Hyperliquid 지갑 0xc30c…a4c9
0xc30c7ea910a71ce06ae840868b0c7e47616ba4c9
84개 중 #70위 · 2026. 10. 13. AM 1:38 UTC 분석 · 보기: Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
카피 점수
25.7참고
- DD > 40% 최대 낙폭 40% 초과 (시간가중).
점수 구성
- 최근 성과 (90일)
- 0.0
- 수익 규모
- 7.5
- 감점: DD > 40%
- -5.0
- 낙폭
- 0.0
- 이력
- 10.0
- 꾸준함 (수익 월/주)
- 4.9
- 카피 용이성 (보유 시간)
- 4.8
- 위험/수익 (Sharpe + Calmar)
- 3.5
모든 거래 텔레그램 알림
이 지갑을 팔로우하면 최소 규모를 넘는 포지션을 열거나, 닫거나, 전환할 때마다 바로 메시지를 받습니다.
계정 가치US$102.35만Perp 계정 US$93.09만
Perp PnL (누적)US$175.59만873일 이력
PnL 30일-US$23.99만7일 US$66.42만
수익률 90일-99.7%30일 -95.4%
CAGR-94%누적 -100%
최대 낙폭100.0%현재 99.9% · 최장 803일
Sharpe0.70Sortino 15.23
Calmar-0.94
수익 월36%주 27%
승률 (종료)68%수익 팩터 2.51
승률 (왕복 거래)38%왕복 거래 32회
보유 시간 중앙값3.3 h평균 9.9 h
일일 주문 수26.1주문 간격 중앙값 4 min
메이커 비중4%TWAP 0%
롱 비중0%청산 0회
최대 손실0.6%계정 가치 대비
펀딩 (90일)US$8.81만
실효 레버리지7.8×익스포저 US$793.34만
성과
US$0US$200만
2024년 5월 1일2025년 7월 22일2026년 10월 13일
-100.0%-50.0%0.0%+50.0%
2024년 5월 22일2025년 8월 2일2026년 10월 13일
-100.0%-50.0%0.0%-100.0% · 2025년 10월 8일
2024년 5월 22일2025년 8월 2일2026년 10월 13일
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.0% | -23.8% | +58.0% | -34.2% | -27.7% | 0.0% | 0.0% | -0.4% | ||||
| 2025 | -7.0% | +3.2% | +1.6% | -1.4% | -31.9% | +58.0% | -99.7% | -61.7% | -71.9% | -53.8% | +472.3% | +354.2% |
| 2026 | -77.3% | +18,211% | -19.4% | -16.5% | +15.0% | +192.7% | +56.0% | -91.7% | -97.1% | +80.9% |
보유 포지션
실시간 포지션 불러오는 중...
카피 시뮬레이터
US$1만로 이 지갑을 비례 카피했다면:
최근 90일-US$9,967-99.7%
최근 30일-US$9,540-95.4%
최악의 낙폭-US$9,999-100.0%
일반적인 카피 주문US$507주문의 3%가 Hyperliquid 최소 주문액 $10 미만
과거 결과 기준이며 수수료, 슬리피지, 본인 카피 거래의 지연은 반영하지 않았습니다.
거래한 코인
| 코인 | 거래 수 | 순 PnL | 거래량 | 승률 |
|---|---|---|---|---|
| ZEC | 9 | US$2.72만 | US$158.12만 | 33% |
| XRP | 1 | US$2.48만 | US$533.72만 | 0% |
| STRK | 3 | US$1.47만 | US$16.92만 | 33% |
| BTC | 4 | -US$5,657 | US$677.06만 | 0% |
| ETH | 15 | US$4,374 | US$246.22만 | 40% |
| NEAR | 4 | US$2,856 | US$37.41만 | 50% |
| TAO | 2 | -US$1,187 | US$14.27만 | 50% |
최근 왕복 거래
38건 중 최신 38건| 진입 | 종료 | 코인 | 방향 | 수량 | 가치 | 진입가 | 종료가 | 순 PnL | 기간 | 체결 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. 10. 12. PM 04:47 | 26. 10. 12. PM 06:38 | NEAR | 숏 | 8,925.5 | US$4.86만 | US$5.44 | US$5.43 | US$80 | 1.8 h | 83 |
| 26. 10. 12. AM 02:10 | 26. 10. 12. PM 05:24 | STRK | 숏 | 696,319.8 | US$8.23만 | US$0.1183 | US$0.0955 | US$1.58만 | 15.2 h | 145 |
| 26. 10. 12. PM 04:41 | 보유 중 | ZEC | 숏 | 146.46 | US$18.21만 | US$1,243 | - | US$69 | - | 68 |
| 26. 10. 12. AM 05:26 | 보유 중 | ETH | 숏 | 126.11 | US$31.77만 | US$2,519 | - | US$17 | - | 32 |
| 26. 10. 12. AM 02:17 | 26. 10. 12. AM 05:06 | NEAR | 숏 | 4,906.1 | US$2.86만 | US$5.83 | US$5.92 | -US$444 | 2.8 h | 88 |
| 26. 10. 12. AM 02:11 | 26. 10. 12. AM 04:36 | ZEC | 숏 | 55.93 | US$7.14만 | US$1,277 | US$1,320 | -US$2,455 | 2.4 h | 54 |
| 26. 10. 11. PM 10:49 | 26. 10. 12. AM 02:07 | ETH | 숏 | 45.6133 | US$11.55만 | US$2,533 | US$2,544 | -US$558 | 3.3 h | 22 |
| 26. 10. 11. PM 09:15 | 26. 10. 11. PM 10:42 | ZEC | 숏 | 75.92 | US$9.52만 | US$1,254 | US$1,256 | -US$230 | 1.4 h | 60 |
| 26. 10. 11. PM 09:29 | 26. 10. 11. PM 10:42 | STRK | 숏 | 272,926.6 | US$3.12만 | US$0.1142 | US$0.1165 | -US$641 | 1.2 h | 107 |
| 26. 10. 11. PM 09:12 | 26. 10. 11. PM 10:17 | ETH | 숏 | 46.9612 | US$11.87만 | US$2,527 | US$2,534 | -US$377 | 1.1 h | 15 |
| 26. 10. 11. PM 01:29 | 26. 10. 11. PM 08:18 | ETH | 숏 | 70.5973 | US$17.67만 | US$2,503 | US$2,537 | -US$2,523 | 6.8 h | 32 |
| 26. 10. 11. PM 01:28 | 26. 10. 11. PM 01:58 | STRK | 숏 | 509,260.1 | US$5.57만 | US$0.1094 | US$0.1101 | -US$505 | 30 min | 143 |
| 26. 10. 11. AM 04:26 | 26. 10. 11. AM 06:27 | ETH | 숏 | 60.4765 | US$15.13만 | US$2,502 | US$2,503 | -US$179 | 2 h | 13 |
| 26. 10. 11. AM 04:27 | 26. 10. 11. AM 04:54 | ZEC | 숏 | 127.67 | US$15.62만 | US$1,223 | US$1,232 | -US$1,186 | 27 min | 106 |
| 26. 10. 10. PM 11:00 | 26. 10. 11. AM 02:29 | ETH | 숏 | 73.6706 | US$18.48만 | US$2,509 | US$2,509 | -US$113 | 3.5 h | 15 |
| 26. 10. 10. PM 10:53 | 26. 10. 11. AM 02:29 | ZEC | 숏 | 138.79 | US$16.97만 | US$1,223 | US$1,235 | -US$1,884 | 3.6 h | 98 |
| 26. 10. 10. PM 02:43 | 26. 10. 10. PM 10:55 | ETH | 숏 | 18.7618 | US$4.71만 | US$2,508 | US$2,506 | US$10 | 8.2 h | 16 |
| 26. 10. 10. PM 07:56 | 26. 10. 10. PM 10:53 | TAO | 숏 | 143.17 | US$4.09만 | US$285.34 | US$284.93 | US$35 | 2.9 h | 98 |
| 26. 10. 10. PM 02:40 | 26. 10. 10. PM 10:53 | ZEC | 숏 | 159.15 | US$19.67만 | US$1,236 | US$1,223 | US$1,960 | 8.2 h | 113 |
| 26. 10. 06. PM 01:47 | 26. 10. 10. PM 02:38 | ZEC | 숏 | 244.77 | US$32.45만 | US$1,326 | US$1,246 | US$3.52만 | 4 d | 382 |
| 26. 10. 10. AM 05:35 | 26. 10. 10. PM 02:37 | ETH | 숏 | 102.77 | US$25.65만 | US$2,495 | US$2,508 | -US$1,391 | 9 h | 33 |
| 26. 10. 08. AM 07:27 | 26. 10. 10. AM 05:20 | NEAR | 숏 | 24,805.4 | US$13.37만 | US$5.39 | US$5.22 | US$5,832 | 45.9 h | 346 |
| 26. 10. 09. PM 06:26 | 26. 10. 10. AM 02:17 | ETH | 숏 | 64.9392 | US$16.12만 | US$2,482 | US$2,494 | -US$187 | 7.8 h | 14 |
| 26. 10. 09. PM 03:00 | 26. 10. 09. PM 06:21 | ETH | 숏 | 101.54 | US$25.27만 | US$2,489 | US$2,486 | US$213 | 3.3 h | 38 |
| 26. 10. 08. AM 02:45 | 26. 10. 08. PM 04:05 | ETH | 숏 | 54.8401 | US$14.17만 | US$2,584 | US$2,428 | US$8,431 | 13.3 h | 13 |
투자 조언이 아닙니다. 데이터 출처는 Hyperliquid 공개 API이며, 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 카피 트레이딩은 복사한 포지션의 위험을 그대로 떠안습니다.