Action · Technologie
Peut-on trader Amphenol (APH) en perp ? Pas encore
Amphenol conçoit et fabrique des connecteurs électriques, électroniques et à fibre optique, ainsi que des câblages, des capteurs et des antennes pour des secteurs comme l'automobile, les télécommunications et la défense.
Graphique des prix
Graphique interactif TradingView
Symbole TradingView NYSE:APH
Charge le widget tiers TradingView (environ 1 Mo) à la demande.
Auto : prix de référence du sous-jacentOuvrir dans TradingView
Données de l'entreprise
Données fondamentales
Mis à jour il y a 3h
Données de l'entreprise
Données fondamentales
Capitalisation
201,6 Md $
Mis à jour il y a 3h
Chiffre d'affaires
29 Md $
12 derniers mois
Croissance du chiffre d'affaires
+53 %
Prochain exercice
Marge bénéficiaire
+17,8 %
P/E
38,9
P/E des comparables 32,8
Flux de trésorerie disponible
4,7 Md $
12 derniers mois
Plus d’indicateurs
Résultat net
5,2 Md $
12 derniers mois
P/S
6,9
P/E des comparables
32,8
Perpétuels cotés similaires
Estimation du chiffre d'affaires
35,3 Md $
Prochain exercice
Résultats
2026-10-28
CA estimé 9,4 Md $ · Mis à jour il y a 3h
Dividende
0,125 $
2026-09-22
Détail fondamental
Annuel + trimestrielDernier chiffre d'affaires23,1 Md $
Marge nette+18,5 %
Flux de trésorerie disponible4,4 Md $
Dette nette4,4 Md $
PériodeChiffre d'affairesCroissanceRésultat netFCF
20208,6 Md $+5 %1,2 Md $1,3 Md $
202110,9 Md $+26 %1,6 Md $1,2 Md $
202212,6 Md $+16 %1,9 Md $1,8 Md $
202312,6 Md $-1 %1,9 Md $2,2 Md $
202415,2 Md $+21 %2,4 Md $2,1 Md $
202523,1 Md $+52 %4,3 Md $4,4 Md $
PériodeMarge bruteMarge opérationnelleMarge netteROEROA
2020+31,0 %+19,2 %+14,0 %+22,3 %+9,8 %
2021+31,3 %+20,0 %+14,6 %+25,2 %+10,8 %
2022+31,9 %+20,7 %+15,1 %+27,1 %+12,4 %
2023+32,5 %+20,7 %+15,4 %+23,1 %+11,7 %
2024+33,8 %+21,6 %+15,9 %+24,8 %+11,3 %
2025+36,9 %+25,9 %+18,5 %+31,8 %+11,8 %
PériodeTrésorerieDetteDette netteRatio de liquidité générale
20201,7 Md $4,1 Md $2,4 Md $2,38
20211,2 Md $5,1 Md $3,9 Md $2,43
20221,4 Md $4,9 Md $3,5 Md $2,42
20231,5 Md $4,6 Md $3,2 Md $2,17
20243,3 Md $7,3 Md $4 Md $2,37
202511,1 Md $15,5 Md $4,4 Md $2,98
PériodeCapitalisationValeur d'entrepriseP/SP/E
202039 Md $41,4 Md $4,532,4
202152,3 Md $56,2 Md $4,832,9
202245,4 Md $48,9 Md $3,623,8
202359,1 Md $62,3 Md $4,730,6
202483,6 Md $87,6 Md $5,534,6
2025164,6 Md $169 Md $7,138,5
PériodeChiffre d'affairesCroissanceRésultat netFCF
Q3 20244 Md $+26 %604,4 M $474 M $
Q4 20244,3 Md $+30 %746,2 M $647,3 M $
Q1 20254,8 Md $+48 %737,8 M $576,3 M $
Q2 20255,7 Md $+57 %1,1 Md $1,1 Md $
Q3 20256,2 Md $+53 %1,2 Md $1,2 Md $
Q4 20256,4 Md $+49 %1,2 Md $1,5 Md $
Q1 20267,6 Md $+58 %943,3 M $829,9 M $
Q2 20268,8 Md $+55 %1,8 Md $1,2 Md $
PériodeMarge bruteMarge opérationnelleMarge netteROEROA
Q3 2024+33,6 %+21,4 %+15,0 %+6,4 %+3,1 %
Q4 2024+34,3 %+22,4 %+17,3 %+7,6 %+3,5 %
Q1 2025+34,2 %+22,2 %+15,3 %+7,2 %+3,2 %
Q2 2025+36,3 %+25,3 %+19,3 %+9,5 %+4,3 %
Q3 2025+38,1 %+27,5 %+20,1 %+9,9 %+4,6 %
Q4 2025+38,2 %+27,5 %+18,6 %+8,9 %+3,3 %
Q1 2026+36,7 %+24,0 %+12,4 %+6,7 %+2,2 %
Q2 2026+40,5 %+29,5 %+20,2 %+11,4 %+3,9 %
PériodeTrésorerieDetteDette netteRatio de liquidité générale
Q3 20241,6 Md $5,5 Md $3,9 Md $1,99
Q4 20243,3 Md $7,3 Md $4 Md $2,37
Q1 20251,7 Md $7,2 Md $5,5 Md $1,99
Q2 20253,2 Md $8,1 Md $4,9 Md $2,02
Q3 20253,8 Md $8,1 Md $4,3 Md $2,07
Q4 202511,1 Md $15,5 Md $4,4 Md $2,98
Q1 20264,1 Md $18,7 Md $14,6 Md $1,71
Q2 20264,7 Md $18,8 Md $14,1 Md $1,89
PériodeCapitalisationValeur d'entrepriseP/SP/E
Q3 202478,5 Md $82,4 Md $19,432,6
Q4 202483,6 Md $87,6 Md $19,428,0
Q1 202579,4 Md $84,9 Md $16,526,9
Q2 2025119,7 Md $124,6 Md $21,227,4
Q3 2025151,2 Md $155,5 Md $24,430,3
Q4 2025165,6 Md $170 Md $25,734,5
Q1 2026155,3 Md $169,9 Md $20,441,6
Q2 2026216,8 Md $230,9 Md $24,830,6
Série de valeurs historiques
TrésorerieDette
Marge bruteMarge opérationnelleMarge nette
P/EP/S
TrésorerieDette
Marge bruteMarge opérationnelleMarge nette
P/EP/S
Actualisé il y a 3h
Données de recherche
Analystes, documents et contexte des pairs
Données de recherche
Analystes, documents et contexte des pairs
Estimations
6DateEstimation du BPAEstimation du chiffre d'affairesCroissanceAnalystes
FY 20262,6335,3 Md $+53 %9
FY 20273,2041,4 Md $+79 %10
FY 20283,6346,6 Md $+102 %6
FY 20294,2550 Md $+117 %3
Q1 20270,699,3 Md $+22 %3
Q2 20270,7910,2 Md $+16 %4
Événements de l'entreprise
62026-10-28RésultatsRéel - / Estimation 0,71-
2026-09-22Dividende0,125 $-
2026-09-03Fractionnement d'actions2:1-
2026-08-17Fractionnement d'actions2:1-
2026-07-29RésultatsRéel 0,68 / Estimation 0,59Supérieur
2026-06-23Dividende0,25 $-
Comparaison avec les pairs
Perpétuels cotés similairesMix de revenus
En attenteLes données de segments ne sont pas encore disponibles.
Analystes
En attenteAucune donnée d'analystes disponible.
Actionnariat
APH-PERPLes données d'actionnariat sont en cours de chargement.
Dépôts
En attenteAucun dépôt disponible pour le moment.
Transcriptions
En attenteAucune transcription disponible pour le moment.
Dernières actualités
En attenteAucune actualité récente.