تحركات المحللين · بيت التحليل
Citigroup: توصيات المحللين على عقود الأسهم الدائمة
كل تغيير في التصنيف أو السعر المستهدف من Citigroup على الشركات التي لها عقود أسهم دائمة، مع رد فعل العقد الدائم المقاس بعد كل توصية.
التوصيات المسجلة16
التحركات (30 يومًا)16
الأسهم المغطاة16
نتائج مقاسة7
Citigroup: توصيات المحللين على عقود الأسهم الدائمة
16 توصية| السهم | الإجراء | الهدف | السعر | مقابل العقد | بعد ساعة | بعد 24 ساعة | متى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رفع السعر المستهدف | 600 US$ (515 US$) | 459 US$ | +30.9% Long | قيد القياس | قيد القياس | 2 سبتمبر، 10:15 ص UTC | |
| رفع السعر المستهدف | 565 US$ (545 US$) | 371 US$ | +52.2% Long | قيد القياس | قيد القياس | 2 سبتمبر، 10:14 ص UTC | |
| رفع السعر المستهدف | 410 US$ (400 US$) | 355 US$ | +15.6% Long | قيد القياس | قيد القياس | 2 سبتمبر، 10:13 ص UTC | |
| خفض السعر المستهدف | 7.10 US$ (8.20 US$) | 3.94 US$ | +80.4% Long | -0.3% | قيد القياس | 1 سبتمبر، 07:15 م UTC | |
| رفع السعر المستهدف | 8.25 US$ (8.00 US$) | 8.26 US$ | -0.2% Short | +0.1% | +0.8% | 1 سبتمبر، 10:40 ص UTC | |
| تثبيت التصنيف | – | – | – | قيد القياس | قيد القياس | 1 سبتمبر، 10:39 ص UTC | |
| رفع السعر المستهدف | 301 US$ (228 US$) | 283 US$ | +6.2% Long | +0.1% | -2% | 1 سبتمبر، 10:11 ص UTC | |
| رفع السعر المستهدف | 225 US$ (170 US$) | 183 US$ | +22.7% Long | قيد القياس | قيد القياس | 1 سبتمبر، 10:09 ص UTC | |
| تثبيت التصنيف | 130 US$ | 86.74 US$ | +49.9% Long | -0.5% | -2.1% | 28 أغسطس، 03:35 م UTC | |
| رفع السعر المستهدف | 128 US$ (104 US$) | – | – | قيد القياس | قيد القياس | 28 أغسطس، 10:26 ص UTC | |
| رفع السعر المستهدف | 201 US$ (139 US$) | 195 US$ | +3% Long | -0.2% | +8.1% | 28 أغسطس، 09:50 ص UTC | |
| رفع السعر المستهدف | 23.00 US$ (17.00 US$) | – | – | قيد القياس | قيد القياس | 28 أغسطس، 09:49 ص UTC | |
| رفع السعر المستهدف | 150 US$ (141 US$) | – | – | قيد القياس | قيد القياس | 27 أغسطس، 10:55 ص UTC | |
| رفع السعر المستهدف | 315 US$ (300 US$) | 217 US$ | +45% Long | +0.5% | +2.1% | 27 أغسطس، 10:44 ص UTC | |
| رفع السعر المستهدف | 260 US$ (250 US$) | 212 US$ | +22.4% Long | +0.4% | +10.8% | 27 أغسطس، 10:42 ص UTC | |
| رفع السعر المستهدف | 165 US$ (105 US$) | 165 US$ | 0% Short | +0.6% | +8.6% | 27 أغسطس، 10:41 ص UTC |
العناوين المصدرية عبر TheFly/StreetInsider (FMP). رد الفعل = حركة العقد الدائم الوسيطة بعد رصدنا — ملاحظة وليست نصيحة استثمارية.
← الأحدثصفحة 1 من 1الأقدم →