Hyperliquid 钱包 0xe863…8bb8
0xe86351e0f69bd808def36e7bb2f9107443838bb8
分析于 2026年10月15日 01:30 UTC · 查看: Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
不在排行榜中:该钱包已分析并被排除。下方说明解释了为什么跟单行不通。
不可跟单——该钱包没有跟单按钮。
跟单评分
-提示
- HFT 高频交易:每天数百笔订单或订单间隔仅数秒 - 存在跟单延迟时无法跟上。
- 回撤 > 40% 最大回撤超过 40%(时间加权)。
账户价值US$270.18万永续账户 US$111.6万
永续 PnL(累计)US$106.74万896 天历史
30 天 PnLUS$30.71万7 天 US$19.29万
90 天收益+46.9%30 天 +3.3%
CAGR+9%累计 +24%
最大回撤83.1%当前 61.1% · 最长 854 天
Sharpe0.56Sortino 0.49
Calmar0.11
盈利月份18%盈利周 17%
胜率(平仓)41%利润因子 2.72
胜率(交易回合)43%47 个交易回合
持仓时间中位数8.5 h平均 31.3 h
每日订单数109.7间隔中位数 1 s
挂单占比19%TWAP 0%
多头占比32%爆仓 0 次
最大亏损0.5%占账户价值
资金费(90 天)-US$2.73万
有效杠杆0.8×敞口 US$226.82万
业绩
交易统计(往返交易、币种、持仓时间、时段)基于 2026年9月26日 至 2026年10月15日 的 28,357 笔成交。
US$0US$50万US$100万
2024年5月1日2025年7月23日2026年10月15日
0.0%+100.0%+200.0%
2024年5月1日2025年7月23日2026年10月15日
-75.0%-50.0%-25.0%0.0%-83.1% · 2024年8月7日
2024年5月1日2025年7月23日2026年10月15日
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +209.1% | -20.7% | -23.6% | -71.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| 2025 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026 | 0.0% | +77.2% | -11.5% | -27.9% | +46.3% | +2.3% | +3.8% | +27.1% | -16.5% | +18.4% |
当前持仓
正在加载实时持仓...
跟单模拟器
用 US$1万 按比例跟单该钱包,结果将是:
近 90 天US$4,692+46.9%
近 30 天US$331+3.3%
最差回撤-US$8,313-83.1%
典型跟单订单US$4410% 的订单将低于 Hyperliquid 的 $10 最低限额
基于过往结果,未计手续费、滑点及你自身跟单交易的延迟。
交易币种
| 币种 | 交易数 | 净 PnL | 成交额 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| HYPE | 1 | US$14.4万 | US$233.19万 | 0% |
| ZEC | 9 | US$11.89万 | US$456.09万 | 67% |
| PUMP | 11 | -US$7.8万 | US$274.34万 | 18% |
| SOL | 4 | US$7.31万 | US$272.6万 | 50% |
| ETH | 7 | US$5.47万 | US$586.68万 | 71% |
| TAO | 1 | US$4.76万 | US$96.89万 | 100% |
| VVV | 4 | -US$1.6万 | US$61.9万 | 25% |
| ONDO | 2 | US$1.58万 | US$43.26万 | 50% |
| xyz:CBRS | 1 | -US$1.21万 | US$44.29万 | 0% |
| PENGU | 1 | US$1.17万 | US$10.4万 | 100% |
| xyz:COIN | 1 | US$7,320 | US$25.65万 | 100% |
| BTC | 3 | US$6,240 | US$205.35万 | 67% |
| xyz:META | 1 | -US$6,163 | US$43.57万 | 0% |
| xyz:NBIS | 3 | -US$5,666 | US$32万 | 0% |
| UNI | 2 | US$4,543 | US$20.4万 | 50% |
| ARB | 2 | US$4,264 | US$23.99万 | 50% |
| ZRO | 5 | -US$4,214 | US$20.7万 | 20% |
| CASHCAT | 1 | US$4,012 | US$13.97万 | 0% |
| PONS | 1 | -US$3,152 | US$0 | 0% |
| xyz:XYZ100 | 1 | -US$2,948 | US$61.76万 | 0% |
| CAKE | 1 | -US$2,662 | US$12.03万 | 0% |
| INJ | 2 | US$2,572 | US$53.78万 | 50% |
| xyz:MSTR | 3 | -US$2,079 | US$208.07万 | 33% |
| LIT | 6 | -US$1,946 | US$135.61万 | 33% |
| NEAR | 6 | -US$1,936 | US$154万 | 17% |
| ENA | 2 | US$1,794 | US$45.34万 | 50% |
| XRP | 1 | -US$1,131 | US$111.94万 | 0% |
| SUI | 2 | -US$926 | US$0 | 0% |
| AAVE | 2 | -US$540 | US$7.67万 | 0% |
| xyz:AMD | 2 | US$497 | US$24.15万 | 50% |
| JUP | 2 | US$330 | US$9,320 | 50% |
| GRAM | 1 | -US$306 | US$3.99万 | 0% |
| MORPHO | 2 | -US$288 | US$32.71万 | 0% |
| xyz:NVDA | 1 | -US$239 | US$22.78万 | 0% |
| xyz:SNDK | 1 | -US$158 | US$15万 | 0% |
| AERO | 1 | -US$125 | US$0 | 0% |
| XPL | 2 | -US$101 | US$8.57万 | 0% |
| xyz:DELL | 1 | -US$69 | US$12.16万 | 0% |
| LINK | 1 | -US$51 | US$5.23万 | 0% |
| GRASS | 1 | -US$31 | US$14.48万 | 0% |
| LTC | 1 | -US$31 | US$9.3万 | 0% |
| io:NBIS | 1 | US$30 | US$0 | 100% |
| ETHFI | 1 | -US$18 | US$2.69万 | 0% |
| xyz:MSFT | 1 | -US$16 | US$6.68万 | 0% |
| xyz:SPCX | 1 | -US$16 | US$7.35万 | 0% |
| MET | 1 | -US$13 | US$1.2万 | 0% |
| USELESS | 1 | -US$11 | US$1.07万 | 0% |
| NIL | 1 | -US$11 | US$0 | 0% |
近期交易回合
最新 109 个,共 109 个| 开仓 | 平仓 | 币种 | 方向 | 数量 | 价值 | 开仓价 | 平仓价 | 净 PnL | 时长 | 成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/15 01:05 | 持仓中 | PUMP部分 | 做多 | 33,858,509 | US$16.17万 | US$0.004776 | - | -US$138 | - | 88 |
| 26/10/15 01:04 | 持仓中 | ZEC部分 | 做多 | 177.97 | US$20.42万 | US$1,147 | - | -US$256 | - | 62 |
| 26/10/14 18:25 | 26/10/14 18:26 | PUMP | 做空 | 2,914,867 | US$1.36万 | US$0.004671 | US$0.004684 | -US$73 | 0 min | 14 |
| 26/10/12 11:53 | 26/10/14 18:25 | PUMP部分 | 做空 | 50,224,626 | US$25.82万 | US$0.005141 | US$0.004732 | -US$4,953 | 2.3 d | 411 |
| 26/10/14 16:55 | 持仓中 | NEAR部分 | 做多 | 24,354.8 | - | - | - | -US$359 | - | 59 |
| 26/10/14 13:59 | 26/10/14 16:16 | xyz:NBIS | 做多 | 645.4 | US$12万 | US$185.93 | US$185.16 | -US$744 | 2.3 h | 57 |
| 26/10/08 15:10 | 26/10/14 14:19 | xyz:MSTR部分 | 做空 | 10,125.82 | US$153.39万 | US$151.48 | US$152.52 | -US$1.29万 | 6 d | 930 |
| 26/10/14 14:16 | 26/10/14 14:17 | SOL | 做多 | 93.6 | US$9,786 | US$104.55 | US$104.54 | -US$25 | 0 min | 5 |
| 26/10/13 07:05 | 26/10/14 14:16 | SOL | 做空 | 10,833.18 | US$116.52万 | US$107.56 | US$105.50 | US$2.47万 | 31.2 h | 378 |
| 26/10/14 02:32 | 26/10/14 14:08 | ZEC | 做空 | 203.5 | US$25.22万 | US$1,239 | US$1,199 | US$7,676 | 11.6 h | 158 |
| 26/10/13 13:36 | 26/10/14 14:06 | xyz:COIN部分 | 做空 | 1,417.63 | US$25.65万 | US$180.97 | US$176.21 | US$7,320 | 24.5 h | 71 |
| 26/10/13 07:05 | 26/10/14 14:01 | ETH | 做空 | 720.27 | US$180.99万 | US$2,513 | US$2,468 | US$3.51万 | 30.9 h | 287 |
| 26/10/12 11:31 | 26/10/14 13:59 | xyz:NBIS部分 | 做多 | 892.9 | - | - | US$215.62 | -US$3,767 | 2.1 d | 58 |
| 26/10/14 08:24 | 26/10/14 08:42 | CAKE | 做多 | 51,295.6 | US$12.03万 | US$2.35 | US$2.30 | -US$2,662 | 18 min | 463 |
| 26/10/13 13:56 | 26/10/14 03:12 | xyz:MSFT部分 | 做空 | 121.51 | US$6.68万 | US$549.71 | US$543.57 | -US$16 | 13.3 h | 47 |
| 26/10/13 13:57 | 持仓中 | xyz:SPCX部分 | 做空 | 462.83 | US$7.35万 | US$158.90 | - | -US$16 | - | 4 |
| 26/10/13 13:36 | 持仓中 | xyz:AMD部分 | 做空 | 265.27 | US$15.31万 | US$577.02 | - | -US$1,700 | - | 37 |
| 26/10/13 08:20 | 持仓中 | INJ部分 | 做空 | 37,578.5 | US$30.07万 | US$8.00 | - | -US$429 | - | 488 |
| 26/09/28 03:34 | 26/10/13 03:37 | INJ部分 | 做空 | 30,824.8 | US$23.71万 | US$7.69 | US$7.58 | US$3,001 | 15 d | 304 |
| 26/10/12 14:08 | 26/10/13 01:46 | ETH | 做空 | 208.89 | US$52.11万 | US$2,495 | US$2,460 | US$5,788 | 11.6 h | 82 |
| 26/10/12 14:08 | 26/10/13 00:51 | SOL | 做空 | 8,185.38 | US$89.09万 | US$108.84 | US$102.46 | US$5.06万 | 10.7 h | 250 |
| 26/10/12 14:05 | 26/10/12 21:45 | ZEC | 做空 | 300 | US$38.52万 | US$1,284 | US$1,196 | US$2.54万 | 7.7 h | 120 |
| 26/10/09 00:13 | 26/10/12 11:48 | PUMP部分 | 做多 | 202,399,016 | US$114.81万 | US$0.005672 | US$0.005533 | -US$6万 | 3.5 d | 2062 |
| 26/10/10 14:50 | 26/10/12 11:38 | ZEC | 做多 | 830.7 | US$107.74万 | US$1,297 | US$1,311 | US$1.02万 | 44.8 h | 636 |
| 26/10/12 07:39 | 26/10/12 07:39 | VVV部分 | 做多 | 74.37 | - | - | US$25.19 | -US$20 | 0 min | 10 |
不构成投资建议。数据来自 Hyperliquid 公开 API;过往业绩不代表未来表现。跟单需承担所跟持仓的全部风险。