Hyperliquid 钱包 0xde5a…df62
0xde5a8068836a16f92813104d7faf602bb0cbdf62
排名 #86 / 100 · 分析于 2026年10月1日 13:34 UTC · 查看: Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
跟单评分
33.4提示
- 回撤 > 40% 最大回撤超过 40%(时间加权)。
评分构成
- 近期表现(90天)
- 10.0
- 利润规模
- 6.4
- 扣分:回撤 > 40%
- -5.0
- 回撤
- 0.0
- 历史
- 10.0
- 稳定性(盈利月/周)
- 5.4
- 可跟单性(持仓时间)
- 5.0
- 风险/收益(Sharpe + Calmar)
- 1.7
每笔交易都发 Telegram 提醒
关注该钱包后,只要它开仓、平仓或反手的仓位超过你设定的最小规模,你就会立即收到消息。
账户价值US$138.75万永续账户 US$53.84万
永续 PnL(累计)US$80.45万876 天历史
30 天 PnLUS$48.26万7 天 US$16.79万
90 天收益+166.1%30 天 +48.6%
CAGR-5%累计 -12%
最大回撤72.6%当前 11.7% · 最长 841 天
Sharpe0.34Sortino 0.28
Calmar-0.07
盈利月份46%盈利周 20%
胜率(平仓)68%利润因子 1.18
胜率(交易回合)54%39 个交易回合
持仓时间中位数5 d平均 13.7 d
每日订单数3.4间隔中位数 1.3 h
挂单占比38%TWAP 0%
多头占比52%爆仓 0 次
最大亏损4.4%占账户价值
资金费(90 天)-US$3.86万
有效杠杆2.2×敞口 US$308.39万
业绩
US$0US$50万US$100万
2024年5月1日2025年7月17日2026年10月1日
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%
2024年5月8日2025年7月20日2026年10月1日
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%-72.6% · 2026年7月29日
2024年5月8日2025年7月20日2026年10月1日
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.0% | -39.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.8% | ||||
| 2025 | +12.9% | -19.7% | +2.6% | -34.3% | +8.3% | +1.3% | +47.0% | -18.4% | +2.1% | -11.6% | 0.0% | 0.0% |
| 2026 | +2.1% | -20.3% | +12.5% | +1.1% | +2.2% | +6.0% | -37.2% | +117.1% | +54.5% | -2.5% |
当前持仓
正在加载实时持仓...
跟单模拟器
用 US$1万 按比例跟单该钱包,结果将是:
近 90 天US$1.66万+166.1%
近 30 天US$4,863+48.6%
最差回撤-US$7,263-72.6%
典型跟单订单US$25411% 的订单将低于 Hyperliquid 的 $10 最低限额
基于过往结果,未计手续费、滑点及你自身跟单交易的延迟。
交易币种
| 币种 | 交易数 | 净 PnL | 成交额 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| HYPE | 3 | US$10.36万 | US$76.2万 | 67% |
| XRP | 3 | -US$6.33万 | US$47.94万 | 0% |
| BTC | 12 | US$3.36万 | US$310.59万 | 67% |
| ETH | 4 | -US$1.85万 | US$59.38万 | 50% |
| BCH | 2 | -US$1.75万 | US$19.01万 | 0% |
| XLM | 2 | -US$9,772 | US$15.25万 | 0% |
| ARB | 2 | US$9,686 | US$12.3万 | 50% |
| CRV | 4 | -US$7,989 | US$34.56万 | 25% |
| LIT | 3 | US$6,134 | US$17.82万 | 100% |
| ZEC | 2 | -US$5,578 | US$19.1万 | 0% |
| VVV | 1 | US$5,225 | US$4.68万 | 0% |
| XMR | 2 | -US$2,694 | US$7.46万 | 0% |
| BNB | 2 | US$2,615 | US$18.2万 | 50% |
| NEAR | 3 | -US$1,696 | US$10.83万 | 33% |
| RUNE | 1 | -US$623 | US$5,713 | 0% |
| ASTER | 1 | -US$198 | US$6,912 | 0% |
| SOL | 1 | -US$106 | US$29.95万 | 0% |
| LDO | 1 | US$85 | US$2.95万 | 100% |
| PUMP | 1 | -US$38 | US$8.66万 | 0% |
| MORPHO | 1 | -US$27 | US$12.24万 | 0% |
| GRAM | 1 | -US$20 | US$7.31万 | 0% |
| AERO | 1 | -US$19 | US$10.26万 | 0% |
| DOGE | 1 | -US$15 | US$4.68万 | 0% |
| JTO | 1 | -US$15 | US$8.56万 | 0% |
| LINK | 1 | -US$15 | US$6.55万 | 0% |
| ENA | 1 | -US$14 | US$9.11万 | 0% |
| BOME | 1 | US$13 | US$2.31万 | 100% |
| JUP | 1 | -US$13 | US$6.23万 | 0% |
| PURR | 1 | -US$11 | US$2.58万 | 0% |
| TAO | 1 | -US$11 | US$3.89万 | 0% |
| kPEPE | 1 | -US$4 | US$2.66万 | 0% |
近期交易回合
最新 62 个,共 62 个| 开仓 | 平仓 | 币种 | 方向 | 数量 | 价值 | 开仓价 | 平仓价 | 净 PnL | 时长 | 成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/26 02:37 | 持仓中 | JTO | 做多 | 150,000 | US$8.56万 | US$0.5709 | - | -US$15 | - | 57 |
| 26/09/25 23:14 | 持仓中 | GRAM | 做多 | 50,000 | US$7.31万 | US$1.46 | - | -US$20 | - | 100 |
| 26/09/25 01:47 | 持仓中 | kPEPE | 做多 | 6,000,000 | US$2.66万 | US$0.004440 | - | -US$4 | - | 19 |
| 26/09/25 01:01 | 持仓中 | JUP | 做多 | 200,000 | US$6.23万 | US$0.3114 | - | -US$13 | - | 53 |
| 26/09/21 13:13 | 持仓中 | LINK | 做多 | 5,000 | US$6.55万 | US$13.11 | - | -US$15 | - | 127 |
| 26/09/21 11:56 | 持仓中 | DOGE | 做多 | 500,000 | US$4.68万 | US$0.0935 | - | -US$15 | - | 26 |
| 26/09/18 14:20 | 26/09/21 11:49 | BTC | 做空 | 3 | US$24.35万 | US$81,165 | US$84,896 | -US$1.14万 | 2.9 d | 22 |
| 26/09/16 00:33 | 26/09/18 07:06 | BTC | 做多 | 2 | US$15.16万 | US$75,811 | US$77,723 | US$3,687 | 2.3 d | 18 |
| 26/09/17 01:19 | 持仓中 | NEAR | 做多 | 15,000 | US$4.73万 | US$3.15 | - | -US$16 | - | 37 |
| 26/09/16 02:39 | 持仓中 | ARB | 做多 | 300,000 | US$4.58万 | US$0.1527 | - | -US$19 | - | 54 |
| 26/09/14 23:38 | 26/09/15 14:35 | BTC | 做空 | 3 | US$23.45万 | US$78,169 | US$76,022 | US$6,370 | 14.9 h | 12 |
| 26/09/06 14:08 | 26/09/14 23:36 | NEAR | 做多 | 15,000 | US$3.7万 | US$2.47 | US$2.47 | US$42 | 8.4 d | 44 |
| 26/09/14 02:29 | 26/09/14 23:36 | LDO | 做多 | 80,000 | US$2.95万 | US$0.3688 | US$0.3701 | US$85 | 21.1 h | 39 |
| 26/09/06 18:10 | 持仓中 | TAO | 做多 | 150 | US$3.89万 | US$259.42 | - | -US$11 | - | 36 |
| 26/09/05 21:23 | 26/09/06 13:23 | ARB | 做多 | 457,052.1 | US$7.72万 | US$0.1689 | US$0.1902 | US$9,705 | 16 h | 128 |
| 26/09/06 13:21 | 持仓中 | PURR | 做多 | 200,000 | US$2.58万 | US$0.1289 | - | -US$11 | - | 18 |
| 26/09/04 03:19 | 26/09/06 03:27 | BTC | 做空 | 4 | US$32.35万 | US$80,872 | US$79,957 | US$3,466 | 2 d | 55 |
| 26/09/05 22:21 | 持仓中 | BCH | 做多 | 400 | US$10.55万 | US$263.67 | - | -US$22 | - | 121 |
| 26/09/04 03:42 | 26/09/05 20:08 | BOME | 做空 | 25,970,973 | US$2.31万 | US$0.000888 | US$0.000887 | US$13 | 40.4 h | 49 |
| 26/09/03 01:47 | 26/09/03 02:35 | LIT | 做空 | 20,000 | US$7.77万 | US$3.89 | US$3.84 | US$879 | 49 min | 181 |
| 26/09/02 01:45 | 26/09/02 03:22 | LIT | 做空 | 20,000 | US$6.95万 | US$3.48 | US$3.47 | US$62 | 1.6 h | 98 |
| 26/08/20 03:01 | 26/08/25 02:17 | BTC | 做多 | 3 | US$20.76万 | US$69,198 | US$80,250 | US$3.3万 | 5 d | 12 |
| 26/08/23 19:42 | 持仓中 | XMR | 做多 | 100 | US$4.25万 | US$424.64 | - | -US$9 | - | 30 |
| 26/08/22 18:59 | 26/08/23 13:19 | ETH | 做多 | 100 | US$24.28万 | US$2,428 | US$2,486 | US$5,654 | 18.3 h | 67 |
| 26/08/22 03:11 | 持仓中 | MORPHO | 做多 | 50,000 | US$12.24万 | US$2.45 | - | -US$27 | - | 246 |
不构成投资建议。数据来自 Hyperliquid 公开 API;过往业绩不代表未来表现。跟单需承担所跟持仓的全部风险。