Hyperliquid 钱包 0xa424…22d4
0xa4247526997374fdab0bad6f63c9f3daca8f22d4
排名 #30 / 90 · 分析于 2026年10月17日 00:40 UTC · 查看: Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
跟单评分
55.7提示
- 曾爆仓 一次爆仓造成的损失至少相当于当时账户价值的 0.5%。更小的爆仓不计入。
评分构成
- 近期表现(90天)
- 10.0
- 利润规模
- 5.9
- 回撤
- 8.3
- 历史
- 8.7
- 稳定性(盈利月/周)
- 6.0
- 扣分:曾爆仓
- -7.8
- 可跟单性(持仓时间)
- 5.0
- 风险/收益(Sharpe + Calmar)
- 19.6
每笔交易都发 Telegram 提醒
关注该钱包后,只要它开仓、平仓或反手的仓位超过你设定的最小规模,你就会立即收到消息。
账户价值US$144.96万永续账户 US$87.91万
永续 PnL(累计)US$58.71万317 天历史
30 天 PnLUS$38.48万7 天 US$14.86万
90 天收益+105.9%30 天 +42.3%
CAGR+114%累计 +93%
最大回撤29.3%当前 0.2% · 最长 119 天
Sharpe1.60Sortino 2.04
Calmar3.88
盈利月份44%盈利周 33%
胜率(平仓)84%利润因子 14.72
胜率(交易回合)86%22 个交易回合
持仓时间中位数5.6 d平均 20 d
每日订单数2.2间隔中位数 4.7 h
挂单占比76%TWAP 0%
多头占比99%爆仓 2 次
最大亏损1.2%占账户价值
资金费(90 天)-US$3,413
有效杠杆2.7×敞口 US$394.88万
业绩
US$0US$20万US$40万US$60万
2025年11月26日2026年5月7日2026年10月17日
0.0%+50.0%+100.0%
2025年12月3日2026年5月11日2026年10月17日
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%-29.3% · 2026年6月24日
2025年12月3日2026年5月11日2026年10月17日
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.0% | |||||||||||
| 2026 | 0.0% | 0.0% | +7.0% | -6.5% | -5.8% | -19.8% | +35.0% | +43.5% | +13.7% | +16.2% |
当前持仓
正在加载实时持仓...
跟单模拟器
用 US$1万 按比例跟单该钱包,结果将是:
近 90 天US$1.06万+105.9%
近 30 天US$4,226+42.3%
最差回撤-US$2,932-29.3%
典型跟单订单US$5067% 的订单将低于 Hyperliquid 的 $10 最低限额
基于过往结果,未计手续费、滑点及你自身跟单交易的延迟。
交易币种
| 币种 | 交易数 | 净 PnL | 成交额 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 2 | US$12.52万 | US$219.39万 | 50% |
| xyz:CRCL | 1 | US$10.84万 | US$25万 | 100% |
| xyz:COIN | 2 | US$9.2万 | US$75万 | 100% |
| HYPE | 4 | US$8.66万 | US$87.53万 | 75% |
| PUMP | 3 | US$4.12万 | US$43.53万 | 100% |
| xyz:SPCX | 1 | -US$1.64万 | US$9.01万 | 0% |
| xyz:CL | 2 | US$1.41万 | US$15.82万 | 100% |
| xyz:CBRS | 1 | US$5,643 | US$1.89万 | 100% |
| xyz:META | 1 | US$1,697 | US$6万 | 100% |
| xyz:GOOGL | 1 | US$1,315 | US$6万 | 100% |
| xyz:QNT | 4 | US$660 | US$6.26万 | 75% |
| xyz:STRC | 1 | -US$204 | US$71万 | 0% |
| SOL | 1 | US$92 | US$4.21万 | 100% |
| xyz:MSTR | 1 | -US$58 | US$20万 | 0% |
| xyz:XYZ100 | 1 | -US$41 | US$147.94万 | 0% |
近期交易回合
最新 26 个,共 26 个| 开仓 | 平仓 | 币种 | 方向 | 数量 | 价值 | 开仓价 | 平仓价 | 净 PnL | 时长 | 成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/08 19:57 | 26/10/12 14:06 | xyz:COIN | 做多 | 2,877.7 | US$50万 | US$173.75 | US$182.86 | US$2.62万 | 3.8 d | 177 |
| 26/10/02 12:51 | 持仓中 | xyz:STRC | 做空 | 7,135.6 | US$71万 | US$99.50 | - | -US$204 | - | 63 |
| 26/09/22 14:40 | 持仓中 | xyz:MSTR | 做空 | 1,188.73 | US$20万 | US$168.25 | - | -US$58 | - | 9 |
| 26/07/22 19:49 | 26/09/22 10:54 | xyz:CRCL | 做多 | 3,816.79 | US$25万 | US$65.50 | US$93.90 | US$10.84万 | 61.6 d | 38 |
| 26/09/15 16:06 | 26/09/22 06:33 | HYPE | 做多 | 6,000 | US$46.23万 | US$77.05 | US$94.21 | US$10.21万 | 6.6 d | 121 |
| 26/07/23 13:57 | 26/09/21 15:10 | xyz:COIN | 做多 | 1,531.86 | US$25万 | US$163.20 | US$206.20 | US$6.59万 | 60.1 d | 57 |
| 26/09/21 08:32 | 持仓中 | BTC | 做空 | 20.0006 | US$169.39万 | US$84,694 | - | -US$244 | - | 63 |
| 26/09/02 08:47 | 26/09/13 09:24 | HYPE已爆仓 | 做多 | 4,000 | US$32.64万 | US$81.60 | US$77.42 | -US$1.69万 | 11 d | 91 |
| 26/06/18 15:37 | 26/08/21 08:57 | BTC | 做多 | 7.9365 | US$50万 | US$63,000 | US$78,889 | US$12.55万 | 63.7 d | 11 |
| 26/04/28 21:11 | 26/07/27 15:04 | PUMP | 做多 | 100,000,000 | US$17.68万 | US$0.001768 | US$0.002120 | US$3.51万 | 89.7 d | 151 |
| 26/04/29 15:53 | 26/07/16 09:46 | xyz:META | 做多 | 89.552 | US$6万 | US$670.00 | US$688.98 | US$1,697 | 77.7 d | 58 |
| 26/06/17 20:36 | 26/07/14 07:57 | xyz:CL | 做多 | 1,000 | US$7.51万 | US$75.05 | US$79.80 | US$4,746 | 26.5 d | 18 |
| 26/06/18 13:56 | 26/06/23 06:26 | xyz:SPCX已爆仓 | 做多 | 500 | US$9.01万 | US$180.10 | US$147.27 | -US$1.64万 | 4.7 d | 25 |
| 26/06/04 02:00 | 26/06/16 08:36 | HYPE | 做多 | 1,000 | US$7.22万 | US$72.16 | US$73.33 | US$1,133 | 12.3 d | 9 |
| 26/06/04 16:56 | 26/06/04 17:34 | xyz:QNT | 做空 | 101 | US$7,626 | US$75.50 | US$72.00 | US$353 | 38 min | 4 |
| 26/06/04 15:28 | 26/06/04 16:03 | xyz:QNT | 做空 | 90.64 | US$7,500 | US$82.75 | US$77.20 | US$503 | 35 min | 3 |
| 26/06/04 14:33 | 26/06/04 15:06 | xyz:QNT | 做空 | 373.58 | US$3.04万 | US$81.37 | US$81.00 | US$137 | 33 min | 7 |
| 26/06/04 10:28 | 26/06/04 13:31 | xyz:QNT | 做多 | 182 | US$1.71万 | US$93.82 | US$92.00 | -US$333 | 3.1 h | 50 |
| 26/06/03 20:46 | 26/06/03 21:07 | HYPE | 做多 | 200 | US$1.44万 | US$72.16 | US$73.37 | US$235 | 21 min | 8 |
| 26/05/14 11:42 | 26/05/14 14:49 | xyz:CBRS | 做多 | 66 | US$1.89万 | US$285.95 | US$371.49 | US$5,643 | 3.1 h | 32 |
| 26/04/29 15:51 | 26/04/29 20:03 | xyz:GOOGL | 做多 | 170.45 | US$6万 | US$352.00 | US$359.75 | US$1,315 | 4.2 h | 16 |
| 26/04/11 04:25 | 26/04/19 07:22 | SOL | 做多 | 500 | US$4.21万 | US$84.20 | US$84.43 | US$92 | 8.1 d | 15 |
| 26/04/10 17:30 | 26/04/19 02:23 | PUMP | 做多 | 50,000,000 | US$9.2万 | US$0.001840 | US$0.001847 | US$311 | 8.4 d | 141 |
| 26/04/13 16:28 | 持仓中 | xyz:XYZ100 | 做空 | 50 | US$147.94万 | US$29,587 | - | -US$41 | - | 103 |
| 26/03/11 21:29 | 26/03/16 10:50 | PUMP | 做多 | 82,228,402 | US$16.65万 | US$0.002025 | US$0.002096 | US$5,737 | 4.6 d | 150 |
不构成投资建议。数据来自 Hyperliquid 公开 API;过往业绩不代表未来表现。跟单需承担所跟持仓的全部风险。