Hyperliquid 钱包 0xa243…f989
0xa243ecc646b1ce99c8c2810b6581cce76ec6f989
排名 #10 / 92 · 分析于 2026年10月10日 00:35 UTC · 查看: Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
跟单评分
62.5提示
- 回撤 > 40% 最大回撤超过 40%(时间加权)。
评分构成
- 近期表现(90天)
- 10.0
- 利润规模
- 6.4
- 扣分:回撤 > 40%
- -5.0
- 回撤
- 0.0
- 历史
- 7.5
- 稳定性(盈利月/周)
- 11.6
- 可跟单性(持仓时间)
- 5.0
- 风险/收益(Sharpe + Calmar)
- 27.0
每笔交易都发 Telegram 提醒
关注该钱包后,只要它开仓、平仓或反手的仓位超过你设定的最小规模,你就会立即收到消息。
账户价值US$78.63万永续账户 US$78.63万
永续 PnL(累计)US$85.21万275 天历史
30 天 PnLUS$13.34万7 天 US$11.93万
90 天收益+115.4%30 天 +19.4%
CAGR+1,330%累计 +643%
最大回撤56.5%当前 6.6% · 最长 63 天
Sharpe2.39Sortino 2.41
Calmar23.56
盈利月份88%盈利周 62%
胜率(平仓)62%利润因子 2.07
胜率(交易回合)59%32 个交易回合
持仓时间中位数39.1 h平均 2.4 d
每日订单数5.2间隔中位数 50 min
挂单占比15%TWAP 0%
多头占比42%爆仓 0 次
最大亏损4.2%占账户价值
资金费(90 天)-US$5,489
有效杠杆10.2×敞口 US$805.22万
业绩
US$0US$50万
2026年1月7日2026年5月25日2026年10月10日
0.0%+250.0%+500.0%
2026年1月7日2026年5月25日2026年10月10日
-40.0%-20.0%0.0%-56.5% · 2026年4月22日
2026年1月7日2026年5月25日2026年10月10日
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.6% | +71.7% | +1.6% | -39.3% | +106.8% | +52.8% | +29.3% | +11.5% | +42.4% | +7.8% |
当前持仓
正在加载实时持仓...
跟单模拟器
用 US$1万 按比例跟单该钱包,结果将是:
近 90 天US$1.15万+115.4%
近 30 天US$1,937+19.4%
最差回撤-US$5,646-56.5%
典型跟单订单US$2,2261% 的订单将低于 Hyperliquid 的 $10 最低限额
基于过往结果,未计手续费、滑点及你自身跟单交易的延迟。
交易币种
| 币种 | 交易数 | 净 PnL | 成交额 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| ETH | 13 | US$6.28万 | US$863.92万 | 54% |
| BTC | 8 | US$4.9万 | US$1206.18万 | 75% |
| NEAR | 2 | -US$2.66万 | US$42.87万 | 0% |
| xyz:PLTR | 1 | US$1.71万 | US$16.79万 | 100% |
| ALGO | 2 | US$1.53万 | US$20.31万 | 50% |
| SYRUP | 3 | US$1.24万 | US$26.02万 | 67% |
| ONDO | 3 | US$1.19万 | US$23.35万 | 100% |
| xyz:COIN | 2 | US$1.11万 | US$10.39万 | 50% |
| AVAX | 1 | -US$8,803 | US$10.39万 | 0% |
| APT | 1 | US$6,612 | US$0 | 100% |
| ZEC | 2 | US$6,357 | US$39.52万 | 50% |
| xyz:CRCL | 2 | -US$3,846 | US$44.86万 | 0% |
| XRP | 5 | -US$3,796 | US$92.45万 | 40% |
| xyz:GOLD | 1 | -US$150 | US$85.55万 | 0% |
| xyz:CL | 1 | -US$37 | US$46.32万 | 0% |
近期交易回合
最新 47 个,共 47 个| 开仓 | 平仓 | 币种 | 方向 | 数量 | 价值 | 开仓价 | 平仓价 | 净 PnL | 时长 | 成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/09 08:31 | 持仓中 | SYRUP | 做多 | 443,718 | US$10.38万 | US$0.2339 | - | -US$42 | - | 77 |
| 26/10/08 18:20 | 持仓中 | xyz:COIN | 做多 | 600 | US$10.39万 | US$173.23 | - | -US$7 | - | 31 |
| 26/10/08 18:20 | 持仓中 | xyz:CRCL | 做多 | 2,000 | US$16.2万 | US$81.00 | - | -US$11 | - | 82 |
| 26/10/08 18:14 | 持仓中 | ETH | 做多 | 200 | US$48.31万 | US$2,415 | - | -US$193 | - | 34 |
| 26/10/08 18:05 | 持仓中 | XRP | 做多 | 200,000 | US$26.5万 | US$1.33 | - | -US$106 | - | 52 |
| 26/10/08 17:46 | 持仓中 | BTC | 做多 | 30 | US$242.39万 | US$80,797 | - | -US$970 | - | 200 |
| 26/10/08 16:46 | 26/10/08 17:39 | BTC | 做空 | 50 | US$405.31万 | US$81,062 | US$80,830 | US$7,531 | 53 min | 314 |
| 26/10/02 10:09 | 26/10/08 17:17 | XRP | 做多 | 98,733 | US$15.23万 | US$1.54 | US$1.34 | -US$2.04万 | 6.3 d | 40 |
| 26/10/02 09:09 | 26/10/08 16:01 | ETH | 做多 | 220.46 | US$60.68万 | US$2,752 | US$2,604 | -US$3.33万 | 6.3 d | 93 |
| 26/10/08 15:33 | 持仓中 | xyz:CL | 做多 | 5,000 | US$46.32万 | US$92.65 | - | -US$37 | - | 52 |
| 26/10/07 22:21 | 26/10/08 12:12 | ONDO | 做多 | 200,000 | US$9.39万 | US$0.4696 | US$0.4801 | US$2,022 | 13.9 h | 115 |
| 26/10/08 04:37 | 26/10/08 09:31 | ALGO | 做多 | 857,625 | US$10.09万 | US$0.1176 | US$0.1410 | US$2万 | 4.9 h | 116 |
| 26/09/21 08:33 | 26/10/08 04:21 | BTC | 做空 | 25 | US$208.22万 | US$83,288 | US$82,334 | US$2.22万 | 16.8 d | 136 |
| 26/09/30 20:07 | 26/10/06 15:29 | xyz:CRCL部分 | 做多 | 3,500 | US$28.66万 | US$81.88 | US$85.21 | -US$3,835 | 5.8 d | 48 |
| 26/10/06 15:14 | 26/10/06 15:14 | xyz:COIN部分 | 做多 | 793.84 | - | - | US$192.17 | US$1.11万 | 0 min | 24 |
| 26/10/02 08:30 | 26/10/02 09:08 | ETH | 做空 | 199.28 | US$55.08万 | US$2,764 | US$2,753 | US$1,703 | 38 min | 75 |
| 26/10/02 08:03 | 26/10/02 08:26 | ETH | 做多 | 200.44 | US$54.99万 | US$2,743 | US$2,763 | US$3,538 | 23 min | 57 |
| 26/09/28 12:22 | 26/10/02 08:01 | ETH | 做空 | 250 | US$67.09万 | US$2,684 | US$2,740 | -US$1.47万 | 3.8 d | 106 |
| 26/09/28 07:49 | 26/10/02 07:59 | ONDO | 做空 | 274,345 | US$13.96万 | US$0.5089 | US$0.5058 | US$721 | 4 d | 114 |
| 26/09/29 16:45 | 26/10/02 07:59 | ALGO | 做空 | 806,914 | US$10.22万 | US$0.1267 | US$0.1323 | -US$4,643 | 2.6 d | 192 |
| 26/09/12 11:03 | 26/10/01 16:56 | xyz:PLTR部分 | 做多 | 1,000.51 | US$16.79万 | US$167.84 | US$188.18 | US$1.71万 | 19.2 d | 111 |
| 26/09/29 12:34 | 26/09/30 09:36 | XRP | 做多 | 160,637 | US$24.63万 | US$1.53 | US$1.51 | -US$3,329 | 21 h | 96 |
| 26/09/28 05:58 | 26/09/29 10:09 | SYRUP | 做多 | 250,000 | US$5.29万 | US$0.2117 | US$0.2465 | US$7,776 | 28.2 h | 54 |
| 26/09/27 20:08 | 26/09/28 12:20 | ETH | 做多 | 200 | US$53.88万 | US$2,694 | US$2,686 | -US$2,078 | 16.2 h | 60 |
| 26/09/24 16:29 | 26/09/27 20:14 | ZEC | 做空 | 150 | US$23.19万 | US$1,546 | US$1,612 | -US$1万 | 3.2 d | 82 |
不构成投资建议。数据来自 Hyperliquid 公开 API;过往业绩不代表未来表现。跟单需承担所跟持仓的全部风险。