Hyperliquid 钱包 0x7f55…40d1
0x7f55a0b28ba031dc08c1fdf7336a74e399b840d1
排名 #92 / 92 · 分析于 2026年10月10日 01:40 UTC · 查看: Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
跟单评分
10.5提示
- 曾爆仓 一次爆仓造成的损失至少相当于当时账户价值的 0.5%。更小的爆仓不计入。
- 回撤 > 40% 最大回撤超过 40%(时间加权)。
评分构成
- 近期表现(90天)
- 0.0
- 利润规模
- 7.6
- 扣分:回撤 > 40%
- -5.0
- 回撤
- 0.0
- 历史
- 10.0
- 稳定性(盈利月/周)
- 2.9
- 扣分:曾爆仓
- -10.0
- 可跟单性(持仓时间)
- 5.0
- 风险/收益(Sharpe + Calmar)
- 0.0
每笔交易都发 Telegram 提醒
关注该钱包后,只要它开仓、平仓或反手的仓位超过你设定的最小规模,你就会立即收到消息。
账户价值US$10.66万永续账户 US$7.33万
永续 PnL(累计)US$193.08万464 天历史
30 天 PnL-US$5.37万7 天 -US$5.81万
90 天收益-95.9%30 天 -32.5%
CAGR-100%累计 -100%
最大回撤100.0%当前 100.0% · 最长 415 天
Sharpe-1.50Sortino -1.37
Calmar-1.00
盈利月份21%盈利周 17%
胜率(平仓)54%利润因子 0.71
胜率(交易回合)60%53 个交易回合
持仓时间中位数6.7 h平均 28.9 h
每日订单数3.2间隔中位数 2.4 h
挂单占比57%TWAP 0%
多头占比51%爆仓 3 次
最大亏损45.4%占账户价值
资金费(90 天)-US$8,894
有效杠杆10.2×敞口 US$108.18万
业绩
US$0US$200万US$400万
2025年7月2日2026年2月19日2026年10月10日
-100.0%0.0%+100.0%+200.0%
2025年7月2日2026年2月19日2026年10月10日
-100.0%-50.0%0.0%-100.0% · 2025年11月12日
2025年7月2日2026年2月19日2026年10月10日
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +0.2% | +29.5% | -99.6% | -99.8% | -100.0% | -99.9% | ||||||
| 2026 | -77.2% | -89.5% | -96.5% | -60.4% | -69.8% | 0.0% | +26.3% | -97.4% | +101.3% | -38.2% |
当前持仓
正在加载实时持仓...
跟单模拟器
用 US$1万 按比例跟单该钱包,结果将是:
近 90 天-US$9,594-95.9%
近 30 天-US$3,254-32.5%
最差回撤-US$1万-100.0%
典型跟单订单US$2.17万
基于过往结果,未计手续费、滑点及你自身跟单交易的延迟。
交易币种
| 币种 | 交易数 | 净 PnL | 成交额 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| HYPE | 3 | -US$6.05万 | US$138.56万 | 33% |
| BTC | 43 | -US$4.07万 | US$2238.9万 | 63% |
| xyz:TSLA | 5 | US$2.96万 | US$307.34万 | 80% |
| ETH | 2 | -US$1,522 | US$11.7万 | 0% |
| xyz:HOOD | 1 | -US$1,201 | US$3.27万 | 0% |
| ASTER | 1 | -US$618 | US$2.37万 | 0% |
| xyz:SPCX | 1 | -US$25 | US$51.08万 | 0% |
近期交易回合
最新 56 个,共 56 个| 开仓 | 平仓 | 币种 | 方向 | 数量 | 价值 | 开仓价 | 平仓价 | 净 PnL | 时长 | 成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/09 14:57 | 持仓中 | xyz:SPCX | 做多 | 3,121.41 | US$51.08万 | US$163.65 | - | -US$25 | - | 57 |
| 26/10/05 15:26 | 26/10/07 12:42 | BTC | 做多 | 6.3317 | US$54.21万 | US$85,610 | US$83,468 | -US$1.39万 | 45.3 h | 60 |
| 26/10/05 21:53 | 26/10/07 12:41 | xyz:TSLA | 做多 | 1,899.98 | US$72.18万 | US$379.90 | US$377.98 | -US$3,695 | 38.8 h | 383 |
| 26/10/05 12:18 | 26/10/05 16:02 | xyz:TSLA | 做多 | 1,028.22 | US$37.82万 | US$367.83 | US$377.20 | US$9,611 | 3.7 h | 251 |
| 26/10/03 20:36 | 26/10/05 14:37 | BTC | 做多 | 3.6969 | US$31.36万 | US$84,838 | US$85,714 | US$3,153 | 42 h | 15 |
| 26/09/30 20:36 | 26/10/01 16:51 | BTC | 做多 | 7 | US$58.56万 | US$83,662 | US$84,167 | US$3,231 | 20.3 h | 98 |
| 26/09/21 11:36 | 26/09/28 21:54 | BTC | 做多 | 10.0053 | US$84.91万 | US$84,866 | US$83,196 | -US$1.69万 | 7.4 d | 137 |
| 26/09/17 14:41 | 26/09/28 03:16 | xyz:TSLA | 做多 | 2,600 | US$96.15万 | US$369.81 | US$370.52 | US$2,117 | 10.5 d | 627 |
| 26/09/20 16:30 | 26/09/21 08:45 | BTC | 做多 | 7.4049 | US$60.2万 | US$81,296 | US$83,426 | US$1.53万 | 16.3 h | 49 |
| 26/09/21 06:00 | 持仓中 | HYPE | 做多 | 12,547.58 | US$112.62万 | US$89.75 | - | -US$7.01万 | - | 455 |
| 26/09/17 06:42 | 26/09/18 13:55 | BTC | 做多 | 8 | US$61.22万 | US$76,522 | US$80,073 | US$2.8万 | 31.2 h | 50 |
| 26/09/17 11:02 | 26/09/17 14:37 | HYPE | 做多 | 3,088.1 | US$24.63万 | US$79.76 | US$82.92 | US$9,596 | 3.6 h | 56 |
| 26/09/16 11:01 | 26/09/16 21:33 | BTC | 做多 | 11 | US$83.46万 | US$75,873 | US$76,029 | US$1,211 | 10.5 h | 77 |
| 26/09/15 15:16 | 26/09/15 18:06 | BTC | 做多 | 6 | US$45.56万 | US$75,940 | US$76,856 | US$5,222 | 2.8 h | 10 |
| 26/09/13 10:57 | 26/09/13 15:30 | BTC | 做多 | 3 | US$22.98万 | US$76,599 | US$76,993 | US$1,044 | 4.5 h | 29 |
| 26/09/08 12:47 | 26/09/10 19:20 | xyz:TSLA | 做多 | 2,620.54 | US$94.12万 | US$359.17 | US$363.63 | US$1.75万 | 2.3 d | 618 |
| 26/09/06 20:00 | 26/09/08 13:01 | ASTER | 做多 | 30,446 | US$2.37万 | US$0.7785 | US$0.7584 | -US$618 | 41 h | 81 |
| 26/08/31 21:34 | 26/09/03 15:49 | BTC | 做多 | 18 | US$142.25万 | US$79,026 | US$80,710 | US$2.95万 | 2.8 d | 136 |
| 26/08/24 12:55 | 26/08/24 13:44 | xyz:HOOD | 做多 | 300 | US$3.27万 | US$108.93 | US$104.94 | -US$1,201 | 50 min | 30 |
| 26/08/23 22:00 | 26/08/24 11:41 | BTC | 做多 | 1.1894 | US$9.27万 | US$77,942 | US$78,571 | US$660 | 13.7 h | 21 |
| 26/08/20 19:19 | 26/08/21 15:47 | xyz:TSLA | 做多 | 205.85 | US$7.07万 | US$343.54 | US$363.27 | US$4,053 | 20.5 h | 46 |
| 26/08/20 08:19 | 26/08/20 12:27 | ETH | 做多 | 23.3434 | US$5.33万 | US$2,282 | US$2,278 | -US$122 | 4.1 h | 16 |
| 26/08/20 08:10 | 26/08/20 08:19 | HYPE | 做多 | 182.25 | US$1.31万 | US$71.96 | US$71.85 | -US$27 | 9 min | 3 |
| 26/08/19 21:17 | 26/08/20 07:28 | BTC | 做多 | 0.582 | US$4.04万 | US$69,374 | US$69,667 | US$146 | 10.2 h | 5 |
| 26/08/19 21:09 | 26/08/19 21:11 | ETH已爆仓 | 做多 | 27.6392 | US$6.38万 | US$2,307 | US$2,258 | -US$1,400 | 2 min | 18 |
不构成投资建议。数据来自 Hyperliquid 公开 API;过往业绩不代表未来表现。跟单需承担所跟持仓的全部风险。