PerpEquities

顶级钱包

Hyperliquid 钱包 0x13c7…5021

0x13c7b972ea539e2a2cc97774fc16e57961ee5021

排名 #65 / 77 · 分析于 2026年11月4日 11:27 UTC · 查看: Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash

跟单评分

18.5

提示

  • 回撤 > 40% 最大回撤超过 40%(时间加权)。
  • 单一币种 超过 80% 的交易利润来自单一币种。

评分构成

近期表现(90天)
1.3
利润规模
4.6
扣分:回撤 > 40%
-5.0
回撤
0.0
历史
5.7
稳定性(盈利月/周)
8.5
扣分:单一币种
-5.0
可跟单性(持仓时间)
5.0
风险/收益(Sharpe + Calmar)
3.4

每笔交易都发 Telegram 提醒

关注该钱包后,只要它开仓、平仓或反手的仓位超过你设定的最小规模,你就会立即收到消息。

账户价值US$95.4万永续账户 US$86.77万
永续 PnL(累计)US$23.62万210 天历史
30 天 PnLUS$4.67万7 天 US$35.02万
90 天收益-14.6%30 天 -6.3%
CAGR+67%累计 +34%
最大回撤59.2%当前 20.6% · 最长 33 天
Sharpe-0.14Sortino -0.06
Calmar1.13
盈利月份67%盈利周 41%
胜率(平仓)96%利润因子 385.37
胜率(交易回合)94%36 个交易回合
持仓时间中位数10.6 h平均 23.6 h
每日订单数1.9间隔中位数 12.7 h
挂单占比63%TWAP 0%
多头占比24%爆仓 0 次
最大亏损0.1%占账户价值
资金费(90 天)-US$6.09万
有效杠杆4.3×敞口 US$406.52万

业绩

永续 PnLUS$16.85万
2026年3月18日2026年7月11日2026年11月4日
时间加权收益+24.8%
2026年4月8日2026年7月22日2026年11月4日
回撤-26.2%
2026年4月8日2026年7月22日2026年11月4日
月度收益
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2026+7.8%+23.3%+5.4%+12.2%0.0%+7.5%-53.2%+57.6%
持仓时间
  1. <5m3
  2. 5-30m3
  3. 30m-2h5
  4. 2-8h6
  5. 8-24h9
  6. 1-3d6
  7. 3-7d3
  8. >7d1
按小时开仓(UTC)
  1. 00h0
  2. 01h0
  3. 02h0
  4. 03h0
  5. 04h0
  6. 05h3
  7. 06h2
  8. 07h5
  9. 08h1
  10. 09h3
  11. 10h4
  12. 11h1
  13. 12h2
  14. 13h1
  15. 14h3
  16. 15h2
  17. 16h2
  18. 17h2
  19. 18h0
  20. 19h1
  21. 20h0
  22. 21h1
  23. 22h4
  24. 23h0
各币种 PnL
  1. xyz:BRENTOILUS$27.33万
  2. xyz:SPCXUS$1,766

当前持仓

正在加载实时持仓...

跟单模拟器

用 US$1万 按比例跟单该钱包,结果将是:

近 90 天-US$1,463-14.6%
近 30 天-US$626-6.3%
最差回撤-US$5,924-59.2%
典型跟单订单US$1,7195% 的订单将低于 Hyperliquid 的 $10 最低限额

基于过往结果,未计手续费、滑点及你自身跟单交易的延迟。

交易币种

币种交易数净 PnL成交额胜率
xyz:BRENTOIL35US$27.33万US$1853.38万91%
xyz:SPCX2US$1,766US$15.52万100%

近期交易回合

最新 37 个,共 37 个
开仓平仓币种方向数量价值开仓价平仓价净 PnL时长成交
26/09/22 10:13持仓中xyz:BRENTOIL做空39,698.95US$409.17万US$103.07--US$155-509
26/09/18 09:4226/09/18 22:33xyz:BRENTOIL做空5,307.32US$52.49万US$98.90US$98.62US$1,43712.9 h232
26/09/17 05:5326/09/17 12:38xyz:BRENTOIL做空4,966.4US$49.68万US$100.04US$98.32US$8,4986.8 h320
26/09/15 07:2126/09/16 15:11xyz:BRENTOIL做空4,988.83US$51.04万US$102.30US$100.20US$1.04万31.8 h262
26/09/10 05:0026/09/10 06:07xyz:BRENTOIL做空5,273.91US$52.17万US$98.93US$98.29US$3,3521.1 h432
26/09/03 14:2126/09/04 12:47xyz:BRENTOIL做空4,676.02US$45.02万US$96.27US$94.67US$7,43022.4 h125
26/07/24 09:5726/07/27 02:27xyz:BRENTOIL做多8,895.81US$78.05万US$87.74US$88.50US$6,7042.7 d195
26/07/12 05:2026/07/13 20:27xyz:BRENTOIL做多8,211.16US$64.19万US$78.17US$82.79US$3.78万39.1 h202
26/06/23 12:5426/06/23 13:32xyz:SPCX做空1,012.04US$15.34万US$151.55US$149.85US$1,69938 min20
26/06/18 14:1126/06/18 16:04xyz:SPCX做空10US$1,814US$181.43US$174.77US$661.9 h4
26/06/09 21:5526/06/10 15:51xyz:BRENTOIL做多5,823.96US$53.34万US$91.58US$93.00US$8,23517.9 h230
26/06/01 17:3926/06/02 05:35xyz:BRENTOIL做空5,503.64US$52.48万US$95.35US$94.00US$7,39111.9 h80
26/05/28 19:3726/05/29 07:12xyz:BRENTOIL做空6,121.58US$56.86万US$92.89US$91.54US$8,23011.6 h103
26/05/27 07:2426/05/27 08:09xyz:BRENTOIL做空6,008.94US$56.68万US$94.33US$93.97US$2,12345 min95
26/05/26 07:5426/05/26 08:00xyz:BRENTOIL做空5,858.77US$56.52万US$96.46US$96.14US$1,8476 min82
26/05/25 15:0926/05/25 15:13xyz:BRENTOIL做空796.4US$7.62万US$95.64US$94.66US$7764 min27
26/05/24 22:1226/05/25 10:56xyz:BRENTOIL做空5,835.76US$55.79万US$95.60US$94.56US$5,99112.7 h99
26/05/14 17:0426/05/23 19:31xyz:BRENTOIL做空15,038.54US$154.75万US$102.90US$98.47US$6.66万9.1 d477
26/05/12 12:4326/05/12 22:21xyz:BRENTOIL做空5,576.47US$58.37万US$104.67US$104.10US$3,1409.6 h280
26/05/11 16:2626/05/11 19:16xyz:BRENTOIL做空5,657.85US$57.98万US$102.48US$101.85US$3,4872.8 h96
26/05/07 22:1426/05/08 22:29xyz:BRENTOIL做空9,076.13US$92.16万US$101.54US$98.43US$2.81万24.3 h42
26/04/20 07:3226/04/21 14:10xyz:BRENTOIL做多5,500US$49.92万US$90.76US$91.19US$2,29730.6 h127
26/04/18 10:3626/04/18 13:32xyz:BRENTOIL做多5,500US$49.02万US$89.13US$90.69US$8,4902.9 h274
26/04/16 06:4926/04/17 12:48xyz:BRENTOIL做空8,098.34US$73.73万US$91.05US$88.41US$2.13万30 h77
26/04/13 07:4626/04/13 10:16xyz:BRENTOIL做多5,136.21US$50万US$97.34US$97.70US$1,7922.5 h57

不构成投资建议。数据来自 Hyperliquid 公开 API;过往业绩不代表未来表现。跟单需承担所跟持仓的全部风险。