PerpEquities

顶级钱包

Hyperliquid 钱包 0x01e2…e977

0x01e273fc08012db1b75e8ca93f8139bfac2ee977

排名 #92 / 98 · 分析于 2026年10月29日 13:24 UTC · 查看: Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash

跟单评分

15.7

提示

  • < 90天 历史不足 90 天 - 结果可能只是运气。
  • 单一币种 超过 80% 的交易利润来自单一币种。

评分构成

近期表现(90天)
0.0
利润规模
6.2
回撤
14.8
历史
0.4
稳定性(盈利月/周)
0.0
扣分:单一币种
-5.0
可跟单性(持仓时间)
4.3
风险/收益(Sharpe + Calmar)
0.0
扣分:< 90天
-5.0

每笔交易都发 Telegram 提醒

关注该钱包后,只要它开仓、平仓或反手的仓位超过你设定的最小规模,你就会立即收到消息。

账户价值US$211.84万永续账户 US$1.83万
永续 PnL(累计)US$73.97万13 天历史
30 天 PnLUS$67.37万7 天 US$33.92万
90 天收益-30 天 -
CAGR-累计 +50%
最大回撤12.9%当前 0.5% · 最长 1 天
Sharpe-Sortino -
Calmar-
盈利月份-盈利周 -
胜率(平仓)93%利润因子 162.40
胜率(交易回合)100%24 个交易回合
持仓时间中位数1.9 h平均 6.6 h
每日订单数27.0间隔中位数 20 s
挂单占比23%TWAP 0%
多头占比39%爆仓 0 次
最大亏损-占账户价值
资金费(90 天)US$1.05万
有效杠杆0.1×敞口 US$26.38万

业绩

永续 PnLUS$74.67万
2026年5月13日2026年8月6日2026年10月29日
时间加权收益+50.2%
2026年10月16日2026年10月23日2026年10月29日
回撤-0.1%
2026年10月16日2026年10月23日2026年10月29日
月度收益
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2026+50.2%
持仓时间
  1. <5m0
  2. 5-30m7
  3. 30m-2h6
  4. 2-8h5
  5. 8-24h5
  6. 1-3d1
  7. 3-7d0
  8. >7d0
按小时开仓(UTC)
  1. 00h0
  2. 01h0
  3. 02h0
  4. 03h0
  5. 04h0
  6. 05h0
  7. 06h0
  8. 07h0
  9. 08h0
  10. 09h5
  11. 10h0
  12. 11h1
  13. 12h3
  14. 13h5
  15. 14h2
  16. 15h1
  17. 16h0
  18. 17h1
  19. 18h1
  20. 19h0
  21. 20h1
  22. 21h4
  23. 22h0
  24. 23h1
各币种 PnL
  1. BTCUS$66.81万
  2. xyz:SP500US$3.33万
  3. HYPEUS$6,282
  4. para:PAPERUS$5,797
  5. xyz:CLUS$2,123
  6. xyz:NVDAUS$113

当前持仓

正在加载实时持仓...

跟单模拟器

用 US$1万 按比例跟单该钱包,结果将是:

近 90 天--
近 30 天--
最差回撤-US$1,294-12.9%
典型跟单订单US$1,6397% 的订单将低于 Hyperliquid 的 $10 最低限额

基于过往结果,未计手续费、滑点及你自身跟单交易的延迟。

交易币种

币种交易数净 PnL成交额胜率
BTC17US$66.81万US$1.42亿100%
xyz:SP5001US$3.33万US$729.66万100%
HYPE4US$6,282US$93.32万75%
para:PAPER1US$5,797US$5.1万100%
xyz:CL1US$2,123US$99.52万100%
xyz:NVDA1US$113US$91.08万100%

近期交易回合

最新 25 个,共 25 个
开仓平仓币种方向数量价值开仓价平仓价净 PnL时长成交
26/10/29 12:53持仓中HYPE做空2,877.06US$25.69万US$89.30--US$77-22
26/10/27 12:3226/10/29 07:10BTC做空262.81US$2119.99万US$80,668US$80,178US$28.12万42.6 h3063
26/10/26 14:4926/10/26 16:29BTC做空220.88US$1773.98万US$80,314US$80,234US$1.03万1.7 h935
26/10/26 11:5026/10/26 11:55BTC做多0.1225US$9,837US$80,300US$80,456US$166 min19
26/10/26 09:3826/10/26 11:24BTC做空44.8391US$361.08万US$80,528US$80,297US$9,1291.8 h355
26/10/24 21:5326/10/25 07:02xyz:CL做空9,614.74US$99.52万US$103.51US$103.28US$2,1239.2 h634
26/10/24 15:3226/10/24 21:08BTC做多110.85US$880.8万US$79,462US$79,794US$3.49万5.6 h619
26/10/18 13:2926/10/18 22:02BTC做多199.9US$1625.63万US$81,322US$81,452US$1.72万8.5 h913
26/10/18 13:1226/10/18 13:38para:PAPER做空1,668,377US$5.1万US$0.0306US$0.0271US$5,79725 min155
26/10/17 21:5726/10/17 22:50BTC做多100.78US$816.68万US$81,039US$81,404US$3.11万53 min617
26/10/17 21:2926/10/17 21:34BTC做空98.8156US$802.43万US$81,205US$81,022US$1.25万5 min362
26/10/16 20:0726/10/17 16:28BTC做空191.28US$1561.87万US$81,653US$81,413US$3.82万20.4 h1116
26/10/16 18:0026/10/16 19:58BTC做多188.58US$1531.76万US$81,225US$81,633US$6.32万2 h774
26/10/16 17:1726/10/16 17:39BTC做多92.3569US$746.99万US$80,880US$81,382US$4.18万21 min268
26/10/16 12:4626/10/16 17:07BTC做空196.07US$1607.91万US$82,006US$81,358US$11.95万4.3 h1270
26/05/19 13:5726/05/19 14:22HYPE做空5,051.35US$24.43万US$48.37US$47.96US$1,85025 min105
26/05/19 09:1326/05/19 12:01HYPE做空4,800.81US$23.07万US$48.05US$47.75US$3,2112.8 h325
26/05/18 21:1826/05/18 22:06HYPE做空4,255.72US$20.13万US$47.30US$46.95US$1,29948 min118
26/05/18 14:1826/05/18 19:45BTC做多8.6209US$65.88万US$76,420US$76,883US$3,6635.5 h74
26/05/18 09:4326/05/18 12:06BTC做多7.1062US$54.66万US$76,922US$77,347US$2,6012.4 h104
26/05/17 23:4426/05/17 23:55BTC做多6.7104US$51.82万US$77,231US$77,418US$86011 min55
26/05/16 13:5326/05/16 14:39BTC做多7.2513US$56.49万US$77,900US$78,085US$91046 min98
26/05/15 13:4926/05/15 14:14BTC做多18.4166US$145.62万US$79,069US$79,193US$1,02626 min493
26/05/14 09:0426/05/15 08:09xyz:NVDA做空3,928.76US$91.08万US$231.82US$231.76US$11323.1 h550
26/05/14 09:0426/05/15 08:07xyz:SP500做空976.57US$729.66万US$7,472US$7,442US$3.33万23.1 h753

不构成投资建议。数据来自 Hyperliquid 公开 API;过往业绩不代表未来表现。跟单需承担所跟持仓的全部风险。