市场 · 永续市场目录
股票永续合约
按市场规模、成交量、未平仓量和流动性,跨加密交易平台比较实时股票永续合约。
资产
606
实时市场
4020/4042
24 小时成交量
$111.7亿
交易平台
33
资产排行
股票永续合约
606 项资产 · 4020 个实时市场
总市值$82.3万亿$110.2亿 永续未平仓量
| # | 名称 | 价格 | 24 小时 | 7 天 | 市值▼ | 市盈率 | 市销率 | 未平仓量 | 24 小时成交量 | 近 7 天 | 交易平台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Ouster, Inc.OUST · 股票 · $28.8亿 | $37.49 | ▲ 0.94% | ▼ 2.37% | $28.8亿 | — | 14.0 | $79万 | $155.6万 | 9BingX, Bitget, Bybit | |
| 502 | Shenzhen Xunce Technology Co., Ltd.XUNCE · 股票 · $27.9亿 | $10.74 | ▼ 0.47% | ▼ 6.91% | $27.9亿 | 374 | 9.1 | $5万 | $3902 | 1Gate.io | |
| 503 | Navitas Semiconductor CorpNVTS · 股票 · $27亿 | $9.94 | ▼ 1.37% | ▼ 11.06% | $27亿 | — | 74.0 | $20.8万 | $140.4万 | 2BingX, MEXC | |
| 504 | Centrus Energy Corp.LEU · 股票 · $27亿 | $136.54 | ▲ 0.25% | ▲ 2.39% | $27亿 | 56.7 | 5.7 | - | $10.8万 | 1BingX | |
| 505 | QuantumScape CorporationQS · 股票 · $27亿 | $4.34 | ▼ 4.69% | ▼ 4.49% | $27亿 | — | — | - | $9.8万 | 1BingX | |
| 506 | CleanSpark, Inc.CLSK · 股票 · $26.9亿 | $10.34 | ▼ 0.76% | ▼ 18.21% | $26.9亿 | — | 4.0 | $53.7万 | $218万 | 8BingX, Bitget, Bybit | |
| 507 | AMC Entertainment Holdings, Inc.AMC · 股票 · $26.6亿 | $3.00 | ▼ 2.18% | ▲ 5.23% | $26.6亿 | — | 0.5 | $789.2万 | $224.9万 | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 508 | Aehr Test SystemsAEHR · 股票 · $25.9亿 | $78.11 | ▼ 2.95% | ▼ 16.69% | $25.9亿 | — | 50.9 | $204.8万 | $273.2万 | 7BingX, Bitget, Bybit | |
| 509 | Energy Fuels Inc.UUUU · 股票 · $24.1亿 | $9.73 | ▲ 0.2% | ▼ 7% | $24.1亿 | — | 22.8 | - | $10.7万 | 1BingX | |
| 510 | SoundHound AI, Inc.SOUN · 股票 · $23.5亿 | $5.14 | ▼ 2.36% | ▼ 10.91% | $23.5亿 | — | 11.6 | - | $9.6万 | 1BingX | |
| 511 | Plug Power Inc.PLUG · 股票 · $23.4亿 | $1.59 | ▼ 5.35% | ▼ 16.31% | $23.4亿 | — | 3.1 | - | $9.6万 | 1BingX | |
| 512 | Infleqtion, Inc.INFQ · 股票 · $23.3亿 | $10.49 | ▼ 1.08% | ▼ 17.37% | $23.3亿 | — | 106 | $2578.7万 | $226.9万 | 11BingX, Bitget, Bitunix | |
| 513 | Redwire CorporationRDW · 股票 · $22.9亿 | $9.42 | ▼ 1.94% | ▼ 13.66% | $22.9亿 | — | 5.4 | $2874.9万 | $332.7万 | 12Binance, BingX, Bitget | |
| 514 | Bitdeer Technologies GroupBTDR · 股票 · $22.5亿 | $9.39 | ▼ 2.34% | ▼ 14.66% | $22.5亿 | — | 2.8 | $13.1万 | $124.8万 | 2BingX, Bybit | |
| 515 | Trump Media & Technology Group Corp.DJT · 股票 · $22.5亿 | $8.02 | ▼ 1.1% | ▼ 7.74% | $22.5亿 | — | 497 | $1035.5万 | $360.4万 | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 516 | Denison Mines Corp.DNN · 股票 · $22亿 | $2.38 | ▲ 2.97% | ▼ 4.33% | $22亿 | — | 766 | - | $9.3万 | 1BingX | |
| 517 | Fermi Inc. Common StockFRMI · 股票 · $21.9亿 | $3.24 | ▼ 6.28% | ▼ 15.31% | $21.9亿 | — | — | $14.1万 | $129.4万 | 2BingX, MEXC | |
| 518 | NuScale Power CorporationSMR · 股票 · $21.5亿 | $6.74 | ▼ 1.64% | ▼ 7.57% | $21.5亿 | — | 68.2 | $491.1万 | $235.1万 | 3BingX, Bitget, MEXC | |
| 519 | Opendoor Technologies Inc.OPEN · 股票 · $21.4亿 | $2.09 | ▼ 3.06% | ▼ 7.5% | $21.4亿 | — | 0.5 | $26.5万 | $19.9万 | 2BingX, MEXC | |
| 520 | Intuitive Machines, Inc.LUNR · 股票 · $21亿 | $12.88 | ▼ 3.72% | ▼ 6.12% | $21亿 | — | 4.3 | $1695.4万 | $195.6万 | 9BingX, Gate.io, HTX | |
| 521 | Securitize Corp.SECZ · 股票 · $20.5亿 | $12.51 | ▲ 9.16% | ▲ 0.58% | $20.5亿 | — | 32.9 | $959.5万 | $692.3万 | 11Binance, BingX, Bitget | |
| 522 | Schrödinger, Inc.SDGR · 股票 · $20.4亿 | $26.15 | ▲ 3.37% | ▼ 10.44% | $20.4亿 | — | 7.9 | $6.9万 | $73万 | 4BingX, Bitget, Bybit | |
| 523 | Keel Infrastructure Corp.KEEL · 股票 · $18.1亿 | $2.99 | ▼ 1.68% | ▼ 17.16% | $18.1亿 | — | 7.9 | - | $9.6万 | 1BingX | |
| 524 | C3.ai, Inc.AI · 股票 · $17.5亿 | $11.95 | ▲ 1.68% | ▲ 3.78% | $17.5亿 | — | 7.5 | - | $445.1 | 1Helix (Injective) | |
| 525 | Quantum Computing Inc.QUBT · 股票 · $16.7亿 | $7.03 | ▼ 5.65% | ▼ 14.18% | $16.7亿 | — | 170 | $5.5万 | $124.4万 | 2BingX, Bitget | |
| 526 | USA Rare Earth, Inc.USAR · 股票 · $16.7亿 | $12.04 | ▼ 0.55% | ▼ 8.99% | $16.7亿 | — | 127 | $1183.6万 | $1292.9万 | 20Aster, Binance, BingX | |
| 527 | Hyperliquid Strategies Inc Common StockPURR · 股票 · $15亿 | $10.66 | ▼ 3.74% | ▼ 10.05% | $15亿 | 17.1 | 158 | $2369.1万 | $973.6万 | 10BingX, Bitget, Bybit | |
| 528 | Sunac China Holdings LimitedSUNAC · 股票 · $15亿 | $0.0756 | ▼ 5.6% | ▼ 5.6% | $15亿 | — | 0.2 | $11.5万 | $2860 | 1Gate.io | |
| 529 | Corsair Gaming, Inc.CRSR · 股票 · $14.6亿 | $13.34 | ▲ 4.13% | ▼ 1.59% | $14.6亿 | 43.5 | 1.0 | - | - | 1Vest | |
| 530 | JetBlue Airways CorporationJBLU · 股票 · $13.9亿 | $3.70 | ▼ 2.04% | ▼ 7.47% | $13.9亿 | — | 0.1 | - | $9.7万 | 1BingX | |
| 531 | Fluence Energy, Inc.FLNC · 股票 · $13.7亿 | $7.17 | ▼ 0.27% | ▼ 1.85% | $13.7亿 | — | 0.5 | $725.4万 | $1962.5万 | 18Aster, Binance, BingX | |
| 532 | SharonAI Holdings, Inc. Class A Common StockSHAZ · 股票 · $13.3亿 | $36.12 | ▼ 2.87% | ▼ 23.91% | $13.3亿 | — | 430 | $1258万 | $570.9万 | 15Binance, BingX, Bitget | |
| 533 | The Wendy's CompanyWEN · 股票 · $11.7亿 | $6.15 | ▲ 0.16% | ▼ 0.32% | $11.7亿 | 9.3 | 0.5 | $6040.8万 | $396.4万 | 13Binance, BingX, Bitget | |
| 534 | BigBear.ai Holdings, Inc.BBAI · 股票 · $11.5亿 | $2.34 | ▼ 1.24% | ▼ 12.77% | $11.5亿 | — | 8.7 | - | $9.6万 | 1BingX | |
| 535 | Critical Metals Corp.CRML · 股票 · $10.1亿 | $6.83 | ▲ 0.44% | ▼ 4.72% | $10.1亿 | — | 534 | $202.1万 | $209.3万 | 10Binance, BingX, Bitget | |
| 536 | Unusual Machines, Inc.UMAC · 股票 · $10亿 | $19.91 | ▼ 2.62% | ▼ 4.36% | $10亿 | — | 31.3 | - | $10.4万 | 1BingX | |
| 537 | T1 Energy IncTE · 股票 · $9.5亿 | $3.26 | ▼ 1.45% | ▼ 9.12% | $9.5亿 | — | 0.9 | - | $9.6万 | 1BingX | |
| 538 | POET Technologies Inc.POET · 股票 · $9.2亿 | $6.46 | ▼ 6.52% | ▼ 16.36% | $9.2亿 | — | 537 | $119.2万 | $210.4万 | 7BingX, Bitget, Bybit | |
| 539 | Kopin CorporationKOPN · 股票 · $8.3亿 | $4.27 | ▼ 5.27% | ▼ 13.95% | $8.3亿 | 101 | 18.9 | $4.2万 | $171.3万 | 3BingX, Bitget, LBank | |
| 540 | Deepexi Technology Co., Ltd.DEEPEXI · 股票 · $8亿 | $2.35 | ▼ 4.82% | ▼ 16.85% | $8亿 | — | 9.4 | $1.8万 | $344 | 1Gate.io | |
| 541 | BitGo Holdings, Inc.BTGO · 股票 · $7.9亿 | $7.19 | ▼ 1.16% | ▼ 1.83% | $7.9亿 | — | 0.0 | $8312.8 | $80 | 1Gate.io | |
| 542 | Lightwave Logic, Inc.LWLG · 股票 · $7.7亿 | $4.57 | ▼ 2.74% | ▼ 8.64% | $7.7亿 | — | 3,060 | $6.3万 | $139.1万 | 3BingX, Bitget, LBank | |
| 543 | Eos Energy Enterprises, Inc.EOSE · 股票 · $7.3亿 | $2.44 | ▼ 4.56% | ▼ 25.08% | $7.3亿 | — | 3.4 | - | $9万 | 1BingX | |
| 544 | Satellogic Inc.SATL · 股票 · $7.1亿 | $4.83 | ▲ 1.38% | ▼ 4.98% | $7.1亿 | — | 22.2 | $5.6万 | $1.3万 | 1Bitget | |
| 545 | HIVE Digital Technologies Ltd.HIVE · 股票 · $6.8亿 | $2.41 | ▼ 2.34% | ▼ 14.38% | $6.8亿 | — | 2.1 | - | $9.5万 | 1BingX | |
| 546 | Hertz Global Holdings, Inc.HTZ · 股票 · $5.8亿 | $1.84 | ▼ 2.04% | ▲ 10.98% | $5.8亿 | — | 0.1 | $12.2万 | $10.5万 | 1MEXC | |
| 547 | Eve Holding, Inc.EVEX · 股票 · $5.8亿 | $1.61 | 0% | ▼ 6.7% | $5.8亿 | — | — | $11.2万 | $1.1万 | 1Bitget | |
| 548 | Forward Industries, Inc.FWDI · 股票 · $5.4亿 | $7.47 | ▲ 2.23% | ▼ 6.26% | $5.4亿 | — | 10.2 | $991.9万 | $621.3万 | 11Binance, BingX, Bitget | |
| 549 | Enovix CorporationENVX · 股票 · $5.4亿 | $2.52 | ▲ 3.16% | ▼ 9.36% | $5.4亿 | — | 15.0 | - | $9.6万 | 1BingX | |
| 550 | Churchill Capital Corp XICCXI · 股票 · $4.6亿 | $10.68 | ▼ 1% | ▼ 5.94% | $4.6亿 | — | — | - | $10.2万 | 1BingX | |
| 551 | Virgin Galactic Holdings, Inc.SPCE · 股票 · $3.7亿 | $2.71 | ▼ 3.4% | ▼ 5.02% | $3.7亿 | — | 236 | - | $10.7万 | 1BingX | |
| 552 | Spire Global, Inc.SPIR · 股票 · $3.3亿 | $10.00 | ▼ 1.06% | ▼ 6.38% | $3.3亿 | — | 5.4 | $1.4万 | $8.2万 | 1Bitget | |
| 553 | Cypherpunk Technologies Inc.CYPH · 股票 · $3.1亿 | $3.04 | ▲ 4.63% | ▲ 0.68% | $3.1亿 | 5.0 | — | $1107.5万 | $245.9万 | 16Binance, BingX, Bitget | |
| 554 | Arqit Quantum Inc.ARQQ · 股票 · $3亿 | $16.90 | ▼ 6.51% | ▼ 28.06% | $3亿 | — | 278 | $7万 | $164.5万 | 2BingX, Bitget | |
| 555 | StablecoinX Inc.USDE · 股票 · $3亿 | $12.63 | ▲ 8.09% | ▲ 5.06% | $3亿 | — | — | $11.5万 | $349.9万 | 3BingX, Bitget, MEXC | |
| 556 | CEA Industries Inc. Common StockBNC · 股票 · $2.2亿 | $5.22 | ▼ 1.14% | ▼ 11.11% | $2.2亿 | 0.9 | 1.4 | $2639.1万 | $1187.9万 | 12Aster, Binance, BingX | |
| 557 | Xanadu Quantum Technologies Limited Class B Subordinate Voting SharesXNDU · 股票 · $2.1亿 | $3.56 | ▼ 5.34% | ▼ 12.95% | $2.1亿 | — | 37.3 | $20.7万 | $8.6万 | 1Bitget | |
| 558 | GoPro, Inc.GPRO · 股票 · $2亿 | $1.17 | ▲ 0.85% | ▼ 10.53% | $2亿 | — | 0.4 | $2243.8万 | $1204万 | 17Aster, Binance, BingX | |
| 559 | One Stop Systems, Inc.OSS · 股票 · $1.9亿 | $7.33 | ▲ 1.18% | ▼ 13.71% | $1.9亿 | 69.1 | 6.0 | $10.2万 | $123.4万 | 2BingX, Bitget | |
| 560 | Sidus Space, Inc.SIDU · 股票 · $1.6亿 | $1.43 | ▼ 1.9% | ▼ 12.92% | $1.6亿 | — | 55.1 | - | $9.1万 | 1BingX | |
| 561 | Axe Compute Inc.AGPU · 股票 · $1.3亿 | $11.05 | ▲ 2.37% | ▲ 2.28% | $1.3亿 | — | 41.2 | $1126.2万 | $234.7万 | 13Aster, Binance, BingX | |
| 562 | Beyond Meat, Inc.BYND · 股票 · $1.3亿 | $7.41 | ▼ 3.31% | ▼ 9.76% | $1.3亿 | — | 0.5 | - | $7.7 | 1Helix (Injective) | |
| 563 | Battalion Oil CorporationBATL · 股票 · $2223.9万 | $1.02 | ▼ 1.94% | ▼ 3.81% | $2223.9万 | — | 0.1 | - | $9.6万 | 1BingX | |
| 564 | Allbirds, Inc.BIRD · 股票 · $1838.5万 | $2.82 | ▲ 1.74% | ▼ 16.05% | $1838.5万 | — | 0.1 | $9.2万 | $2.9万 | 1Hyperliquid HIP-3 | |
| 565 | HANMIHANMI · 股票 · 股票 | $183.06 | — | — | - | — | — | $976.1万 | $441.9万 | — | 16Binance, BingX, Bitget |
| 566 | ZHONGJIZHONGJI · 股票 · 股票 | $111.67 | — | — | - | — | — | $2918.1万 | $5905.7万 | — | 14Binance, Bitget, Bitunix |
| 567 | NAVERNAVER · 股票 · 股票 | $133.96 | — | — | - | — | — | $926.8万 | $318.2万 | — | 15Binance, BingX, Bitget |
| 568 | LGENERGYLGENERGY · 股票 · 股票 | $299.33 | — | — | - | — | — | $802.2 | $2375.2 | — | 1Bitget |
| 569 | HK0992HK0992 · 股票 · 股票 | $32.10 | — | — | - | — | — | $53.5万 | $100.9万 | — | 5Binance, Deepcoin, LBank |
| 570 | LAOPULAOPU · 股票 · 股票 | $39.17 | — | — | - | — | — | $21.1万 | $11万 | — | 3Bybit, Gate.io, LBank |
| 571 | USDEXUSDEX · 股票 · 股票 | $12.58 | — | — | - | — | — | $252.9万 | $750.7万 | — | 8Binance, Bitunix, Bybit |
| 572 | Progress Rail Services Inc.PRL · 股票 · 股票 | $0.1113 | — | — | - | — | — | $313万 | $246.3万 | — | 10Aster, Bitget, Bitunix |
| 573 | HK0625HK0625 · 股票 · 股票 | $32.57 | — | — | - | — | — | $32.4万 | $204.9万 | — | 3Binance, Deepcoin, HTX |
| 574 | NUSTOCKNUSTOCK · 股票 · 股票 | $16.16 | — | — | - | — | — | $3.3万 | $13.5万 | — | 2Bybit, LBank |
| 575 | MEDIATEKMEDIATEK · 股票 · 股票 | $144.39 | — | — | - | — | — | $25.1万 | $80.6万 | — | 2MEXC, Ourbit |
| 576 | KOKUSAIKOKUSAI · 股票 · 股票 | $63.76 | — | — | - | — | — | $40.3万 | $10.1万 | — | 1MEXC |
| 577 | TSMCTSMC · 股票 · 股票 | $79.37 | — | — | - | — | — | $25.5万 | $154.4万 | — | 2MEXC, Ourbit |
| 578 | FUJIKURAFUJIKURA · 股票 · 股票 | $34.15 | — | — | - | — | — | $38.5万 | $136万 | — | 2BingX, MEXC |
| 579 | YAGEOYAGEO · 股票 · 股票 | $19.89 | — | — | - | — | — | $40.5万 | $11.6万 | — | 1MEXC |
| 580 | KINSUSKINSUS · 股票 · 股票 | $33.22 | — | — | - | — | — | $18万 | $10.4万 | — | 1MEXC |
| 581 | SKSQUARESKSQUARE · 股票 · 股票 | $736.50 | — | — | - | — | — | $95.3万 | $14.8万 | — | 2Gate.io, MEXC |
| 582 | ELITEMATELITEMAT · 股票 · 股票 | $192.84 | — | — | - | — | — | $27.6万 | $12.2万 | — | 1MEXC |
| 583 | HORIZONHORIZON · 股票 · 股票 | $0.5020 | — | — | - | — | — | $13.6万 | $1.5万 | — | 1Bybit |
| 584 | RECRUITRECRUIT · 股票 · 股票 | $112.07 | — | — | - | — | — | $154.6万 | $10.1万 | — | 1MEXC |
| 585 | LENOVOLENOVO · 股票 · 股票 | $4.08 | — | — | - | — | — | $27.5万 | $1.5万 | — | 2Bybit, Gate.io |
| 586 | YOFCYOFC · 股票 · 股票 | $20.13 | — | — | - | — | — | $8.4万 | $1.5万 | — | 3Bybit, Gate.io, LBank |
| 587 | GUCGUC · 股票 · 股票 | $253.04 | — | — | - | — | — | $10.1万 | $11万 | — | 1MEXC |
| 588 | AVCAVC · 股票 · 股票 | $105.88 | — | — | - | — | — | $6.1万 | $10.9万 | — | 1MEXC |
| 589 | LARGANLARGAN · 股票 · 股票 | $227.85 | — | — | - | — | — | $25.6万 | $24.5万 | — | 1MEXC |
| 590 | GOLDCIRGOLDCIR · 股票 · 股票 | $38.60 | — | — | - | — | — | $10.2万 | $10.5万 | — | 1MEXC |
| 591 | TUCTUC · 股票 · 股票 | $54.21 | — | — | - | — | — | $6.3万 | $9.9万 | — | 1MEXC |
| 592 | NANYAPCBNANYAPCB · 股票 · 股票 | $45.05 | — | — | - | — | — | $15.5万 | $10.2万 | — | 1MEXC |
| 593 | BIZLINKBIZLINK · 股票 · 股票 | $73.66 | — | — | - | — | — | $14.3万 | $10.4万 | — | 1MEXC |
| 594 | MEITUMEITU · 股票 · 股票 | $0.4655 | — | — | - | — | — | $14.2万 | $1万 | — | 1Bybit |
| 595 | ALCHIPALCHIP · 股票 · 股票 | $139.29 | — | — | - | — | — | $5.7万 | $11.8万 | — | 1MEXC |
| 596 | ASEASE · 股票 · 股票 | $23.85 | — | — | - | — | — | $11.4万 | $10万 | — | 1MEXC |
| 597 | BABAHKBABAHK · 股票 · 股票 | $13.74 | — | — | - | — | — | $7.6万 | $10.7万 | — | 1MEXC |
| 598 | INNOVENTINNOVENT · 股票 · 股票 | $11.73 | — | — | - | — | — | $1.3万 | $9.9万 | — | 1MEXC |
| 599 | ZHENDINGZHENDING · 股票 · 股票 | $18.17 | — | — | - | — | — | $9.4万 | $10.8万 | — | 1MEXC |
| 600 | WUXIBIOWUXIBIO · 股票 · 股票 | $6.72 | — | — | - | — | — | $5.3万 | $11万 | — | 1MEXC |



































































































