Перпы на акции по стране листинга · Страна листинга
Перпы на акции: Соединенные Штаты
Соединенные Штаты: бессрочные фьючерсы на 555 акций с местным листингом - цены, объём за 24 ч, открытый интерес и покрытие криптобирж.
Активы
555
Активные рынки
4684/4925
Объём за 24ч
13,4 млрд $
Платформы
32
Рейтинг активов
Перпы на акции: Соединенные Штаты
555 активов · 4684 живых рынков
Совокупная капитализация81,7 трлн $18,2 млрд $ OI по перпам
| # | Название | Цена | 24ч | 7д | Капитализация▼ | P/E | P/S | Открытый интерес | Объем 24ч | Последние 7 дней | Биржи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Viking Therapeutics, Inc.VKTX · Акция · 3,2 млрд $ | $25,19 | ▼ 8,04 % | ▼ 9,23 % | 3,2 млрд $ | — | — | 2,8 млн $ | 1 млн $ | 11Binance, BingX, Bitget | |
| 402 | Archer Aviation Inc.ACHR · Акция · 3,1 млрд $ | $4,07 | ▼ 4,68 % | ▼ 13,77 % | 3,1 млрд $ | — | 454 | 133,3 тыс. $ | 6,5 тыс. $ | 2BingX, Bitget | |
| 403 | Firefly Aerospace Inc.FLY · Акция · 3 млрд $ | $16,78 | ▼ 6,06 % | ▼ 18,96 % | 3 млрд $ | — | 10,5 | 534 тыс. $ | 589,1 тыс. $ | 5BingX, Bitget, Bybit | |
| 404 | ProShares UltraPro Short QQQSQQQ · ETF · 3 млрд $ | $39,15 | ▲ 7,64 % | ▲ 16,57 % | 3 млрд $ | — | — | 19,7 млн $ | 37,4 млн $ | 19Aster, Binance, BingX | |
| 405 | BlackBerry LimitedBB · Акция · 3 млрд $ | $8,05 | ▼ 7,36 % | ▼ 6,6 % | 3 млрд $ | 61,4 | 4,9 | 10,7 млн $ | 8,4 млн $ | 18Aster, Binance, BingX | |
| 406 | Rumble Inc.RUM · Акция · 3 млрд $ | $5,71 | ▼ 7,48 % | ▼ 18,71 % | 3 млрд $ | — | 25,3 | 2,5 млн $ | 520,3 тыс. $ | 10Binance, BingX, Bitget | |
| 407 | Marathon Digital Holdings, Inc.MARA · Акция · 2,9 млрд $ | $7,57 | ▼ 9,6 % | ▼ 24,02 % | 2,9 млрд $ | — | 3,6 | 6,7 млн $ | 2,9 млн $ | 17Binance, BingX, Bitget | |
| 408 | CleanSpark, Inc.CLSK · Акция · 2,6 млрд $ | $8,42 | ▼ 10,16 % | ▼ 20,98 % | 2,6 млрд $ | — | 3,9 | 403,5 тыс. $ | 269,2 тыс. $ | 8BingX, Bitget, Bybit | |
| 409 | AMC Entertainment Holdings, Inc.AMC · Акция · 2,6 млрд $ | $2,88 | ▼ 3,64 % | ▲ 1,04 % | 2,6 млрд $ | — | 0,5 | 9,3 млн $ | 1,1 млн $ | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 410 | Fermi Inc. Common StockFRMI · Акция · 2,5 млрд $ | $3,17 | ▼ 7,06 % | ▼ 13,66 % | 2,5 млрд $ | — | — | 163,3 тыс. $ | 100,3 тыс. $ | 2BingX, MEXC | |
| 411 | ProShares Bitcoin ETFBITO · ETF · 2,3 млрд $ | $10,88 | ▼ 1,09 % | ▼ 0,46 % | 2,3 млрд $ | — | — | 51,7 млн $ | 1,5 млн $ | 12Binance, BingX, Bitget | |
| 412 | Infleqtion, Inc.INFQ · Акция · 2,2 млрд $ | $8,66 | ▼ 9,81 % | ▼ 23,39 % | 2,2 млрд $ | — | 99,7 | 21,9 млн $ | 2 млн $ | 11BingX, Bitget, Bitunix | |
| 413 | Navitas Semiconductor CorpNVTS · Акция · 2,2 млрд $ | $8,32 | ▼ 9,64 % | ▼ 23,7 % | 2,2 млрд $ | — | 59,6 | 170,2 тыс. $ | 99,7 тыс. $ | 2BingX, MEXC | |
| 414 | Bitdeer Technologies GroupBTDR · Акция · 2,2 млрд $ | $7,72 | ▼ 8,1 % | ▼ 20,58 % | 2,2 млрд $ | — | 2,7 | 76,3 тыс. $ | 21,4 тыс. $ | 2BingX, Bybit | |
| 415 | Redwire CorporationRDW · Акция · 2,1 млрд $ | $8,40 | ▼ 5,84 % | ▼ 14,04 % | 2,1 млрд $ | — | 4,9 | 26,2 млн $ | 999,7 тыс. $ | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 416 | Opendoor Technologies Inc.OPEN · Акция · 2,1 млрд $ | $2,13 | ▼ 8,62 % | ▼ 7,42 % | 2,1 млрд $ | — | 0,5 | 210,7 тыс. $ | 102,6 тыс. $ | 1MEXC | |
| 417 | Ouster, Inc.OUST · Акция · 2,1 млрд $ | $28,59 | ▼ 9,26 % | ▼ 28,08 % | 2,1 млрд $ | — | 10,0 | 987,7 тыс. $ | 250,8 тыс. $ | 9BingX, Bitget, Bybit | |
| 418 | Roundhill Memory ETFDRAM · ETF · 2 млрд $ | $46,25 | ▼ 5,84 % | ▼ 18,41 % | 2 млрд $ | 11,1 | — | 178,9 млн $ | 101,8 млн $ | 29Aevo, Aster, Backpack | |
| 419 | Aehr Test SystemsAEHR · Акция · 2 млрд $ | $60,63 | ▼ 12,44 % | ▼ 30,51 % | 2 млрд $ | — | 38,9 | 1,6 млн $ | 850,3 тыс. $ | 7BingX, Bitget, Bybit | |
| 420 | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETFTMF · ETF · 1,9 млрд $ | $28,12 | ▲ 0,14 % | ▲ 8,26 % | 1,9 млрд $ | — | — | 22,2 млн $ | 3,6 млн $ | 14Binance, Bitget, Bitunix | |
| 421 | Trump Media & Technology Group Corp.DJT · Акция · 1,9 млрд $ | $7,02 | ▼ 5,54 % | ▼ 14,76 % | 1,9 млрд $ | — | 430 | 9,9 млн $ | 1,2 млн $ | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 422 | Intuitive Machines, Inc.LUNR · Акция · 1,9 млрд $ | $10,77 | ▼ 6,83 % | ▼ 21,31 % | 1,9 млрд $ | — | 4,0 | 14,8 млн $ | 245,3 тыс. $ | 9BingX, Gate.io, HTX | |
| 423 | C3.ai, Inc.AI · Акция · 1,8 млрд $ | $11,32 | ▼ 6,91 % | ▼ 0,18 % | 1,8 млрд $ | — | 7,8 | - | 445,1 $ | 1Helix (Injective) | |
| 424 | NuScale Power CorporationSMR · Акция · 1,7 млрд $ | $5,81 | ▼ 5,2 % | ▼ 20,36 % | 1,7 млрд $ | — | 55,2 | 3,8 млн $ | 119,2 тыс. $ | 3BingX, Bitget, MEXC | |
| 425 | Tradr 2X Long SNDK Daily ETFSNXX · ETF · 1,7 млрд $ | $9,02 | ▼ 13,89 % | ▼ 35,94 % | 1,7 млрд $ | — | — | 68,2 млн $ | 216,6 млн $ | 21Aster, Binance, BingX | |
| 426 | Schrödinger, Inc.SDGR · Акция · 1,7 млрд $ | $22,64 | ▼ 11,3 % | ▼ 14,36 % | 1,7 млрд $ | — | 6,5 | 50,2 тыс. $ | 66,3 тыс. $ | 4BingX, Bitget, Bybit | |
| 427 | Securitize Corp.SECZ · Акция · 1,7 млрд $ | $9,83 | ▼ 13,05 % | ▼ 22,12 % | 1,7 млрд $ | — | 27,2 | 9,6 млн $ | 1,8 млн $ | 12Binance, BingX, Bitget | |
| 428 | Quantum Computing Inc.QUBT · Акция · 1,6 млрд $ | $6,40 | ▼ 7,02 % | ▼ 14,63 % | 1,6 млрд $ | — | 158 | 49,4 тыс. $ | 7,1 тыс. $ | 2BingX, Bitget | |
| 429 | Direxion Daily MU Bull 2X ETFMUU · ETF · 1,4 млрд $ | $23,90 | ▼ 11,49 % | ▼ 28,96 % | 1,4 млрд $ | 12,4 | — | 19,8 млн $ | 59,2 млн $ | 15Aster, Binance, BingX | |
| 430 | Hyperliquid Strategies Inc Common StockPURR · Акция · 1,4 млрд $ | $9,02 | ▼ 7,45 % | ▼ 19,73 % | 1,4 млрд $ | 16,0 | 148 | 14,8 млн $ | 4,7 млн $ | 10BingX, Bitget, Bybit | |
| 431 | USA Rare Earth, Inc.USAR · Акция · 1,4 млрд $ | $10,63 | ▼ 4,96 % | ▼ 16,55 % | 1,4 млрд $ | — | 106 | 10,1 млн $ | 8 млн $ | 20Aster, Binance, BingX | |
| 432 | Corsair Gaming, Inc.CRSR · Акция · 1,4 млрд $ | $12,70 | ▼ 3,4 % | ▼ 2,29 % | 1,4 млрд $ | 40,8 | 1,0 | - | - | 1Vest | |
| 433 | The Wendy's CompanyWEN · Акция · 1,3 млрд $ | $6,69 | 0 % | ▲ 7,72 % | 1,3 млрд $ | 10,2 | 0,6 | 69,2 млн $ | 2,9 млн $ | 13Binance, BingX, Bitget | |
| 434 | Fluence Energy, Inc.FLNC · Акция · 1,2 млрд $ | $5,88 | ▼ 9,8 % | ▼ 22,15 % | 1,2 млрд $ | — | 0,5 | 6,4 млн $ | 4,2 млн $ | 18Aster, Binance, BingX | |
| 435 | Fundrise Innovation Fund, LLCVCX · ETF · 1,1 млрд $ | $24,15 | ▼ 4,17 % | ▼ 11,12 % | 1,1 млрд $ | 3,3 | 108 | 139,7 тыс. $ | 1,2 тыс. $ | 2BingX, Gate.io | |
| 436 | Direxion Daily South Korea Bull 3X SharesKORU · ETF · 1,1 млрд $ | $10,51 | ▼ 11,41 % | ▼ 39,72 % | 1,1 млрд $ | 7,7 | — | 251,7 млн $ | 521,4 млн $ | 21Aster, Binance, BingX | |
| 437 | Sprott Uranium Miners ETFURNM · ETF · 1 млрд $ | $43,33 | ▼ 1,28 % | ▼ 6,23 % | 1 млрд $ | 20,9 | — | 45,2 млн $ | 3,3 млн $ | 19Aster, Binance, BingX | |
| 438 | Critical Metals Corp.CRML · Акция · 1 млрд $ | $6,92 | ▲ 0,29 % | ▲ 2,05 % | 1 млрд $ | — | 531 | 3,7 млн $ | 1,1 млн $ | 10Binance, BingX, Bitget | |
| 439 | SharonAI Holdings, Inc. Class A Common StockSHAZ · Акция · 948,4 млн $ | $26,80 | ▼ 14,31 % | ▼ 31,91 % | 948,4 млн $ | — | 307 | 12,1 млн $ | 3,8 млн $ | 15Binance, BingX, Bitget | |
| 440 | Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETFGGLL · ETF · 933,2 млн $ | $96,65 | ▼ 5,02 % | ▼ 4,73 % | 933,2 млн $ | 18,0 | — | 1,2 млн $ | 135,7 тыс. $ | 4BingX, Bitget, Gate.io | |
| 441 | Destiny Tech100 Inc.DXYZ · ETF · 921,9 млн $ | $27,70 | ▼ 4,24 % | ▼ 8,95 % | 921,9 млн $ | 2,9 | 517 | 95,1 тыс. $ | 69,9 тыс. $ | 2BingX, Bitget | |
| 442 | iShares MSCI Hong Kong ETFEWH · ETF · 898 млн $ | $22,16 | ▲ 0,05 % | ▲ 1,7 % | 898 млн $ | 12,9 | — | 68,7 тыс. $ | 3,2 тыс. $ | 1Bitget | |
| 443 | POET Technologies Inc.POET · Акция · 846,2 млн $ | $5,43 | ▼ 9,65 % | ▼ 22,87 % | 846,2 млн $ | — | 494 | 792,3 тыс. $ | 464,9 тыс. $ | 7BingX, Bitget, Bybit | |
| 444 | Direxion Daily MSFT Bull 2X SharesMSFU · ETF · 827,7 млн $ | $41,26 | ▼ 3,95 % | ▲ 2,09 % | 827,7 млн $ | 31,7 | — | 1,7 млн $ | 323,7 тыс. $ | 6BingX, Bitget, Bybit | |
| 445 | Kopin CorporationKOPN · Акция · 758,8 млн $ | $3,30 | ▼ 13,65 % | ▼ 21,67 % | 758,8 млн $ | 92,6 | 17,4 | 51,5 тыс. $ | 71 тыс. $ | 3BingX, Bitget, LBank | |
| 446 | BitGo Holdings, Inc.BTGO · Акция · 749,7 млн $ | $5,96 | ▼ 9,4 % | ▼ 18,11 % | 749,7 млн $ | — | 0,0 | 3,1 тыс. $ | 88 $ | 1Gate.io | |
| 447 | Direxion Daily META Bull 2X ETFMETU · ETF · 722,6 млн $ | $28,86 | ▼ 7,47 % | ▼ 3,78 % | 722,6 млн $ | 28,5 | — | 164,8 тыс. $ | 89,5 тыс. $ | 3BingX, Bitget, Gate.io | |
| 448 | Lightwave Logic, Inc.LWLG · Акция · 663,3 млн $ | $3,79 | ▼ 5,48 % | ▼ 22,31 % | 663,3 млн $ | — | 2 651 | 25,8 тыс. $ | 786,5 тыс. $ | 3BingX, Bitget, LBank | |
| 449 | Satellogic Inc.SATL · Акция · 648,4 млн $ | $4,08 | ▼ 6,57 % | ▼ 24,41 % | 648,4 млн $ | — | 20,3 | 44,9 тыс. $ | 9,6 тыс. $ | 1Bitget | |
| 450 | Eve Holding, Inc.EVEX · Акция · 564,5 млн $ | $1,66 | ▼ 2,99 % | ▼ 2,99 % | 564,5 млн $ | — | — | 112 тыс. $ | 14,8 тыс. $ | 1Bitget | |
| 451 | Hertz Global Holdings, Inc.HTZ · Акция · 546,3 млн $ | $1,75 | ▼ 5,46 % | ▼ 11,73 % | 546,3 млн $ | — | 0,1 | 111,8 тыс. $ | 105,2 тыс. $ | 1MEXC | |
| 452 | Forward Industries, Inc.FWDI · Акция · 534,7 млн $ | $6,89 | ▼ 3,36 % | ▼ 3,76 % | 534,7 млн $ | — | 10,1 | 9,9 млн $ | 3,1 млн $ | 11Binance, BingX, Bitget | |
| 453 | Robostrategy, Inc.BOT · ETF · 524,7 млн $ | $24,19 | ▼ 7,68 % | ▼ 14,5 % | 524,7 млн $ | — | — | 50,4 млн $ | 3,1 млн $ | 16Binance, BingX, Bitget | |
| 454 | Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETFEUV · ETF · 425,7 млн $ | $21,81 | ▼ 4,61 % | ▼ 16,51 % | 425,7 млн $ | 46,8 | — | 103,3 тыс. $ | 74,4 тыс. $ | 1Bitget | |
| 455 | Aries I Acquisition CorporationRAM · ETF · 421,5 млн $ | $7,83 | ▼ 11,88 % | ▼ 34,54 % | 421,5 млн $ | — | — | 14,9 млн $ | 5,1 млн $ | 16Binance, Bitget, Bitunix | |
| 456 | ProShares - UltraShort 20+ Year TreasuryTBT · ETF · 390,9 млн $ | $39,97 | ▼ 0,15 % | ▼ 5,38 % | 390,9 млн $ | — | — | 18,4 млн $ | 1,2 млн $ | 11Binance, Bitget, Bitunix | |
| 457 | GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETFMVLL · ETF · 363 млн $ | $25,75 | ▼ 11,65 % | ▼ 32,65 % | 363 млн $ | — | — | 8,9 млн $ | 33,2 млн $ | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 458 | Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X SharesDFEN · ETF · 351,7 млн $ | $46,40 | ▲ 3,07 % | ▲ 5,82 % | 351,7 млн $ | 29,7 | — | 452,9 тыс. $ | 66,3 тыс. $ | 1Bitget | |
| 459 | Direxion Daily AMZN Bull 2X ETFAMZU · ETF · 333,5 млн $ | $33,73 | ▼ 3,88 % | ▼ 3,78 % | 333,5 млн $ | 22,1 | — | 6,9 млн $ | 190,6 тыс. $ | 6BingX, Bitget, Bybit | |
| 460 | Leverage Shares 2X Long SPCX Daily ETFSPCH · ETF · 328 млн $ | $9,11 | ▼ 3,67 % | ▼ 18,11 % | 328 млн $ | — | — | 739,7 тыс. $ | 470,1 тыс. $ | 6BingX, Bitget, Bybit | |
| 461 | GraniteShares 2x Long INTC Daily ETFINTW · ETF · 327,9 млн $ | $16,88 | ▼ 11,85 % | ▼ 30,67 % | 327,9 млн $ | — | — | 55,6 млн $ | 11 млн $ | 15Binance, BingX, Bitget | |
| 462 | ETF Opportunities Trust - T-Rex 2x Long BMNR Daily Target ETFBMNU · ETF · 327,4 млн $ | $13,63 | ▼ 15,03 % | ▼ 20,99 % | 327,4 млн $ | — | — | 127,7 тыс. $ | 24,7 тыс. $ | 2BingX, Bybit | |
| 463 | Spire Global, Inc.SPIR · Акция · 310,4 млн $ | $8,95 | ▼ 3,76 % | ▼ 13,78 % | 310,4 млн $ | — | 5,0 | 6,6 тыс. $ | 7,5 тыс. $ | 1Bitget | |
| 464 | Cypherpunk Technologies Inc.CYPH · Акция · 308,7 млн $ | $2,60 | ▼ 14,9 % | ▼ 8,54 % | 308,7 млн $ | 4,9 | — | 11,9 млн $ | 1,6 млн $ | 16Binance, BingX, Bitget | |
| 465 | Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETFTZA · ETF · 307,3 млн $ | $52,09 | ▲ 5,06 % | ▲ 7,87 % | 307,3 млн $ | — | — | 13,8 млн $ | 2,8 млн $ | 13Binance, BingX, Bitget | |
| 466 | Arqit Quantum Inc.ARQQ · Акция · 293,1 млн $ | $14,24 | ▼ 11,82 % | ▼ 23,93 % | 293,1 млн $ | — | 270 | 49,7 тыс. $ | 15,8 тыс. $ | 2BingX, Bitget | |
| 467 | StablecoinX Inc.USDE · Акция · 286,2 млн $ | $10,47 | ▲ 8,09 % | ▲ 5,06 % | 286,2 млн $ | — | — | 325,2 тыс. $ | 420,6 тыс. $ | 3BingX, Bitget, MEXC | |
| 468 | Grayscale Zcash ETFZCSH · ETF · 265,1 млн $ | $30,64 | ▼ 7,03 % | ▼ 1,58 % | 265,1 млн $ | — | — | 2,1 млн $ | 1,4 млн $ | 10Binance, BingX, Bitget | |
| 469 | Direxion Daily AAPL Bull 2X SharesAAPU · ETF · 224,3 млн $ | $46,42 | ▲ 0,84 % | ▲ 1,37 % | 224,3 млн $ | 39,8 | — | 3,3 млн $ | 126,7 тыс. $ | 4BingX, Bitget, Gate.io | |
| 470 | CEA Industries Inc. Common StockBNC · Акция · 214,1 млн $ | $4,49 | ▼ 5,47 % | ▼ 11,96 % | 214,1 млн $ | 0,9 | 1,4 | 25 млн $ | 4,4 млн $ | 12Aster, Binance, BingX | |
| 471 | GraniteShares 2x Long COIN Daily ETFCONL · ETF · 196,6 млн $ | $4,81 | ▼ 11,54 % | ▼ 0,41 % | 196,6 млн $ | — | — | 430,2 тыс. $ | 359,7 тыс. $ | 5BingX, Bitget, Bybit | |
| 472 | GoPro, Inc.GPRO · Акция · 196,5 млн $ | $1,03 | ▼ 8,7 % | ▼ 11,02 % | 196,5 млн $ | — | 0,3 | 20,2 млн $ | 2,7 млн $ | 17Aster, Binance, BingX | |
| 473 | Xanadu Quantum Technologies Limited Class B Subordinate Voting SharesXNDU · Акция · 183,8 млн $ | $3,02 | ▼ 8,98 % | ▼ 26,21 % | 183,8 млн $ | — | 33,5 | 168,8 тыс. $ | 11,2 тыс. $ | 1Bitget | |
| 474 | Roundhill Photonics & Optics ETFLYTE · ETF · 171,2 млн $ | $19,86 | ▼ 4,9 % | ▼ 18,72 % | 171,2 млн $ | 49,7 | — | 11,8 млн $ | 1,2 млн $ | 16Aster, Binance, BingX | |
| 475 | One Stop Systems, Inc.OSS · Акция · 148,4 млн $ | $6,12 | ▼ 9,16 % | ▼ 22,22 % | 148,4 млн $ | 53,1 | 4,6 | 120,9 тыс. $ | 8,3 тыс. $ | 2BingX, Bitget | |
| 476 | GraniteShares 2x Long SK Hynix Daily ETFSKUU · ETF · 141,6 млн $ | $15,08 | ▼ 13,36 % | ▼ 37,16 % | 141,6 млн $ | — | — | 23,4 млн $ | 6,9 млн $ | 16Binance, BingX, Bitget | |
| 477 | Breakwave Tanker Shipping ETFBWET · ETF · 136,4 млн $ | $903,58 | ▼ 0,98 % | ▼ 11,23 % | 136,4 млн $ | 12,5 | — | 14,5 млн $ | 1,9 млн $ | 13Binance, BingX, Bitget | |
| 478 | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X SharesSOXS · ETF · 125,9 млн $ | $49,37 | ▲ 12,81 % | ▲ 45,69 % | 125,9 млн $ | — | — | 76,5 млн $ | 270,8 млн $ | 18Binance, Bitget, Bitunix | |
| 479 | Beyond Meat, Inc.BYND · Акция · 125,6 млн $ | $6,87 | ▼ 4,46 % | ▼ 11,38 % | 125,6 млн $ | — | 0,5 | - | 72,5 тыс. $ | 1Helix (Injective) | |
| 480 | Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETFSSPC · ETF · 113,6 млн $ | $9,01 | ▲ 3,37 % | ▲ 19,46 % | 113,6 млн $ | — | — | 122,5 тыс. $ | 142,9 тыс. $ | 5BingX, Bitget, Bybit | |
| 481 | Axe Compute Inc.AGPU · Акция · 111 млн $ | $7,99 | ▼ 8,68 % | ▼ 32,69 % | 111 млн $ | — | 34,0 | 11,6 млн $ | 1,5 млн $ | 13Aster, Binance, BingX | |
| 482 | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETFUVXY · ETF · 95,5 млн $ | $18,68 | ▲ 12,39 % | ▲ 11,18 % | 95,5 млн $ | — | — | 33,3 млн $ | 236,4 млн $ | 19Aster, Binance, BingX | |
| 483 | T-REX 2X Long MSTR Daily Target ETFMSTU · ETF · 79,7 млн $ | $29,96 | ▼ 19,07 % | ▼ 20,27 % | 79,7 млн $ | 48,7 | — | 6,5 млн $ | 6,6 млн $ | 13Binance, BingX, Bitget | |
| 484 | KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETFKSTR · ETF · 48,4 млн $ | $19,40 | ▼ 2,53 % | ▼ 7,52 % | 48,4 млн $ | 40,6 | — | 7,9 млн $ | 3 млн $ | 17Aster, Binance, BingX | |
| 485 | GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETFNVD · ETF · 47,5 млн $ | $4,12 | ▲ 3,27 % | ▲ 15,77 % | 47,5 млн $ | — | — | 98,4 тыс. $ | 99,9 тыс. $ | 2BingX, MEXC | |
| 486 | Roundhill Neocloud ETFNCLD · ETF · 44,7 млн $ | $16,65 | ▼ 11,4 % | ▼ 23,31 % | 44,7 млн $ | — | — | 1,4 млн $ | 367,1 тыс. $ | 3BingX, Bybit, Hyperliquid HIP-3 | |
| 487 | Allbirds, Inc.BIRD · Акция · 14,9 млн $ | $2,35 | ▲ 0,85 % | ▼ 17,36 % | 14,9 млн $ | — | 0,1 | 81,8 тыс. $ | 10,5 тыс. $ | 1Hyperliquid HIP-3 | |
| 488 | GraniteShares 2x Short SK Hynix Daily ETFSKDD · ETF · 11,4 млн $ | $12,18 | ▲ 13,38 % | ▲ 51,93 % | 11,4 млн $ | — | — | 47,4 млн $ | 5,7 млн $ | 16Binance, BingX, Bitget | |
| 489 | Tema Memory ETFDISK · ETF · 7,8 млн $ | $29,19 | ▼ 5,93 % | ▼ 20,12 % | 7,8 млн $ | 10,9 | — | 43,6 тыс. $ | 6,7 тыс. $ | 1Bitget | |
| 490 | Gold (Spot)GOLD · Сырьё · Сырьё | $4 169 | ▼ 0,27 % | ▼ 0,83 % | $4 169Спот | — | — | 2,4 млрд $ | 1,1 млрд $ | 27Aevo, Aster, Binance | |
| 491 | Silver (Spot)SILVER · Сырьё · Сырьё | $56,98 | ▼ 0,52 % | ▼ 6,13 % | $56,98Спот | — | — | 1 млрд $ | 430 млн $ | 28Aevo, Aster, Binance | |
| 492 | WTI Crude OilWTI · Сырьё · Сырьё | $99,04 | ▲ 3,04 % | ▲ 7,83 % | $99,04Спот | — | — | 917,3 млн $ | 1,3 млрд $ | 26Aevo, Aster, Binance | |
| 493 | Brent Crude OilBRENT · Сырьё · Сырьё | $107,10 | ▲ 3,75 % | ▲ 4,75 % | $107,10Спот | — | — | 656,5 млн $ | 700,6 млн $ | 23Binance, Bitget, Bitunix | |
| 494 | PlatinumPLATINUM · Сырьё · Сырьё | $1 637 | ▼ 0,14 % | ▼ 3,56 % | $1 637Спот | — | — | 40,2 млн $ | 6,3 млн $ | 22Aevo, Aster, Binance | |
| 495 | S&P 500 IndexSPX · Индекс · Индекс | 7 643 | ▼ 1,09 % | ▼ 1,36 % | 7 643Уровень индекса | — | — | 433,8 млн $ | 213,1 млн $ | 12Bitget, Gate.io, HTX | |
| 496 | Nasdaq 100 IndexNDX · Индекс · Индекс | 29 205 | ▼ 2,5 % | ▼ 5,01 % | 29 205Уровень индекса | — | — | 360,9 млн $ | 206,8 млн $ | 11Bitget, Gate.io, Hyperliquid HIP-3 | |
| 497 | CopperCOPPER · Сырьё · Сырьё | $6,59 | ▼ 0,01 % | ▼ 1,94 % | $6,59Спот | — | — | 50,5 млн $ | 15,1 млн $ | 25Aevo, Aster, Binance | |
| 498 | Dow Jones Industrial AverageDJI · Индекс · Индекс | 51 934 | ▼ 0,34 % | ▲ 1,5 % | 51 934Уровень индекса | — | — | 65,2 млн $ | 2,6 млн $ | 5Gate.io, LBank, MEXC | |
| 499 | Natural GasNATGAS · Сырьё · Сырьё | $3,39 | ▼ 2,96 % | ▼ 2,69 % | $3,39Спот | — | — | 62,2 млн $ | 39,3 млн $ | 22Aster, Binance, Bitget | |
| 500 | PalladiumPALLADIUM · Сырьё · Сырьё | $1 118 | ▼ 1,53 % | ▼ 2,76 % | $1 118Спот | — | — | 31,8 млн $ | 4,4 млн $ | 17Aster, Binance, Bitget |
























































































