Carteira Hyperliquid 0x456f…cdf1
0x456f1049c0f2ec990091bbd3f30af62aca3fcdf1
Posição #13 de 100 · Analisada 28 de set. de 2026, 16:09 UTC · Ver em Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Score de cópia
69,1Observações
- Uma moeda Mais de 80% do lucro de trading vem de uma única moeda.
Composição do score
- Forma (90 dias)
- 10,0
- Tamanho do lucro
- 8,2
- Drawdown
- 5,1
- Histórico
- 5,1
- Consistência (meses/semanas positivos)
- 10,7
- Penalidade: Uma moeda
- -5,0
- Copiabilidade (tempo de permanência)
- 5,0
- Risco/retorno (Sharpe + Calmar)
- 30,0
Alerta no Telegram para cada trade
Siga esta carteira e receba uma mensagem assim que ela abrir, fechar ou inverter uma posição acima do seu tamanho mínimo.
Valor da contaUS$ 3,28 miConta perp US$ 625,96 mil
PnL perp (total)US$ 2,8 mi187 dias de histórico
PnL 30 diasUS$ 2,03 mi7 dias -US$ 6.372
Retorno 90 dias+639,6%30 dias +179,0%
CAGR+42.951%Total +2.125%
Drawdown máx.37,1%Agora 14,0% · o mais longo 84 dias
Sharpe3,66Sortino 7,05
Calmar1.156,87
Meses positivos80%Semanas 58%
Taxa de acerto (fechamentos)74%Profit factor 33,84
Taxa de acerto (operações completas)100%15 operações completas
Permanência mediana6,4 hMédia 14,9 h
Ordens por dia38,1Intervalo mediano 8 min
Parcela maker38%TWAP 0%
Parcela long97%Liquidações 0
Maior perda-do valor da conta
Funding (90 dias)-US$ 65,75 mil
Alavancagem efetiva1,7×Exposição US$ 5,44 mi
Desempenho
US$ 0US$ 1 miUS$ 2 miUS$ 3 mi
25 de jun. de 202510 de fev. de 202628 de set. de 2026
0,0%+1.000%+2.000%
18 de mar. de 202623 de jun. de 202628 de set. de 2026
-30,0%-20,0%-10,0%0,0%-37,1% · 24 de jun. de 2026
18 de mar. de 202623 de jun. de 202628 de set. de 2026
| jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8,9% | +85,1% | +73,7% | -6,4% | +5,9% | +174,1% | +161,0% |
Posições abertas
Carregando posições ao vivo...
Simulador de cópia
Espelhar esta carteira proporcionalmente com US$ 10 mil teria significado:
Últimos 90 diasUS$ 63,96 mil+639,6%
Últimos 30 diasUS$ 17,9 mil+179,0%
Pior drawdown-US$ 3.713-37,1%
Ordem copiada típicaUS$ 628% das ordens ficariam abaixo do mínimo de $10 da Hyperliquid
Com base em resultados passados, antes de taxas, slippage e do atraso dos seus próprios trades copiados.
Moedas negociadas
| Moeda | Trades | PnL líquido | Volume | Taxa de acerto |
|---|---|---|---|---|
| ZEC | 1 | US$ 981,77 mil | US$ 5,44 mi | 0% |
| NEAR | 13 | US$ 29,63 mil | US$ 618,25 mil | 92% |
| xyz:DRAM | 2 | US$ 646 | US$ 54,99 mil | 50% |
| BTC | 2 | US$ 429 | US$ 38,02 mil | 100% |
| xyz:NVDA | 1 | US$ 33 | US$ 19,93 mil | 0% |
Operações completas recentes
19 mais recentes de 19| Abertura | Fechamento | Moeda | Lado | Tamanho | Valor | Entrada | Saída | PnL líquido | Duração | Execuções |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/26, 05:39 | aberta | NEAR | Long | 13.838,1 | US$ 71 mil | US$ 5,13 | - | -US$ 14 | - | 25 |
| 28/09/26, 00:41 | aberta | xyz:DRAM | Long | 488,9 | US$ 30 mil | US$ 61,35 | - | -US$ 1 | - | 27 |
| 27/09/26, 22:10 | 27/09/26, 22:29 | NEAR | Long | 5.597,9 | US$ 30,34 mil | US$ 5,42 | US$ 5,47 | US$ 264 | 20 min | 2 |
| 27/09/26, 20:02 | 27/09/26, 22:10 | NEAR | Short | 3.627,1 | US$ 19,9 mil | US$ 5,49 | US$ 5,42 | US$ 237 | 2,1 h | 16 |
| 27/09/26, 19:52 | 27/09/26, 20:02 | NEAR | Long | 1.846,8 | US$ 10,01 mil | US$ 5,42 | US$ 5,47 | US$ 83 | 10 min | 13 |
| 27/09/26, 11:44 | 27/09/26, 18:47 | NEAR | Long | 3.092,9 | US$ 16 mil | US$ 5,17 | US$ 5,40 | US$ 687 | 7,1 h | 27 |
| 24/09/26, 00:10 | 27/09/26, 13:55 | xyz:DRAM | Long | 405,8 | US$ 25 mil | US$ 61,60 | US$ 63,20 | US$ 647 | 3,6 d | 13 |
| 25/09/26, 22:52 | 27/09/26, 00:25 | NEAR | Long | 6.080,2 | US$ 30 mil | US$ 4,93 | US$ 5,07 | US$ 775 | 25,6 h | 73 |
| 25/09/26, 17:29 | 25/09/26, 19:18 | NEAR | Long | 3.636,3 | US$ 18 mil | US$ 4,95 | US$ 5,09 | US$ 507 | 1,8 h | 7 |
| 25/09/26, 13:00 | 25/09/26, 13:02 | NEAR | Long | 3.565,6 | US$ 18 mil | US$ 5,05 | US$ 5,11 | US$ 207 | 2 min | 8 |
| 25/09/26, 10:30 | 25/09/26, 11:06 | NEAR | Long | 10.033,9 | US$ 50 mil | US$ 4,98 | US$ 5,03 | US$ 426 | 37 min | 34 |
| 24/09/26, 21:16 | 25/09/26, 09:23 | NEAR | Long | 9.581,2 | US$ 45,02 mil | US$ 4,70 | US$ 4,81 | US$ 992 | 12,1 h | 94 |
| 23/09/26, 15:28 | 24/09/26, 19:28 | NEAR | Long | 42.373 | US$ 185,11 mil | US$ 4,37 | US$ 4,71 | US$ 15,64 mil | 28 h | 113 |
| 23/09/26, 16:02 | 23/09/26, 22:24 | BTC | Long | 0,35928 | US$ 30 mil | US$ 83.500 | US$ 84.485 | US$ 338 | 6,4 h | 7 |
| 21/09/26, 20:33 | 23/09/26, 12:38 | NEAR | Long | 20.792,2 | US$ 91,87 mil | US$ 4,42 | US$ 4,57 | US$ 7.986 | 40,1 h | 210 |
| 21/09/26, 17:10 | aberta | xyz:NVDAparcial | Long | 88,425 | US$ 19,93 mil | US$ 225,39 | - | US$ 33 | - | 5 |
| 21/09/26, 08:38 | 21/09/26, 08:38 | BTC | Long | 0,09636 | US$ 8.016 | US$ 83.184 | US$ 84.193 | US$ 91 | 1 min | 10 |
| 19/09/26, 23:47 | 20/09/26, 12:51 | NEAR | Long | 9.409,3 | US$ 33 mil | US$ 3,51 | US$ 3,70 | US$ 1.844 | 13,1 h | 52 |
| 12/09/26, 21:36 | aberta | ZECparcial | Long | 3.749,21 | US$ 5,44 mi | US$ 1.450 | - | US$ 981,77 mil | - | 4060 |
Não é recomendação de investimento. Dados da API pública da Hyperliquid; resultados passados não garantem resultados futuros. O copy trading carrega todo o risco das posições copiadas.