محفظة Hyperliquid 0x152e…c9dc
0x152e41f0b83e6cad4b5dc730c1d6279b7d67c9dc
المرتبة #32 من 100 · حُلّلت 01/10/2026، 12:51 ص UTC · عرض على Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
درجة النسخ
57.9ملاحظات
- DD > 40% أقصى تراجع يتجاوز 40% (موزون زمنيًا).
تفصيل الدرجة
- الأداء (90 يومًا)
- 8.0
- حجم الربح
- 10.0
- خصم: DD > 40%
- -5.0
- التراجع
- 0.0
- السجل
- 9.4
- الانتظام (أشهر/أسابيع رابحة)
- 7.1
- قابلية النسخ (مدة الاحتفاظ)
- 5.0
- المخاطرة/العائد (Sharpe + Calmar)
- 23.4
تنبيه تيليغرام لكل صفقة
تابع هذه المحفظة واحصل على رسالة فور فتحها أو إغلاقها أو عكسها مركزًا أكبر من حدك الأدنى.
قيمة الحساب18.59 مليون US$حساب العقود الدائمة 4.59 مليون US$
PnL العقود الدائمة (منذ البداية)22.11 مليون US$سجل 343 يومًا
PnL 30 يومًا-4.19 مليون US$7 أيام -6.63 مليون US$
العائد 90 يومًا+12.0%30 يومًا -18.4%
CAGR+392%الإجمالي +347%
أقصى تراجع51.7%الآن 30.7% · الأطول 189 يومًا
Sharpe1.68Sortino 2.72
Calmar7.58
الأشهر الرابحة55%الأسابيع 37%
نسبة الربح (الإغلاقات)38%معامل الربح 1.94
نسبة الربح (الصفقات الكاملة)0%2 صفقة كاملة
وسيط مدة الاحتفاظ45 hالمتوسط 45 h
الأوامر يوميًا38.8وسيط الفاصل 38 s
حصة أوامر الصانع78%TWAP 0%
حصة اللونغ65%التصفيات 0
أكبر خسارة8.5%من قيمة الحساب
التمويل (90 يومًا)-759.95 ألف US$
الرافعة الفعلية2.3×التعرض 41.97 مليون US$
الأداء
0 US$10 مليون US$20 مليون US$30 مليون US$
22 أكتوبر 202512 أبريل 20261 أكتوبر 2026
0.0%+200.0%+400.0%
22 أكتوبر 202512 أبريل 20261 أكتوبر 2026
-40.0%-20.0%0.0%-51.7% · 5 أغسطس 2026
22 أكتوبر 202512 أبريل 20261 أكتوبر 2026
| يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -25.0% | +182.4% | +41.4% | |||||||||
| 2026 | +7.4% | +23.9% | -0.9% | -6.6% | -7.9% | +19.6% | -45.7% | +147.9% | -16.9% | -0.3% |
المراكز المفتوحة
جارٍ تحميل المراكز المباشرة...
محاكي النسخ
نسخ هذه المحفظة تناسبيًا برأس مال 10 ألف US$ كان سيعني:
آخر 90 يومًا1,200 US$+12.0%
آخر 30 يومًا-1,838 US$-18.4%
أسوأ تراجع-5,172 US$-51.7%
أمر منسوخ نموذجي277 US$3% من الأوامر ستكون أقل من الحد الأدنى لدى Hyperliquid البالغ 10$
استنادًا إلى نتائج سابقة، قبل الرسوم والانزلاق السعري وتأخير صفقاتك المنسوخة.
العملات المتداولة
| العملة | الصفقات | صافي PnL | حجم التداول | نسبة الربح |
|---|---|---|---|---|
| HYPE | 2 | 4.72 مليون US$ | 12.19 مليون US$ | 50% |
| ZEC | 3 | -1.56 مليون US$ | 46.6 مليون US$ | 33% |
| NEAR | 1 | -612.49 ألف US$ | 16.06 مليون US$ | 0% |
| XPL | 2 | -255.01 ألف US$ | 3.94 مليون US$ | 0% |
| TAO | 1 | 6,231 US$ | 0 US$ | 100% |
| DOGE | 1 | -618 US$ | 3.16 مليون US$ | 0% |
| XRP | 1 | -422 US$ | 5.51 مليون US$ | 0% |
| ADA | 1 | -107 US$ | 2.67 مليون US$ | 0% |
| PUMP | 1 | -5 US$ | 114.57 ألف US$ | 0% |
أحدث الصفقات الكاملة
أحدث 13 من 13| الفتح | الإغلاق | العملة | الاتجاه | الحجم | القيمة | الدخول | الخروج | صافي PnL | المدة | التنفيذات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/26، 07:55 م | 30/09/26، 03:18 م | NEAR | شورت | 3,199,133.8 | 16.06 مليون US$ | 5.02 US$ | 5.23 US$ | -612.49 ألف US$ | 19.4 h | 9544 |
| 30/09/26، 02:21 م | مفتوح | PUMP | لونغ | 20,904,028 | 114.57 ألف US$ | 0.005481 US$ | - | -5 US$ | - | 25 |
| 30/09/26، 11:00 ص | مفتوح | XPL | لونغ | 11,453,875 | 1.11 مليون US$ | 0.0970 US$ | - | -44 US$ | - | 923 |
| 30/09/26، 10:41 ص | مفتوح | ADA | لونغ | 10,803,874 | 2.67 مليون US$ | 0.2468 US$ | - | -107 US$ | - | 656 |
| 30/09/26، 10:39 ص | مفتوح | DOGE | لونغ | 33,263,548 | 3.16 مليون US$ | 0.0951 US$ | - | -618 US$ | - | 524 |
| 30/09/26، 10:38 ص | مفتوح | XRP | لونغ | 3,648,322 | 5.51 مليون US$ | 1.51 US$ | - | -422 US$ | - | 839 |
| 30/09/26، 10:36 ص | مفتوح | HYPE | لونغ | 141,031.56 | 12.19 مليون US$ | 86.41 US$ | - | -748 US$ | - | 2212 |
| 30/09/26، 10:34 ص | مفتوح | ZEC | لونغ | 11,814.33 | 16.8 مليون US$ | 1,422 US$ | - | -1,361 US$ | - | 2090 |
| 27/09/26، 01:39 م | 29/09/26، 08:17 م | XPLجزئي | لونغ | 27,298,912 | 2.82 مليون US$ | 0.1035 US$ | 0.0957 US$ | -254.96 ألف US$ | 2.3 d | 2120 |
| 29/09/26، 07:53 م | 29/09/26، 08:11 م | HYPEجزئي | لونغ | 197,005.67 | - | - | 85.10 US$ | 4.72 مليون US$ | 18 min | 2137 |
| 26/09/26، 09:33 م | 29/09/26، 08:11 م | ZEC | لونغ | 18,373.33 | 29.81 مليون US$ | 1,622 US$ | 1,391 US$ | -1.58 مليون US$ | 2.9 d | 5341 |
| 29/09/26، 07:51 م | 29/09/26، 07:56 م | TAOجزئي | لونغ | 933.13 | - | - | 303.18 US$ | 6,231 US$ | 4 min | 118 |
| 25/09/26، 06:17 م | 26/09/26، 05:00 م | ZECجزئي | لونغ | 6,053.13 | - | - | 1,556 US$ | 25 ألف US$ | 22.7 h | 929 |
ليست نصيحة استثمارية. البيانات من واجهة Hyperliquid البرمجية العامة؛ الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. ينطوي نسخ التداول على كامل مخاطر المراكز المنسوخة.