アナリスト動向 · 証券会社・調査機関
UBSの株式パーペチュアル関連レーティング
UBSによる株式パーペチュアル先物のある企業へのレーティング変更と目標株価の変更をすべて掲載。各コール後のパープの反応を計測。
記録されたコール18
動向(30日)18
カバー銘柄数18
計測済みアウトカム6
UBSの株式パーペチュアル関連レーティング
18件のコール| 銘柄 | アクション | 目標 | 価格 | パープ比 | 1時間後 | 24時間後 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レーティング維持 | – | – | – | -0.3% | 計測待ち | 9月1日 13:58 UTC | |
| レーティング維持 | – | – | – | +0.2% | 計測待ち | 9月1日 13:58 UTC | |
| レーティング維持 | $123 | $106 | +15.6% ロング | 計測待ち | 計測待ち | 9月1日 13:54 UTC | |
| 目標株価引き下げ | $425 ($435) | $288 | +47.8% ロング | -0.7% | 計測待ち | 9月1日 11:41 UTC | |
| 目標株価引き下げ | $200 ($215) | $170 | +17.9% ロング | -1.1% | 計測待ち | 9月1日 11:41 UTC | |
| 目標株価引き上げ | $695 ($675) | $439 | +58.5% ロング | -1.4% | 計測待ち | 9月1日 11:37 UTC | |
| Neutralへ引き下げ | $102 | – | – | 計測待ち | 計測待ち | 9月1日 09:20 UTC | |
| 目標株価引き上げ | $19.00 ($12.00) | – | – | 計測待ち | 計測待ち | 8月31日 10:48 UTC | |
| Buyへ引き上げ | $115 | $86.74 | +32.6% ロング | -4.5% | -7.3% | 8月28日 12:06 UTC | |
| 目標株価引き上げ | $24.00 | – | – | 計測待ち | 計測待ち | 8月28日 11:18 UTC | |
| 目標株価引き上げ | $105 ($85.00) | – | – | 計測待ち | 計測待ち | 8月28日 11:17 UTC | |
| 目標株価引き上げ | $325 | $254 | +28% ロング | -0.2% | +1.9% | 8月28日 05:58 UTC | |
| 目標株価引き上げ | $250 ($235) | $212 | +17.7% ロング | -0.1% | +9.8% | 8月27日 11:09 UTC | |
| 目標株価引き上げ | $28.00 ($26.00) | $31.32 | -10.6% ショート | +2.3% | +11.9% | 8月27日 11:09 UTC | |
| 目標株価引き上げ | $200 ($150) | $165 | +21.2% ロング | +1.8% | +8.2% | 8月27日 11:08 UTC | |
| 目標株価引き上げ | $234 ($225) | – | – | 計測待ち | 計測待ち | 8月27日 11:08 UTC | |
| 目標株価引き上げ | $55.00 ($48.00) | – | – | 計測待ち | 計測待ち | 8月27日 11:06 UTC | |
| 目標株価引き上げ | $300 ($280) | $217 | +38.2% ロング | +0.8% | +2.5% | 8月27日 10:59 UTC |
出典: TheFly/StreetInsider(FMP)。反応=検知後のパープのベニュー中央値変動 — 観察であり投資助言ではありません。
← 新しい1ページ中1ページ古い →