Analysten-Moves · Analystenhaus
UBS: Analysten-Calls zu Aktien-Perps
Jede Rating-Änderung und Kursziel-Anpassung von UBS zu Unternehmen mit Aktien-Perpetuals, mit der gemessenen Perp-Reaktion nach jedem Call.
Erfasste Calls18
Moves (30 Tage)18
Abgedeckte Aktien18
Gemessene Outcomes6
UBS: Analysten-Calls zu Aktien-Perps
18 Calls| Aktie | Aktion | Kursziel | Kurs | ggü. Perp-Preis | 1h danach | 24h danach | Wann |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating bestätigt | – | – | – | -0,3% | ausstehend | 1. Sept., 13:58 UTC | |
| Rating bestätigt | – | – | – | +0,2% | ausstehend | 1. Sept., 13:58 UTC | |
| Rating bestätigt | 123 $ | 106 $ | +15,6% Long | ausstehend | ausstehend | 1. Sept., 13:54 UTC | |
| Kursziel gesenkt | 425 $ (435 $) | 288 $ | +47,8% Long | -0,7% | ausstehend | 1. Sept., 11:41 UTC | |
| Kursziel gesenkt | 200 $ (215 $) | 170 $ | +17,7% Long | -1,1% | ausstehend | 1. Sept., 11:41 UTC | |
| Kursziel angehoben | 695 $ (675 $) | 439 $ | +58,4% Long | -1,4% | ausstehend | 1. Sept., 11:37 UTC | |
| Abstufung auf Neutral | 102 $ | – | – | ausstehend | ausstehend | 1. Sept., 09:20 UTC | |
| Kursziel angehoben | 19,00 $ (12,00 $) | – | – | ausstehend | ausstehend | 31. Aug., 10:48 UTC | |
| Hochstufung auf Buy | 115 $ | 86,79 $ | +32,5% Long | -4,5% | -7,3% | 28. Aug., 12:06 UTC | |
| Kursziel angehoben | 24,00 $ | – | – | ausstehend | ausstehend | 28. Aug., 11:18 UTC | |
| Kursziel angehoben | 105 $ (85,00 $) | – | – | ausstehend | ausstehend | 28. Aug., 11:17 UTC | |
| Kursziel angehoben | 325 $ | 254 $ | +28% Long | -0,2% | +1,9% | 28. Aug., 05:58 UTC | |
| Kursziel angehoben | 250 $ (235 $) | 212 $ | +17,7% Long | -0,1% | +9,8% | 27. Aug., 11:09 UTC | |
| Kursziel angehoben | 28,00 $ (26,00 $) | 31,32 $ | -10,6% Short | +2,3% | +11,9% | 27. Aug., 11:09 UTC | |
| Kursziel angehoben | 200 $ (150 $) | 165 $ | +21,1% Long | +1,8% | +8,2% | 27. Aug., 11:08 UTC | |
| Kursziel angehoben | 234 $ (225 $) | – | – | ausstehend | ausstehend | 27. Aug., 11:08 UTC | |
| Kursziel angehoben | 55,00 $ (48,00 $) | – | – | ausstehend | ausstehend | 27. Aug., 11:06 UTC | |
| Kursziel angehoben | 300 $ (280 $) | 217 $ | +38,1% Long | +0,8% | +2,5% | 27. Aug., 10:59 UTC |
Quell-Headlines via TheFly/StreetInsider (FMP). Reaktion = Venue-Median-Bewegung des Perps nach unserer Erkennung — Beobachtung, keine Anlageberatung.
← NeuereSeite 1 von 1Ältere →