アナリスト動向 · 証券会社・調査機関
Goldman Sachsの株式パーペチュアル関連レーティング
Goldman Sachsによる株式パーペチュアル先物のある企業へのレーティング変更と目標株価の変更をすべて掲載。各コール後のパープの反応を計測。
記録されたコール11
動向(30日)11
カバー銘柄数10
計測済みアウトカム8
Goldman Sachsの株式パーペチュアル関連レーティング
11件のコール| 銘柄 | アクション | 目標 | 価格 | パープ比 | 1時間後 | 24時間後 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標株価引き下げ | $113 ($114) | – | – | 計測待ち | 計測待ち | 9月1日 21:57 UTC | |
| レーティング維持 | – | – | – | 計測待ち | 計測待ち | 9月1日 09:38 UTC | |
| レーティング維持 | $653 | $554 | +17.9% ロング | -0.1% | +1.3% | 9月1日 09:37 UTC | |
| 目標株価引き上げ | $164 ($151) | $195 | -15.9% ショート | -3% | -4.4% | 8月31日 12:22 UTC | |
| 目標株価引き上げ | $17.50 ($15.50) | – | – | 計測待ち | 計測待ち | 8月31日 12:20 UTC | |
| 目標株価引き上げ | $220 ($195) | $205 | +7.1% ロング | -0.7% | -3.9% | 8月28日 11:06 UTC | |
| 目標株価引き上げ | $203 ($126) | $165 | +23% ロング | -0.2% | -2.1% | 8月28日 10:24 UTC | |
| 目標株価引き上げ | $230 ($208) | $212 | +8.3% ロング | +0.3% | +10.3% | 8月27日 11:15 UTC | |
| 目標株価引き上げ | $271 ($242) | $256 | +6% ロング | -0.6% | +9.7% | 8月27日 11:15 UTC | |
| レーティング維持 | $300 | $217 | +38.2% ロング | +0.5% | +2.1% | 8月27日 06:38 UTC | |
| 目標株価引き上げ | $304 ($276) | $342 | -11.1% ショート | +0.7% | +0.3% | 8月26日 21:07 UTC |
出典: TheFly/StreetInsider(FMP)。反応=検知後のパープのベニュー中央値変動 — 観察であり投資助言ではありません。
← 新しい1ページ中1ページ古い →