Portefeuille Hyperliquid 0x5b67…c66a
0x5b676c5b03f38557e6f21257732608d019cec66a
Rang #93 sur 100 · Analysé 1 oct. 2026, 13:25 UTC · Voir sur Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Score de copie
31,0Remarques
- DD > 40% Drawdown maximal supérieur à 40 % (pondéré dans le temps).
- Un seul coin Plus de 80 % du profit de trading provient d’un seul coin.
Détail du score
- Forme (90 jours)
- 10,0
- Taille du profit
- 6,1
- Pénalité : DD > 40%
- -5,0
- Drawdown
- 0,0
- Historique
- 7,1
- Régularité (mois/semaines positifs)
- 6,6
- Pénalité : Un seul coin
- -5,0
- Copiabilité (durée de détention)
- 5,0
- Risque/rendement (Sharpe + Calmar)
- 6,2
Alerte Telegram à chaque trade
Suivez ce portefeuille et recevez un message dès qu’il ouvre, ferme ou retourne une position au-dessus de votre taille minimale.
Valeur du compte185,36 k $USCompte perp 28,39 k $US
PnL perp (depuis l’origine)692,16 k $US260 jours d’historique
PnL 30 jours828,35 k $US7 jours 190,74 k $US
Rendement 90 jours+1 216%30 jours +249,3%
CAGR-100%Total -99%
Drawdown max.100,0%Actuel 99,3% · le plus long 253 jours
Sharpe1,23Sortino 2,89
Calmar-1,00
Mois positifs50%Semaines 35%
Taux de réussite (clôtures)69%Profit factor 3,28
Taux de réussite (allers-retours)14%14 allers-retours
Détention médiane18,3 hMoyenne 47,4 h
Ordres par jour9,1Écart médian 4 min
Part maker32%TWAP 0%
Part long86%Liquidations 0
Plus grosse perte0,8%de la valeur du compte
Funding (90 jours)-44,76 k $US
Levier effectif2,2×Exposition 416,94 k $US
Performance
0 $US500 k $US
14 janv. 202624 mai 20261 oct. 2026
-100,0%-50,0%0,0%
14 janv. 202624 mai 20261 oct. 2026
-100,0%-50,0%0,0%-100,0% · 12 août 2026
14 janv. 202624 mai 20261 oct. 2026
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -39,2% | -99,8% | +99,5% | -62,2% | -17,1% | +6,4% | -75,5% | +863,9% | +276,1% | -4,4% |
Positions ouvertes
Chargement des positions en direct...
Simulateur de copie
Copier ce portefeuille proportionnellement avec 10 k $US aurait donné :
90 derniers jours121,59 k $US+1 216%
30 derniers jours24,93 k $US+249,3%
Pire drawdown-9 998 $US-100,0%
Ordre copié typique2 426 $US7% des ordres seraient sous le minimum de 10 $ de Hyperliquid
Basé sur les résultats passés, avant frais, slippage et délai de vos propres trades copiés.
Coins tradés
| Coin | Trades | PnL net | Volume | Taux de réussite |
|---|---|---|---|---|
| ZEC | 5 | 119,86 k $US | 8,32 M $US | 40% |
| PONS | 1 | -1 971 $US | 198,17 k $US | 0% |
| AERO | 1 | 1 519 $US | 106,75 k $US | 0% |
| AVAX | 2 | -623 $US | 0 $US | 50% |
| ETH | 2 | -424 $US | 2,6 M $US | 0% |
| PUMP | 4 | -370 $US | 657,64 k $US | 25% |
| HYPE | 1 | -329 $US | 970,71 k $US | 0% |
| LDO | 1 | -260 $US | 252,71 k $US | 0% |
| BTC | 1 | -196 $US | 999,97 k $US | 0% |
| xyz:CL | 3 | -126 $US | 1,61 M $US | 33% |
| ENA | 2 | -90 $US | 855,83 k $US | 0% |
| ONDO | 2 | -87 $US | 436,34 k $US | 0% |
| WLD | 1 | -53 $US | 398,62 k $US | 0% |
| UNI | 2 | -30 $US | 279,18 k $US | 50% |
| JTO | 1 | -22 $US | 0 $US | 0% |
| MORPHO | 1 | -11 $US | 31,81 k $US | 0% |
| VVV | 1 | -11 $US | 100 k $US | 0% |
| xyz:SKHX | 1 | -6 $US | 86,25 k $US | 0% |
| ARB | 1 | 0 $US | 0 $US | 100% |
Allers-retours récents
Les 33 plus récents sur 33| Ouverture | Clôture | Coin | Sens | Taille | Valeur | Entrée | Sortie | PnL net | Durée | Exécutions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/26 18:46 | 29/09/26 18:20 | ETH | Long | 800 | 1,9 M $US | 2 373 $US | - | -205 $US | 14 d | 32 |
| 29/09/26 18:20 | ouvert | ETH | Long | 260,65 | 700 k $US | 2 686 $US | - | -219 $US | - | 26 |
| 29/09/26 18:16 | ouvert | ZEC | Long | 222,07 | 314,09 k $US | 1 414 $US | - | -32 $US | - | 67 |
| 28/09/26 22:00 | 29/09/26 12:07 | ZEC | Long | 3 303,38 | 4,71 M $US | 1 425 $US | 1 440 $US | 61,48 k $US | 14,1 h | 856 |
| 28/09/26 21:47 | 28/09/26 22:04 | xyz:CL | Long | 3 325,46 | 311,99 k $US | 93,82 $US | 93,39 $US | -1 448 $US | 17 min | 93 |
| 28/09/26 21:52 | 28/09/26 21:54 | ZEC | Long | 243,72 | 357,01 k $US | 1 465 $US | 1 465 $US | -194 $US | 2 min | 58 |
| 27/09/26 16:05 | 28/09/26 21:52 | ZEC | Long | 342,71 | 545,46 k $US | 1 592 $US | - | -182 $US | 29,8 h | 73 |
| 27/09/26 15:14 | 28/09/26 21:47 | xyz:CL | Short | 10 029,6 | 939 k $US | 93,62 $US | - | -44 $US | 30,6 h | 224 |
| 27/09/26 23:54 | 28/09/26 05:34 | ONDO | Long | 3 683 | 2 160 $US | 0,5865 $US | 0,5700 $US | -62 $US | 5,7 h | 5 |
| 28/09/26 01:01 | 28/09/26 01:01 | PUMPpartiel | Long | 0 | - | - | 0,005167 $US | 58 $US | 0 min | 1 |
| 28/09/26 01:01 | ouvert | PUMP | Short | 82 766 412 | 427,65 k $US | 0,005167 $US | - | -154 $US | - | 3 |
| 25/09/26 14:57 | 27/09/26 23:51 | ENApartiel | Long | 1 754 147 | 443,95 k $US | 0,2531 $US | - | -25 $US | 2,4 d | 127 |
| 27/09/26 23:51 | ouvert | ENA | Long | 1 498 407 | 411,89 k $US | 0,2749 $US | - | -65 $US | - | 188 |
| 14/09/26 18:45 | 27/09/26 16:05 | ZECpartiel | Long | 1 853,16 | 2,4 M $US | 1 294 $US | 1 360 $US | 58,78 k $US | 12,9 d | 475 |
| 27/09/26 00:43 | 27/09/26 00:43 | JTOpartiel | Long | 3 669 | - | - | 0,6000 $US | -22 $US | 0 min | 6 |
| 24/09/26 14:09 | 26/09/26 22:26 | ONDOpartiel | Long | 872 546 | 434,18 k $US | 0,4976 $US | 0,5354 $US | -24 $US | 2,3 d | 124 |
| 26/09/26 15:53 | ouvert | WLDpartiel | Long | 728 342,5 | 398,62 k $US | 0,5473 $US | - | -53 $US | - | 224 |
| 26/09/26 00:38 | 26/09/26 00:47 | xyz:CL | Short | 3 769,31 | 360,73 k $US | 95,70 $US | 95,33 $US | 1 365 $US | 9 min | 92 |
| 25/09/26 19:05 | ouvert | LDO | Long | 516 807,5 | 252,71 k $US | 0,4890 $US | - | -260 $US | - | 172 |
| 25/09/26 16:54 | ouvert | AERO | Long | 125 994 | 106,75 k $US | 0,8473 $US | - | 1 519 $US | - | 200 |
| 20/09/26 13:20 | 25/09/26 13:30 | VVV | Long | 3 346,94 | 100 k $US | 29,88 $US | 31,03 $US | -11 $US | 5 d | 57 |
| 24/09/26 14:30 | 25/09/26 13:04 | MORPHO | Long | 10 885,9 | 31,81 k $US | 2,92 $US | 2,82 $US | -11 $US | 22,6 h | 4 |
| 22/09/26 12:38 | 24/09/26 14:33 | UNI | Long | 29 859,9 | 279,18 k $US | 9,35 $US | 9,35 $US | -30 $US | 2,1 d | 127 |
| 24/09/26 14:04 | 24/09/26 14:04 | AVAXpartiel | Long | 460,74 | - | - | 10,28 $US | -623 $US | 0 min | 5 |
| 21/09/26 08:11 | 21/09/26 08:11 | AVAXpartiel | Long | 0 | - | - | 10,97 $US | 0 $US | 0 min | 1 |
Ceci n’est pas un conseil en investissement. Données issues de l’API publique de Hyperliquid ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le copy trading comporte l’intégralité du risque des positions copiées.