Portefeuille Hyperliquid 0x3829…06ab
0x38290f7572e993fe3eecb8073e23ea7c0c3d06ab
Analysé 12 nov. 2026, 13:45 UTC · Voir sur Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Hors classement : ce wallet a été analysé et exclu. Les notes ci-dessous expliquent pourquoi le copier ne fonctionne pas.
Non copiable - pas de bouton de copie pour ce wallet.
Score de copie
-Remarques
- HFT Haute fréquence : des centaines d’ordres par jour ou quelques secondes entre les ordres - impossible à suivre avec un délai de copie.
- DD > 40% Drawdown maximal supérieur à 40 % (pondéré dans le temps).
Performance
Les statistiques de trading (allers-retours, coins, durées, heures) reposent sur 4 125 exécutions du 6 nov. 2026 au 12 nov. 2026.
- PnL perp : 0 $US (24 juin 2026) à 163,02 k $US (12 nov. 2026) · plus haut 163,02 k $US (12 nov. 2026) · plus bas -527,5 k $US (30 sept. 2026)
- Drawdown : 0,0% (22 juil. 2026) à 0,0% (12 nov. 2026) · point le plus bas -42,2% (30 sept. 2026)
Les graphiques interactifs se chargent avec JavaScript.
Coins tradés
| Coin | Trades | PnL net | Volume | Taux de réussite | Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 1 | 6 877 $US | 0 $US | 0% | |
| CC | 1 | 4 542 $US | 47,93 k $US | 0% | |
| ONDO | 2 | 4 134 $US | 15,01 k $US | 50% | |
| BRENTOILxyz | 1 | 3 772 $US | 0 $US | 0% | Meilleurs traders · BRENT |
| SOL | 2 | 2 876 $US | 1 993 $US | 100% | Meilleurs traders |
| ZEC | 1 | -2 745 $US | 58,34 k $US | 0% | Meilleurs traders |
| ICP | 1 | 2 389 $US | 0 $US | 100% | |
| WLD | 1 | 2 379 $US | 0 $US | 0% | |
| AAPLxyz | 1 | 2 133 $US | 0 $US | 100% | AAPL |
| CLxyz | 1 | 1 745 $US | 0 $US | 100% | Meilleurs traders · WTI |
| XYZ100xyz | 1 | 1 528 $US | 0 $US | 100% | Meilleurs traders · NDX |
| ETC | 1 | -696 $US | 0 $US | 0% | |
| LTC | 1 | 578 $US | 0 $US | 100% | |
| ASTER | 1 | 340 $US | 0 $US | 100% | |
| XMR | 1 | -19 $US | 42,72 k $US | 0% | Meilleurs traders |
| MON | 1 | -7 $US | 53,1 k $US | 0% | |
| HYPE | 1 | -7 $US | 14,97 k $US | 0% | Meilleurs traders |
| HBAR | 1 | 6 $US | 0 $US | 0% | |
| GRAM | 1 | -5 $US | 19,81 k $US | 0% | |
| ARB | 1 | -5 $US | 21,54 k $US | 0% | |
| ATOM | 1 | -5 $US | 47 k $US | 0% | |
| ADA | 1 | -5 $US | 34,64 k $US | 0% | |
| SEI | 1 | -5 $US | 10,05 k $US | 0% | |
| CHIP | 1 | -4 $US | 51,94 k $US | 0% | |
| SKY | 1 | -4 $US | 19,64 k $US | 0% | |
| AERO | 1 | -4 $US | 80,02 k $US | 0% | |
| AXS | 1 | -3 $US | 6 876 $US | 0% | |
| DOT | 1 | -3 $US | 15,23 k $US | 0% | |
| BIO | 1 | -1 $US | 6 061 $US | 0% | |
| AMZNxyz | 1 | -1 $US | 19,17 k $US | 0% | AMZN |
Ceci n’est pas un conseil en investissement. Données issues de l’API publique de Hyperliquid ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le copy trading comporte l’intégralité du risque des positions copiées.