Portfel Hyperliquid 0x3829…06ab
0x38290f7572e993fe3eecb8073e23ea7c0c3d06ab
Przeanalizowano 12 lis 2026, 13:45 UTC · Zobacz w Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Poza rankingiem: portfel został przeanalizowany i wykluczony. Poniżej wyjaśniono, dlaczego kopiowanie nie działa.
Nie do skopiowania - brak przycisku kopiowania dla tego portfela.
Wynik kopiowania
-Uwagi
- HFT Wysoka częstotliwość: setki zleceń dziennie lub sekundy między zleceniami - nie do powtórzenia z opóźnieniem kopiowania.
- DD > 40% Maksymalny drawdown powyżej 40% (ważony czasem).
Wyniki
Statystyki handlu (transakcje, monety, czas trzymania, godziny) obejmują 4125 realizacji od 6 lis 2026 do 12 lis 2026.
- PnL perp: 0 USD (24 cze 2026) do 163,02 tys. USD (12 lis 2026) · maksimum 163,02 tys. USD (12 lis 2026) · minimum -527,5 tys. USD (30 wrz 2026)
- Drawdown: 0,0% (22 lip 2026) do 0,0% (12 lis 2026) · najgłębiej -42,2% (30 wrz 2026)
Interaktywne wykresy ładują się z JavaScriptem.
Handlowane coiny
| Coin | Transakcje | PnL netto | Wolumen | Skuteczność | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 1 | 6877 USD | 0 USD | 0% | |
| CC | 1 | 4542 USD | 47,93 tys. USD | 0% | |
| ONDO | 2 | 4134 USD | 15,01 tys. USD | 50% | |
| BRENTOILxyz | 1 | 3772 USD | 0 USD | 0% | Najlepsi traderzy · BRENT |
| SOL | 2 | 2876 USD | 1993 USD | 100% | Najlepsi traderzy |
| ZEC | 1 | -2745 USD | 58,34 tys. USD | 0% | Najlepsi traderzy |
| ICP | 1 | 2389 USD | 0 USD | 100% | |
| WLD | 1 | 2379 USD | 0 USD | 0% | |
| AAPLxyz | 1 | 2133 USD | 0 USD | 100% | AAPL |
| CLxyz | 1 | 1745 USD | 0 USD | 100% | Najlepsi traderzy · WTI |
| XYZ100xyz | 1 | 1528 USD | 0 USD | 100% | Najlepsi traderzy · NDX |
| ETC | 1 | -696 USD | 0 USD | 0% | |
| LTC | 1 | 578 USD | 0 USD | 100% | |
| ASTER | 1 | 340 USD | 0 USD | 100% | |
| XMR | 1 | -19 USD | 42,72 tys. USD | 0% | Najlepsi traderzy |
| MON | 1 | -7 USD | 53,1 tys. USD | 0% | |
| HYPE | 1 | -7 USD | 14,97 tys. USD | 0% | Najlepsi traderzy |
| HBAR | 1 | 6 USD | 0 USD | 0% | |
| GRAM | 1 | -5 USD | 19,81 tys. USD | 0% | |
| ARB | 1 | -5 USD | 21,54 tys. USD | 0% | |
| ATOM | 1 | -5 USD | 47 tys. USD | 0% | |
| ADA | 1 | -5 USD | 34,64 tys. USD | 0% | |
| SEI | 1 | -5 USD | 10,05 tys. USD | 0% | |
| CHIP | 1 | -4 USD | 51,94 tys. USD | 0% | |
| SKY | 1 | -4 USD | 19,64 tys. USD | 0% | |
| AERO | 1 | -4 USD | 80,02 tys. USD | 0% | |
| AXS | 1 | -3 USD | 6876 USD | 0% | |
| DOT | 1 | -3 USD | 15,23 tys. USD | 0% | |
| BIO | 1 | -1 USD | 6061 USD | 0% | |
| AMZNxyz | 1 | -1 USD | 19,17 tys. USD | 0% | AMZN |
To nie jest porada inwestycyjna. Dane z publicznego API Hyperliquid; wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych. Copy trading niesie pełne ryzyko kopiowanych pozycji.