Acción · Tecnología
¿Se puede operar Accenture (ACN) como perp? Aún no
Accenture plc es una firma global de servicios profesionales que ofrece servicios de estrategia, consultoría, tecnología y operaciones, incluyendo soluciones de aplicaciones, datos, IA y ciberseguridad.
Gráfico de precios
Gráfico interactivo de TradingView
Símbolo de TradingView NYSE:ACN
Carga el widget de terceros de TradingView (aprox. 1 MB) bajo demanda.
Auto: precio de referencia del subyacenteAbrir en TradingView
Datos de la empresa
Fundamentales de la empresa
Actualizado hace 4h
Datos de la empresa
Fundamentales de la empresa
Capitalización
114,3 mil M $
Actualizado hace 4h
Ingresos
73,1 mil M $
Últimos 12 meses
Crecimiento de ingresos
+10 %
Próximo año fiscal
Margen de beneficio
+10,7 %
P/E
14,8
P/E de comparables 19,7
Flujo de caja libre
12,6 mil M $
Últimos 12 meses
Más métricas
Beneficio neto
7823,9 M $
Últimos 12 meses
P/S
1,6
P/E de comparables
19,7
Perpetuos cotizados similares
Estimación de ingresos
76,6 mil M $
Próximo año fiscal
Resultados
2026-10-01
Ingresos est. 18,1 mil M $ · Actualizado hace 4h
Dividendo
1,63 $
2026-07-09
Detalle fundamental
Anual + trimestralÚltimos ingresos69,7 mil M $
Margen neto+11,0 %
Flujo de caja libre10,9 mil M $
Deuda neta-3295,9 M $
PeriodoIngresosCrecimientoBeneficio netoFCF
202044,3 mil M $+3 %5107,8 M $7616 M $
202150,5 mil M $+14 %5906,8 M $8395 M $
202261,6 mil M $+22 %6877,2 M $8823,1 M $
202364,1 mil M $+4 %6871,6 M $8996,1 M $
202464,9 mil M $+1 %7264,8 M $8614,5 M $
202569,7 mil M $+7 %7678,4 M $10,9 mil M $
PeriodoMargen brutoMargen operativoMargen netoROEROA
2020+31,5 %+14,7 %+11,5 %+30,0 %+13,8 %
2021+32,4 %+15,1 %+11,7 %+30,2 %+13,7 %
2022+32,0 %+15,2 %+11,2 %+31,1 %+14,6 %
2023+32,3 %+13,7 %+10,7 %+26,7 %+13,4 %
2024+32,6 %+14,8 %+11,2 %+25,7 %+13,0 %
2025+31,9 %+14,7 %+11,0 %+24,6 %+11,7 %
PeriodoEfectivoDeudaDeuda netaRatio corriente
20208415,3 M $3485,5 M $-4929,8 M $1,40
20218168,2 M $3506,6 M $-4661,5 M $1,25
20227889,8 M $3325,8 M $-4564,1 M $1,23
20239045 M $3149 M $-5896 M $1,30
20245004,5 M $4120,5 M $-883,9 M $1,10
202511,5 mil M $8182,9 M $-3295,9 M $1,42
PeriodoCapitalizaciónValor de empresaP/SP/E
2020152,7 mil M $147,7 mil M $3,429,9
2021213,6 mil M $209 mil M $4,236,2
2022182,5 mil M $178 mil M $3,026,5
2023204,2 mil M $198,3 mil M $3,229,7
2024214,7 mil M $213,8 mil M $3,329,6
2025162,5 mil M $159,2 mil M $2,321,2
PeriodoIngresosCrecimientoBeneficio netoFCF
Q4 202416,4 mil M $+3 %1684,3 M $3175,8 M $
Q1 202517,7 mil M $+9 %2278,9 M $870,3 M $
Q2 202516,7 mil M $+5 %1788,1 M $2682,6 M $
Q3 202517,7 mil M $+8 %2197,5 M $3515,3 M $
Q4 202517,6 mil M $+7 %1414 M $3806,2 M $
Q1 202618,7 mil M $+6 %2211,6 M $1507,5 M $
Q2 202618 mil M $+8 %1859,4 M $3668 M $
Q3 202618,7 mil M $+6 %2339 M $3600 M $
PeriodoMargen brutoMargen operativoMargen netoROEROA
Q4 2024+32,5 %+14,3 %+10,3 %+6,0 %+3,0 %
Q1 2025+32,9 %+16,7 %+12,9 %+7,8 %+3,8 %
Q2 2025+29,9 %+13,5 %+10,7 %+6,1 %+3,0 %
Q3 2025+32,9 %+16,8 %+12,4 %+7,2 %+3,5 %
Q4 2025+31,9 %+11,6 %+8,0 %+4,5 %+2,2 %
Q1 2026+32,9 %+16,8 %+11,8 %+7,2 %+3,4 %
Q2 2026+30,3 %+13,8 %+10,3 %+6,0 %+2,8 %
Q3 2026+32,8 %+17,0 %+12,5 %+7,3 %+3,4 %
PeriodoEfectivoDeudaDeuda netaRatio corriente
Q4 20245004,5 M $4120,5 M $-883,9 M $1,10
Q1 20258306,1 M $8146,4 M $-159,7 M $1,47
Q2 20258490,4 M $8060,3 M $-430,1 M $1,48
Q3 20259631,6 M $8165,3 M $-1466,3 M $1,46
Q4 202511,5 mil M $8182,9 M $-3295,9 M $1,42
Q1 20269649,4 M $8202 M $-1447,4 M $1,41
Q2 20269399,2 M $8347,4 M $-1051,8 M $1,34
Q3 202610,2 mil M $8388,8 M $-1776,5 M $1,34
PeriodoCapitalizaciónValor de empresaP/SP/E
Q4 2024216,6 mil M $215,7 mil M $13,232,1
Q1 2025226,7 mil M $226,6 mil M $12,824,9
Q2 2025218,4 mil M $218 mil M $13,130,5
Q3 2025197,8 mil M $196,3 mil M $11,222,5
Q4 2025161,9 mil M $158,6 mil M $9,228,6
Q1 2026159,4 mil M $158 mil M $8,518,0
Q2 2026128,8 mil M $127,7 mil M $7,117,6
Q3 2026120,4 mil M $118,6 mil M $6,412,9
Serie histórica de valor
EfectivoDeuda
Margen brutoMargen operativoMargen neto
P/EP/S
EfectivoDeuda
Margen brutoMargen operativoMargen neto
P/EP/S
Actualizado hace 4h
Datos de análisis
Analistas, informes y contexto de pares
Datos de análisis
Analistas, informes y contexto de pares
Estimaciones
6FechaEstimación de BPAEstimación de ingresosCrecimientoAnalistas
FY 202613,8673,6 mil M $+6 %16
FY 202714,6876,6 mil M $+10 %18
FY 202815,7480,6 mil M $+16 %12
FY 202917,3585,9 mil M $+23 %2
FY 203018,9297,6 mil M $+40 %1
Q4 20263,9919,4 mil M $+10 %12
Eventos corporativos
62026-10-01ResultadosReal - / Estimación 3,18-
2026-07-09Dividendo1,63 $-
2026-06-18ResultadosReal 3,8 / Estimación 3,7Superó
2026-04-09Dividendo1,63 $-
2026-03-19ResultadosReal 2,93 / Estimación 2,86Superó
2026-01-13Dividendo1,63 $-
Comparación con pares
Perpetuos cotizados similaresNombreCapitalizaciónP/SP/EMargen de beneficioPlataformas
FTNT114,7 mil M $15,254,6+28,2 %1SNOW116,9 mil M $21,5-106,0-20,1 %13APP107,7 mil M $15,824,5+64,6 %13ADBE105,9 mil M $4,215,2+28,7 %17NET99 mil M $39,4-478,3-8,2 %13GLW132,9 mil M $7,869,8+11,2 %22XIAOMI93,8 mil M $1,419,3+7,5 %10INTU91 mil M $4,220,1+21,3 %4Mix de ingresos
PendienteLos datos por segmento aún no están disponibles.
Analistas
PendienteAún no hay datos de analistas.
Propiedad
ACN-PERPLos datos de propiedad se están cargando.
Presentaciones
PendienteAún no hay presentaciones disponibles.
Transcripciones
PendienteAún no hay transcripciones disponibles.
Últimas novedades
PendienteNo hay novedades recientes.