Aktie
Rumble Inc. (RUM) Perpetual-Futures
Rumble Inc. bietet eine Video-Sharing- und Cloud-Plattform mit Videohosting, Livestreaming, Werbung, Monetarisierungstools für Creator, einer nicht-verwahrenden Krypto-Wallet und Cloud-Infrastruktur.
+11,6 %NASDAQ geschlossen
Preischart
Interaktiver TradingView-Chart
TradingView-Symbol NASDAQ:RUM
Lädt das TradingView-Widget eines Drittanbieters (ca. 1 MB) bei Bedarf.
Auto: Preis der ReferenzbörseIn TradingView öffnen
Handelsdaten
Aktivität der Perpetual-Märkte
0/1 Live-Märkte
Handelsdaten
Aktivität der Perpetual-Märkte
Börsen
1
Live-Märkte
0/1
24h-Volumen
-
Open Interest
-
Beste Liquidität
-
Engster Spread
-
Höchstes Volumen
-
Settlement-Mix
USDT · 1/1
Perp-/Spot-Vol.
-
OI / Float
-
Spot-Performance
1D+11,58 %
5D+8,55 %
1M+7,24 %
6M+50,09 %
YTD+26,58 %
1Y+4,58 %
Beste Börsen für diesen Basiswert
Beste Liquidität
-Keine Live-Daten-
Engster Spread
-Keine Live-Daten-
Höchstes Volumen
-Keine Live-Daten-
Unternehmensdaten
Unternehmenskennzahlen
Vor 1h aktualisiert
Unternehmensdaten
Unternehmenskennzahlen
Marktkapitalisierung
3,5 Mrd. $
Vor 1h aktualisiert
Umsatz
117,7 Mio. $
Letzte zwölf Monate
Umsatzwachstum
+142 %
Nächstes Geschäftsjahr
Gewinnmarge
-134,6 %
P/E
-13,5
Peer-KGV -5,7
Freier Cashflow
-154 Mio. $
Letzte zwölf Monate
Weitere Kennzahlen
Nettogewinn
-158,4 Mio. $
Letzte zwölf Monate
P/S
29,5
Peer-KGV
-5,7
Ähnliche gelistete Perps
Umsatzschätzung
243,7 Mio. $
Nächstes Geschäftsjahr
Ergebnisse
2026-11-09
Umsatzschätzung 88,1 Mio. $ · Vor 1h aktualisiert
Dividende
-
Fundamentaldaten-Detail
Jährlich + vierteljährlichLetzter Umsatz100,6 Mio. $
Nettomarge-81,3 %
Freier Cashflow-74,5 Mio. $
Nettoverschuldung-236 Mio. $
ZeitraumUmsatzWachstumNettogewinnFCF
20204,6 Mio. $+36 %-1,3 Mio. $-17.615 $
20219,5 Mio. $+108 %-13,4 Mio. $-7,2 Mio. $
202239,4 Mio. $+316 %-11,4 Mio. $-41,3 Mio. $
202381 Mio. $+106 %-116,4 Mio. $-107,5 Mio. $
202495,5 Mio. $+18 %-338,4 Mio. $-89,7 Mio. $
2025100,6 Mio. $+5 %-81,8 Mio. $-74,5 Mio. $
ZeitraumBruttomargeOperative MargeNettomargeROEROA
2020+40,5 %-27,7 %-27,6 %+368,6 %-46,9 %
2021+17,5 %-111,1 %-141,7 %-44,2 %-24,0 %
2022-11,1 %-90,4 %-29,0 %-3,4 %-3,1 %
2023-80,5 %-167,4 %-143,8 %-46,3 %-39,4 %
2024-45,0 %-137,0 %-354,4 %+536,1 %-173,2 %
2025+14,2 %-76,7 %-81,3 %-29,8 %-24,3 %
ZeitraumBarmittelSchuldenNettoverschuldungCurrent Ratio
20201,4 Mio. $424.988 $-1 Mio. $0,84
202146,8 Mio. $1,5 Mio. $-45,3 Mio. $6,80
2022337,2 Mio. $1,4 Mio. $-335,8 Mio. $22,09
2023218,3 Mio. $2,6 Mio. $-215,7 Mio. $7,09
2024114 Mio. $1,8 Mio. $-112,2 Mio. $0,63
2025237,9 Mio. $1,9 Mio. $-236 Mio. $5,84
ZeitraumMarktkapitalisierungUnternehmenswertP/SP/E
2020420,5 Mio. $419,4 Mio. $92,3-335,1
20211,9 Mrd. $1,8 Mrd. $198,5-140,1
20221,4 Mrd. $1,1 Mrd. $36,6-119,0
2023904,5 Mio. $688,7 Mio. $11,2-7,7
20242,7 Mrd. $2,5 Mrd. $27,8-7,8
20251,6 Mrd. $1,4 Mrd. $16,0-19,8
ZeitraumUmsatzWachstumNettogewinnFCF
Q3 202425,1 Mio. $+39 %-31,5 Mio. $-19,9 Mio. $
Q4 202430,2 Mio. $+48 %-236,8 Mio. $-12,4 Mio. $
Q1 202523,7 Mio. $+34 %-2,7 Mio. $-15,2 Mio. $
Q2 202525,1 Mio. $+12 %-30,2 Mio. $-16,8 Mio. $
Q3 202524,8 Mio. $-1 %-16,3 Mio. $-12 Mio. $
Q4 202527,1 Mio. $-10 %-32,7 Mio. $-32,6 Mio. $
Q1 202625,5 Mio. $+7 %-30,3 Mio. $-17,7 Mio. $
Q2 202640,4 Mio. $+61 %-79,1 Mio. $-91,6 Mio. $
ZeitraumBruttomargeOperative MargeNettomargeROEROA
Q3 2024-45,4 %-131,0 %-125,9 %-19,0 %-14,5 %
Q4 2024-14,2 %-80,1 %-783,2 %+375,1 %-121,2 %
Q1 2025-26,7 %-153,5 %-11,2 %-0,8 %-0,7 %
Q2 2025-5,8 %-106,2 %-120,5 %-9,6 %-8,0 %
Q3 2025-17,5 %-113,6 %-65,7 %-5,4 %-4,4 %
Q4 2025+97,4 %+51,9 %-120,8 %-11,9 %-9,7 %
Q1 2026-21,7 %-118,6 %-118,9 %-12,1 %-9,7 %
Q2 2026+20,8 %-175,3 %-196,1 %-5,9 %-3,7 %
ZeitraumBarmittelSchuldenNettoverschuldungCurrent Ratio
Q3 2024130,8 Mio. $2,1 Mio. $-128,7 Mio. $3,94
Q4 2024114 Mio. $1,8 Mio. $-112,2 Mio. $0,63
Q1 2025301,3 Mio. $1,6 Mio. $-299,7 Mio. $9,90
Q2 2025283,8 Mio. $2,4 Mio. $-281,4 Mio. $7,71
Q3 2025269,8 Mio. $2,2 Mio. $-267,5 Mio. $6,04
Q4 2025237,9 Mio. $1,9 Mio. $-236 Mio. $5,84
Q1 2026219 Mio. $1,6 Mio. $-217,5 Mio. $4,70
Q2 2026203,3 Mio. $501,8 Mio. $298,5 Mio. $2,12
ZeitraumMarktkapitalisierungUnternehmenswertP/SP/E
Q3 20241,1 Mrd. $969,9 Mio. $43,8-8,9
Q4 20242,7 Mrd. $2,6 Mrd. $88,4-2,8
Q1 20251,7 Mrd. $1,4 Mrd. $70,7-157,8
Q2 20252,3 Mrd. $2,1 Mrd. $93,2-18,7
Q3 20251,9 Mrd. $1,6 Mrd. $76,2-29,0
Q4 20251,6 Mrd. $1,4 Mrd. $59,5-12,2
Q1 20261,3 Mrd. $1,1 Mrd. $52,3-10,6
Q2 20261,8 Mrd. $2,1 Mrd. $44,6-5,7
Aktualisiert vor 1h
Charts: Umsatz, Gewinn, Cashflow & Bewertung
BarmittelSchulden
BruttomargeOperative MargeNettomarge
P/EP/S
BarmittelSchulden
BruttomargeOperative MargeNettomarge
P/EP/S
Nächster Katalysator
Katalysatoren
Nächster Katalysator
Katalysatoren
Ergebnisse
2026-11-09
Umsatzschätzung 88,1 Mio. $ · Vor 1h aktualisiert
Derzeit keine ungewöhnliche Perp-Aktivität.
Research-Daten
Analysten, Filings und Peer-Kontext
Research-Daten
Analysten, Filings und Peer-Kontext
Schätzungen
6DatumEPS-SchätzungUmsatzschätzungWachstumAnalysten
FY 2026-0,59243,7 Mio. $+142 %1
FY 2027-0,17559 Mio. $+455 %1
FY 20280,40275,7 Mio. $+174 %1
Q1 2027-0,12122 Mio. $+379 %1
Q2 2027-0,08155,7 Mio. $+286 %1
Q3 2027-0,02200,1 Mio. $+708 %1
Unternehmensereignisse
62026-11-09ErgebnisseIst - / Schätzung -0,15-
2026-08-10ErgebnisseIst -0,28 / Schätzung -0,09Verfehlt
2026-05-14ErgebnisseIst -0,11 / Schätzung -0,09Verfehlt
2026-03-05ErgebnisseIst -0,15 / Schätzung -0,11Verfehlt
2025-11-10ErgebnisseIst -0,08 / Schätzung -0,07Verfehlt
2025-08-11ErgebnisseIst -0,14 / Schätzung -0,08Verfehlt
Vergleichsunternehmen
Ähnliche gelistete PerpsUmsatzmix
AusstehendSegmentdaten sind noch nicht verfügbar.
Analysten
AusstehendNoch keine Analystendaten verfügbar.
Ownership
RUM-PERPOwnership-Daten werden aufgebaut.
Einreichungen
AusstehendNoch keine Einreichungen verfügbar.
Transkripte
AusstehendNoch keine Transkripte verfügbar.
Aktuelle Meldungen
Keine aktuellen Meldungen verfügbar.Keine aktuellen Meldungen verfügbar.
Analysten-Track-Record
So haben sich die Analysten zu RUM geschlagen: Ratings, Kursziel-Genauigkeit und die gemessene Reaktion nach ihren Calls.
Nach Kauf-Calls zu dieser Aktie: noch nicht genug gemessene Fälle
Neueste Ratings
| Datum | Analyst | Call | Kursziel | |
|---|---|---|---|---|
| 25. Aug. 2026 | Tom ForteMaxim Group | KaufenBekräftigt | 22,00 $ | Artikel ↗ |
| 18. Aug. 2026 | Tom ForteMaxim Group | KaufenBekräftigt | 22,00 $ | |
| 17. Aug. 2026 | Jason HelfsteinOppenheimer | HaltenBeibehalten | – | Artikel ↗ |
| 19. Mai 2026 | Tom ForteMaxim Group | KaufenBekräftigt | 22,00 $ | Artikel ↗ |
| 19. Mai 2026 | Jason HelfsteinOppenheimer | HaltenBeibehalten | – | Artikel ↗ |
TipRanks-Daten via FMP · berechnet 15. Sept. 2026
BingX