Aktie
PG&E Corporation (PCG) Perpetual-Futures
PG&E Corporation ist eine Holdinggesellschaft, die Strom und Erdgas erzeugt, überträgt und verteilt und Kunden in Kalifornien beliefert.
+2,4 %NYSE geschlossen
Preischart
Interaktiver TradingView-Chart
TradingView-Symbol NYSE:PCG
Lädt das TradingView-Widget eines Drittanbieters (ca. 1 MB) bei Bedarf.
Auto: Preis der ReferenzbörseIn TradingView öffnen
Handelsdaten
Aktivität der Perpetual-Märkte
0/1 Live-Märkte
Handelsdaten
Aktivität der Perpetual-Märkte
Börsen
1
Live-Märkte
0/1
24h-Volumen
-
Open Interest
-
Beste Liquidität
-
Engster Spread
-
Höchstes Volumen
-
Settlement-Mix
USDT · 1/1
Perp-/Spot-Vol.
-
OI / Float
-
Spot-Performance
1D+2,44 %
5D+7,12 %
1M-18,10 %
6M-21,34 %
YTD-11,01 %
1Y-1,79 %
Beste Börsen für diesen Basiswert
Beste Liquidität
-Keine Live-Daten-
Engster Spread
-Keine Live-Daten-
Höchstes Volumen
-Keine Live-Daten-
Unternehmensdaten
Unternehmenskennzahlen
Vor 13m aktualisiert
Unternehmensdaten
Unternehmenskennzahlen
Marktkapitalisierung
38,3 Mrd. $
Vor 13m aktualisiert
Umsatz
25,8 Mrd. $
Letzte zwölf Monate
Umsatzwachstum
+5 %
Nächstes Geschäftsjahr
Gewinnmarge
+12,3 %
P/E
10,4
Peer-KGV 21,5
Freier Cashflow
-4,3 Mrd. $
Letzte zwölf Monate
Weitere Kennzahlen
Nettogewinn
3,2 Mrd. $
Letzte zwölf Monate
P/S
1,5
Peer-KGV
21,5
Ähnliche gelistete Perps
Umsatzschätzung
26,2 Mrd. $
Nächstes Geschäftsjahr
Ergebnisse
2026-10-22
Umsatzschätzung 6,8 Mrd. $ · Vor 13m aktualisiert
Dividende
0,05 $
2026-06-30
Fundamentaldaten-Detail
Jährlich + vierteljährlichLetzter Umsatz24,9 Mrd. $
Nettomarge+10,8 %
Freier Cashflow-3,1 Mrd. $
Nettoverschuldung60,6 Mrd. $
ZeitraumUmsatzWachstumNettogewinnFCF
202018,5 Mrd. $+8 %-1,3 Mrd. $-26,8 Mrd. $
202120,6 Mrd. $+12 %-88 Mio. $-5,4 Mrd. $
202221,7 Mrd. $+5 %1,8 Mrd. $-5,9 Mrd. $
202324,4 Mrd. $+13 %2,3 Mrd. $-5 Mrd. $
202424,4 Mrd. $0 %2,5 Mrd. $-2,3 Mrd. $
202524,9 Mrd. $+2 %2,7 Mrd. $-3,1 Mrd. $
ZeitraumBruttomargeOperative MargeNettomargeROEROA
2020+10,9 %+10,9 %-7,1 %-6,2 %-1,3 %
2021+10,4 %+10,4 %-0,4 %-0,4 %-0,1 %
2022+12,4 %+12,4 %+8,4 %+7,9 %+1,5 %
2023+16,4 %+16,4 %+9,2 %+9,0 %+1,8 %
2024+37,5 %+18,3 %+10,3 %+8,3 %+1,9 %
2025+19,6 %+19,6 %+10,8 %+8,3 %+1,9 %
ZeitraumBarmittelSchuldenNettoverschuldungCurrent Ratio
2020484 Mio. $42,6 Mrd. $42,1 Mrd. $0,71
2021291 Mio. $46,2 Mrd. $45,9 Mrd. $0,64
2022734 Mio. $53,5 Mrd. $52,8 Mrd. $0,81
2023635 Mio. $57,7 Mrd. $57,1 Mrd. $0,83
2024940 Mio. $58,3 Mrd. $57,4 Mrd. $1,05
2025713 Mio. $61,3 Mrd. $60,6 Mrd. $0,97
ZeitraumMarktkapitalisierungUnternehmenswertP/SP/E
202015,7 Mrd. $57,8 Mrd. $0,8-11,9
202124,1 Mrd. $70 Mrd. $1,2-242,8
202232,3 Mrd. $85,1 Mrd. $1,517,9
202337,2 Mrd. $94,3 Mrd. $1,516,5
202443,2 Mrd. $100,6 Mrd. $1,817,4
202535,3 Mrd. $95,9 Mrd. $1,413,6
ZeitraumUmsatzWachstumNettogewinnFCF
Q3 20245,9 Mrd. $+1 %579 Mio. $526 Mio. $
Q4 20246,6 Mrd. $-6 %674 Mio. $-896 Mio. $
Q1 20256 Mrd. $+2 %634 Mio. $213 Mio. $
Q2 20255,9 Mrd. $-1 %549 Mio. $-2 Mrd. $
Q3 20256,3 Mrd. $+5 %850 Mio. $-80 Mio. $
Q4 20256,8 Mrd. $+3 %670 Mio. $-1,2 Mrd. $
Q1 20266,9 Mrd. $+15 %885 Mio. $-926 Mio. $
Q2 20265,9 Mrd. $0 %761 Mio. $-2,1 Mrd. $
ZeitraumBruttomargeOperative MargeNettomargeROEROA
Q3 2024+19,1 %+19,1 %+9,7 %+2,2 %+0,4 %
Q4 2024+15,7 %+15,7 %+10,2 %+2,2 %+0,5 %
Q1 2025+21,2 %+21,2 %+10,6 %+2,1 %+0,5 %
Q2 2025+39,5 %+18,6 %+9,3 %+1,8 %+0,4 %
Q3 2025+39,4 %+19,3 %+13,6 %+2,7 %+0,6 %
Q4 2025+18,0 %+18,0 %+9,8 %+2,1 %+0,5 %
Q1 2026+85,0 %+21,4 %+12,9 %+2,7 %+0,6 %
Q2 2026+84,5 %+21,4 %+12,9 %+2,2 %+0,5 %
ZeitraumBarmittelSchuldenNettoverschuldungCurrent Ratio
Q3 2024895 Mio. $60 Mrd. $59,1 Mrd. $1,04
Q4 2024940 Mio. $58,3 Mrd. $57,4 Mrd. $1,05
Q1 20252 Mrd. $60 Mrd. $57,9 Mrd. $0,95
Q2 2025494 Mio. $59,7 Mrd. $59,2 Mrd. $0,94
Q3 2025772 Mio. $59,8 Mrd. $59 Mrd. $0,94
Q4 2025713 Mio. $61,3 Mrd. $60,6 Mrd. $0,97
Q1 20261,5 Mrd. $62,9 Mrd. $61,5 Mrd. $1,20
Q2 2026972 Mio. $64,7 Mrd. $63,7 Mrd. $1,22
ZeitraumMarktkapitalisierungUnternehmenswertP/SP/E
Q3 202442,2 Mrd. $101,4 Mrd. $7,118,3
Q4 202443,2 Mrd. $100,6 Mrd. $6,516,8
Q1 202537,7 Mrd. $95,7 Mrd. $6,315,3
Q2 202530,6 Mrd. $89,8 Mrd. $5,214,5
Q3 202533,1 Mrd. $92,2 Mrd. $5,310,2
Q4 202535,4 Mrd. $96 Mrd. $5,213,9
Q1 202638,6 Mrd. $100,1 Mrd. $5,611,3
Q2 202637 Mrd. $100,8 Mrd. $6,312,7
Historische Wertreihe
BarmittelSchulden
BruttomargeOperative MargeNettomarge
P/EP/S
BarmittelSchulden
BruttomargeOperative MargeNettomarge
P/EP/S
Aktualisiert vor 13m
Nächster Katalysator
Katalysatoren
Nächster Katalysator
Katalysatoren
Ergebnisse
2026-10-22
Umsatzschätzung 6,8 Mrd. $ · Vor 13m aktualisiert
Dividende
0,05 $
2026-06-30
Derzeit keine ungewöhnliche Perp-Aktivität.
Research-Daten
Analysten, Filings und Peer-Kontext
Research-Daten
Analysten, Filings und Peer-Kontext
Schätzungen
6DatumEPS-SchätzungUmsatzschätzungWachstumAnalysten
FY 20261,6526,2 Mrd. $+5 %9
FY 20271,8027,2 Mrd. $+9 %10
FY 20281,9628,2 Mrd. $+13 %5
FY 20292,1228,7 Mrd. $+15 %1
FY 20302,3329,8 Mrd. $+20 %1
Q1 20290,535,9 Mrd. $-14 %2
Unternehmensereignisse
62026-10-22ErgebnisseIst - / Schätzung 0,43-
2026-07-23ErgebnisseIst 0,4 / Schätzung 0,36Übertroffen
2026-06-30Dividende0,05 $-
2026-04-23ErgebnisseIst 0,43 / Schätzung 0,4Übertroffen
2026-03-31Dividende0,05 $-
2026-02-12ErgebnisseIst 0,36 / Schätzung 0,36Verfehlt
Vergleichsunternehmen
Ähnliche gelistete PerpsUmsatzmix
AusstehendSegmentdaten sind noch nicht verfügbar.
Analysten
AusstehendNoch keine Analystendaten verfügbar.
Ownership
PCG-PERPOwnership-Daten werden aufgebaut.
Einreichungen
AusstehendNoch keine Einreichungen verfügbar.
Transkripte
AusstehendNoch keine Transkripte verfügbar.
Aktuelle Meldungen
Keine aktuellen Meldungen verfügbar.Keine aktuellen Meldungen verfügbar.
BingX