Aktie
Boyd Gaming Corporation (BYD) Perpetual-Futures
Boyd Gaming Corporation ist ein multijurisdiktionales Glücksspielunternehmen mit Casinos und Online-Glücksspiel in den USA und Kanada, Hauptsitz in Las Vegas.
+0,3 %NYSE geschlossen
Preischart
Interaktiver TradingView-Chart
TradingView-Symbol NYSE:BYD
Lädt das TradingView-Widget eines Drittanbieters (ca. 1 MB) bei Bedarf.
Auto: Preis der ReferenzbörseIn TradingView öffnen
Handelsdaten
Aktivität der Perpetual-Märkte
0/1 Live-Märkte
Handelsdaten
Aktivität der Perpetual-Märkte
Börsen
1
Live-Märkte
0/1
24h-Volumen
-
Open Interest
-
Beste Liquidität
-
Engster Spread
-
Höchstes Volumen
-
Settlement-Mix
USDT · 1/1
Perp-/Spot-Vol.
-
OI / Float
-
Spot-Performance
1D+0,30 %
5D-1,30 %
1M-7,25 %
6M-2,63 %
YTD-8,47 %
1Y-9,64 %
Beste Börsen für diesen Basiswert
Beste Liquidität
-Keine Live-Daten-
Engster Spread
-Keine Live-Daten-
Höchstes Volumen
-Keine Live-Daten-
Unternehmensdaten
Unternehmenskennzahlen
Vor 1h aktualisiert
Unternehmensdaten
Unternehmenskennzahlen
Marktkapitalisierung
5,7 Mrd. $
Vor 1h aktualisiert
Umsatz
4,1 Mrd. $
Letzte zwölf Monate
Umsatzwachstum
0 %
Nächstes Geschäftsjahr
Gewinnmarge
+44,3 %
P/E
3,4
Peer-KGV -13,2
Freier Cashflow
35,1 Mio. $
Letzte zwölf Monate
Weitere Kennzahlen
Nettogewinn
1,8 Mrd. $
Letzte zwölf Monate
P/S
1,4
Peer-KGV
-13,2
Ähnliche gelistete Perps
Umsatzschätzung
4,1 Mrd. $
Nächstes Geschäftsjahr
Ergebnisse
2026-10-22
Umsatzschätzung 1 Mrd. $ · Vor 1h aktualisiert
Dividende
0,2 $
2026-09-15
Fundamentaldaten-Detail
Jährlich + vierteljährlichLetzter Umsatz4,1 Mrd. $
Nettomarge+45,0 %
Freier Cashflow388,5 Mio. $
Nettoverschuldung2,4 Mrd. $
ZeitraumUmsatzWachstumNettogewinnFCF
20202,2 Mrd. $-35 %-134,7 Mio. $114 Mio. $
20213,4 Mrd. $+55 %463,8 Mio. $811 Mio. $
20223,6 Mrd. $+6 %639,4 Mio. $707 Mio. $
20233,7 Mrd. $+5 %620 Mio. $540,6 Mio. $
20243,9 Mrd. $+5 %578 Mio. $556,7 Mio. $
20254,1 Mrd. $+4 %1,8 Mrd. $388,5 Mio. $
ZeitraumBruttomargeOperative MargeNettomargeROEROA
2020+52,4 %+0,7 %-6,2 %-12,0 %-2,1 %
2021+57,5 %+26,7 %+13,8 %+30,1 %+7,5 %
2022+56,0 %+27,6 %+18,0 %+40,2 %+10,1 %
2023+54,0 %+24,1 %+16,6 %+35,5 %+9,9 %
2024+52,2 %+23,6 %+14,7 %+36,5 %+9,0 %
2025+42,1 %+21,4 %+45,0 %+70,7 %+28,0 %
ZeitraumBarmittelSchuldenNettoverschuldungCurrent Ratio
2020519,2 Mio. $4,8 Mrd. $4,3 Mrd. $1,24
2021344,6 Mio. $3,9 Mrd. $3,6 Mrd. $0,91
2022283,5 Mio. $3,9 Mrd. $3,6 Mrd. $0,82
2023304,3 Mio. $3,7 Mrd. $3,4 Mrd. $0,89
2024316,7 Mio. $3,9 Mrd. $3,6 Mrd. $0,90
2025353,4 Mio. $2,7 Mrd. $2,4 Mrd. $0,54
ZeitraumMarktkapitalisierungUnternehmenswertP/SP/E
20204,9 Mrd. $9,2 Mrd. $2,2-36,1
20217,5 Mrd. $11,1 Mrd. $2,216,1
20225,9 Mrd. $9,6 Mrd. $1,79,3
20236,3 Mrd. $9,8 Mrd. $1,710,2
20246,8 Mrd. $10,4 Mrd. $1,711,7
20257 Mrd. $9,3 Mrd. $1,73,8
ZeitraumUmsatzWachstumNettogewinnFCF
Q3 2024961,2 Mio. $+6 %131,1 Mio. $146 Mio. $
Q4 20241 Mrd. $+9 %170,5 Mio. $150,9 Mio. $
Q1 2025991,6 Mio. $+3 %110,3 Mio. $86,5 Mio. $
Q2 20251 Mrd. $+7 %151,5 Mio. $80,6 Mio. $
Q3 20251 Mrd. $+4 %1,4 Mrd. $94,4 Mio. $
Q4 20251,1 Mrd. $+2 %140,4 Mio. $127 Mio. $
Q1 2026997,4 Mio. $+1 %105,5 Mio. $-20,8 Mio. $
Q2 20261 Mrd. $0 %131,2 Mio. $-165,5 Mio. $
ZeitraumBruttomargeOperative MargeNettomargeROEROA
Q3 2024+51,9 %+22,9 %+13,6 %+8,0 %+2,1 %
Q4 2024+52,6 %+25,1 %+16,4 %+10,8 %+2,7 %
Q1 2025+50,9 %+20,2 %+11,1 %+8,2 %+1,7 %
Q2 2025+51,0 %+23,4 %+14,6 %+10,9 %+2,3 %
Q3 2025+48,6 %+13,9 %+143,4 %+54,0 %+22,1 %
Q4 2025+19,3 %+27,8 %+13,2 %+5,4 %+2,1 %
Q1 2026+39,8 %+16,4 %+10,6 %+4,2 %+1,6 %
Q2 2026+41,5 %+19,4 %+12,7 %+5,2 %+2,0 %
ZeitraumBarmittelSchuldenNettoverschuldungCurrent Ratio
Q3 2024286,3 Mio. $3,8 Mrd. $3,5 Mrd. $0,82
Q4 2024316,7 Mio. $3,9 Mrd. $3,6 Mrd. $0,90
Q1 2025311,5 Mio. $4,2 Mrd. $3,9 Mrd. $0,80
Q2 2025320,1 Mio. $4,3 Mrd. $3,9 Mrd. $0,86
Q3 2025319,1 Mio. $2,6 Mrd. $2,2 Mrd. $0,51
Q4 2025353,4 Mio. $2,7 Mrd. $2,4 Mrd. $0,54
Q1 2026372,7 Mio. $2,9 Mrd. $2,5 Mrd. $0,60
Q2 2026322,7 Mio. $3,3 Mrd. $2,9 Mrd. $0,77
ZeitraumMarktkapitalisierungUnternehmenswertP/SP/E
Q3 20245,9 Mrd. $9,5 Mrd. $6,211,3
Q4 20246,5 Mrd. $10,1 Mrd. $6,29,4
Q1 20255,6 Mrd. $9,5 Mrd. $5,712,6
Q2 20256,4 Mrd. $10,4 Mrd. $6,210,6
Q3 20257 Mrd. $9,2 Mrd. $7,01,2
Q4 20256,7 Mrd. $9,1 Mrd. $6,311,9
Q1 20266,3 Mrd. $8,9 Mrd. $6,315,0
Q2 20266,6 Mrd. $9,5 Mrd. $6,412,6
Historische Wertreihe
BarmittelSchulden
BruttomargeOperative MargeNettomarge
P/EP/S
BarmittelSchulden
BruttomargeOperative MargeNettomarge
P/EP/S
Aktualisiert vor 1h
Nächster Katalysator
Katalysatoren
Nächster Katalysator
Katalysatoren
Ergebnisse
2026-10-22
Umsatzschätzung 1 Mrd. $ · Vor 1h aktualisiert
Dividende
0,2 $
2026-09-15
Derzeit keine ungewöhnliche Perp-Aktivität.
Research-Daten
Analysten, Filings und Peer-Kontext
Research-Daten
Analysten, Filings und Peer-Kontext
Schätzungen
6DatumEPS-SchätzungUmsatzschätzungWachstumAnalysten
FY 20267,284,1 Mrd. $0 %9
FY 20277,754,2 Mrd. $+2 %10
FY 20288,764,4 Mrd. $+8 %3
Q1 20271,721 Mrd. $+2 %8
Q2 20272,001,1 Mrd. $+2 %8
Q3 20271,711 Mrd. $+2 %8
Unternehmensereignisse
62026-10-22ErgebnisseIst - / Schätzung 1,74-
2026-09-15Dividende0,2 $-
2026-07-23ErgebnisseIst 1,93 / Schätzung 1,89Übertroffen
2026-06-15Dividende0,2 $-
2026-04-23ErgebnisseIst 1,6 / Schätzung 1,71Verfehlt
2026-03-16Dividende0,2 $-
Vergleichsunternehmen
Ähnliche gelistete PerpsUmsatzmix
AusstehendSegmentdaten sind noch nicht verfügbar.
Analysten
AusstehendNoch keine Analystendaten verfügbar.
Ownership
BYD-PERPOwnership-Daten werden aufgebaut.
Einreichungen
AusstehendNoch keine Einreichungen verfügbar.
Transkripte
AusstehendNoch keine Transkripte verfügbar.
Aktuelle Meldungen
Keine aktuellen Meldungen verfügbar.Keine aktuellen Meldungen verfügbar.
XT.com