Aktie · Technologie
Ist Amphenol (APH) als Perp handelbar? Noch nicht
Amphenol entwickelt und fertigt elektrische, elektronische und Glasfaser-Steckverbinder sowie Kabelbaugruppen, Sensoren und Antennen für Branchen wie Automobil, Telekommunikation und Verteidigung.
Preischart
Interaktiver TradingView-Chart
TradingView-Symbol NYSE:APH
Lädt das TradingView-Widget eines Drittanbieters (ca. 1 MB) bei Bedarf.
Auto: Preis der ReferenzbörseIn TradingView öffnen
Unternehmensdaten
Unternehmenskennzahlen
Vor 4h aktualisiert
Unternehmensdaten
Unternehmenskennzahlen
Marktkapitalisierung
204,1 Mrd. $
Vor 4h aktualisiert
Umsatz
29 Mrd. $
Letzte zwölf Monate
Umsatzwachstum
+53 %
Nächstes Geschäftsjahr
Gewinnmarge
+17,8 %
P/E
39,4
Peer-KGV 41,0
Freier Cashflow
4,7 Mrd. $
Letzte zwölf Monate
Weitere Kennzahlen
Nettogewinn
5,2 Mrd. $
Letzte zwölf Monate
P/S
7,0
Peer-KGV
41,0
Ähnliche gelistete Perps
Umsatzschätzung
35,3 Mrd. $
Nächstes Geschäftsjahr
Ergebnisse
2026-10-28
Umsatzschätzung 9,4 Mrd. $ · Vor 4h aktualisiert
Dividende
0,25 $
2026-09-22
Fundamentaldaten-Detail
Jährlich + vierteljährlichLetzter Umsatz23,1 Mrd. $
Nettomarge+18,5 %
Freier Cashflow4,4 Mrd. $
Nettoverschuldung4,4 Mrd. $
ZeitraumUmsatzWachstumNettogewinnFCF
20208,6 Mrd. $+5 %1,2 Mrd. $1,3 Mrd. $
202110,9 Mrd. $+26 %1,6 Mrd. $1,2 Mrd. $
202212,6 Mrd. $+16 %1,9 Mrd. $1,8 Mrd. $
202312,6 Mrd. $-1 %1,9 Mrd. $2,2 Mrd. $
202415,2 Mrd. $+21 %2,4 Mrd. $2,1 Mrd. $
202523,1 Mrd. $+52 %4,3 Mrd. $4,4 Mrd. $
ZeitraumBruttomargeOperative MargeNettomargeROEROA
2020+31,0 %+19,2 %+14,0 %+22,3 %+9,8 %
2021+31,3 %+20,0 %+14,6 %+25,2 %+10,8 %
2022+31,9 %+20,7 %+15,1 %+27,1 %+12,4 %
2023+32,5 %+20,7 %+15,4 %+23,1 %+11,7 %
2024+33,8 %+21,6 %+15,9 %+24,8 %+11,3 %
2025+36,9 %+25,9 %+18,5 %+31,8 %+11,8 %
ZeitraumBarmittelSchuldenNettoverschuldungCurrent Ratio
20201,7 Mrd. $4,1 Mrd. $2,4 Mrd. $2,38
20211,2 Mrd. $5,1 Mrd. $3,9 Mrd. $2,43
20221,4 Mrd. $4,9 Mrd. $3,5 Mrd. $2,42
20231,5 Mrd. $4,6 Mrd. $3,2 Mrd. $2,17
20243,3 Mrd. $7,3 Mrd. $4 Mrd. $2,37
202511,1 Mrd. $15,5 Mrd. $4,4 Mrd. $2,98
ZeitraumMarktkapitalisierungUnternehmenswertP/SP/E
202039 Mrd. $41,4 Mrd. $4,532,4
202152,3 Mrd. $56,2 Mrd. $4,832,9
202245,4 Mrd. $48,9 Mrd. $3,623,8
202359,1 Mrd. $62,3 Mrd. $4,730,6
202483,6 Mrd. $87,6 Mrd. $5,534,6
2025164,6 Mrd. $169 Mrd. $7,138,5
ZeitraumUmsatzWachstumNettogewinnFCF
Q3 20244 Mrd. $+26 %604,4 Mio. $474 Mio. $
Q4 20244,3 Mrd. $+30 %746,2 Mio. $647,3 Mio. $
Q1 20254,8 Mrd. $+48 %737,8 Mio. $576,3 Mio. $
Q2 20255,7 Mrd. $+57 %1,1 Mrd. $1,1 Mrd. $
Q3 20256,2 Mrd. $+53 %1,2 Mrd. $1,2 Mrd. $
Q4 20256,4 Mrd. $+49 %1,2 Mrd. $1,5 Mrd. $
Q1 20267,6 Mrd. $+58 %943,3 Mio. $829,9 Mio. $
Q2 20268,8 Mrd. $+55 %1,8 Mrd. $1,2 Mrd. $
ZeitraumBruttomargeOperative MargeNettomargeROEROA
Q3 2024+33,6 %+21,4 %+15,0 %+6,4 %+3,1 %
Q4 2024+34,3 %+22,4 %+17,3 %+7,6 %+3,5 %
Q1 2025+34,2 %+22,2 %+15,3 %+7,2 %+3,2 %
Q2 2025+36,3 %+25,3 %+19,3 %+9,5 %+4,3 %
Q3 2025+38,1 %+27,5 %+20,1 %+9,9 %+4,6 %
Q4 2025+38,2 %+27,5 %+18,6 %+8,9 %+3,3 %
Q1 2026+36,7 %+24,0 %+12,4 %+6,7 %+2,2 %
Q2 2026+40,5 %+29,5 %+20,2 %+11,4 %+3,9 %
ZeitraumBarmittelSchuldenNettoverschuldungCurrent Ratio
Q3 20241,6 Mrd. $5,5 Mrd. $3,9 Mrd. $1,99
Q4 20243,3 Mrd. $7,3 Mrd. $4 Mrd. $2,37
Q1 20251,7 Mrd. $7,2 Mrd. $5,5 Mrd. $1,99
Q2 20253,2 Mrd. $8,1 Mrd. $4,9 Mrd. $2,02
Q3 20253,8 Mrd. $8,1 Mrd. $4,3 Mrd. $2,07
Q4 202511,1 Mrd. $15,5 Mrd. $4,4 Mrd. $2,98
Q1 20264,1 Mrd. $18,7 Mrd. $14,6 Mrd. $1,71
Q2 20264,7 Mrd. $18,8 Mrd. $14,1 Mrd. $1,89
ZeitraumMarktkapitalisierungUnternehmenswertP/SP/E
Q3 202478,5 Mrd. $82,4 Mrd. $19,432,6
Q4 202483,6 Mrd. $87,6 Mrd. $19,428,0
Q1 202579,4 Mrd. $84,9 Mrd. $16,526,9
Q2 2025119,7 Mrd. $124,6 Mrd. $21,227,4
Q3 2025151,2 Mrd. $155,5 Mrd. $24,430,3
Q4 2025165,6 Mrd. $170 Mrd. $25,734,5
Q1 2026155,3 Mrd. $169,9 Mrd. $20,441,6
Q2 2026216,8 Mrd. $230,9 Mrd. $24,830,6
Historische Wertreihe
BarmittelSchulden
BruttomargeOperative MargeNettomarge
P/EP/S
BarmittelSchulden
BruttomargeOperative MargeNettomarge
P/EP/S
Aktualisiert vor 4h
Research-Daten
Analysten, Filings und Peer-Kontext
Research-Daten
Analysten, Filings und Peer-Kontext
Schätzungen
6DatumEPS-SchätzungUmsatzschätzungWachstumAnalysten
FY 20262,6335,3 Mrd. $+53 %9
FY 20273,2041,4 Mrd. $+79 %10
FY 20283,6346,6 Mrd. $+102 %6
FY 20294,2550 Mrd. $+117 %3
Q1 20270,699,3 Mrd. $+22 %3
Q2 20270,7910,2 Mrd. $+16 %4
Unternehmensereignisse
62026-10-28ErgebnisseIst - / Schätzung 0,71-
2026-09-22Dividende0,25 $-
2026-09-03Aktiensplit2:1-
2026-08-17Aktiensplit2:1-
2026-07-29ErgebnisseIst 0,68 / Schätzung 0,59Übertroffen
2026-06-23Dividende0,25 $-
Vergleichsunternehmen
Ähnliche gelistete PerpsNameMarktkapitalisierungP/SP/EGewinnmargeBörsen
CRM212,3 Mrd. $4,823,6+22,0 %17MRVL195,8 Mrd. $20,773,3+27,9 %27CRWD217 Mrd. $40,26.054,0+1,1 %16KIOXIA190,8 Mrd. $7,921,5+36,6 %11STX190,4 Mrd. $15,658,4+26,1 %14SHOP188,3 Mrd. $14,297,4+14,5 %13IBM221,3 Mrd. $3,220,5+15,5 %22QCOM177,2 Mrd. $4,019,2+21,0 %21Umsatzmix
AusstehendSegmentdaten sind noch nicht verfügbar.
Analysten
AusstehendNoch keine Analystendaten verfügbar.
Ownership
APH-PERPOwnership-Daten werden aufgebaut.
Einreichungen
AusstehendNoch keine Einreichungen verfügbar.
Transkripte
AusstehendNoch keine Transkripte verfügbar.
Aktuelle Meldungen
AusstehendKeine aktuellen Meldungen verfügbar.