Aktie
AbCellera Biologics Inc. (ABCL) Perpetual-Futures
AbCellera Biologics Inc. ist ein in Vancouver ansässiges Biotechnologieunternehmen (gegründet 2012), das eine KI-gesteuerte Plattform zur Entdeckung von Antikörpern für die Arzneimittelentwicklung nutzt und mit Partnern wie Eli Lilly zusammenarbeitet.
+0,7 %NASDAQ geschlossen
Preischart
Interaktiver TradingView-Chart
TradingView-Symbol NASDAQ:ABCL
Lädt das TradingView-Widget eines Drittanbieters (ca. 1 MB) bei Bedarf.
Auto: Preis der ReferenzbörseIn TradingView öffnen
Handelsdaten
Aktivität der Perpetual-Märkte
0/1 Live-Märkte
Handelsdaten
Aktivität der Perpetual-Märkte
Börsen
1
Live-Märkte
0/1
24h-Volumen
0 $
Open Interest
0 $
Beste Liquidität
-
Engster Spread
-
Höchstes Volumen
-
Settlement-Mix
USDT · 1/1
Perp-/Spot-Vol.
-
OI / Float
-
Spot-Performance
1D+0,71 %
5D-7,72 %
1M+94,85 %
6M+206,20 %
YTD+232,16 %
1Y+184,71 %
Beste Börsen für diesen Basiswert
Beste Liquidität
-Keine Live-Daten-
Engster Spread
-Keine Live-Daten-
Höchstes Volumen
-Keine Live-Daten-
Unternehmensdaten
Unternehmenskennzahlen
Vor 1h aktualisiert
Unternehmensdaten
Unternehmenskennzahlen
Marktkapitalisierung
3,5 Mrd. $
Vor 1h aktualisiert
Umsatz
66,2 Mio. $
Letzte zwölf Monate
Umsatzwachstum
-67 %
Nächstes Geschäftsjahr
Gewinnmarge
-248,8 %
P/E
-21,0
Peer-KGV -8,5
Freier Cashflow
-179,5 Mio. $
Letzte zwölf Monate
Weitere Kennzahlen
Nettogewinn
-164,7 Mio. $
Letzte zwölf Monate
P/S
52,4
Peer-KGV
-8,5
Ähnliche gelistete Perps
Umsatzschätzung
25,2 Mio. $
Nächstes Geschäftsjahr
Ergebnisse
2026-11-05
Umsatzschätzung 5,3 Mio. $ · Vor 1h aktualisiert
Dividende
-
Fundamentaldaten-Detail
Jährlich + vierteljährlichLetzter Umsatz75,1 Mio. $
Nettomarge-194,9 %
Freier Cashflow-174,1 Mio. $
Nettoverschuldung14,7 Mio. $
ZeitraumUmsatzWachstumNettogewinnFCF
2020233,2 Mio. $+1.908 %118,9 Mio. $8 Mio. $
2021375,2 Mio. $+61 %153,5 Mio. $186,1 Mio. $
2022485,4 Mio. $+29 %158,5 Mio. $204,7 Mio. $
202338 Mio. $-92 %-146,4 Mio. $-121,4 Mio. $
202428,8 Mio. $-24 %-162,9 Mio. $-187 Mio. $
202575,1 Mio. $+161 %-146,4 Mio. $-174,1 Mio. $
ZeitraumBruttomargeOperative MargeNettomargeROEROA
2020+88,4 %+66,9 %+51,0 %+14,3 %+11,8 %
2021+87,9 %+54,5 %+40,9 %+15,0 %+11,6 %
2022+86,3 %+44,6 %+32,7 %+12,9 %+10,3 %
2023+100,0 %-623,8 %-385,0 %-12,7 %-9,8 %
2024+100,0 %-1.091,7 %-564,8 %-15,4 %-12,0 %
2025+61,6 %-289,0 %-194,9 %-15,1 %-10,8 %
ZeitraumBarmittelSchuldenNettoverschuldungCurrent Ratio
2020594,1 Mio. $6,8 Mio. $-587,3 Mio. $7,86
2021476,1 Mio. $40,1 Mio. $-436,1 Mio. $7,70
2022386,5 Mio. $82,3 Mio. $-304,3 Mio. $8,67
2023133,3 Mio. $77,4 Mio. $-55,9 Mio. $7,33
2024156,3 Mio. $65,4 Mio. $-91 Mio. $9,81
2025128,5 Mio. $143,2 Mio. $14,7 Mio. $11,32
ZeitraumMarktkapitalisierungUnternehmenswertP/SP/E
202010,6 Mrd. $10 Mrd. $45,489,4
20213,9 Mrd. $3,5 Mrd. $10,525,5
20222,9 Mrd. $2,6 Mrd. $5,918,1
20231,7 Mrd. $1,6 Mrd. $43,4-11,2
2024862,4 Mio. $771,4 Mio. $29,9-5,3
20251 Mrd. $1 Mrd. $13,6-7,0
ZeitraumUmsatzWachstumNettogewinnFCF
Q3 20246,5 Mio. $-1 %-51,1 Mio. $-47,6 Mio. $
Q4 20245,1 Mio. $-45 %-34,2 Mio. $-23,6 Mio. $
Q1 20254,2 Mio. $-57 %-45,6 Mio. $-22,2 Mio. $
Q2 202517,1 Mio. $+133 %-34,7 Mio. $-45,8 Mio. $
Q3 20259 Mio. $+38 %-57,1 Mio. $-61,5 Mio. $
Q4 202544,9 Mio. $+788 %-8,9 Mio. $-44,6 Mio. $
Q1 20268,3 Mio. $+96 %-43,2 Mio. $-37,4 Mio. $
Q2 20264,1 Mio. $-76 %-55,4 Mio. $-36 Mio. $
ZeitraumBruttomargeOperative MargeNettomargeROEROA
Q3 2024+100,0 %-1.439,4 %-785,4 %-4,7 %-3,7 %
Q4 2024+100,0 %-1.440,7 %-677,4 %-3,2 %-2,5 %
Q1 2025+100,0 %-1.479,6 %-1.077,2 %-4,5 %-3,4 %
Q2 2025+100,0 %-290,2 %-203,3 %-3,4 %-2,5 %
Q3 2025+100,0 %-851,8 %-637,8 %-5,9 %-4,2 %
Q4 2025+82,3 %-63,7 %-19,9 %-0,9 %-0,7 %
Q1 2026-4,1 %-691,7 %-519,1 %-4,6 %-3,3 %
Q2 2026+100,0 %-1.550,0 %-1.368,6 %-6,2 %-4,2 %
ZeitraumBarmittelSchuldenNettoverschuldungCurrent Ratio
Q3 2024126,6 Mio. $71,4 Mio. $-55,2 Mio. $9,34
Q4 2024156,3 Mio. $65,4 Mio. $-91 Mio. $9,81
Q1 2025159,3 Mio. $67,8 Mio. $-91,4 Mio. $10,15
Q2 202592,4 Mio. $142,1 Mio. $49,6 Mio. $11,07
Q3 202583,2 Mio. $142,2 Mio. $59,1 Mio. $10,10
Q4 2025128,5 Mio. $143,2 Mio. $14,7 Mio. $11,32
Q1 202677,1 Mio. $140,2 Mio. $63,1 Mio. $14,05
Q2 2026120,1 Mio. $135,6 Mio. $15,6 Mio. $12,77
ZeitraumMarktkapitalisierungUnternehmenswertP/SP/E
Q3 2024766,6 Mio. $711,4 Mio. $117,8-3,8
Q4 2024863,1 Mio. $772,2 Mio. $170,9-6,1
Q1 2025663,9 Mio. $572,4 Mio. $156,8-3,7
Q2 20251 Mrd. $1,1 Mrd. $59,9-7,1
Q3 20251,5 Mrd. $1,6 Mrd. $167,9-6,6
Q4 20251 Mrd. $1 Mrd. $22,8-28,5
Q1 20261,1 Mrd. $1,1 Mrd. $127,2-6,2
Q2 20262,4 Mrd. $2,4 Mrd. $592,3-10,9
Historische Wertreihe
BarmittelSchulden
BruttomargeOperative MargeNettomarge
P/EP/S
BarmittelSchulden
BruttomargeOperative MargeNettomarge
P/EP/S
Aktualisiert vor 1h
Nächster Katalysator
Katalysatoren
Nächster Katalysator
Katalysatoren
Ergebnisse
2026-11-05
Umsatzschätzung 5,3 Mio. $ · Vor 1h aktualisiert
Derzeit keine ungewöhnliche Perp-Aktivität.
Research-Daten
Analysten, Filings und Peer-Kontext
Research-Daten
Analysten, Filings und Peer-Kontext
Schätzungen
6DatumEPS-SchätzungUmsatzschätzungWachstumAnalysten
FY 2026-0,6625,2 Mio. $-67 %4
FY 2027-0,7226,1 Mio. $-65 %4
FY 2028-0,8525 Mio. $-67 %5
FY 2029-0,7657,6 Mio. $-23 %1
FY 2030-0,64139,9 Mio. $+86 %1
Q1 2027-0,197,8 Mio. $-6 %1
Unternehmensereignisse
62026-11-05ErgebnisseIst - / Schätzung -0,18-
2026-08-05ErgebnisseIst -0,18 / Schätzung -0,16Verfehlt
2026-05-11ErgebnisseIst -0,14 / Schätzung -0,22Übertroffen
2026-02-24ErgebnisseIst -0,03 / Schätzung -0,18Übertroffen
2025-11-06ErgebnisseIst -0,19 / Schätzung -0,17Verfehlt
2025-08-07ErgebnisseIst -0,12 / Schätzung -0,17Übertroffen
Vergleichsunternehmen
Ähnliche gelistete PerpsUmsatzmix
AusstehendSegmentdaten sind noch nicht verfügbar.
Analysten
AusstehendNoch keine Analystendaten verfügbar.
Ownership
ABCL-PERPOwnership-Daten werden aufgebaut.
Einreichungen
AusstehendNoch keine Einreichungen verfügbar.
Transkripte
AusstehendNoch keine Transkripte verfügbar.
Aktuelle Meldungen
Keine aktuellen Meldungen verfügbar.Keine aktuellen Meldungen verfügbar.
BingX