Hisse perp’lerinde en iyi analistler · Analist
Daniel Ives (Yorkville Ives & Co): hisse perp’lerinde analist sicili
Yorkville Ives & Co bünyesindeki Daniel Ives, hisse sürekli vadeli işlemleri olan şirketler hakkında: yıldız derecesi, isabet oranı, hedef fiyat doğruluğu, güncel çağrılar ve her tavsiyenin ardından ölçülen perp tepkisi.
Yıldız4,9★
İsabet%56
Fazla getiri+%17,4
sıra#320
Tavsiyeler480
hisse perp’lerinde tavsiye426
Sicil
FMP üzerinden TipRanks verileri| 12 ay | 3 yıl | |
|---|---|---|
| Tavsiyeler | 228 | 600 |
| Hisse | 80 | 94 |
| Al / tut / sat | 208 / 19 / 1 | 562 / 37 / 1 |
| Yükseltme / düşürme / başlatma | 0 / 2 / 77 | 6 / 2 / 95 |
| Hedef fiyat tutan / tutmayan | 61 / 167 (%27) | 255 / 341 (%43) |
| Tavsiye sonrası ort. getiri (TipRanks) | -%12,6 | +%4,9 |
| En iyi / en kötü çağrı | +%102,7 / -%87,7 | +%685,5 / -%100,0 |
Alım tavsiyelerinden sonra: 21 günlük medyan hareket +%1,4 · S&P 500'e göre +%0,4 (n = 360) · bir yıl içinde ulaşılan hedefler %64 (n = 276)
Hisse perp’lerindeki güncel çağrılar
| Hisse | Çağrı | Hedef | son kapanışa göre | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| $AAPL Apple Inc. | Al · Başlatıldı | $400 | +%15,0 | 6 Eki 2026 |
| $AI C3.ai, Inc. | Tut · Başlatıldı | $12,50 | +%0,3 | 6 Eki 2026 |
| $AMZN Amazon.com, Inc. | Al · Başlatıldı | $300 | +%21,0 | 6 Eki 2026 |
| $CRM Salesforce, Inc. | Al · Başlatıldı | $290 | +%16,7 | 6 Eki 2026 |
| $CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | Al · Başlatıldı | $335 | +%30,1 | 6 Eki 2026 |
| $DDOG Datadog | Al · Başlatıldı | $335 | +%24,2 | 6 Eki 2026 |
| $DIS The Walt Disney Company | Al · Başlatıldı | $125 | +%11,1 | 6 Eki 2026 |
| $DOCU DocuSign, Inc. | Tut · Başlatıldı | $72,00 | -%15,6 | 6 Eki 2026 |
| $ESTC Elastic N.V. | Al · Başlatıldı | $115 | +%12,3 | 6 Eki 2026 |
| $FTNT Fortinet | Al · Başlatıldı | $225 | +%25,0 | 6 Eki 2026 |
| $GM General Motors | Al · Başlatıldı | $100 | +%31,7 | 6 Eki 2026 |
| $GOOGL Alphabet Inc. Class A | Al · Başlatıldı | $400 | +%24,9 | 6 Eki 2026 |
| $IBM International Business Machines | Al · Başlatıldı | $275 | +%8,5 | 6 Eki 2026 |
| $MDB MongoDB, Inc. | Al · Başlatıldı | $430 | +%15,9 | 6 Eki 2026 |
| $META Meta Platforms, Inc. | Al · Başlatıldı | $900 | +%40,1 | 6 Eki 2026 |
| $MSFT Microsoft Corporation | Al · Başlatıldı | $615 | +%17,3 | 6 Eki 2026 |
| $NFLX Netflix, Inc. | Tut · Başlatıldı | $75,00 | +%13,9 | 6 Eki 2026 |
| $NOW ServiceNow, Inc. | Al · Başlatıldı | $160 | +%0,7 | 6 Eki 2026 |
| $NVDA NVIDIA Corporation | Al · Başlatıldı | $300 | +%42,2 | 6 Eki 2026 |
| $ORCL Oracle Corporation | Tut · Başlatıldı | $155 | +%22,9 | 6 Eki 2026 |
| $PANW Palo Alto Networks, Inc. | Al · Başlatıldı | $500 | +%31,4 | 6 Eki 2026 |
| $PLTR Palantir Technologies Inc. | Al · Başlatıldı | $250 | +%27,1 | 6 Eki 2026 |
| $QNT Quantinuum Inc. | Al · Başlatıldı | $60,00 | +%64,4 | 6 Eki 2026 |
| $RBRK Rubrik, Inc. | Al · Başlatıldı | $145 | +%12,6 | 6 Eki 2026 |
| $RIVN Rivian Automotive, Inc. | Al · Başlatıldı | $20,00 | +%69,1 | 6 Eki 2026 |
| $S SentinelOne, Inc. | Al · Başlatıldı | $32,00 | +%26,7 | 6 Eki 2026 |
| $SNOW Snowflake Inc. | Al · Başlatıldı | $400 | +%22,9 | 6 Eki 2026 |
| $SPCX Space Exploration Technologies Corp. | Al · Başlatıldı | $225 | +%52,6 | 6 Eki 2026 |
| $TSLA Tesla Inc. | Al · Başlatıldı | $500 | +%34,3 | 6 Eki 2026 |
| $ZM Zoom Communications Inc. | Al · Başlatıldı | $120 | +%25,3 | 6 Eki 2026 |
| $ZS Zscaler, Inc. | Al · Başlatıldı | $250 | -%2,0 | 6 Eki 2026 |
Son tavsiyeler
- 6 Eki 2026 $IBM: Başlatıldı · Al · $275 · makale
- 6 Eki 2026 $DDOG: Başlatıldı · Al · $335 · makale
- 6 Eki 2026 $MDB: Başlatıldı · Al · $430 · makale
- 6 Eki 2026 $CRM: Başlatıldı · Al · $290 · makale
- 6 Eki 2026 $AMZN: Başlatıldı · Al · $300 · makale
- 6 Eki 2026 $ESTC: Başlatıldı · Al · $115 · makale
- 6 Eki 2026 $DOCU: Başlatıldı · Tut · $72,00 · makale
- 6 Eki 2026 $SPCX: Başlatıldı · Al · $225 · makale
- 6 Eki 2026 $FTNT: Başlatıldı · Al · $225 · makale
- 6 Eki 2026 $CRWD: Başlatıldı · Al · $335 · makale
- 6 Eki 2026 $SNOW: Başlatıldı · Al · $400 · makale
- 6 Eki 2026 $DIS: Başlatıldı · Al · $125 · makale
- 6 Eki 2026 $NVDA: Başlatıldı · Al · $300 · makale
- 6 Eki 2026 $PANW: Başlatıldı · Al · $500 · makale
- 6 Eki 2026 $AAPL: Başlatıldı · Al · $400 · makale
- 6 Eki 2026 $ZS: Başlatıldı · Al · $250 · makale
- 6 Eki 2026 $GM: Başlatıldı · Al · $100 · makale
- 6 Eki 2026 $GOOGL: Başlatıldı · Al · $400 · makale
- 6 Eki 2026 $PLTR: Başlatıldı · Al · $250 · makale
- 6 Eki 2026 $ORCL: Başlatıldı · Tut · $155 · makale
Daniel Ives4,9★ · %56 isabet · +%17,4 fazla getiri · FMP üzerinden TipRanks verileri · Kaynak başlıklar: TheFly/StreetInsider (FMP). Tepki = tespitimizden sonra perp'in venue-medyan hareketi — gözlemdir, yatırım tavsiyesi değildir.