Кошелёк Hyperliquid 0x325e…9564
0x325edd95bb016c36027ce3b9f7595af7094a9564
Место #25 из 100 · Проанализирован 1 окт. 2026 г., 00:54 UTC · Открыть в Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Оценка для копирования
59,5Примечания
Для этого кошелька нет предупреждений.
Структура оценки
- Форма (90 дней)
- 9,1
- Размер прибыли
- 8,7
- Просадка
- 7,3
- История
- 10,0
- Стабильность (прибыльные месяцы/недели)
- 7,4
- Копируемость (время удержания)
- 5,0
- Риск/доходность (Sharpe + Calmar)
- 12,0
Telegram-оповещение о каждой сделке
Подпишитесь на этот кошелёк и получайте сообщение, как только он откроет, закроет или развернёт позицию больше вашего минимального размера.
Стоимость аккаунта8,67 млн $Перп-аккаунт 469,87 тыс. $
PnL перпов (за всё время)4,09 млн $651 дн. истории
PnL за 30 дней471,5 тыс. $7 дней 423,38 тыс. $
Доходность за 90 дней+16,4%30 дней +3,9%
CAGR+58%Всего +125%
Макс. просадка31,7%Сейчас 0,8% · самая долгая 287 дн.
Sharpe1,30Sortino 0,79
Calmar1,82
Прибыльные месяцы62%Недели 31%
Винрейт (закрытия)71%Профит-фактор 4,15
Винрейт (полные сделки)71%Полных сделок: 21
Медианное удержание7,9 hВ среднем 14,6 h
Ордеров в день48,6Медианный интервал 32 s
Доля мейкера18%TWAP 0%
Доля лонгов49%Ликвидации 0
Крупнейший убыток0,3%от стоимости аккаунта
Фандинг (90 дней)-3 938 $
Эффективное плечо0,1×Экспозиция 708,14 тыс. $
Результаты
0 $2 млн $4 млн $
14 авг. 2024 г.7 сент. 2025 г.1 окт. 2026 г.
0,0%+50,0%+100,0%
18 дек. 2024 г.9 нояб. 2025 г.1 окт. 2026 г.
-30,0%-20,0%-10,0%0,0%-31,7% · 18 июн. 2025 г.
18 дек. 2024 г.9 нояб. 2025 г.1 окт. 2026 г.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,0% | |||||||||||
| 2025 | +1,4% | +10,1% | 0,0% | -15,6% | -14,6% | -5,2% | +22,3% | +8,9% | -4,6% | 0,0% | +7,9% | 0,0% |
| 2026 | 0,0% | +9,6% | +29,7% | +8,1% | +2,8% | +16,1% | +5,9% | +6,5% | -3,9% | 0,0% |
Открытые позиции
Загрузка позиций в реальном времени...
Симулятор копирования
Пропорциональное копирование этого кошелька с капиталом 10 тыс. $ дало бы:
Последние 90 дней1 639 $+16,4%
Последние 30 дней392 $+3,9%
Худшая просадка-3 166 $-31,7%
Типичный скопированный ордер54 $10% ордеров оказались бы ниже минимума Hyperliquid в $10
На основе прошлых результатов, без учёта комиссий, проскальзывания и задержки ваших собственных копий сделок.
Торгуемые монеты
| Монета | Сделки | Чистый PnL | Объём | Винрейт |
|---|---|---|---|---|
| PUMP | 7 | 143,32 тыс. $ | 2,6 млн $ | 43% |
| ZEC | 7 | 111,26 тыс. $ | 5,12 млн $ | 71% |
| SOL | 1 | 37,69 тыс. $ | 1,94 млн $ | 100% |
| LIT | 1 | -19,04 тыс. $ | 677,47 тыс. $ | 0% |
| NEAR | 6 | 17,29 тыс. $ | 2,86 млн $ | 83% |
| XPL | 2 | 11,8 тыс. $ | 361,96 тыс. $ | 100% |
| UNI | 2 | 6 242 $ | 214,92 тыс. $ | 100% |
| ENA | 2 | 2 953 $ | 96,03 тыс. $ | 100% |
| HYPE | 2 | -2 643 $ | 1,78 млн $ | 50% |
| xyz:MRNA | 1 | 2 251 $ | 79,7 тыс. $ | 100% |
| AVAX | 2 | 1 643 $ | 46,49 тыс. $ | 50% |
| BNB | 1 | 1 280 $ | 0 $ | 100% |
| AERO | 1 | 1 186 $ | 0 $ | 100% |
| AAVE | 1 | 375 $ | 10,37 тыс. $ | 100% |
| xyz:META | 1 | 136 $ | 447,04 тыс. $ | 100% |
| xyz:DRAM | 1 | -91 $ | 0 $ | 0% |
| xyz:NVDA | 1 | -15 $ | 711,42 тыс. $ | 0% |
| xyz:SPCX | 1 | -1 $ | 884,83 тыс. $ | 0% |
Последние полные сделки
Последние 40 из 40| Открыта | Закрыта | Монета | Сторона | Размер | Стоимость | Вход | Выход | Чистый PnL | Длительность | Исполнения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.26, 20:11 | 29.09.26, 04:07 | PUMP | Лонг | 30 000 000 | 155,47 тыс. $ | 0,005182 $ | 0,004791 $ | -11,79 тыс. $ | 7,9 h | 190 |
| 28.09.26, 19:44 | 29.09.26, 04:07 | NEAR | Лонг | 119 913,6 | 571,05 тыс. $ | 4,76 $ | 4,62 $ | -18,47 тыс. $ | 8,4 h | 240 |
| 28.09.26, 20:10 | 29.09.26, 04:07 | ZEC | Лонг | 300 | 441,6 тыс. $ | 1 472 $ | 1 376 $ | -28,88 тыс. $ | 7,9 h | 155 |
| 28.09.26, 19:10 | 28.09.26, 20:10 | PUMP | Шорт | 131 855 003 | 676,19 тыс. $ | 0,005128 $ | 0,005241 $ | -15,05 тыс. $ | 60 min | 398 |
| 28.09.26, 20:04 | 28.09.26, 20:09 | ZEC | Шорт | 210,51 | 308,27 тыс. $ | 1 464 $ | 1 473 $ | -1 835 $ | 5 min | 77 |
| 28.09.26, 19:44 | 28.09.26, 19:54 | ZEC | Шорт | 50 | 73,1 тыс. $ | 1 462 $ | 1 461 $ | 7 $ | 10 min | 32 |
| 28.09.26, 18:52 | 28.09.26, 19:39 | ZEC | Шорт | 1 852 | 2,75 млн $ | 1 484 $ | 1 469 $ | 35,7 тыс. $ | 47 min | 672 |
| 25.09.26, 17:30 | 28.09.26, 19:36 | xyz:METAчастично | Шорт | 594,87 | 447,04 тыс. $ | 751,50 $ | 717,09 $ | 136 $ | 3,1 d | 11 |
| 28.09.26, 19:02 | 28.09.26, 19:31 | HYPE | Шорт | 10 000 | 883,28 тыс. $ | 88,33 $ | 88,06 $ | 2 131 $ | 29 min | 502 |
| 28.09.26, 18:40 | 28.09.26, 18:57 | NEAR | Лонг | 14 444,4 | 70,7 тыс. $ | 4,89 $ | 4,92 $ | 380 $ | 18 min | 62 |
| 28.09.26, 16:38 | 28.09.26, 17:44 | NEARчастично | Лонг | 32 203,6 | 158,92 тыс. $ | 4,93 $ | 4,97 $ | 1 239 $ | 1,1 h | 154 |
| 28.09.26, 15:25 | 28.09.26, 15:25 | PUMPчастично | Шорт | 2 540 745 | - | - | 0,005093 $ | -166 $ | 0 min | 13 |
| 26.09.26, 16:28 | 28.09.26, 15:05 | xyz:MRNA | Шорт | 399,58 | 79,7 тыс. $ | 199,46 $ | 194,41 $ | 2 251 $ | 46,6 h | 78 |
| 28.09.26, 14:50 | 28.09.26, 15:05 | ZEC | Шорт | 300 | 464,85 тыс. $ | 1 550 $ | 1 536 $ | 3 968 $ | 16 min | 181 |
| 28.09.26, 15:05 | 28.09.26, 15:05 | PUMPчастично | Шорт | 118 227 733 | - | - | 0,005032 $ | -922 $ | 0 min | 189 |
| 28.09.26, 06:44 | 28.09.26, 14:04 | HYPE | Лонг | 10 000 | 892,39 тыс. $ | 89,24 $ | 88,81 $ | -4 774 $ | 7,3 h | 407 |
| 28.09.26, 06:47 | 28.09.26, 14:04 | PUMP | Лонг | 75 820 634 | 371,95 тыс. $ | 0,004906 $ | 0,005250 $ | 26 тыс. $ | 7,3 h | 168 |
| 27.09.26, 12:44 | 28.09.26, 14:02 | NEAR | Лонг | 251 110,8 | 1,29 млн $ | 5,13 $ | 5,19 $ | 13,6 тыс. $ | 25,3 h | 306 |
| 28.09.26, 13:16 | открыта | xyz:NVDAчастично | Шорт | 3 079,73 | 711,42 тыс. $ | 231,00 $ | - | -15 $ | - | 157 |
| 26.09.26, 21:35 | 28.09.26, 13:03 | AVAXчастично | Шорт | 3 412,25 | 37,57 тыс. $ | 11,01 $ | 10,51 $ | 1 709 $ | 39,5 h | 31 |
| 26.09.26, 22:12 | 28.09.26, 13:03 | AAVE | Шорт | 66,66 | 10,37 тыс. $ | 155,60 $ | 149,92 $ | 375 $ | 38,8 h | 16 |
| 27.09.26, 18:25 | 28.09.26, 13:03 | ENA | Шорт | 113 155 | 32,8 тыс. $ | 0,2899 $ | 0,2680 $ | 2 461 $ | 18,6 h | 43 |
| 26.09.26, 22:11 | 28.09.26, 13:02 | UNI | Шорт | 7 037 | 69,54 тыс. $ | 9,88 $ | 9,05 $ | 5 849 $ | 38,9 h | 82 |
| 27.09.26, 07:57 | 28.09.26, 06:43 | SOLчастично | Шорт | 15 666,84 | 1,94 млн $ | 124,04 $ | 118,89 $ | 37,69 тыс. $ | 22,8 h | 349 |
| 26.09.26, 22:34 | 28.09.26, 06:40 | XPL | Шорт | 3 222 222 | 361,96 тыс. $ | 0,1123 $ | 0,1035 $ | 10,85 тыс. $ | 32,1 h | 89 |
Не является инвестиционной рекомендацией. Данные из публичного API Hyperliquid; прошлые результаты не гарантируют будущих. Копитрейдинг несёт полный риск копируемых позиций.