Portfel Hyperliquid 0x325e…9564
0x325edd95bb016c36027ce3b9f7595af7094a9564
Miejsce #25 z 100 · Przeanalizowano 1 paź 2026, 00:54 UTC · Zobacz w Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Wynik kopiowania
59,5Uwagi
Brak ostrzeżeń dla tego portfela.
Składowe wyniku
- Forma (90 dni)
- 9,1
- Wielkość zysku
- 8,7
- Drawdown
- 7,3
- Historia
- 10,0
- Regularność (zyskowne miesiące/tygodnie)
- 7,4
- Kopiowalność (czas trzymania)
- 5,0
- Ryzyko/zwrot (Sharpe + Calmar)
- 12,0
Alert Telegram dla każdej transakcji
Obserwuj ten portfel i otrzymuj wiadomość, gdy tylko otworzy, zamknie lub odwróci pozycję powyżej twojej minimalnej wielkości.
Wartość konta8,67 mln USDKonto perp 469,87 tys. USD
PnL perp (od początku)4,09 mln USD651 dni historii
PnL 30 dni471,5 tys. USD7 dni 423,38 tys. USD
Zwrot 90 dni+16,4%30 dni +3,9%
CAGR+58%Łącznie +125%
Maks. drawdown31,7%Teraz 0,8% · najdłuższy 287 dni
Sharpe1,30Sortino 0,79
Calmar1,82
Zyskowne miesiące62%Tygodnie 31%
Skuteczność (zamknięcia)71%Profit factor 4,15
Skuteczność (pełne cykle)71%Pełne cykle: 21
Mediana czasu trzymania7,9 hŚrednio 14,6 h
Zlecenia dziennie48,6Mediana odstępu 32 s
Udział maker18%TWAP 0%
Udział long49%Likwidacje 0
Największa strata0,3%wartości konta
Funding (90 dni)-3938 USD
Efektywna dźwignia0,1×Ekspozycja 708,14 tys. USD
Wyniki
0 USD2 mln USD4 mln USD
14 sie 20247 wrz 20251 paź 2026
0,0%+50,0%+100,0%
18 gru 20249 lis 20251 paź 2026
-30,0%-20,0%-10,0%0,0%-31,7% · 18 cze 2025
18 gru 20249 lis 20251 paź 2026
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,0% | |||||||||||
| 2025 | +1,4% | +10,1% | 0,0% | -15,6% | -14,6% | -5,2% | +22,3% | +8,9% | -4,6% | 0,0% | +7,9% | 0,0% |
| 2026 | 0,0% | +9,6% | +29,7% | +8,1% | +2,8% | +16,1% | +5,9% | +6,5% | -3,9% | 0,0% |
Otwarte pozycje
Ładowanie pozycji na żywo...
Symulator kopiowania
Proporcjonalne kopiowanie tego portfela kwotą 10 tys. USD oznaczałoby:
Ostatnie 90 dni1639 USD+16,4%
Ostatnie 30 dni392 USD+3,9%
Najgorszy drawdown-3166 USD-31,7%
Typowe kopiowane zlecenie54 USD10% zleceń byłoby poniżej minimum Hyperliquid wynoszącego $10
Na podstawie wyników historycznych, przed opłatami, poślizgiem i opóźnieniem twoich własnych kopiowanych transakcji.
Handlowane coiny
| Coin | Transakcje | PnL netto | Wolumen | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|
| PUMP | 7 | 143,32 tys. USD | 2,6 mln USD | 43% |
| ZEC | 7 | 111,26 tys. USD | 5,12 mln USD | 71% |
| SOL | 1 | 37,69 tys. USD | 1,94 mln USD | 100% |
| LIT | 1 | -19,04 tys. USD | 677,47 tys. USD | 0% |
| NEAR | 6 | 17,29 tys. USD | 2,86 mln USD | 83% |
| XPL | 2 | 11,8 tys. USD | 361,96 tys. USD | 100% |
| UNI | 2 | 6242 USD | 214,92 tys. USD | 100% |
| ENA | 2 | 2953 USD | 96,03 tys. USD | 100% |
| HYPE | 2 | -2643 USD | 1,78 mln USD | 50% |
| xyz:MRNA | 1 | 2251 USD | 79,7 tys. USD | 100% |
| AVAX | 2 | 1643 USD | 46,49 tys. USD | 50% |
| BNB | 1 | 1280 USD | 0 USD | 100% |
| AERO | 1 | 1186 USD | 0 USD | 100% |
| AAVE | 1 | 375 USD | 10,37 tys. USD | 100% |
| xyz:META | 1 | 136 USD | 447,04 tys. USD | 100% |
| xyz:DRAM | 1 | -91 USD | 0 USD | 0% |
| xyz:NVDA | 1 | -15 USD | 711,42 tys. USD | 0% |
| xyz:SPCX | 1 | -1 USD | 884,83 tys. USD | 0% |
Ostatnie pełne cykle
Najnowsze 40 z 40| Otwarcie | Zamknięcie | Coin | Strona | Wielkość | Wartość | Wejście | Wyjście | PnL netto | Czas trwania | Realizacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.26, 20:11 | 29.09.26, 04:07 | PUMP | Long | 30 000 000 | 155,47 tys. USD | 0,005182 USD | 0,004791 USD | -11,79 tys. USD | 7,9 h | 190 |
| 28.09.26, 19:44 | 29.09.26, 04:07 | NEAR | Long | 119 913,6 | 571,05 tys. USD | 4,76 USD | 4,62 USD | -18,47 tys. USD | 8,4 h | 240 |
| 28.09.26, 20:10 | 29.09.26, 04:07 | ZEC | Long | 300 | 441,6 tys. USD | 1472 USD | 1376 USD | -28,88 tys. USD | 7,9 h | 155 |
| 28.09.26, 19:10 | 28.09.26, 20:10 | PUMP | Short | 131 855 003 | 676,19 tys. USD | 0,005128 USD | 0,005241 USD | -15,05 tys. USD | 60 min | 398 |
| 28.09.26, 20:04 | 28.09.26, 20:09 | ZEC | Short | 210,51 | 308,27 tys. USD | 1464 USD | 1473 USD | -1835 USD | 5 min | 77 |
| 28.09.26, 19:44 | 28.09.26, 19:54 | ZEC | Short | 50 | 73,1 tys. USD | 1462 USD | 1461 USD | 7 USD | 10 min | 32 |
| 28.09.26, 18:52 | 28.09.26, 19:39 | ZEC | Short | 1852 | 2,75 mln USD | 1484 USD | 1469 USD | 35,7 tys. USD | 47 min | 672 |
| 25.09.26, 17:30 | 28.09.26, 19:36 | xyz:METAczęściowo | Short | 594,87 | 447,04 tys. USD | 751,50 USD | 717,09 USD | 136 USD | 3,1 d | 11 |
| 28.09.26, 19:02 | 28.09.26, 19:31 | HYPE | Short | 10 000 | 883,28 tys. USD | 88,33 USD | 88,06 USD | 2131 USD | 29 min | 502 |
| 28.09.26, 18:40 | 28.09.26, 18:57 | NEAR | Long | 14 444,4 | 70,7 tys. USD | 4,89 USD | 4,92 USD | 380 USD | 18 min | 62 |
| 28.09.26, 16:38 | 28.09.26, 17:44 | NEARczęściowo | Long | 32 203,6 | 158,92 tys. USD | 4,93 USD | 4,97 USD | 1239 USD | 1,1 h | 154 |
| 28.09.26, 15:25 | 28.09.26, 15:25 | PUMPczęściowo | Short | 2 540 745 | - | - | 0,005093 USD | -166 USD | 0 min | 13 |
| 26.09.26, 16:28 | 28.09.26, 15:05 | xyz:MRNA | Short | 399,58 | 79,7 tys. USD | 199,46 USD | 194,41 USD | 2251 USD | 46,6 h | 78 |
| 28.09.26, 14:50 | 28.09.26, 15:05 | ZEC | Short | 300 | 464,85 tys. USD | 1550 USD | 1536 USD | 3968 USD | 16 min | 181 |
| 28.09.26, 15:05 | 28.09.26, 15:05 | PUMPczęściowo | Short | 118 227 733 | - | - | 0,005032 USD | -922 USD | 0 min | 189 |
| 28.09.26, 06:44 | 28.09.26, 14:04 | HYPE | Long | 10 000 | 892,39 tys. USD | 89,24 USD | 88,81 USD | -4774 USD | 7,3 h | 407 |
| 28.09.26, 06:47 | 28.09.26, 14:04 | PUMP | Long | 75 820 634 | 371,95 tys. USD | 0,004906 USD | 0,005250 USD | 26 tys. USD | 7,3 h | 168 |
| 27.09.26, 12:44 | 28.09.26, 14:02 | NEAR | Long | 251 110,8 | 1,29 mln USD | 5,13 USD | 5,19 USD | 13,6 tys. USD | 25,3 h | 306 |
| 28.09.26, 13:16 | otwarta | xyz:NVDAczęściowo | Short | 3079,73 | 711,42 tys. USD | 231,00 USD | - | -15 USD | - | 157 |
| 26.09.26, 21:35 | 28.09.26, 13:03 | AVAXczęściowo | Short | 3412,25 | 37,57 tys. USD | 11,01 USD | 10,51 USD | 1709 USD | 39,5 h | 31 |
| 26.09.26, 22:12 | 28.09.26, 13:03 | AAVE | Short | 66,66 | 10,37 tys. USD | 155,60 USD | 149,92 USD | 375 USD | 38,8 h | 16 |
| 27.09.26, 18:25 | 28.09.26, 13:03 | ENA | Short | 113 155 | 32,8 tys. USD | 0,2899 USD | 0,2680 USD | 2461 USD | 18,6 h | 43 |
| 26.09.26, 22:11 | 28.09.26, 13:02 | UNI | Short | 7037 | 69,54 tys. USD | 9,88 USD | 9,05 USD | 5849 USD | 38,9 h | 82 |
| 27.09.26, 07:57 | 28.09.26, 06:43 | SOLczęściowo | Short | 15 666,84 | 1,94 mln USD | 124,04 USD | 118,89 USD | 37,69 tys. USD | 22,8 h | 349 |
| 26.09.26, 22:34 | 28.09.26, 06:40 | XPL | Short | 3 222 222 | 361,96 tys. USD | 0,1123 USD | 0,1035 USD | 10,85 tys. USD | 32,1 h | 89 |
To nie jest porada inwestycyjna. Dane z publicznego API Hyperliquid; wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych. Copy trading niesie pełne ryzyko kopiowanych pozycji.