Рынки · Сектор
Перпы на акции: Технологии
Бессрочные фьючерсы на 256 акций сектора Технологии — цены, объём за 24ч, открытый интерес и годовое финансирование по площадкам.
Активы
256
Котируются сейчас / в листинге
2175/2223
Объём за 24ч
4,4 млрд $
Платформы
33
Рейтинг активов
Перпы на акции: Технологии
256 активов · 2175 живых рынков
Совокупная капитализация33,6 трлн $5,4 млрд $ OI по перпам
| # | Название | Цена | 24ч | 7д | Капитализация▲ | P/E | P/S | Открытый интерес | Объем 24ч | Последние 7 дней | Биржи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | IntuitINTU · Акция · 91,3 млрд $ | $337,15 | ▼ 1,18 % | ▼ 0,38 % | 91,3 млрд $ | 20,7 | 4,3 | 934,3 тыс. $ | 635,3 тыс. $ | 6BingX, Bybit, Extended | |
| 202 | Cambricon Technologies CorporationCAMBRICON · Акция · 92 млрд $ | $141,26 | ▼ 1,63 % | ▲ 14,19 % | 92 млрд $ | 126 | 53,9 | 105,5 тыс. $ | 18,2 тыс. $ | 2Gate.io, Hyperliquid HIP-3 | |
| 203 | Tata Consultancy Services LimitedTCS · Акция · 92,4 млрд $ | $25,59 | ▼ 0,01 % | ▼ 3,92 % | 92,4 млрд $ | 16,9 | 3,1 | 107,2 тыс. $ | 558,8 тыс. $ | 2Bitget, Ourbit | |
| 204 | FortinetFTNT · Акция · 93,5 млрд $ | $128,51 | ▲ 0,1 % | ▲ 8,01 % | 93,5 млрд $ | 41,0 | 11,9 | 2,6 млн $ | 195,6 тыс. $ | 6Bitget, Extended, Gate.io | |
| 205 | Adobe Inc.ADBE · Акция · 94,6 млрд $ | $239,70 | ▼ 0,76 % | ▲ 0,47 % | 94,6 млрд $ | 13,5 | 3,6 | 4,5 млн $ | 5 млн $ | 19Aster, Binance, BingX | |
| 206 | Xiaomi CorporationXIAOMI · Акция · 95,1 млрд $ | $3,71 | ▲ 0,16 % | ▼ 4,11 % | 95,1 млрд $* | 19,3 | 1,5 | 2,9 млн $ | 1 млн $ | 12Aster, Bitget, Bitunix | |
| 207 | Delta ElectronicsTWDELTA · Акция · 97,9 млрд $ | $37,28 | ▼ 0,19 % | ▲ 15,78 % | 97,9 млрд $ | 37,2 | 4,6 | 133,4 тыс. $ | 242,3 тыс. $ | 2Bitget, Gate.io | |
| 208 | Corning IncorporatedGLW · Акция · 98,3 млрд $ | $110,61 | ▼ 0,79 % | ▲ 3,65 % | 98,3 млрд $ | 45,6 | 5,5 | 9,4 млн $ | 9,2 млн $ | 24Aster, Binance, BingX | |
| 209 | Snowflake Inc.SNOW · Акция · 102,7 млрд $ | $288,75 | ▼ 0,04 % | ▲ 4,33 % | 102,7 млрд $ | —* | 18,9 | 6,4 млн $ | 5 млн $ | 18Binance, BingX, Bitget | |
| 210 | Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (Foxconn)HONHAI · Акция · 103 млрд $ | $7,29 | ▲ 0,07 % | ▲ 7,25 % | 103 млрд $ | 14,5 | 0,3 | 89,2 тыс. $ | 103,8 тыс. $ | 1Bitget | |
| 211 | ServiceNow, Inc.NOW · Акция · 106,1 млрд $ | $100,17 | ▼ 0,81 % | ▼ 2,32 % | 106,1 млрд $ | 73,0 | 6,9 | 6,7 млн $ | 2,9 млн $ | 21Aster, Binance, BingX | |
| 212 | Cloudflare, Inc.NET · Акция · 108,8 млрд $ | $305,54 | ▼ 0,14 % | ▲ 13,94 % | 108,8 млрд $ | —* | 39,8 | 4,9 млн $ | 4,8 млн $ | 16Binance, BingX, Bitget | |
| 213 | Western Digital CorporationWDC · Акция · 110,7 млрд $ | $288,01 | ▼ 0,16 % | ▲ 8,34 % | 110,7 млрд $ | 10,3 | 7,6 | 23,8 млн $ | 21,1 млн $ | 22Aster, Binance, BingX | |
| 214 | Keyence CorporationKEYENCE · Акция · 113,2 млрд $ | $465,10 | ▼ 0,35 % | ▲ 4,85 % | 113,2 млрд $ | 33,3 | 13,3 | 545,2 тыс. $ | 101 тыс. $ | 1MEXC | |
| 215 | Foxconn Industrial Internet Co., Ltd.FOXCONNII · Акция · 119 млрд $ | $6,01 | ▼ 0,09 % | ▼ 0,84 % | 119 млрд $ | 14,9 | 0,6 | 9,5 тыс. $ | 4,1 тыс. $ | 1Gate.io | |
| 216 | Seagate Technology Holdings plcSTX · Акция · 121,3 млрд $ | $514,31 | ▼ 1 % | ▲ 11,35 % | 121,3 млрд $ | 26,8 | 8,8 | 3,4 млн $ | 9,8 млн $ | 17Aster, Binance, BingX | |
| 217 | Sandisk CorporationSNDK · Акция · 125,9 млрд $ | $850,09 | ▼ 1,26 % | ▲ 1,83 % | 125,9 млрд $ | 6,7 | 4,3 | 622,8 млн $ | 865,9 млн $ | 31Aevo, Aster, Backpack | |
| 218 | Tokyo ElectronTOKYOEL · Акция · 134 млрд $ | $57,57 | ▲ 0,27 % | ▲ 6,37 % | 134 млрд $ | 30,2 | 7,3 | 372,2 тыс. $ | 169 тыс. $ | 2Bitget, MEXC | |
| 219 | AppLovin CorporationAPP · Акция · 135,5 млрд $ | $405,18 | ▼ 0,02 % | ▲ 3,87 % | 135,5 млрд $* | 27,4 | 17,8 | 10,6 млн $ | 5,8 млн $ | 17Binance, BingX, Bitget | |
| 220 | Marvell Technology, Inc.MRVL · Акция · 137,3 млрд $ | $152,00 | ▼ 0,1 % | ▲ 7,43 % | 137,3 млрд $ | 51,4 | 14,5 | 47,9 млн $ | 31 млн $ | 27Aevo, Aster, Binance | |
| 221 | Uber Technologies, Inc.UBER · Акция · 142,3 млрд $ | $69,10 | ▼ 0,26 % | ▲ 0,45 % | 142,3 млрд $ | 41,0 | 2,5 | 3,2 млн $ | 2,6 млн $ | 17Aster, Binance, BingX | |
| 222 | AccentureACN · Акция · 148 млрд $ | $250,07 | ▼ 0,27 % | ▼ 3,56 % | 148 млрд $ | 18,3 | 2,0 | 6,2 млн $ | 3,4 млн $ | 15Aster, Binance, BingX | |
| 223 | Sony Group CorporationSONY · Акция · 161,3 млрд $Также как JPSONY · Bitget | $27,07 | ▲ 0,06 % | ▲ 0,19 % | 161,3 млрд $ | —* | 2,0 | 3,4 млн $ | 3,6 млн $ | 16Binance, BingX, Bitget | |
| 224 | Salesforce, Inc.CRM · Акция · 179,3 млрд $ | $215,72 | ▼ 0,48 % | ▲ 0,7 % | 179,3 млрд $ | 19,8 | 4,1 | 2,2 млн $ | 24,1 млн $ | 18Aster, Binance, BingX | |
| 225 | QUALCOMM IncorporatedQCOM · Акция · 184,5 млрд $ | $170,15 | ▼ 0,51 % | ▲ 2,65 % | 184,5 млрд $ | 13,5 | 4,3 | 14,7 млн $ | 4,7 млн $ | 23Aster, Binance, BingX | |
| 226 | Shopify Inc.SHOP · Акция · 189,2 млрд $ | $144,98 | ▼ 0,7 % | ▼ 2,84 % | 189,2 млрд $ | 89,1 | 13,4 | 2,3 млн $ | 2 млн $ | 16Binance, BingX, Bitget | |
| 227 | Analog Devices, Inc.ADI · Акция · 192,8 млрд $ | $394,53 | ▼ 0,51 % | ▲ 8,31 % | 192,8 млрд $ | 47,0 | 13,9 | 361,4 тыс. $ | 783,8 тыс. $ | 10BingX, Bitget, BloFin | |
| 228 | AmphenolAPH · Акция · 193,2 млрд $ | $78,15 | ▼ 0,12 % | ▲ 4,19 % | 193,2 млрд $ | 32,5 | 5,8 | 249,4 тыс. $ | 100,4 тыс. $ | 2Gate.io, MEXC | |
| 229 | KLA CorporationKLAC · Акция · 198,5 млрд $ | $149,83 | ▼ 0,29 % | ▲ 7,06 % | 198,5 млрд $ | 37,9 | 13,7 | 1,8 млн $ | 17,4 млн $ | 18Binance, BingX, Bitget | |
| 230 | MediaTek Inc.MEDIATEK · Акция · 199,9 млрд $ | $122,36 | ▲ 0,05 % | ▲ 17,86 % | 199,9 млрд $ | 66,1 | 10,6 | 1,1 млн $ | 571,8 тыс. $ | 3Bitget, MEXC, Ourbit | |
| 231 | Arm Holdings plcARM · Акция · 202,7 млрд $ | $185,19 | ▼ 0,53 % | ▲ 6,65 % | 202,7 млрд $ | 219 | 37,1 | 15,7 млн $ | 12,9 млн $ | 24Aster, Binance, BingX | |
| 232 | Dell Technologies Inc.DELL · Акция · 219,1 млрд $ | $337,76 | ▼ 0,12 % | ▲ 2,17 % | 219,1 млрд $ | 19,7 | 1,4 | 14,8 млн $ | 23,7 млн $ | 24Aster, Binance, BingX | |
| 233 | CrowdStrike Holdings, Inc.CRWD · Акция · 232 млрд $ | $227,88 | ▼ 0,8 % | ▲ 4,12 % | 232 млрд $ | —* | 43,0 | 5,2 млн $ | 8,6 млн $ | 20Aster, Binance, BingX | |
| 234 | International Business MachinesIBM · Акция · 233,6 млрд $ | $246,57 | ▲ 0,3 % | ▲ 0,42 % | 233,6 млрд $ | 20,8 | 3,3 | 22,8 млн $ | 8,5 млн $ | 24Aster, Binance, BingX | |
| 235 | Arista Networks, Inc.ANET · Акция · 249,3 млрд $ | $194,71 | ▼ 0,19 % | ▲ 13,41 % | 249,3 млрд $ | 52,3 | 21,0 | 1,2 млн $ | 1,1 млн $ | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 236 | Palo Alto Networks, Inc.PANW · Акция · 263,8 млрд $ | $327,90 | ▲ 0,25 % | ▲ 4,06 % | 263,8 млрд $ | —* | 23,0 | 2,1 млн $ | 3,5 млн $ | 15Binance, BingX, Bitget | |
| 237 | SAP SESAP · Акция · 273,7 млрд $ | $234,94Рынок закрыт · последняя котировка 13 нояб., 20:59 UTC | — | — | 273,7 млрд $ | 30,1 | 6,3 | - | 198,8 тыс. $ | 1BingX | |
| 238 | Texas Instruments IncorporatedTXN · Акция · 277,4 млрд $ | $300,29 | ▼ 0,26 % | ▲ 7,96 % | 277,4 млрд $ | 39,3 | 13,4 | 938,3 тыс. $ | 4 млн $ | 15Binance, BingX, Bitget | |
| 239 | Lam Research CorporationLRCX · Акция · 282,2 млрд $ | $221,52 | ▼ 0,62 % | ▲ 10,52 % | 282,2 млрд $ | 33,5 | 10,8 | 2,9 млн $ | 4,8 млн $ | 18Binance, BingX, Bitget | |
| 240 | Applied Materials, Inc.AMAT · Акция · 294 млрд $ | $361,36 | ▼ 0,43 % | ▲ 7,7 % | 294 млрд $ | 29,2 | 8,5 | 11,6 млн $ | 62,3 млн $ | 22Aster, Binance, BingX | |
| 241 | Intel CorporationINTC · Акция · 317,1 млрд $ | $57,59 | ▼ 1,21 % | ▲ 2,46 % | 317,1 млрд $ | —* | 5,3 | 258,1 млн $ | 117,7 млн $ | 30Aevo, Aster, Backpack | |
| 242 | Cisco Systems, Inc.CSCO · Акция · 376,5 млрд $ | $94,05 | ▼ 0,14 % | ▼ 0,22 % | 376,5 млрд $ | 25,2 | 5,6 | 3 млн $ | 2 млн $ | 20Aster, Binance, BingX | |
| 243 | Oracle CorporationORCL · Акция · 379 млрд $ | $122,56 | ▼ 0,53 % | ▲ 5,64 % | 379 млрд $ | 19,3 | 5,3 | 36,6 млн $ | 36,5 млн $ | 26Aster, Binance, BingX | |
| 244 | Palantir Technologies Inc.PLTR · Акция · 404,8 млрд $ | $164,13 | ▼ 0,82 % | ▲ 1,91 % | 404,8 млрд $* | 110 | 55,5 | 23,1 млн $ | 12,3 млн $ | 28Aevo, Aster, Binance | |
| 245 | ChangXin Memory TechnologiesCXMT · Акция · 405,7 млрд $ | $5,98 | ▲ 0,11 % | ▼ 2,13 % | 405,7 млрд $* | 17,7 | 9,1 | 45,5 млн $ | 11,1 млн $ | 17Aster, Binance, Bitget | |
| 246 | Tencent HoldingsTENCENT · Акция · 443,9 млрд $ | $48,71 | ▼ 1,31 % | ▼ 8,89 % | 443,9 млрд $ | 12,7 | 3,8 | 5,6 млн $ | 2,8 млн $ | 15Aster, Binance, Bitget | |
| 247 | ASML Holding N.V.ASML · Акция · 576,3 млрд $ | $1 474 | ▼ 0,16 % | ▲ 2,88 % | 576,3 млрд $ | 38,2 | 13,2 | 11,4 млн $ | 28 млн $ | 22Aster, Binance, BingX | |
| 248 | SK hynix Inc. (KRX common shares)SKHYNIX · Акция · 663,4 млрд $Также как SKHY · Aster, Backpack, Binance +23 | $873,42 | ▼ 0,34 % | ▲ 0,12 % | 663,4 млрд $ | 4,6 | 3,3 | 755,6 млн $ | 414 млн $ | 24Aevo, Aster, Binance | |
| 249 | Advanced Micro Devices, Inc.AMD · Акция · 875,9 млрд $ | $517,82 | ▼ 1,11 % | ▲ 15,83 % | 875,9 млрд $ | 115 | 19,3 | 107,8 млн $ | 114,7 млн $ | 30Aevo, Aster, Backpack | |
| 250 | Micron Technology, Inc.MU · Акция · 880,6 млрд $ | $754,66 | ▼ 1,04 % | ▲ 8,84 % | 880,6 млрд $ | 10,3 | 6,6 | 538,1 млн $ | 343,8 млн $ | 30Aevo, Aster, Backpack | |
| 251 | Samsung Electronics Co., Ltd.SAMSUNG · Акция · 888,8 млрд $ | $148,15 | ▼ 0,97 % | ▲ 4 % | 888,8 млрд $ | 6,4 | 2,0 | 87 млн $ | 64,4 млн $ | 25Aevo, Aster, Binance | |
| 252 | Broadcom Inc.AVGO · Акция · 1,7 трлн $ | $336,86 | ▼ 0,96 % | ▲ 13,59 % | 1,7 трлн $ | 43,1 | 18,6 | 40,8 млн $ | 20,7 млн $ | 27Aster, Binance, BingX | |
| 253 | Taiwan Semiconductor Mfg.TSM · Акция · 2,1 трлн $Также как TSMC · Bitget, MEXC, Ourbit | $390,39 | ▼ 0,75 % | ▲ 2,86 % | 2,1 трлн $ | 23,9 | 13,8 | 40,3 млн $ | 18,2 млн $ | 26Aevo, Aster, Binance | |
| 254 | Microsoft CorporationMSFT · Акция · 3,9 трлн $ | $519,64 | ▼ 0,24 % | ▼ 2,14 % | 3,9 трлн $ | 27,3 | 11,2 | 94,9 млн $ | 41 млн $ | 29Aevo, Aster, Binance | |
| 255 | NVIDIA CorporationNVDA · Акция · 3,9 трлн $ | $160,16 | ▼ 0,52 % | ▼ 14,64 % | 3,9 трлн $ | 20,5 | 13,0 | 1,1 млрд $ | 853,3 млн $ | 33Aevo, Aster, Backpack | |
| 256 | Apple Inc.AAPL · Акция · 5,2 трлн $ | $356,19 | ▼ 0,02 % | ▲ 3,86 % | 5,2 трлн $ | 39,5 | 10,8 | 228,2 млн $ | 60,4 млн $ | 31Aevo, Aster, Backpack |























































