Carteira Hyperliquid 0xf2c5…4503
0xf2c57c681d6104244e8a029e4dd555031ec24503
Analisada 12 de nov. de 2026, 13:46 UTC · Ver em Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Fora do ranking: esta carteira foi analisada e excluída. As notas abaixo explicam por que copiá-la não funciona.
Não copiável - sem botão de cópia para esta carteira.
Score de cópia
-Observações
- HFT Alta frequência: centenas de ordens por dia ou segundos entre ordens - impossível acompanhar com o atraso da cópia.
Desempenho
As estatísticas de trading (operações, moedas, tempo de posição, horários) usam 9.698 execuções de 2 de nov. de 2026 a 12 de nov. de 2026.
- PnL perp: US$ 0 (17 de jun. de 2026) a US$ 231,14 mil (12 de nov. de 2026) · máxima US$ 231,14 mil (12 de nov. de 2026) · mínima -US$ 511,52 mil (11 de out. de 2026)
- Drawdown: 0,0% (22 de jul. de 2026) a 0,0% (12 de nov. de 2026) · ponto mais baixo -39,6% (11 de out. de 2026)
Os gráficos interativos carregam com JavaScript.
Moedas negociadas
| Moeda | Trades | PnL líquido | Volume | Taxa de acerto | Mais |
|---|---|---|---|---|---|
| NEAR | 1 | -US$ 34,66 mil | US$ 0 | 0% | Melhores traders |
| GRASS | 1 | -US$ 12,02 mil | US$ 0 | 0% | |
| SOL | 1 | US$ 11,17 mil | US$ 0 | 0% | Melhores traders |
| VVV | 1 | US$ 9.918 | US$ 0 | 100% | Melhores traders |
| WIF | 1 | US$ 8.632 | US$ 0 | 0% | |
| CC | 1 | US$ 8.530 | US$ 86,38 mil | 0% | |
| INJ | 1 | -US$ 4.481 | US$ 0 | 0% | |
| XRP | 1 | US$ 4.067 | US$ 49,93 mil | 0% | Melhores traders |
| NVDAxyz | 1 | US$ 3.393 | US$ 0 | 100% | Melhores traders · NVDA |
| CLxyz | 1 | US$ 3.213 | US$ 32,8 mil | 100% | Melhores traders · WTI |
| JTO | 1 | US$ 3.008 | US$ 0 | 100% | |
| XLM | 1 | US$ 1.941 | US$ 0 | 100% | |
| HYPE | 1 | US$ 1.910 | US$ 0 | 100% | Melhores traders |
| XYZ100xyz | 2 | US$ 1.899 | US$ 325 | 50% | Melhores traders · NDX |
| ALGO | 1 | US$ 1.331 | US$ 0 | 100% | |
| KAS | 1 | -US$ 1.264 | US$ 12,64 mil | 0% | |
| BCH | 1 | US$ 1.244 | US$ 0 | 0% | |
| MORPHO | 1 | US$ 1.229 | US$ 0 | 0% | |
| MET | 1 | -US$ 1.179 | US$ 0 | 0% | |
| RUNE | 1 | US$ 798 | US$ 0 | 100% | |
| DOGE | 1 | US$ 755 | US$ 0 | 0% | |
| DASH | 1 | US$ 750 | US$ 0 | 100% | |
| APE | 1 | US$ 568 | US$ 0 | 0% | |
| TAO | 1 | US$ 463 | US$ 0 | 0% | Melhores traders |
| ETC | 1 | -US$ 412 | US$ 59,52 mil | 0% | |
| DYDX | 1 | US$ 292 | US$ 0 | 0% | |
| POL | 1 | US$ 277 | US$ 53,82 mil | 0% | |
| ASTER | 1 | US$ 267 | US$ 0 | 100% | |
| AERO | 1 | -US$ 203 | US$ 0 | 0% | |
| STX | 1 | -US$ 184 | US$ 9.707 | 0% | |
| BSV | 1 | US$ 148 | US$ 0 | 0% | |
| CFX | 1 | US$ 131 | US$ 27,65 mil | 0% | |
| GOLDxyz | 1 | -US$ 68 | US$ 0 | 0% | Melhores traders · GOLD |
| PUMP | 1 | US$ 41 | US$ 0 | 0% | Melhores traders |
| PROVE | 1 | -US$ 29 | US$ 0 | 0% | |
| LINEA | 1 | US$ 21 | US$ 0 | 0% | |
| ATOM | 1 | -US$ 14 | US$ 55,8 mil | 0% | |
| WLFI | 1 | -US$ 14 | US$ 33,85 mil | 0% | |
| PNUT | 1 | -US$ 9 | US$ 36,16 mil | 0% | |
| SUI | 1 | -US$ 9 | US$ 20,19 mil | 0% | |
| ARB | 1 | -US$ 9 | US$ 19,88 mil | 0% | |
| DOT | 1 | US$ 8 | US$ 0 | 0% | |
| LIT | 1 | -US$ 7 | US$ 14,8 mil | 0% | Melhores traders |
| MON | 1 | -US$ 6 | US$ 87,18 mil | 0% | |
| W | 1 | -US$ 5 | US$ 19,78 mil | 0% | |
| CHIP | 1 | -US$ 5 | US$ 59,93 mil | 0% | |
| LTC | 1 | -US$ 5 | US$ 10,03 mil | 0% | |
| HBAR | 1 | -US$ 5 | US$ 18,79 mil | 0% | |
| XPL | 1 | -US$ 4 | US$ 11,67 mil | 0% | |
| TIA | 1 | -US$ 4 | US$ 9.970 | 0% | |
| ADA | 1 | -US$ 4 | US$ 32,56 mil | 0% | |
| SAND | 1 | -US$ 3 | US$ 11,62 mil | 0% | |
| INTCxyz | 1 | -US$ 3 | US$ 34,95 mil | 0% | Melhores traders · INTC |
| APT | 1 | -US$ 3 | US$ 36,43 mil | 0% | |
| MINA | 1 | US$ 3 | US$ 0 | 0% | |
| STABLE | 1 | -US$ 2 | US$ 4.977 | 0% | |
| XMR | 1 | -US$ 2 | US$ 43,03 mil | 0% | Melhores traders |
| ZK | 1 | -US$ 2 | US$ 40,15 mil | 0% | |
| NIL | 1 | -US$ 1 | US$ 2.973 | 0% | |
| GOOGLxyz | 1 | -US$ 1 | US$ 9.965 | 0% | Melhores traders · GOOGL |
Não é recomendação de investimento. Dados da API pública da Hyperliquid; resultados passados não garantem resultados futuros. O copy trading carrega todo o risco das posições copiadas.