Carteira Hyperliquid 0xd9ad…d7ff
0xd9ad5e8a0248e12c7fc44ceab922e367d059d7ff
Posição #23 de 100 · Analisada 9 de out. de 2026, 00:58 UTC · Ver em Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Score de cópia
56,1Observações
Nenhum aviso para esta carteira.
Composição do score
- Forma (90 dias)
- 10,0
- Tamanho do lucro
- 5,2
- Drawdown
- 13,2
- Histórico
- 10,0
- Consistência (meses/semanas positivos)
- 0,7
- Copiabilidade (tempo de permanência)
- 4,4
- Risco/retorno (Sharpe + Calmar)
- 12,6
Alerta no Telegram para cada trade
Siga esta carteira e receba uma mensagem assim que ela abrir, fechar ou inverter uma posição acima do seu tamanho mínimo.
Valor da contaUS$ 684,4 milConta perp US$ 322,87 mil
PnL perp (total)US$ 366,81 mil673 dias de histórico
PnL 30 diasUS$ 373,04 mil7 dias US$ 145,27 mil
Retorno 90 dias+102,3%30 dias +102,3%
CAGR+48%Total +105%
Drawdown máx.17,0%Agora 4,9% · o mais longo 594 dias
Sharpe0,84Sortino -
Calmar2,80
Meses positivos5%Semanas 4%
Taxa de acerto (fechamentos)58%Profit factor 1,02
Taxa de acerto (operações completas)47%15 operações completas
Permanência mediana2,1 hMédia 5,9 h
Ordens por dia11,4Intervalo mediano 3 min
Parcela maker5%TWAP 0%
Parcela long41%Liquidações 0
Maior perda3,0%do valor da conta
Funding (90 dias)-US$ 1.791
Alavancagem efetiva4,8×Exposição US$ 3,27 mi
Desempenho
US$ 0US$ 200 milUS$ 400 mil
16 de out. de 202412 de out. de 20259 de out. de 2026
0,0%+50,0%+100,0%
4 de dez. de 20246 de nov. de 20259 de out. de 2026
-15,0%-10,0%-5,0%0,0%-17,0% · 6 de out. de 2026
4 de dez. de 20246 de nov. de 20259 de out. de 2026
| jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +2,4% | |||||||||||
| 2025 | -1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2026 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | +67,2% | +21,9% |
Posições abertas
Carregando posições ao vivo...
Simulador de cópia
Espelhar esta carteira proporcionalmente com US$ 10 mil teria significado:
Últimos 90 diasUS$ 10,23 mil+102,3%
Últimos 30 diasUS$ 10,23 mil+102,3%
Pior drawdown-US$ 1.703-17,0%
Ordem copiada típicaUS$ 12,77 mil
Com base em resultados passados, antes de taxas, slippage e do atraso dos seus próprios trades copiados.
Moedas negociadas
| Moeda | Trades | PnL líquido | Volume | Taxa de acerto |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 11 | -US$ 19,97 mil | US$ 24,84 mi | 36% |
| HYPE | 6 | US$ 12,96 mil | US$ 5,44 mi | 67% |
Operações completas recentes
17 mais recentes de 17| Abertura | Fechamento | Moeda | Lado | Tamanho | Valor | Entrada | Saída | PnL líquido | Duração | Execuções |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/26, 06:10 | aberta | BTC | Short | 40 | US$ 3,42 mi | US$ 85.534 | - | -US$ 1.026 | - | 150 |
| 05/10/26, 06:57 | 05/10/26, 20:20 | BTC | Short | 40 | US$ 3,43 mi | US$ 85.865 | US$ 85.806 | US$ 306 | 13,4 h | 286 |
| 05/10/26, 06:01 | 05/10/26, 06:54 | BTC | Short | 20,7217 | US$ 1,78 mi | US$ 85.809 | US$ 86.349 | -US$ 12,23 mil | 53 min | 162 |
| 04/10/26, 12:05 | 05/10/26, 04:22 | BTC | Long | 20 | US$ 1,71 mi | US$ 85.329 | US$ 85.631 | US$ 5.333 | 16,3 h | 188 |
| 03/10/26, 06:28 | 04/10/26, 10:19 | BTC | Short | 40 | US$ 3,4 mi | US$ 84.916 | US$ 85.381 | -US$ 20,64 mil | 27,8 h | 213 |
| 02/10/26, 18:51 | 03/10/26, 06:28 | BTC | Long | 20 | US$ 1,68 mi | US$ 84.083 | US$ 84.628 | US$ 9.895 | 11,6 h | 155 |
| 02/10/26, 18:42 | 02/10/26, 18:51 | BTC | Short | 10 | US$ 840,21 mil | US$ 84.021 | US$ 84.093 | -US$ 1.206 | 10 min | 53 |
| 02/10/26, 17:49 | 02/10/26, 18:40 | BTC | Long | 20 | US$ 1,69 mi | US$ 84.720 | US$ 83.961 | -US$ 16,18 mil | 51 min | 145 |
| 02/10/26, 15:59 | 02/10/26, 17:48 | HYPE | Short | 10.000 | US$ 898,79 mil | US$ 89,88 | US$ 88,49 | US$ 13,33 mil | 1,8 h | 384 |
| 02/10/26, 14:34 | 02/10/26, 17:48 | BTCparcial | Short | 40 | US$ 3,43 mi | US$ 85.836 | US$ 84.658 | US$ 44,63 mil | 3,2 h | 264 |
| 02/10/26, 08:18 | 02/10/26, 14:34 | BTC | Long | 20 | US$ 1,73 mi | US$ 86.561 | US$ 85.745 | -US$ 17,35 mil | 6,3 h | 147 |
| 02/10/26, 14:19 | 02/10/26, 14:29 | HYPE | Long | 10.000 | US$ 907,51 mil | US$ 90,75 | US$ 90,38 | -US$ 4.204 | 10 min | 435 |
| 02/10/26, 13:57 | 02/10/26, 14:19 | HYPE | Short | 10.000 | US$ 907,86 mil | US$ 90,79 | US$ 90,39 | US$ 3.394 | 21 min | 284 |
| 02/10/26, 13:32 | 02/10/26, 13:51 | HYPE | Long | 10.000 | US$ 913,95 mil | US$ 91,40 | US$ 90,49 | -US$ 9.467 | 19 min | 506 |
| 02/10/26, 08:21 | 02/10/26, 12:15 | HYPE | Long | 10.000 | US$ 903,41 mil | US$ 90,34 | US$ 90,98 | US$ 5.836 | 3,9 h | 507 |
| 02/10/26, 06:13 | 02/10/26, 08:17 | HYPE | Short | 10.000 | US$ 908,47 mil | US$ 90,85 | US$ 90,40 | US$ 4.078 | 2,1 h | 371 |
| 02/10/26, 06:02 | 02/10/26, 08:17 | BTC | Short | 20 | US$ 1,72 mi | US$ 86.053 | US$ 86.583 | -US$ 11,49 mil | 2,3 h | 101 |
Não é recomendação de investimento. Dados da API pública da Hyperliquid; resultados passados não garantem resultados futuros. O copy trading carrega todo o risco das posições copiadas.