Carteira Hyperliquid 0x7e23…5a5a
0x7e23ead98212f5476768cf51b5dd76da34a35a5a
Posição #91 de 98 · Analisada 4 de out. de 2026, 13:32 UTC · Ver em Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Score de cópia
27,0Observações
- < 90 dias Menos de 90 dias de histórico - o resultado pode ser sorte.
Composição do score
- Forma (90 dias)
- 0,0
- Tamanho do lucro
- 6,9
- Drawdown
- 6,9
- Histórico
- 2,4
- Consistência (meses/semanas positivos)
- 10,7
- Copiabilidade (tempo de permanência)
- 5,0
- Risco/retorno (Sharpe + Calmar)
- 0,0
- Penalidade: < 90 dias
- -5,0
Alerta no Telegram para cada trade
Siga esta carteira e receba uma mensagem assim que ela abrir, fechar ou inverter uma posição acima do seu tamanho mínimo.
Valor da contaUS$ 9,94 miConta perp US$ 3,53 mi
PnL perp (total)US$ 1,21 mi88 dias de histórico
PnL 30 diasUS$ 834,14 mil7 dias US$ 481,9 mil
Retorno 90 dias-30 dias +9,2%
CAGR-24%Total -6%
Drawdown máx.32,8%Agora 9,7% · o mais longo 67 dias
Sharpe-0,07Sortino -0,04
Calmar-0,72
Meses positivos75%Semanas 67%
Taxa de acerto (fechamentos)98%Profit factor 9,01
Taxa de acerto (operações completas)100%6 operações completas
Permanência mediana24,6 dMédia 19,3 d
Ordens por dia4,6Intervalo mediano 4 min
Parcela maker6%TWAP 0%
Parcela long100%Liquidações 1
Maior perda-do valor da conta
Funding (90 dias)-US$ 86,54 mil
Alavancagem efetiva1,2×Exposição US$ 11,66 mi
Desempenho
-US$ 1 miUS$ 0US$ 1 mi
1 de jul. de 202618 de ago. de 20264 de out. de 2026
-30,0%-20,0%-10,0%0,0%
8 de jul. de 202621 de ago. de 20264 de out. de 2026
-30,0%-20,0%-10,0%0,0%-32,8% · 29 de jul. de 2026
8 de jul. de 202621 de ago. de 20264 de out. de 2026
| jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -30,3% | +27,4% | +1,0% | +4,3% |
Posições abertas
Carregando posições ao vivo...
Simulador de cópia
Espelhar esta carteira proporcionalmente com US$ 10 mil teria significado:
Últimos 90 dias--
Últimos 30 diasUS$ 921+9,2%
Pior drawdown-US$ 3.284-32,8%
Ordem copiada típicaUS$ 2728% das ordens ficariam abaixo do mínimo de $10 da Hyperliquid
Com base em resultados passados, antes de taxas, slippage e do atraso dos seus próprios trades copiados.
Moedas negociadas
| Moeda | Trades | PnL líquido | Volume | Taxa de acerto |
|---|---|---|---|---|
| xyz:SNDK | 2 | US$ 570,02 mil | US$ 1,41 mi | 100% |
| LIT | 4 | -US$ 78,96 mil | US$ 452,19 mil | 50% |
| xyz:HOOD | 3 | US$ 76,2 mil | US$ 1,08 mi | 100% |
| xyz:SKHX | 1 | US$ 60,9 mil | US$ 1,17 mi | 100% |
| xyz:MU | 2 | US$ 45,91 mil | US$ 826,46 mil | 100% |
| xyz:CRCL | 1 | US$ 31,52 mil | US$ 678,28 mil | 100% |
| HYPE | 3 | US$ 30,65 mil | US$ 99,99 mil | 100% |
| xyz:TSLA | 1 | US$ 27,71 mil | US$ 1,36 mi | 0% |
| xyz:GOOGL | 1 | US$ 23,54 mil | US$ 0 | 100% |
| ETH | 1 | US$ 18,45 mil | US$ 258,18 mil | 100% |
| BTC | 3 | US$ 12,09 mil | US$ 1,88 mi | 67% |
| xyz:AMD | 1 | US$ 6.201 | US$ 0 | 100% |
| xyz:SPCX | 1 | US$ 3.259 | US$ 499,78 mil | 100% |
Operações completas recentes
24 mais recentes de 24| Abertura | Fechamento | Moeda | Lado | Tamanho | Valor | Entrada | Saída | PnL líquido | Duração | Execuções |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/26, 06:04 | 04/10/26, 06:04 | xyz:HOODparcial | Long | 0 | - | - | US$ 113,28 | US$ 0 | 0 min | 1 |
| 30/09/26, 23:10 | 03/10/26, 03:29 | LITliquidadaparcial | Long | 123.034 | - | - | US$ 3,52 | -US$ 40,98 mil | 2,2 d | 141 |
| 23/09/26, 02:22 | 23/09/26, 02:22 | xyz:MUparcial | Long | 0 | - | - | US$ 1.091 | US$ 3 | 0 min | 1 |
| 15/09/26, 18:37 | 15/09/26, 18:37 | LITparcial | Short | 697.367 | - | - | US$ 4,14 | -US$ 61,9 mil | 0 min | 257 |
| 25/08/26, 20:14 | 12/09/26, 19:14 | xyz:AMDparcial | Long | 634,8 | - | - | US$ 499,97 | US$ 6.201 | 18 d | 78 |
| 04/09/26, 08:47 | 04/09/26, 08:48 | xyz:SNDKparcial | Long | 130,07 | - | - | US$ 1.594 | US$ 6.485 | 1 min | 60 |
| 25/08/26, 19:09 | 28/08/26, 05:40 | xyz:HOODparcial | Long | 5.062,49 | - | - | US$ 111,98 | US$ 706 | 2,4 d | 12 |
| 20/08/26, 09:39 | 21/08/26, 09:18 | LITparcial | Short | 165.801 | - | - | US$ 2,78 | US$ 1.685 | 23,6 h | 30 |
| 18/08/26, 00:36 | 21/08/26, 08:30 | BTCparcial | Long | 15,7326 | US$ 1,01 mi | US$ 64.404 | US$ 64.544 | US$ 1.062 | 3,3 d | 17 |
| 24/07/26, 20:28 | 19/08/26, 16:17 | xyz:HOOD | Long | 11.717,64 | US$ 1,08 mi | US$ 92,31 | US$ 98,77 | US$ 75,49 mil | 25,8 d | 378 |
| 08/07/26, 07:05 | 17/08/26, 02:21 | xyz:SNDKparcial | Long | 1.278,2 | US$ 1,41 mi | US$ 1.106 | US$ 1.693 | US$ 563,54 mil | 39,8 d | 505 |
| 08/07/26, 07:07 | 15/08/26, 02:51 | xyz:SKHXparcial | Long | 1.122,39 | US$ 1,17 mi | US$ 1.044 | US$ 1.169 | US$ 60,9 mil | 37,8 d | 590 |
| 08/08/26, 19:18 | 12/08/26, 18:47 | HYPEparcial | Long | 3.671,27 | - | - | US$ 55,52 | US$ 4.526 | 4 d | 148 |
| 24/07/26, 16:37 | 10/08/26, 00:48 | xyz:CRCLparcial | Long | 10.809,43 | US$ 678,28 mil | US$ 62,75 | US$ 67,65 | US$ 31,52 mil | 16,3 d | 557 |
| 01/08/26, 04:17 | 09/08/26, 23:32 | LITparcial | Long | 220.839 | US$ 452,19 mil | US$ 2,05 | US$ 2,37 | US$ 22,23 mil | 8,8 d | 433 |
| 01/07/26, 23:58 | 05/08/26, 13:50 | xyz:MU | Long | 983,09 | US$ 826,46 mil | US$ 840,67 | US$ 917,34 | US$ 45,91 mil | 34,6 d | 197 |
| 05/08/26, 05:53 | 05/08/26, 05:53 | BTCparcial | Long | 0 | - | - | US$ 64.317 | -US$ 0 | 0 min | 1 |
| 04/08/26, 07:33 | 04/08/26, 08:52 | HYPEparcial | Long | 9.571,77 | - | - | US$ 54,89 | US$ 24,49 mil | 1,3 h | 64 |
| 29/07/26, 19:30 | 30/07/26, 17:04 | HYPE | Long | 1.859,77 | US$ 99,99 mil | US$ 53,77 | US$ 54,69 | US$ 1.638 | 21,6 h | 79 |
| 05/07/26, 03:36 | 29/07/26, 04:02 | ETH | Long | 146,57 | US$ 258,18 mil | US$ 1.761 | US$ 1.889 | US$ 18,45 mil | 24 d | 49 |
| 04/07/26, 00:53 | 29/07/26, 04:02 | BTC | Long | 13,7974 | US$ 864,35 mil | US$ 62.646 | US$ 63.670 | US$ 11,03 mil | 25,1 d | 71 |
| 23/07/26, 16:26 | 29/07/26, 00:46 | xyz:SPCX | Long | 4.300,33 | US$ 499,78 mil | US$ 116,22 | US$ 116,99 | US$ 3.259 | 5,3 d | 63 |
| 28/07/26, 22:03 | 28/07/26, 22:04 | xyz:GOOGLparcial | Long | 1.256,48 | - | - | US$ 334,69 | US$ 23,54 mil | 1 min | 94 |
| 23/07/26, 05:10 | aberta | xyz:TSLAparcial | Long | 4.382,39 | US$ 1,36 mi | US$ 310,10 | - | US$ 27,71 mil | - | 163 |
Não é recomendação de investimento. Dados da API pública da Hyperliquid; resultados passados não garantem resultados futuros. O copy trading carrega todo o risco das posições copiadas.