Pozycjonowanie COT
Coraz bardziej niedźwiedzi
Surowiec
Perpetual futures GOLD na 27 giełdach krypto – cena perpa vs instrument bazowy, funding, open interest i gdzie handlować GOLDUSDT.
Gold (Spot) jest śledzony na giełdach krypto z ujednoliconymi specyfikacjami kontraktów.
Użyj klawiszy strzałek w lewo i w prawo, aby przeglądać punkty na wykresie.
Dane handlowe
Niektóre linki do platform są sponsorowane. Możemy otrzymać prowizję, a uprawnieni użytkownicy mogą czasami otrzymać zniżki na opłaty transakcyjne, bez dodatkowych kosztów.
| Handluj | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | Handluj | XAU/USDT | W obrocie | $3564 | 0,0% APR 0,000% co 4h | 0,0 bps | - | 563,5 mln $ | 420,7 mln $ | USDT | - | |
MEXC | Handluj | GOLD(XAU)/USDT | W obrocie | $3564 | 0,0% APR 0,000% co 4h | 0,0 bps | 146,7 mln $ | 186,2 mln $ | 592,3 mln $ | USDT | 1000x | |
OKX | Handluj | XAU/USDT | W obrocie | $3564 | 0,0% APR 0,000% co 8h | +0,3 bps | 15,1 mln $ | 132,3 mln $ | 144,9 mln $ | USDT | 100x | |
Aster | Handluj | XAUUSD1 | W obrocie | $3563 | 0,0% APR 0,000% co 4h | 0,0 bps | 2,9 mln $ | 96,3 mln $ | 66,7 mln $ | USD1 | - | |
Bitget | Handluj | XAU/USDT | W obrocie | $3562 | 0,0% APR 0,000% co 4h | 0,0 bps | - | 66,7 mln $ | 66,4 mln $ | USDT | 100x | |
Gate.io | Handluj | XAU/USDT | W obrocie | $3563 | 0,0% APR 0,000% co 4h | 0,0 bps | - | 55,9 mln $ | 96,8 mln $ | USDT | 150.01x | |
Bybit | Handluj | XAU/USDT | W obrocie | $3564 | 0,0% APR 0,000% co 4h | 0,0 bps | 13,3 mln $ | 50,3 mln $ | 82 mln $ | USDT | 150x | |
Hyperliquid HIP-3 | Handluj | xyz:GOLD | W obrocie | $3558 | +5,5% APR +0,00063% co 1h | +0,3 bps | - | 48,2 mln $ | 259,7 mln $ | USDC | 25x | |
LBank | Handluj | GOLD/USDT | W obrocie | $3564 | 0,0% APR 0,000% co 4h | 0,0 bps | 200,1 mln $ | 11,5 mln $ | 10,2 mln $ | USDT | 500x | |
Variational | Handluj | XAU/USDC | W obrocie | $3558 | 0,0% APR 0,000% co 4h | +3,1 bps | brak publicznych danych o głębokości | 7,8 mln $ | 28,3 mln $ | USDC | - | |
Extended | Handluj | XAU/USD | W obrocie | $3561 | +3,5% APR +0,00040% co 1h | +0,3 bps | - | 6,6 mln $ | 3,5 mln $ | USD | 25x | |
Kraken | Handluj | PF_XAUUSD | W obrocie | $3558 | -22,6% APR -0,00258% co 1h | +2,3 bps | 2 mln $ | 1,9 mln $ | 2,7 mln $ | USD | - | |
BloFin | Handluj | XAU/USDT | W obrocie | $3564 | 0,0% APR 0,000% co 4h | +0,1 bps | - | 1,8 mln $ | 13 mln $ | USDT | 100x | |
HTX | Handluj | XAU/USDT | W obrocie | $3562 | -16,7% APR -0,00763% co 4h | 0,0 bps | 3,4 mln $ | 1,5 mln $ | 1,4 mln $ | USDT | - | |
Aster | Handluj | XAUUSDT | W obrocie | $3567 | 0,0% APR 0,000% co 4h | +0,1 bps | 2,7 mln $ | 1,5 mln $ | 4,7 mln $ | USDT | - | |
Pacifica | Handluj | XAU/USDC | W obrocie | $3562 | -11,4% APR -0,00130% co 1h | +0,3 bps | - | 920,4 tys. $ | 1,5 mln $ | USDC | 10x | |
Deribit | Handluj | GOLD/USDC | W obrocie | $3559 | +1,4% APR +0,00125% co 8h | +0,3 bps | 2,2 mln $ | 822,9 tys. $ | 2,6 mln $ | USDC | 25x | |
Crypto.com Exchange | Handluj | XAU/USD | W obrocie | $3554 | +5,0% APR +0,00057% co 1h | +6,5 bps | 696,8 tys. $ | 763,2 tys. $ | 770,5 tys. $ | USD | 50x | |
MEXC | Handluj | GOLD(XAU)/USDC | W obrocie | $3559 | 0,0% APR 0,000% co 4h | +0,2 bps | 10,9 mln $ | 345,1 tys. $ | 19,6 mln $ | USDC | 100x | |
Orderly Network | Handluj | XAU/USDC | W obrocie | $3560 | +11,0% APR +0,00500% co 4h | - | brak publicznych danych o głębokości | 27,6 tys. $ | 65,8 tys. $ | USDC | - | |
Aevo | Handluj | XAU/USDC | W obrocie | $3558 | +8,8% APR +0,00100% co 1h | +10,4 bps | 209,3 tys. $ | 534,8 $ | 136,3 tys. $ | USDC | 10x | |
Paradex | Handluj | XAU/USD | W obrocie | $3559 | +2,9% APR +0,00264% co 8h | +14 286,0 bps | 0 $ | 0 $ | 16,7 tys. $ | USDC | 5x | |
Vest | Handluj | GC/USDC | W obrocie | $3540 | +5,0% APR +0,00057% co 1h | +291,8 bps | 0 $ | - | - | USDC | 25x | |
Helix (Injective) | Handluj | XAU/USDC | Rynek zamknięty · ostatnia cena 22 lis, 02:24 UTC | - | - | - | brak publicznych danych o głębokości | - | - | USDC | 52x | |
XT.com | Handluj | XAU/USDT | W obrocie | $3564 | 0,0% APR 0,000% co 4h | 0,0 bps | - | 51,2 mln $ | - | USDT | 500x | |
Deepcoin | Handluj | XAU/USDT | W obrocie | $3564 | - | +0,1 bps | - | 250,5 mln $⚠ | 80,2 tys. $ | USDT | 25x | |
Ourbit | Handluj | GOLD(XAU)/USDT | W obrocie | $3564 | 0,0% APR 0,000% co 4h | 0,0 bps | 1,7 mln $ | 33,5 mln $⚠ | 607 tys. $ | USDT | 500x | |
Ondo Perps | Handluj | XAU/USD | W obrocie | $3556 | - | 0,0 bps | 3,5 mln $ | 30,4 mln $⚠ | 9,8 mln $ | USDC | 25x | |
Bitunix | Handluj | XAU/USDT | W obrocie | $3564 | +1,1% APR +0,00048% co 4h | 0,0 bps | 17,5 mln $ | 17,3 mln $⚠ | 3,2 mln $ | USDT | 200x | |
GRVT | Handluj | XAU/USDT | W obrocie | $3563 | 0,0% APR 0,000% co 4h | 0,0 bps | 1,2 mln $ | 3,4 mln $⚠ | 820,2 tys. $ | USDT | - |
Niezweryfikowany wolumen: nieproporcjonalnie wysoki względem otwartych pozycji, typowy sygnał wash tradingu. Te giełdy są na końcu listy.
Płynność handlu
Szeroka płynność · 15 z 27 giełd udźwignie $10k · Typowy koszt: +4,7 bps – +6,2 bps
Najtańsza realizacja: Ondo Perps · +2,6 bps
Brak świeżych danych arkusza: Binance, Deepcoin, Bitget, XT.com, Hyperliquid HIP-3, Variational, Extended, BloFin, Pacifica, Orderly Network, Paradex, Vest
Szacunek egzekucji taker z przybl. opłatami - realizacja maker nie jest gwarantowana.
Następny katalizator
Brak nietypowej aktywności perp.
Dane referencyjne
Coraz bardziej niedźwiedzi
Kontrakty perpetual Gold (Spot) (GOLD) są notowane na 27 giełdach krypto, w tym Binance, Deepcoin, MEXC. PerpEquities porównuje je według ceny na żywo, stawki finansowania, otwartego zainteresowania i płynności.
Tak. W przeciwieństwie do bazowej akcji, perpetuale GOLD są notowane 24/7 — również w weekendy i poza standardowymi godzinami sesji.
Obecnie stawka fundingu perpa GOLD wynosi 0,0% w skali roku (mediana giełd), w przedziale od -22,6% do +5,5% na 27 giełdach. Dodatnia stawka oznacza, że longi płacą shortom. PerpEquities pokazuje bieżącą stawkę i historię dla każdej giełdy.
Perpetual GOLD to instrument pochodny śledzący cenę Gold (Spot) bez daty wygaśnięcia. Pozwala zajmować pozycje długie i krótkie na Gold (Spot) na giełdach krypto przez całą dobę.