주식 무기한 선물 애그리게이터
모든 주식 무기한 선물을 하나의 랭킹으로.
토큰화된 주식, ETF, 원자재의 실시간 가격, 24시간·7일 추세, 시가총액, PER, PSR을 — Hyperliquid, Bybit, Binance를 비롯해 이를 상장한 모든 거래소에 걸쳐 집계했습니다.
실시간 시장501833개 거래소
시장 개요
$230억데이터 범위: 3939/5018개 시장거래소 보고 거래량: $341.6억
24시간 거래량
568
주식
자산 랭킹
시장 규모 기준 상위 토큰화 주식 무기한 선물
649개 자산 · 5018개 실시간 시장
총 시가총액$87.5조무기한 OI $198.9억
| # | 이름 | 가격 | 24시간 | 7일 | 시가총액▲ | PER | PSR | 미결제약정 | 24시간 거래량 | 최근 7일 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFJEPQ · ETF · $427.4억 | $61.29 | ▲ 0.11% | ▲ 0.28% | $427.4억 | 29.6 | — | $7.5천 | $9.6천 | 2Bitget, Gate.io | |
| 302 | Microchip Technology IncorporatedMCHP · 주식 · $427.8억 | $79.39 | ▲ 1.04% | ▲ 5.35% | $427.8억 | 109 | 8.4 | $6.9만 | $883 | 2Extended, Gate.io | |
| 303 | Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd.TFCOPTICAL · 주식 · $428억 | $38.90 | ▲ 2.15% | ▼ 6.36% | $428억 | 96.9 | 51.9 | $3만 | $8.1천 | 1Gate.io | |
| 304 | Autodesk, Inc.ADSK · 주식 · $429억 | $203.60 | ▼ 1.94% | ▼ 7.16% | $429억 | 26.2 | 5.5 | $8.1만 | $7.7천 | 2Extended, Gate.io | |
| 305 | State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF TrustDIA · ETF · $431.1억 | $514.25 | ▼ 0.22% | ▼ 1.33% | $431.1억 | 20.9 | — | $11.8만 | $4.4천 | 1Bitget | |
| 306 | Everpure, Inc.P · 주식 · $432.3억 | $131.69 | ▲ 0.5% | ▲ 14.42% | $432.3억 | 171 | 10.1 | $10.9만 | $11만 | 1MEXC | |
| 307 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETFXLV · ETF · $438.5억 | $171.07 | ▼ 0.31% | ▲ 1.02% | $438.5억 | 30.5 | — | $27.2만 | $13만 | 6BingX, Bitget, Bybit | |
| 308 | Twilio Inc.TWLO · 주식 · $441.3억 | $291.15 | ▲ 1.32% | ▲ 9.29% | $441.3억 | 38.7 | 7.9 | $2048.4만 | $50.1만 | 9BingX, Bitget, BloFin | |
| 309 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. ChinaAMEC · 주식 · $442.4억 | $47.86 | ▼ 1.73% | ▼ 9.72% | $442.4억 | 55.7 | 21.1 | $1.5만 | $1.5천 | 1Gate.io | |
| 310 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. (A shares)HENGRUI · 주식 · $448.2억 | $7.04 | ▲ 3.46% | ▲ 2.52% | $448.2억 | 40.0 | 9.6 | $2.1만 | $7.4천 | 1Gate.io | |
| 311 | Veeva Systems Inc.VEEV · 주식 · $452.5억 | $279.55 | ▼ 0.5% | ▲ 6.61% | $452.5억 | 44.9 | 13.1 | $39.1만 | $32.8만 | 3BingX, Bitget, MEXC | |
| 312 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd.DSBJ · 주식 · $456.4억 | $25.19 | ▼ 2.23% | ▼ 14.16% | $456.4억 | 85.4 | 6.0 | $9.1천 | $2.5만 | 1Gate.io | |
| 313 | Carrier Global CorporationCARR · 주식 · $456.5억 | $55.63 | ▼ 0.88% | ▲ 1.39% | $456.5억 | 38.1 | 2.1 | $2.2만 | $78 | 1Gate.io | |
| 314 | Sumitomo Electric IndustriesSUMIELEC · 주식 · $459.5억 | $15.06 | ▲ 6.65% | ▲ 12.94% | $459.5억 | 18.0 | 1.4 | $34.8만 | $32.5만 | 3BingX, Bitget, MEXC | |
| 315 | PayPal Holdings, Inc.PYPL · 주식 · $461억 | $54.05 | ▼ 0.72% | ▲ 2.41% | $461억 | 10.1 | 1.4 | $1887.8만 | $70.7만 | 15Binance, BingX, Bitget | |
| 316 | Atlassian CorporationTEAM · 주식 · $462.2억 | $175.15 | ▼ 1.45% | ▼ 10.07% | $462.2억 | — | 7.0 | $2471.3만 | $626.6만 | 16Binance, BingX, Bitget | |
| 317 | Cerebras Systems Inc.CBRS · 주식 · $463.1억 | $189.76 | ▼ 0.91% | ▼ 6.49% | $463.1억 | — | 68.0 | $1.1억 | $4347.5만 | 25Aevo, Aster, Binance | |
| 318 | eBay Inc.EBAY · 주식 · $467.1억 | $105.68 | ▼ 1.97% | ▼ 2.85% | $467.1억 | 21.3 | 3.9 | $2931.7만 | $97.3만 | 14Aster, Binance, BingX | |
| 319 | CoreWeave, Inc.CRWV · 주식 · $468.8억 | $86.44 | ▲ 1.01% | ▲ 0.59% | $468.8억 | — | 6.2 | $3445.8만 | $3430.3만 | 23Aster, Binance, BingX | |
| 320 | Shengyi Technology Co., Ltd.SYTECH · 주식 · $470억 | $19.39 | ▼ 2.17% | ▼ 11.05% | $470억 | 59.9 | 9.1 | $3.6만 | $9천 | 1Gate.io | |
| 321 | Vistra Corp.VST · 주식 · $474.9억 | $141.92 | ▲ 2.04% | ▲ 0.04% | $474.9억 | 23.5 | 3.0 | $1670.7만 | $270.6만 | 15Binance, BingX, Bitget | |
| 322 | STMicroelectronics N.V.STM · 주식 · $475.2억 | $53.40 | ▲ 0.95% | ▲ 3.12% | $475.2억 | 101 | 3.6 | $42.4만 | $408 | 1Gate.io | |
| 323 | ProShares UltraPro QQQTQQQ · ETF · $475.6억 | $77.62 | ▲ 0.55% | ▼ 1.84% | $475.6억 | 31.5 | — | $4718.6만 | $5187.1만 | 19Aster, Binance, BingX | |
| 324 | Rockwell Automation, Inc.ROK · 주식 · $480.2억 | $432.92 | ▲ 0.07% | ▲ 1.56% | $480.2억 | 40.4 | 5.4 | $155.7만 | $31.7만 | 5BingX, Bitget, Gate.io | |
| 325 | CITIC LimitedCITIC · 주식 · $486.4억 | $1.69 | ▲ 0.62% | ▼ 0.98% | $486.4억 | 5.6 | 0.4 | $1.1만 | $2.8만 | 1Gate.io | |
| 326 | Honeywell Aerospace IncHONA · 주식 · $492.7억 | $158.47 | ▲ 2.05% | ▼ 8.04% | $492.7억 | 65.6 | 2.8 | $24.4만 | $68.6만 | 3BingX, MEXC, Ourbit | |
| 327 | Workday, Inc.WDAY · 주식 · $495.5억 | $186.84 | ▲ 0.3% | ▼ 1.43% | $495.5억 | 38.2 | 4.9 | $19만 | $9.7만 | 2BingX, MEXC | |
| 328 | Coinbase Global, Inc.COIN · 주식 · $501.3억 | $191.41 | ▼ 0.92% | ▼ 5.49% | $501.3억 | — | 8.0 | $6084.1만 | $7378.3만 | 28Aevo, Aster, Binance | |
| 329 | Ciena CorporationCIEN · 주식 · $502.4억 | $357.33 | ▲ 3.12% | ▼ 3.02% | $502.4억 | 76.8 | 8.3 | $2194.5만 | $637.3만 | 16Binance, BingX, Bitget | |
| 330 | iShares Semiconductor ETFSOXX · ETF · $503억 | $566.91 | ▲ 1.19% | ▲ 1.45% | $503억 | 41.7 | — | $660.3만 | $60만 | 8BingX, Bitget, Bybit | |
| 331 | MicroStrategy IncorporatedMSTR · 주식 · $511.7억 | $156.19 | ▼ 1.57% | ▼ 8.21% | $511.7억 | — | 103 | $2.6억 | $4.3억 | 32Aevo, Aster, Binance | |
| 332 | Devon Energy CorporationDVN · 주식 · $512.6억 | $46.57 | ▼ 0.28% | ▼ 2.08% | $512.6억 | 11.0 | 2.6 | $7.8만 | $10.5만 | 1MEXC | |
| 333 | Hyundai Motor CompanyHYUNDAI · 주식 · $517.4억 | $257.20 | ▼ 1.29% | ▼ 5.34% | $517.4억 | 11.2 | 0.4 | $1216.7만 | $602.7만 | 19Aster, Binance, BingX | |
| 334 | NIKE, Inc.NKE · 주식 · $530.4억 | $35.89 | ▼ 1.51% | ▼ 0.72% | $530.4억 | 17.1 | 1.1 | $726만 | $83.7만 | 11Binance, BingX, Bitget | |
| 335 | CMOC Group Limited (A shares)CMOC · 주식 · $537.6억 | $2.52 | ▲ 0.78% | ▼ 4.04% | $537.6억 | 13.0 | 1.5 | $3만 | $8.9천 | 1Gate.io | |
| 336 | Luxshare Precision Industry Co., Ltd.LUXSHARE · 주식 · $541.1억 | $7.45 | ▼ 1.92% | ▼ 9.2% | $541.1억 | 20.3 | 1.0 | $1.1만 | $539 | 1Gate.io | |
| 337 | Occidental Petroleum CorporationOXY · 주식 · $546.5억 | $54.97 | ▼ 2.07% | ▼ 4.03% | $546.5억 | 8.3 | 2.2 | $75.3만 | $24.2만 | 3BingX, Bitget, MEXC | |
| 338 | State Street Financial Select Sector SPDR ETFXLF · ETF · $549.2억 | $54.31 | ▼ 0.33% | ▼ 3.38% | $549.2억 | 15.3 | — | $14만 | $5.8천 | 3BingX, Bybit, Gate.io | |
| 339 | Delta Air Lines, Inc.DAL · 주식 · $558.1억 | $85.72 | ▲ 1% | ▲ 2.87% | $558.1억 | 14.0 | 0.8 | $20.4만 | $125.3만 | 3BingX, MEXC, Ourbit | |
| 340 | MeituanMEITUAN · 주식 · $565.2억 | $9.16 | ▲ 1.56% | ▼ 2.25% | $565.2억 | — | 1.0 | $872.6만 | $115.4만 | 13Aster, Binance, Bitget | |
| 341 | Vale S.A.VALE · 주식 · $567.2억 | $13.22 | ▼ 2.13% | ▼ 6.01% | $567.2억 | 26.7 | 1.4 | $9.3만 | $2.8만 | 2Bitget, Gate.io | |
| 342 | Nebius Group N.V.NBIS · 주식 · $569.7억 | $243.45 | ▲ 2.36% | ▲ 1.96% | $569.7억 | 913 | 42.0 | $7992.9만 | $1.1억 | 27Aevo, Aster, Binance | |
| 343 | Coherent Corp.COHR · 주식 · $571.7억 | $293.90 | ▲ 3.46% | ▼ 9.12% | $571.7억 | 67.2 | 8.0 | $1825.3만 | $2422.2만 | 21Aevo, Aster, Binance | |
| 344 | Fastenal CompanyFAST · 주식 · $573.3억 | $50.01 | ▼ 1.05% | ▲ 0.62% | $573.3억 | 42.3 | 6.6 | $17.9만 | $8.3만 | 1MEXC | |
| 345 | Nokia OyjNOK · 주식 · $580.2억 | $10.32 | ▲ 3.74% | ▼ 4.58% | $580.2억 | 72.3 | 2.5 | $1594.8만 | $893.8만 | 21Aster, Binance, BingX | |
| 346 | AonAON · 주식 · $585.3억 | $276.42 | ▲ 1.4% | ▼ 5.13% | $585.3억 | 15.1 | 3.3 | $26.9만 | $10.7만 | 1MEXC | |
| 347 | Comfort Systems USA, Inc.FIX · 주식 · $586억 | $1,677 | ▲ 0.41% | ▲ 1.99% | $586억 | 40.9 | 5.2 | $26.5만 | $3.3천 | 1Gate.io | |
| 348 | NXP Semiconductors N.V.NXPI · 주식 · $596.3억 | $236.58 | ▲ 0.06% | ▲ 1.75% | $596.3억 | 20.1 | 4.5 | $0 | $0 | 1Extended | |
| 349 | Nu Holdings Ltd.NU · 주식 · $598.1억 | $12.42 | ▲ 0.98% | ▼ 12.16% | $598.1억 | 16.7 | 3.1 | $33.6만 | $11.4만 | 1MEXC | |
| 350 | WuXi AppTec Co., Ltd. (A shares)WUXIAPPTEC · 주식 · $609억 | $24.71 | ▲ 4.18% | ▼ 0.35% | $609억 | 21.9 | 7.6 | $2.7만 | $1.8천 | 1Gate.io | |
| 351 | Astera Labs, Inc.ALAB · 주식 · $613.4억 | $356.02 | ▲ 1.86% | ▲ 5.02% | $613.4억 | 165 | 51.0 | $2528.4만 | $1236.9만 | 18Binance, BingX, Bitget | |
| 352 | iShares Gold TrustIAU · ETF · $619.5억 | $78.70 | ▲ 1.32% | ▼ 3.86% | $619.5억 | — | — | $3.8만 | $1.3천 | 1Gate.io | |
| 353 | Air Products and Chemicals, Inc.APD · 주식 · $621.7억 | $279.92 | ▲ 0.16% | ▼ 0.1% | $621.7억 | — | 4.9 | $99.2만 | $44.6만 | 4Bitget, Gate.io, HTX | |
| 354 | Teradyne, Inc.TER · 주식 · $630.1억 | $401.18 | ▲ 0.43% | ▲ 5.63% | $630.1억 | 55.0 | 14.1 | $6317.9만 | $905만 | 16Binance, BingX, Bitget | |
| 355 | Boston Scientific CorporationBSX · 주식 · $652.2억 | $43.85 | ▼ 0.52% | ▲ 0.37% | $652.2억 | 17.7 | 3.1 | $3.1만 | $196 | 1Gate.io | |
| 356 | Monolithic Power Systems, Inc.MPWR · 주식 · $666.2억 | $1,355 | ▲ 0.35% | ▲ 6.13% | $666.2억 | 82.7 | 20.4 | $29.9만 | $15.2만 | 3Extended, Gate.io, MEXC | |
| 357 | Moonshot AIMOONSHOT · Pre-IPO · $666.6억 | $66.65 | ▲ 0.06% | ▼ 2.46% | $666.6억밸류에이션 | — | — | $865만 | $350.5만 | 13Aster, Binance, Bitget | |
| 358 | NAURA Technology Group Co., Ltd.NAURA · 주식 · $671.8억 | $92.37 | ▼ 2.18% | ▼ 9.07% | $671.8억 | 79.3 | 10.4 | $1.3만 | $1.3천 | 1Gate.io | |
| 359 | Carvana Co.CVNA · 주식 · $697.8억 | $64.09 | ▲ 5.21% | ▼ 5.3% | $697.8억 | 22.0 | 2.8 | $22.1만 | $356.7만 | 8Binance, BingX, Bitunix | |
| 360 | Target CorporationTGT · 주식 · $710.6억 | $156.90 | ▼ 1.25% | ▼ 0.8% | $710.6억 | 16.2 | 0.7 | $8.7만 | $12.5만 | 2Helix (Injective), MEXC | |
| 361 | Northrop GrummanNOC · 주식 · $716.9억 | $486.06 | ▼ 0.24% | ▼ 4.19% | $716.9억 | 16.0 | 1.7 | $21.3만 | $10.8만 | 3Bitget, Gate.io, Helix (Injective) | |
| 362 | Cummins Inc.CMI · 주식 · $719.4억 | $521.70 | ▲ 0.68% | ▼ 2.51% | $719.4억 | 26.5 | 2.1 | $2.3만 | $328 | 1Gate.io | |
| 363 | IntuitINTU · 주식 · $733.2억 | $267.34 | ▼ 0.51% | ▼ 11.87% | $733.2억 | 16.2 | 3.4 | $62.4만 | $12.2만 | 5BingX, Bybit, Extended | |
| 364 | Slb N.V.SLB · 주식 · $740.1억 | $50.15 | ▼ 3.15% | ▼ 3.65% | $740.1억 | 24.0 | 2.0 | $263.2만 | $9.5만 | 1MEXC | |
| 365 | Ross StoresROST · 주식 · $751.9억 | $235.22 | ▼ 1.13% | ▲ 1.36% | $751.9억 | 28.1 | 3.1 | $7.2만 | $9.4만 | 1MEXC | |
| 366 | Lumentum Holdings Inc.LITE · 주식 · $757.4억 | $978.18 | ▲ 5.66% | ▲ 1.99% | $757.4억 | — | 25.1 | $4748.4만 | $1.7억 | 26Aevo, Aster, Binance | |
| 367 | VanEck Semiconductor ETFSMH · ETF · $764.9억 | $607.19 | ▲ 1.15% | ▲ 1.82% | $764.9억 | 41.5 | — | $4180.2만 | $948.9만 | 16Binance, BingX, Bitget | |
| 368 | Comcast CorporationCMCSA · 주식 · $766.5억 | $21.72 | ▼ 0.87% | ▼ 5.8% | $766.5억 | 7.0 | 0.6 | $49.2만 | $15만 | 4Bitget, Gate.io, LBank | |
| 369 | iShares Russell 2000 ETFIWM · ETF · $767.4억 | $279.51 | ▼ 0.36% | ▼ 2.3% | $767.4억 | 16.3 | — | $547.9만 | $180.7만 | 22Aster, Binance, BingX | |
| 370 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc.REGN · 주식 · $773.2억 | $751.88 | ▼ 0.23% | ▼ 5.97% | $773.2억 | 17.9 | 5.0 | $32.4만 | $32.4만 | 7BingX, Bybit, Extended | |
| 371 | Warner Bros. Discovery, Inc.WBD · 주식 · $773.5억 | $30.86 | ▼ 0.16% | ▲ 0.16% | $773.5억 | — | 2.1 | $25만 | $195만 | 6Bitget, Gate.io, HTX | |
| 372 | Semiconductor Manufacturing International CorporationSMIC · 주식 · $782.1억 | $7.73 | ▼ 0.66% | ▼ 5.68% | $782.1억 | 133 | 7.5 | $75.8만 | $38.4만 | 5Bitget, Bybit, Gate.io | |
| 373 | Hygon Information Technology Co., Ltd.HYGON · 주식 · $784.7억 | $33.83 | ▼ 3.85% | ▼ 7.97% | $784.7억 | 167 | 29.3 | $8.3천 | $7천 | 1Gate.io | |
| 374 | iShares Bitcoin Trust ETFIBIT · ETF · $789.2억 | $47.35 | ▲ 0.25% | ▼ 3.43% | $789.2억 | — | — | $131.6만 | $331.3만 | 6BingX, Bitget, Bybit | |
| 375 | SynopsysSNPS · 주식 · $794.8억 | $416.94 | ▼ 0.6% | ▲ 3.29% | $794.8억 | 72.1 | 8.4 | $19.5만 | $29.2만 | 3BingX, Extended, MEXC | |
| 376 | Moderna, Inc.MRNA · 주식 · $807.3억 | $195.04 | ▲ 3.13% | ▲ 17.65% | $807.3억 | — | 36.2 | $1934.8만 | $4084만 | 22Aster, Binance, BingX | |
| 377 | Eoptolink Technology Inc., Ltd.EOPTOLINK · 주식 · $807.3억 | $58.54 | ▼ 1% | ▼ 14.83% | $807.3억 | 32.9 | 15.4 | $9.7만 | $8.6만 | 1Gate.io | |
| 378 | Hewlett Packard Enterprise CompanyHPE · 주식 · $814.4억 | $61.48 | ▼ 1.8% | ▼ 0.4% | $814.4억 | 30.6 | 1.9 | $6354만 | $226.2만 | 15Aster, Binance, BingX | |
| 379 | Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.SAMSUNGEM · 주식 · $815.2억 | $1,124 | ▼ 0.59% | ▲ 9.44% | $815.2억 | 114 | 8.9 | $550.6만 | $110.4만 | 13Binance, BingX, Bitget | |
| 380 | DoorDashDASH · 주식 · $815.2억 | $61.30 | ▲ 4.88% | ▼ 3.47% | $815.2억 | 96.4 | 5.1 | $6610.5만 | $4718.4만 | 15Aster, Bitget, Bitunix | |
| 381 | Monster BeverageMNST · 주식 · $816.4억 | $41.87 | ▼ 0.29% | ▼ 5.14% | $816.4억 | 38.3 | 8.9 | $9.3만 | $10.3만 | 3BingX, Bybit, MEXC | |
| 382 | Xiaomi CorporationXIAOMI · 주식 · $833.8억 | $3.22 | ▼ 0.16% | ▼ 7.5% | $833.8억 | 17.0 | 1.3 | $834만 | $284.2만 | 9Aster, Bitget, Bitunix | |
| 383 | KKR & Co. Inc.KKR · 주식 · $836.6억 | $93.98 | ▼ 0.06% | ▼ 7.59% | $836.6억 | 27.7 | 4.0 | $7.1만 | $11.2만 | 2Helix (Injective), MEXC | |
| 384 | Bloom Energy CorporationBE · 주식 · $857.8억 | $294.44 | ▲ 10.8% | ▲ 6.73% | $857.8억 | 348 | 27.6 | $2989.5만 | $1.4억 | 24Aevo, Aster, Binance | |
| 385 | BYD CompanyBYDCO · 주식 · $872.5억 | $9.63 | ▼ 0.86% | ▼ 7.68% | $872.5억 | 25.8 | 0.8 | $831.2만 | $388.4만 | 11Binance, Bitget, Bitunix | |
| 386 | MercadoLibre, Inc.MELI · 주식 · $874.5억 | $1,730 | ▲ 0.73% | ▼ 5.25% | $874.5억 | 46.9 | 2.5 | $136.7만 | $35.4만 | 7BingX, Bitget, Extended | |
| 387 | Cadence Design Systems, Inc.CDNS · 주식 · $892.7억 | $322.55 | ▼ 0.77% | ▲ 9.93% | $892.7억 | 64.1 | 15.3 | $445.2만 | $10.9만 | 3BingX, Extended, MEXC | |
| 388 | General DynamicsGD · 주식 · $899.2억 | $334.75 | ▼ 0.54% | ▼ 6.09% | $899.2억 | 20.0 | 1.6 | $4.8만 | $3.9만 | 2Gate.io, Helix (Injective) | |
| 389 | Johnson Controls International plcJCI · 주식 · $905.1억 | $150.15 | ▲ 0.36% | ▲ 2.92% | $905.1억 | 25.9 | 3.6 | $3.9천 | $1.2천 | 1Gate.io | |
| 390 | Midea Group Co., Ltd. (A shares)MIDEA · 주식 · $916.1억 | $12.07 | ▼ 1.91% | ▼ 0.99% | $916.1억 | 13.7 | 1.3 | $9.7천 | $930 | 1Gate.io | |
| 391 | Adobe Inc.ADBE · 주식 · $926.9억 | $234.21 | ▲ 0.94% | ▼ 6.55% | $926.9억 | 13.0 | 3.6 | $5534.3만 | $986.6만 | 19Aster, Binance, BingX | |
| 392 | AirbnbABNB · 주식 · $931.6억 | $157.55 | ▲ 0.56% | ▼ 5.92% | $931.6억 | 35.5 | 7.1 | $94.8만 | $18.5만 | 5BingX, Bitget, Gate.io | |
| 393 | Marriott InternationalMAR · 주식 · $943억 | $360.85 | ▲ 0.85% | ▲ 5.53% | $943억 | 37.7 | 3.5 | $29.6만 | $15.3만 | 4BingX, Bitget, Gate.io | |
| 394 | Cambricon Technologies CorporationCAMBRICON · 주식 · $943.6억 | $150.52 | ▼ 3.75% | ▼ 9.52% | $943.6억 | 147 | 65.9 | $4.2만 | $1.6천 | 1Gate.io | |
| 395 | CME GroupCME · 주식 · $946.5억 | $262.77 | ▼ 0.01% | ▼ 4.47% | $946.5억 | 22.2 | 14.0 | $15.2만 | $15.5만 | 2Helix (Injective), MEXC | |
| 396 | Constellation Energy CorporationCEG · 주식 · $950.1억 | $265.52 | ▲ 1.59% | ▲ 0.94% | $950.1억 | 25.7 | 3.0 | $19.9만 | $11.1만 | 3Extended, Gate.io, MEXC | |
| 397 | DatadogDDOG · 주식 · $956억 | $267.50 | ▼ 0.05% | ▲ 9.59% | $956억 | 540 | 24.1 | $1488.5만 | $503.4만 | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 398 | Vertiv Holdings CoVRT · 주식 · $956.1억 | $248.71 | ▲ 1.76% | ▼ 1% | $956.1억 | 54.9 | 8.3 | $2917.1만 | $487.3만 | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 399 | The Southern CompanySO · 주식 · $960억 | $83.97 | ▲ 1.34% | ▼ 2.35% | $960억 | 20.0 | 3.2 | $7.1만 | $972 | 1Gate.io | |
| 400 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETFSGOV · ETF · $961.4억 | $100.73 | ▲ 0.01% | ▲ 0.08% | $961.4억 | — | — | $3.5만 | $1.1만 | 1Bitget |



































































































