Hyperliquid 지갑 0x9e11…e762
0x9e1171c71fdfbcbc7077b2fd3ef2ccbf46f1e762
100개 중 #95위 · 2026. 10. 7. AM 1:27 UTC 분석 · 보기: Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
카피 점수
18.2참고
- 청산 이력 당시 계정 가치의 0.5% 이상 손실을 낸 청산. 그보다 작은 청산은 반영하지 않습니다.
- DD > 40% 최대 낙폭 40% 초과 (시간가중).
점수 구성
- 최근 성과 (90일)
- 10.0
- 수익 규모
- 4.5
- 감점: DD > 40%
- -5.0
- 낙폭
- 0.0
- 이력
- 3.4
- 꾸준함 (수익 월/주)
- 8.1
- 감점: 청산 이력
- -10.0
- 카피 용이성 (보유 시간)
- 5.0
- 위험/수익 (Sharpe + Calmar)
- 2.2
모든 거래 텔레그램 알림
이 지갑을 팔로우하면 최소 규모를 넘는 포지션을 열거나, 닫거나, 전환할 때마다 바로 메시지를 받습니다.
계정 가치US$105.58만Perp 계정 US$104.74만
Perp PnL (누적)US$21.79만125일 이력
PnL 30일US$34.96만7일 US$22.56만
수익률 90일+53.2%30일 +49.5%
CAGR-88%누적 -52%
최대 낙폭87.9%현재 51.5% · 최장 118일
Sharpe0.45Sortino 0.56
Calmar-1.00
수익 월67%주 35%
승률 (종료)44%수익 팩터 0.36
승률 (왕복 거래)57%왕복 거래 7회
보유 시간 중앙값6 d평균 9.5 d
일일 주문 수4.7주문 간격 중앙값 33 min
메이커 비중75%TWAP 0%
롱 비중100%청산 15회
최대 손실0.5%계정 가치 대비
펀딩 (90일)-US$2.91만
실효 레버리지6.7×익스포저 US$711.62만
성과
-US$50만-US$25만US$0US$25만
2026년 6월 3일2026년 8월 5일2026년 10월 7일
-75.0%-50.0%-25.0%0.0%
2026년 6월 3일2026년 8월 5일2026년 10월 7일
-75.0%-50.0%-25.0%0.0%-87.9% · 2026년 7월 29일
2026년 6월 3일2026년 8월 5일2026년 10월 7일
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -32.3% | -82.1% | +177.1% | +12.3% | +29.5% |
보유 포지션
실시간 포지션 불러오는 중...
카피 시뮬레이터
US$1만로 이 지갑을 비례 카피했다면:
최근 90일US$5,325+53.2%
최근 30일US$4,950+49.5%
최악의 낙폭-US$8,787-87.9%
일반적인 카피 주문US$407주문의 2%가 Hyperliquid 최소 주문액 $10 미만
과거 결과 기준이며 수수료, 슬리피지, 본인 카피 거래의 지연은 반영하지 않았습니다.
거래한 코인
| 코인 | 거래 수 | 순 PnL | 거래량 | 승률 |
|---|---|---|---|---|
| xyz:SNDK | 2 | -US$9.11만 | US$63.44만 | 0% |
| xyz:LITE | 2 | -US$7.25만 | US$18.83만 | 0% |
| xyz:SPCX | 2 | US$1.89만 | US$14.89만 | 50% |
| BTC | 1 | US$1.67만 | US$55.67만 | 100% |
| para:COHR | 1 | -US$1.43만 | US$18.26만 | 0% |
| xyz:MU | 1 | -US$1.19만 | US$34.07만 | 0% |
| xyz:XYZ100 | 1 | -US$1.13만 | US$115.66만 | 0% |
| xyz:NVDA | 2 | -US$1.09만 | US$22.67만 | 0% |
| SOL | 1 | US$8,663 | US$29.71만 | 100% |
| BNB | 1 | -US$5,622 | US$48.95만 | 0% |
| xyz:PLTR | 1 | US$5,461 | US$23.81만 | 0% |
| xyz:SP500 | 1 | -US$5,350 | US$150.17만 | 0% |
| xyz:NBIS | 2 | -US$5,027 | US$18.15만 | 0% |
| xyz:AVGO | 1 | -US$3,078 | US$21.78만 | 0% |
| xyz:SKHX | 4 | -US$1,901 | US$14.29만 | 50% |
| xyz:ASML | 1 | US$938 | US$11.87만 | 0% |
| xyz:SKHY | 1 | -US$803 | US$16.72만 | 0% |
| xyz:MRVL | 1 | US$725 | US$0 | 0% |
| xyz:GOOGL | 1 | US$412 | US$34.92만 | 0% |
| xyz:MSTR | 1 | -US$407 | US$34.94만 | 0% |
| xyz:QNT | 2 | -US$154 | US$10.02만 | 0% |
| xyz:MSFT | 1 | US$62 | US$24.72만 | 0% |
| xyz:CRCL | 1 | -US$10 | US$31.7만 | 0% |
| xyz:COIN | 1 | -US$10 | US$32.85만 | 0% |
| xyz:JPY | 1 | -US$6 | US$19.99만 | 0% |
| xyz:TSM | 1 | -US$5 | US$16.6만 | 0% |
최근 왕복 거래
35건 중 최신 35건| 진입 | 종료 | 코인 | 방향 | 수량 | 가치 | 진입가 | 종료가 | 순 PnL | 기간 | 체결 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. 10. 05. PM 01:53 | 보유 중 | xyz:NBIS | 롱 | 500 | US$11.84만 | US$236.73 | - | -US$4 | - | 19 |
| 26. 09. 28. PM 12:50 | 보유 중 | xyz:MRVL부분 | 롱 | 1,247.31 | - | - | - | US$725 | - | 22 |
| 26. 09. 27. PM 04:11 | 26. 09. 27. PM 04:22 | xyz:SPCX부분 | 숏 | 283.32 | - | - | US$148.84 | US$1.89만 | 11 min | 11 |
| 26. 09. 27. PM 04:22 | 보유 중 | xyz:SPCX | 롱 | 1,000 | US$14.89만 | US$148.89 | - | -US$12 | - | 55 |
| 26. 09. 07. PM 06:01 | 보유 중 | xyz:AVGO | 롱 | 600 | US$21.78만 | US$363.01 | - | -US$3,078 | - | 705 |
| 26. 08. 03. PM 03:20 | 26. 09. 02. PM 01:18 | xyz:NBIS | 롱 | 300 | US$6.31만 | US$210.44 | US$193.70 | -US$5,024 | 29.9 d | 89 |
| 26. 08. 28. PM 02:39 | 보유 중 | xyz:COIN | 롱 | 1,800 | US$32.85만 | US$182.47 | - | -US$10 | - | 141 |
| 26. 08. 20. AM 12:04 | 26. 08. 20. PM 02:51 | BTC | 롱 | 8 | US$55.67만 | US$69,590 | US$71,700 | US$1.67만 | 14.8 h | 85 |
| 26. 08. 19. AM 08:14 | 보유 중 | para:COHR | 롱 | 600 | US$18.26만 | US$304.31 | - | -US$1.43만 | - | 250 |
| 26. 08. 19. AM 07:59 | 보유 중 | xyz:SNDK | 숏 | 200 | US$33.33만 | US$1,667 | - | US$9,703 | - | 86 |
| 26. 07. 28. PM 12:25 | 26. 08. 19. AM 07:48 | xyz:SNDK청산부분 | 숏 | 250 | US$30.11만 | US$1,204 | US$1,687 | -US$10.08만 | 21.8 d | 88 |
| 26. 08. 07. PM 03:32 | 26. 08. 18. PM 03:15 | SOL | 롱 | 4,000 | US$29.71만 | US$74.29 | US$76.48 | US$8,663 | 11 d | 126 |
| 26. 08. 12. AM 10:07 | 26. 08. 18. AM 09:53 | BNB | 롱 | 800 | US$48.95만 | US$611.84 | US$605.00 | -US$5,622 | 6 d | 697 |
| 26. 07. 29. PM 11:53 | 26. 08. 17. AM 06:20 | xyz:SKHX | 롱 | 60 | US$6.17만 | US$1,029 | US$1,212 | US$1.1만 | 18.3 d | 61 |
| 26. 08. 09. AM 03:09 | 보유 중 | xyz:CRCL부분 | 롱 | 3,888 | US$31.7만 | US$81.52 | - | -US$10 | - | 278 |
| 26. 08. 05. AM 05:30 | 보유 중 | xyz:MSFT | 롱 | 500 | US$24.72만 | US$494.33 | - | US$62 | - | 69 |
| 26. 08. 05. AM 05:17 | 보유 중 | xyz:SKHY | 롱 | 1,000 | US$16.72만 | US$167.19 | - | -US$803 | - | 97 |
| 26. 08. 04. AM 11:16 | 보유 중 | xyz:TSM | 롱 | 400 | US$16.6만 | US$414.91 | - | -US$5 | - | 87 |
| 26. 08. 02. AM 09:52 | 보유 중 | xyz:ASML | 롱 | 70 | US$11.87만 | US$1,695 | - | US$938 | - | 47 |
| 26. 07. 31. AM 10:23 | 26. 07. 31. AM 11:46 | xyz:QNT부분 | 숏 | 998.24 | - | - | US$53.15 | -US$151 | 1.4 h | 91 |
| 26. 07. 31. AM 11:46 | 보유 중 | xyz:QNT | 롱 | 2,000 | US$10.02만 | US$50.08 | - | -US$3 | - | 187 |
| 26. 07. 30. PM 02:31 | 보유 중 | xyz:JPY | 숏 | 1,253.22 | US$19.99만 | US$159.51 | - | -US$6 | - | 20 |
| 26. 07. 30. AM 10:47 | 보유 중 | xyz:GOOGL | 롱 | 1,000 | US$34.92만 | US$349.15 | - | US$412 | - | 226 |
| 26. 07. 30. AM 10:22 | 보유 중 | xyz:PLTR | 롱 | 1,600 | US$23.81만 | US$148.79 | - | US$5,461 | - | 58 |
| 26. 07. 29. PM 11:56 | 보유 중 | xyz:NVDA | 롱 | 1,100 | US$22.67만 | US$206.06 | - | US$1,911 | - | 126 |
투자 조언이 아닙니다. 데이터 출처는 Hyperliquid 공개 API이며, 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 카피 트레이딩은 복사한 포지션의 위험을 그대로 떠안습니다.