Hyperliquid 지갑 0x5b5f…c052
0x5b5f798b94f54d33ba316c8b1c837e930c90c052
100개 중 #89위 · 2026. 10. 7. AM 1:31 UTC 분석 · 보기: Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
카피 점수
25.4참고
- DD > 40% 최대 낙폭 40% 초과 (시간가중).
점수 구성
- 최근 성과 (90일)
- 0.0
- 수익 규모
- 7.1
- 감점: DD > 40%
- -5.0
- 낙폭
- 0.0
- 이력
- 10.0
- 꾸준함 (수익 월/주)
- 2.5
- 카피 용이성 (보유 시간)
- 5.0
- 위험/수익 (Sharpe + Calmar)
- 5.8
모든 거래 텔레그램 알림
이 지갑을 팔로우하면 최소 규모를 넘는 포지션을 열거나, 닫거나, 전환할 때마다 바로 메시지를 받습니다.
계정 가치US$14.95만Perp 계정 US$14.95만
Perp PnL (누적)US$134.22만657일 이력
PnL 30일US$71.3만7일 -US$17.37만
수익률 90일-89.9%30일 -85.9%
CAGR-100%누적 -100%
최대 낙폭100.0%현재 100.0% · 최장 412일
Sharpe1.16Sortino 5.20
Calmar-1.00
수익 월19%주 13%
승률 (종료)44%수익 팩터 1.43
승률 (왕복 거래)69%왕복 거래 13회
보유 시간 중앙값9 h평균 22 h
일일 주문 수16.7주문 간격 중앙값 23 s
메이커 비중3%TWAP 0%
롱 비중88%청산 0회
최대 손실48.8%계정 가치 대비
펀딩 (90일)-US$4.59만
실효 레버리지10.2×익스포저 US$153.17만
성과
US$0US$100만US$200만
2024년 12월 11일2025년 11월 8일2026년 10월 7일
0.0%+200.0%+400.0%
2024년 12월 18일2025년 11월 12일2026년 10월 7일
-100.0%-50.0%0.0%-100.0% · 2026년 10월 2일
2024년 12월 18일2025년 11월 12일2026년 10월 7일
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.0% | |||||||||||
| 2025 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +229.6% | -26.9% | -65.3% | -97.6% | -9.9% | -4.8% |
| 2026 | +374.6% | -94.3% | 0.0% | -25.3% | +119.1% | -93.2% | 0.0% | -89.4% | +125.2% | -55.1% |
보유 포지션
실시간 포지션 불러오는 중...
카피 시뮬레이터
US$1만로 이 지갑을 비례 카피했다면:
최근 90일-US$8,994-89.9%
최근 30일-US$8,586-85.9%
최악의 낙폭-US$10,000-100.0%
일반적인 카피 주문US$2,391주문의 3%가 Hyperliquid 최소 주문액 $10 미만
과거 결과 기준이며 수수료, 슬리피지, 본인 카피 거래의 지연은 반영하지 않았습니다.
거래한 코인
| 코인 | 거래 수 | 순 PnL | 거래량 | 승률 |
|---|---|---|---|---|
| ZEC | 11 | US$72.83만 | US$2882.74만 | 45% |
| ETH | 5 | US$29.16만 | US$2691.52만 | 60% |
| NEAR | 4 | -US$26.58만 | US$350.25만 | 0% |
| PUMP | 3 | -US$20.78만 | US$612.91만 | 33% |
| XPL | 1 | -US$11.58만 | US$0 | 0% |
| WLD | 1 | US$7.59만 | US$104.59만 | 100% |
최근 왕복 거래
25건 중 최신 25건| 진입 | 종료 | 코인 | 방향 | 수량 | 가치 | 진입가 | 종료가 | 순 PnL | 기간 | 체결 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. 10. 04. AM 05:17 | 26. 10. 06. AM 12:43 | PUMP | 롱 | 357,534,357 | US$232.65만 | US$0.006507 | US$0.006374 | -US$4.9만 | 43.4 h | 3385 |
| 26. 10. 06. AM 12:42 | 보유 중 | ZEC | 롱 | 1,125.89 | US$152.54만 | US$1,355 | - | -US$458 | - | 298 |
| 26. 10. 03. PM 06:00 | 26. 10. 04. AM 05:16 | ZEC | 롱 | 1,478.21 | US$193.52만 | US$1,309 | US$1,320 | US$1.49만 | 11.3 h | 589 |
| 26. 10. 03. AM 04:30 | 26. 10. 03. PM 01:28 | WLD | 롱 | 1,859,110.1 | US$104.59만 | US$0.5626 | US$0.6038 | US$7.59만 | 9 h | 1572 |
| 26. 10. 02. PM 06:40 | 26. 10. 03. AM 04:27 | PUMP | 롱 | 326,106,384 | US$176.81만 | US$0.005422 | US$0.005427 | US$1,037 | 9.8 h | 808 |
| 26. 09. 29. PM 12:28 | 26. 10. 02. PM 06:38 | PUMP부분 | 롱 | 350,239,679 | US$203.45만 | US$0.005809 | US$0.005324 | -US$15.99만 | 3.3 d | 866 |
| 26. 09. 29. AM 11:54 | 26. 09. 29. PM 12:09 | ZEC | 숏 | 1,404.02 | US$202.93만 | US$1,445 | US$1,450 | -US$7,447 | 15 min | 321 |
| 26. 09. 29. AM 11:46 | 26. 09. 29. AM 11:46 | ZEC부분 | 숏 | 1,752.19 | - | - | US$1,443 | -US$4.76만 | 0 min | 140 |
| 26. 09. 29. AM 12:58 | 26. 09. 29. AM 06:10 | ZEC | 숏 | 2,394.13 | US$336.04만 | US$1,404 | US$1,402 | US$1,188 | 5.2 h | 347 |
| 26. 09. 28. PM 07:40 | 26. 09. 29. AM 12:51 | ZEC | 롱 | 1,632.44 | US$239.36만 | US$1,466 | US$1,475 | US$1.27만 | 5.2 h | 413 |
| 26. 09. 28. PM 03:33 | 26. 09. 28. PM 07:40 | NEAR | 롱 | 100,753 | US$49.6만 | US$4.92 | US$4.70 | -US$2.31만 | 4.1 h | 256 |
| 26. 09. 28. PM 02:43 | 26. 09. 28. PM 03:11 | NEAR부분 | 롱 | 268,705.6 | - | - | US$4.88 | -US$6.14만 | 28 min | 129 |
| 26. 09. 28. AM 09:44 | 26. 09. 28. AM 09:44 | NEAR부분 | 롱 | 399,621.2 | - | - | US$4.95 | -US$16.43만 | 0 min | 160 |
| 26. 09. 27. PM 02:47 | 26. 09. 27. PM 02:47 | XPL부분 | 롱 | 13,590,994 | - | - | US$0.1062 | -US$11.58만 | 0 min | 295 |
| 26. 09. 24. PM 06:44 | 26. 09. 24. PM 10:21 | ZEC부분 | 롱 | 3,001.75 | US$469.08만 | US$1,563 | US$1,525 | -US$4,961 | 3.6 h | 329 |
| 26. 09. 23. PM 04:03 | 26. 09. 23. PM 10:30 | ZEC부분 | 롱 | 4,007.91 | US$621.99만 | US$1,552 | US$1,482 | -US$29.71만 | 6.5 h | 484 |
| 26. 09. 22. PM 02:35 | 26. 09. 23. PM 03:59 | NEAR부분 | 롱 | 694,071.1 | US$300.65만 | US$4.33 | US$4.18 | -US$1.71만 | 25.4 h | 263 |
| 26. 09. 23. PM 02:27 | 26. 09. 23. PM 03:50 | ETH부분 | 롱 | 2,000 | US$530.82만 | US$2,654 | US$2,658 | US$3,695 | 1.4 h | 267 |
| 26. 09. 23. PM 02:13 | 26. 09. 23. PM 02:13 | ZEC부분 | 롱 | 1,986.43 | - | - | US$1,556 | -US$15.43만 | 0 min | 192 |
| 26. 09. 20. PM 01:27 | 26. 09. 23. PM 01:18 | ETH | 롱 | 3,500 | US$909.03만 | US$2,597 | US$2,714 | US$40.08만 | 3 d | 680 |
| 26. 09. 20. AM 01:36 | 26. 09. 20. AM 01:36 | ETH부분 | 롱 | 1,999.12 | - | - | US$2,614 | -US$4.47만 | 0 min | 298 |
| 26. 09. 15. AM 04:44 | 26. 09. 19. PM 05:18 | ZEC | 롱 | 3,987.17 | US$451.06만 | US$1,131 | US$1,478 | US$112.57만 | 4.5 d | 515 |
| 26. 09. 15. PM 01:49 | 26. 09. 15. PM 02:51 | ETH | 롱 | 2,000 | US$485.82만 | US$2,429 | US$2,394 | -US$7.29만 | 1 h | 220 |
| 26. 09. 14. PM 04:31 | 26. 09. 14. PM 09:01 | ETH | 롱 | 3,028.29 | US$765.85만 | US$2,529 | US$2,559 | US$4,652 | 4.5 h | 397 |
| 26. 09. 14. AM 12:31 | 26. 09. 14. PM 12:56 | ZEC | 롱 | 2,003.44 | US$216.21만 | US$1,079 | US$1,123 | US$8.56만 | 12.4 h | 526 |
투자 조언이 아닙니다. 데이터 출처는 Hyperliquid 공개 API이며, 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 카피 트레이딩은 복사한 포지션의 위험을 그대로 떠안습니다.