주식 무기한 선물 상위 애널리스트 · 애널리스트
Charles Minervino(Susquehanna): 주식 무기한 선물 애널리스트 실적
Susquehanna의 Charles Minervino이(가) 주식 무기한 선물이 있는 기업에 대해: 별점, 성공률, 목표주가 정확도, 현재 콜, 각 평가 이후 측정된 무기한 선물의 반응.
별점5★
성공률67%
초과 수익률+21.4%
순위#120
평가498
주식 무기한 선물 관련 평가 {n}건240
실적
TipRanks 데이터(FMP 경유)| 12개월 | 3년 | |
|---|---|---|
| 평가 | 336 | 609 |
| 종목 | 101 | 101 |
| 매수 / 보유 / 매도 | 232 / 104 / 0 | 409 / 200 / 0 |
| 상향 / 하향 / 신규 개시 | 1 / 4 / 6 | 2 / 4 / 11 |
| 목표주가 달성 / 미달 | 89 / 246 (27%) | 232 / 375 (38%) |
| 평가 후 평균 수익률(TipRanks) | -9.4% | +6.2% |
| 최고 / 최악의 콜 | +318.6% / -87.0% | +894.2% / -87.0% |
매수 콜 이후: 21일 중앙값 변동 +0.6% · S&P 500 대비 -2.0% · 1년 내 목표 달성률 66% (n = 231)
주식 무기한 선물에 대한 현재 콜
| 종목 | 콜 | 목표 | 직전 종가 대비 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| $SPCE Virgin Galactic Holdings, Inc. | 보유 · 유지 | US$3.00 | +3.1% | 2026년 8월 14일 |
| $COP ConocoPhillips | 매수 · 유지 | US$161 | +17.5% | 2026년 8월 11일 |
| $OXY Occidental Petroleum Corporation | 매수 · 재확인 | US$70.00 | +14.5% | 2026년 8월 11일 |
| $HWM Howmet Aerospace | 매수 · 유지 | US$340 | +49.2% | 2026년 8월 7일 |
| $GD General Dynamics | 매수 · 유지 | US$455 | +28.4% | 2026년 7월 30일 |
| $ENPH Enphase Energy, Inc. | 보유 · 유지 | US$39.00 | +5.8% | 2026년 7월 29일 |
| $SLB Slb N.V. | 매수 · 유지 | US$62.00 | +10.7% | 2026년 7월 27일 |
| $LMT Lockheed Martin Corporation | 매수 · 유지 | US$700 | +32.0% | 2026년 7월 24일 |
| $RTX RTX Corporation | 매수 · 유지 | US$245 | +23.7% | 2026년 7월 24일 |
| $NOC Northrop Grumman | 매수 · 유지 | US$655 | +26.2% | 2026년 7월 22일 |
| $EOG EOG Resources | 매수 · 유지 | US$170 | +15.3% | 2026년 7월 21일 |
| $GE GE Aerospace | 매수 · 유지 | US$430 | +32.7% | 2026년 7월 17일 |
| $BA Boeing | 매수 · 유지 | US$285 | +39.2% | 2026년 7월 15일 |
| $BE Bloom Energy Corporation | 매수 · 유지 | US$298 | +15.3% | 2026년 7월 10일 |
| $FSLR First Solar, Inc. | 매수 · 유지 | US$270 | +30.3% | 2026년 7월 10일 |
| $PLUG Plug Power Inc. | 보유 · 유지 | US$2.50 | +18.5% | 2026년 7월 10일 |
| $RIG Transocean Ltd. | 매수 · 유지 | US$7.00 | +21.3% | 2026년 7월 8일 |
| $FLNC Fluence Energy, Inc. | 매수 · 재확인 | US$25.00 | +158.0% | 2026년 5월 7일 |
| $GEV GE Vernova Inc. | 매수 · 유지 | US$1,300 | +40.7% | 2026년 4월 23일 |
최근 평가
- 2026년 8월 14일 $SPCE: 유지 · 보유 · US$3.00 · 기사
- 2026년 8월 11일 $OXY: 재확인 · 매수 · US$70.00 · 기사
- 2026년 8월 11일 $COP: 유지 · 매수 · US$161 · 기사
- 2026년 8월 7일 $HWM: 유지 · 매수 · US$340 · 기사
- 2026년 7월 30일 $GD: 유지 · 매수 · US$455 · 기사
- 2026년 7월 29일 $ENPH: 유지 · 보유 · US$39.00 · 기사
- 2026년 7월 27일 $SLB: 유지 · 매수 · US$62.00 · 기사
- 2026년 7월 24일 $RTX: 유지 · 매수 · US$245 · 기사
- 2026년 7월 24일 $LMT: 유지 · 매수 · US$700 · 기사
- 2026년 7월 22일 $NOC: 유지 · 매수 · US$655 · 기사
- 2026년 7월 21일 $COP: 유지 · 매수 · US$155 · 기사
- 2026년 7월 21일 $EOG: 유지 · 매수 · US$170 · 기사
- 2026년 7월 17일 $GE: 유지 · 매수 · US$430 · 기사
- 2026년 7월 15일 $BA: 유지 · 매수 · US$285 · 기사
- 2026년 7월 10일 $BE: 유지 · 매수 · US$298 · 기사
- 2026년 7월 10일 $ENPH: 유지 · 보유 · US$45.00 · 기사
- 2026년 7월 10일 $FSLR: 유지 · 매수 · US$270 · 기사
- 2026년 7월 10일 $PLUG: 유지 · 보유 · US$2.50 · 기사
- 2026년 7월 9일 $GE: 유지 · 매수 · US$430 · 기사
- 2026년 7월 8일 $RIG: 유지 · 매수 · US$7.00 · 기사
Charles Minervino5★ · 성공률 67% · 초과 수익률 +21.4% · TipRanks 데이터(FMP 경유) · 출처 헤드라인: TheFly/StreetInsider (FMP). 반응 = 감지 후 퍼프의 거래소 중앙값 변동 — 관찰이며 투자 조언이 아닙니다.