마켓 · 전체 자산군
전체 무기한 선물 시장
암호화폐 거래소에 상장된 주식, ETF, 지수, 원자재, 외환, 프리IPO 무기한 선물 전체를 시가총액, 24시간 거래량, 미결제약정 기준으로 순위화.
자산군
자산
838
실시간 시장
5191/5487
24시간 거래량
$141억
거래소
32
자산 랭킹
전체 무기한 선물 시장
678개 자산 · 5191개 실시간 시장
총 시가총액$88.4조무기한 OI $202.5억
| # | 이름 | 가격 | 24시간 | 7일 | 시가총액▲ | PER | PSR | 미결제약정 | 24시간 거래량 | 최근 7일 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | IonQ, Inc.IONQ · 주식 · $126.7억 | $31.25 | ▼ 8.94% | ▼ 20.71% | $126.7억 | — | 51.4 | $2745.3만 | $385.3만 | 18Binance, BingX, Bitget | |
| 202 | TKO Group Holdings, Inc.TKO · 주식 · $128.3억 | $175.61 | ▼ 0.3% | ▼ 3.37% | $128.3억 | 58.1 | 2.4 | - | $4.1천 | 1Helix (Injective) | |
| 203 | FabrinetFN · 주식 · $130.3억 | $366.70 | ▼ 5.63% | ▼ 25.41% | $130.3억 | 27.5 | 2.8 | $10.6만 | $77만 | 2Gate.io, LBank | |
| 204 | EchoStar CorporationECHO · 주식 · $135.3억 | $85.52 | ▼ 1.7% | ▼ 8.56% | $135.3억 | — | 0.9 | $8.8만 | $1.3만 | 2BingX, Bitget | |
| 205 | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFXLP · ETF · $135.6억 | $87.43 | ▲ 1.08% | ▲ 5.03% | $135.6억 | 25.1 | — | $8.2만 | $1.7천 | 2BingX, Bybit | |
| 206 | Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. (ZTT)ZHONGTIAN · 주식 · $135.6억 | $3.99 | ▲ 0.8% | ▼ 12.69% | $135.6억 | 24.2 | 1.5 | $2.3만 | $6.8천 | 1Gate.io | |
| 207 | Bitmine Immersion Technologies, Inc.BMNR · 주식 · $135.7억 | $21.72 | ▼ 7.28% | ▼ 9.9% | $135.7억 | — | 222 | $3607.3만 | $1677.9만 | 23Aster, Binance, BingX | |
| 208 | Flutter Entertainment plcFLUT · 주식 · $135.8억 | $74.81 | ▼ 0.76% | ▼ 7.33% | $135.8억 | — | 0.8 | - | $2.6만 | 1Helix (Injective) | |
| 209 | Peric Special Gases Co., Ltd.PERIC · 주식 · $136.5억 | $23.20 | ▼ 2.11% | ▼ 12.66% | $136.5억 | 171 | 29.3 | $1.6만 | $39 | 1Gate.io | |
| 210 | DocuSign, Inc.DOCU · 주식 · $137.5억 | $74.45 | ▼ 3.7% | ▲ 4.51% | $137.5억 | 43.2 | 4.1 | $13.7만 | $10.2만 | 1MEXC | |
| 211 | SiTime CorporationSITM · 주식 · $141.4억 | $472.37 | ▼ 5.87% | ▼ 26.81% | $141.4억 | 891 | 30.2 | $41.3만 | $14만 | 2Bitget, MEXC | |
| 212 | Charter Communications, Inc.CHTR · 주식 · $148.4억 | $110.10 | ▲ 0.11% | ▲ 0.4% | $148.4억 | 2.8 | 0.3 | - | $1.5만 | 1Helix (Injective) | |
| 213 | China Tungsten and Hightech Materials Co., Ltd.TUNGSTEN · 주식 · $148.5억 | $6.54 | ▼ 1.2% | ▼ 15.8% | $148.5억 | 34.7 | 3.8 | $1.1만 | $65 | 1Gate.io | |
| 214 | iShares MSCI Japan ETFEWJ · ETF · $150억 | $94.57 | ▼ 0.58% | ▼ 2.51% | $150억 | 15.2 | — | $1284.3만 | $397.5만 | 18Aster, Binance, Bitget | |
| 215 | Credo Technology GroupCRDO · 주식 · $150억 | $168.38 | ▼ 4.93% | ▼ 19.9% | $150억 | 68.1 | 9.4 | $452.3만 | $921.2만 | 21Aster, Binance, BingX | |
| 216 | Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd.LONGSYS · 주식 · $155억 | $36.07 | ▼ 0.96% | ▼ 16.27% | $155억 | 9.0 | 3.3 | $7.4만 | $1.9만 | 1Gate.io | |
| 217 | iShares Expanded Tech-Software Sector ETFIGV · ETF · $156억 | $103.90 | ▼ 4.8% | ▼ 4.79% | $156억 | 33.2 | — | $15만 | $10.9만 | 2Hyperliquid HIP-3, MEXC | |
| 218 | Sharetronic Data Technology Co., Ltd. (Xiechuang)XIECHUANG · 주식 · $156.4억 | $32.07 | ▲ 4.18% | ▼ 8.79% | $156.4억 | 27.4 | 5.3 | $3.7만 | $1.4천 | 1Gate.io | |
| 219 | Oura Inc.OURA · Pre-IPO · $156.7억 | $48.81 | ▼ 0.06% | ▼ 0.59% | $156.7억밸류에이션 | — | — | $1693.5만 | $178.7만 | 18Aster, Binance, BingX | |
| 220 | Accelink Technologies Co., Ltd.ACCELINK · 주식 · $157.4억 | $19.97 | ▲ 0.59% | ▼ 12.01% | $157.4억 | 91.0 | 7.9 | $1.6만 | $694 | 1Gate.io | |
| 221 | Futu Holdings LimitedFUTU · 주식 · $159.3억 | $105.92 | ▼ 3.93% | ▼ 3.02% | $159.3억 | 11.2 | 4.8 | $314.3만 | $73.8만 | 9Aster, BingX, Bitget | |
| 222 | Kuaishou TechnologyKUAISHOU · 주식 · $159.4억 | $3.68 | ▲ 2.52% | ▲ 2.66% | $159.4억 | 6.8 | 0.7 | $969.4만 | $150만 | 13Aster, Binance, Bitget | |
| 223 | Coeur Mining, Inc.CDE · 주식 · $160억 | $15.43 | ▲ 0.39% | ▼ 8.3% | $160억 | 12.3 | 5.0 | $14.5만 | $9.9만 | 1MEXC | |
| 224 | Samsung KODEX 200 ETFKODEX200 · ETF · $161.4억 | $64.45 | ▲ 1.98% | ▼ 18.24% | $161.4억 | — | — | $3190만 | $153.2만 | 11Binance, Bitunix, Bybit | |
| 225 | Fair Isaac CorporationFICO · 주식 · $166.6억 | $764.72 | ▲ 0.16% | ▲ 9.01% | $166.6억 | 22.2 | 7.0 | $8만 | $11만 | 1MEXC | |
| 226 | Hengtong Optic-Electric Co., Ltd.HTGD · 주식 · $166.7억 | $6.84 | ▲ 0.4% | ▼ 13.32% | $166.7억 | 26.7 | 1.5 | $4.6만 | $2.3만 | 1Gate.io | |
| 227 | Talen Energy CorporationTLN · 주식 · $167.8억 | $351.20 | ▲ 0.34% | ▼ 1.23% | $167.8억 | — | 4.8 | $13.7만 | $10.2만 | 2BingX, MEXC | |
| 228 | XP Inc.XP · 주식 · $170.5억 | $29.80 | ▼ 2.7% | ▼ 3.24% | $170.5억 | 15.8 | 4.4 | $40.4만 | $12.6만 | 3BingX, Bitget, MEXC | |
| 229 | Furukawa Electric Co., Ltd.FURUKAWA · 주식 · $172.8억 | $21.33 | ▼ 0.3% | ▼ 24.26% | $172.8억 | 30.6 | 2.0 | $14.7만 | $10.2만 | 1MEXC | |
| 230 | Unity Software Inc.U · 주식 · $177.8억 | $40.87 | ▼ 6.78% | ▼ 11.96% | $177.8억 | — | 8.8 | $9.1만 | $12.6만 | 1MEXC | |
| 231 | Rivian Automotive, Inc.RIVN · 주식 · $179.3억 | $12.48 | ▼ 4.61% | ▼ 13.33% | $179.3억 | — | 3.0 | $2257.9만 | $181.8만 | 18Aster, Binance, BingX | |
| 232 | Kingboard Laminates Holdings LimitedKBLAM · 주식 · $179.5억 | $5.02 | ▲ 3.13% | ▼ 21.28% | $179.5억 | 31.9 | 5.5 | $11.8만 | $10.2만 | 2Gate.io, MEXC | |
| 233 | United States Oil Fund, LPUSO · ETF · $179.9억 | $160.56 | ▲ 2.83% | ▲ 9.61% | $179.9억 | 45.7 | — | $1479.4만 | $146.2만 | 5BingX, LBank, MEXC | |
| 234 | Hua Hong Semiconductor LimitedHUAHONG · 주식 · $184.2억 | $9.65 | ▼ 2.09% | ▼ 21.6% | $184.2억 | 164 | 6.9 | $12.2만 | $9.3천 | 2Bybit, Gate.io | |
| 235 | First Solar, Inc.FSLR · 주식 · $185.5억 | $173.21 | ▼ 3.45% | ▼ 3.47% | $185.5억 | 10.6 | 3.4 | $3.2만 | $4.7천 | 2Gate.io, Helix (Injective) | |
| 236 | Lennar CorporationLEN · 주식 · $186억 | $77.46 | ▼ 0.79% | ▼ 0.67% | $186억 | 14.2 | 0.6 | $1.2만 | $9.5천 | 2Bitget, Gate.io | |
| 237 | SoFi Technologies, Inc.SOFI · 주식 · $187.9억 | $14.55 | ▼ 3.58% | ▼ 6.79% | $187.9억 | 28.5 | 3.4 | $4005.8만 | $257.1만 | 16Binance, BingX, Bitget | |
| 238 | Yuanjie Semiconductor Technology Co., Ltd.YJTECH · 주식 · $188.3억 | $153.86 | ▼ 3.56% | ▼ 20.29% | $188.3억 | 188 | 95.4 | $11.3만 | $1.1만 | 1Gate.io | |
| 239 | SK Innovation Co., Ltd.SKINNOV · 주식 · $192.5억 | $113.51 | ▼ 1.94% | ▼ 4.76% | $192.5억 | — | 0.3 | $42.9만 | $9.9만 | 1MEXC | |
| 240 | AST SpaceMobile, Inc.ASTS · 주식 · $200억 | $40.79 | ▼ 8.55% | ▼ 28.58% | $200억 | — | 173 | $1007.9만 | $616.1만 | 20Aster, Binance, BingX | |
| 241 | MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.MTSI · 주식 · $200.3억 | $259.78 | ▼ 3.37% | ▼ 18.61% | $200.3억 | 82.0 | 17.2 | $280.1만 | $9.9만 | 2BingX, MEXC | |
| 242 | China Jushi Co., Ltd.CHINAJUSHI · 주식 · $202.6억 | $5.08 | ▼ 1.22% | ▼ 14.29% | $202.6억 | 29.7 | 6.5 | $7.8천 | $417 | 1Gate.io | |
| 243 | Roku, Inc.ROKU · 주식 · $204.2억 | $154.71 | ▼ 0.08% | ▲ 0.47% | $204.2억 | 64.4 | 3.9 | $6.8천 | $52 | 1Gate.io | |
| 244 | YPF Sociedad AnónimaYPF · 주식 · $204.2억 | $52.67 | ▲ 1.94% | ▲ 4.41% | $204.2억 | — | 1.1 | $6.8만 | $5.9만 | 3BingX, Bybit, LBank | |
| 245 | LG Electronics Inc.LGELE · 주식 · $206.3억 | $126.87 | ▲ 0.65% | ▼ 18.41% | $206.3억 | 29.4 | 0.3 | $840.5만 | $58.6만 | 13Binance, BingX, Bitget | |
| 246 | Super Micro Computer, Inc.SMCI · 주식 · $207.8억 | $31.89 | ▼ 9.86% | ▼ 26.05% | $207.8억 | 8.7 | 0.5 | $5289.5만 | $732.4만 | 19Binance, BingX, Bitget | |
| 247 | Circle Internet Group, Inc.CRCL · 주식 · $208.7억 | $82.01 | ▼ 5.46% | ▲ 1.71% | $208.7억 | 43.5 | 7.2 | $3.8억 | $2.1억 | 31Aevo, Aster, Backpack | |
| 248 | Geely Automobile Holdings LimitedGEELY · 주식 · $213.8억 | $1.92 | ▼ 0.13% | ▲ 2.74% | $213.8억 | 8.6 | 0.4 | $5.7만 | $354 | 1Gate.io | |
| 249 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETFXLU · ETF · $215.5억 | $42.30 | ▲ 1.34% | ▲ 2.78% | $215.5억 | 18.8 | — | $77.6만 | $14.6만 | 6BingX, Bitget, Bybit | |
| 250 | BioNTech SEBNTX · 주식 · $216.4억 | $87.97 | ▼ 2.76% | ▼ 4.73% | $216.4억 | — | 7.3 | $7.7만 | $10.1만 | 1MEXC | |
| 251 | Affirm Holdings, Inc.AFRM · 주식 · $219.7억 | $73.68 | ▼ 2.52% | ▼ 4.07% | $219.7억 | 13.0 | 5.3 | - | $99.6 | 1Helix (Injective) | |
| 252 | Global Payments Inc.GPN · 주식 · $221.4억 | $83.62 | ▼ 0.59% | ▲ 1.09% | $221.4억 | — | 2.2 | $8.9만 | $10만 | 1MEXC | |
| 253 | Lasertec CorporationLASERTEC · 주식 · $233.7억 | $254.03 | ▲ 5.05% | ▼ 11.78% | $233.7억 | 47.8 | 16.0 | $542.2만 | $44.3만 | 3BingX, Bitget, MEXC | |
| 254 | Victory Giant Technology (Huizhou) Co., Ltd.SHTECH · 주식 · $237.1억 | $27.23 | ▼ 2.15% | ▼ 11.75% | $237.1억 | 32.3 | 7.3 | $5만 | $1.4만 | 1Gate.io | |
| 255 | Sungrow Power Supply Co., Ltd.SUNGROW · 주식 · $237.9억 | $11.51 | ▲ 1% | ▼ 4.51% | $237.9억 | 14.4 | 2.1 | $8.6만 | $171 | 1Gate.io | |
| 256 | Samsara Inc.IOT · 주식 · $243.3억 | $39.28 | ▼ 7.09% | ▼ 4% | $243.3억 | 261 | 13.2 | $40만 | $10.6만 | 1MEXC | |
| 257 | Las Vegas Sands Corp.LVS · 주식 · $246.2억 | $38.00 | ▼ 0.81% | ▲ 5.29% | $246.2억 | 14.7 | 1.8 | - | $2.1만 | 1Helix (Injective) | |
| 258 | Rubrik, Inc.RBRK · 주식 · $247억 | $111.92 | ▼ 5.24% | ▼ 7.01% | $247억 | — | 16.0 | $15.3만 | $10.3만 | 2BingX, MEXC | |
| 259 | ProShares UltraPro QQQTQQQ · ETF · $250억 | $68.16 | ▼ 7.6% | ▼ 14.98% | $250억 | 32.0 | — | $6787.2만 | $7807.7만 | 19Aster, Binance, BingX | |
| 260 | Nebius Group N.V.NBIS · 주식 · $250억 | $166.30 | ▼ 12.18% | ▼ 24.69% | $250억 | 796 | 18.4 | $1억 | $1.2억 | 26Aevo, Aster, Binance | |
| 261 | Zoom Communications Inc.ZM · 주식 · $250억 | $94.41 | ▼ 4.39% | ▼ 0.51% | $250억 | 8.8 | 5.0 | $4752.3만 | $272.9만 | 16Aster, Binance, BingX | |
| 262 | Tower Semiconductor Ltd.TSEM · 주식 · $250.7억 | $195.08 | ▼ 6.78% | ▼ 14.5% | $250.7억 | 83.2 | 14.7 | $1530.5만 | $32.7만 | 11BingX, Bitget, Bybit | |
| 263 | Shein GroupSHEIN · 주식 · $251억 | $4.76 | ▲ 1.81% | ▲ 3.57% | $251억 | 4.9 | 0.6 | $1411.6만 | $67.6만 | 12Bitget, Bitunix, Bybit | |
| 264 | Pop Mart International GroupPOPMART · 주식 · $252.8억 | $18.17 | ▼ 2.27% | ▼ 6.75% | $252.8억 | 13.1 | 4.3 | $4426.2만 | $147.4만 | 15Aster, Binance, Bitget | |
| 265 | ANTA Sports Products LimitedANTASPORTS · 주식 · $255.8억 | $9.83 | ▲ 3.31% | ▲ 8.57% | $255.8억 | 10.9 | 2.0 | $1.7만 | $37 | 1Gate.io | |
| 266 | GLOBALFOUNDRIES Inc.GFS · 주식 · $256.2억 | $46.44 | ▼ 4.27% | ▼ 5.43% | $256.2억 | 36.2 | 3.7 | $15.6만 | $31.9만 | 6BingX, Bitget, Extended | |
| 267 | Coupang, Inc.CPNG · 주식 · $256.5억 | $14.22 | ▼ 3.52% | ▼ 7.4% | $256.5억 | — | 0.7 | $15.9만 | $8.8천 | 2Bitget, Gate.io | |
| 268 | Bending Spoons S.p.A.BSP · 주식 · $257억 | $47.83 | ▼ 15.6% | ▲ 23.84% | $257억 | 109 | 19.7 | $2934.7만 | $783.7만 | 15Binance, BingX, Bitget | |
| 269 | VanEck Gold Miners ETFGDX · ETF · $268.3억 | $87.33 | ▲ 0.79% | ▲ 1.14% | $268.3억 | 13.9 | — | $4324.5만 | $283.2만 | 13Binance, BingX, Bitget | |
| 270 | DTE Energy CompanyDTE · 주식 · $270억 | $130.31 | ▲ 1.09% | ▲ 2.07% | $270억 | 20.4 | 1.7 | $6.7만 | $9.9만 | 1MEXC | |
| 271 | Fox CorporationFOXA · 주식 · $270.5억 | $64.23 | ▲ 0.27% | ▲ 0.91% | $270.5억 | 14.7 | 1.6 | $61.1만 | $70.8만 | 7BingX, Bitget, Gate.io | |
| 272 | Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd.CCTC · 주식 · $278억 | $14.55 | ▲ 0.9% | ▼ 16.44% | $278억 | 55.9 | 16.5 | $1.2만 | $5.2천 | 1Gate.io | |
| 273 | Halliburton CompanyHAL · 주식 · $279.1억 | $33.35 | ▲ 1.85% | ▲ 2.86% | $279.1억 | 17.5 | 1.2 | $5.4만 | $10.6만 | 1MEXC | |
| 274 | HP Inc.HPQ · 주식 · $280.3억 | $30.04 | ▼ 2.72% | ▼ 7.49% | $280.3억 | 11.6 | 0.5 | $208.9만 | $10.7만 | 2Bitget, MEXC | |
| 275 | ON Semiconductor CorporationON · 주식 · $280.4억 | $71.83 | ▼ 2.28% | ▼ 9.31% | $280.4억 | 45.6 | 4.5 | $41.2만 | $49.6만 | 4BingX, Bybit, MEXC | |
| 276 | The Kraft Heinz CompanyKHC · 주식 · $280.8억 | $23.67 | ▲ 1.72% | ▲ 5.34% | $280.8억 | — | 1.1 | $46.6만 | $9.9만 | 1MEXC | |
| 277 | BOE Technology Group Co., Ltd.BOETECH · 주식 · $283.7억 | $0.7675 | ▲ 1.58% | ▼ 6.73% | $283.7억 | 23.8 | 0.9 | $4.5만 | $59 | 1Gate.io | |
| 278 | Baidu, Inc.BIDU · 주식 · $284.8억 | $80.07 | ▼ 2.93% | ▼ 4.5% | $284.8억 | — | 1.5 | - | $97.5 | 1Helix (Injective) | |
| 279 | Montage Technology Co., Ltd.MONTAGE · 주식 · $289.2억 | $25.17 | ▲ 3.8% | ▼ 14.12% | $289.2억 | 64.6 | 31.5 | $8.6만 | $4.3만 | 1Gate.io | |
| 280 | iShares Silver TrustSLV · ETF · $292.5억 | $51.65 | ▼ 0.79% | ▼ 3.63% | $292.5억 | — | — | $9.6만 | $934 | 2Gate.io, Vest | |
| 281 | GigaDevice SemiconductorGIGADEV · 주식 · $296.2억 | $41.53 | ▲ 1.31% | ▼ 15.71% | $296.2억 | 24.5 | 11.9 | $3734만 | $208.5만 | 10Binance, Bitunix, Deepcoin | |
| 282 | Rocket Lab CorporationRKLB · 주식 · $300억 | $50.68 | ▼ 7.98% | ▼ 25.67% | $300억 | — | 39.0 | $3447.7만 | $2592.2만 | 24Aevo, Aster, Binance | |
| 283 | VanEck Semiconductor ETFSMH · ETF · $300억 | $544.07 | ▼ 3.41% | ▼ 11.11% | $300억 | 30.9 | — | $4819.4만 | $229.7만 | 17Binance, BingX, Bitget | |
| 284 | MongoDB, Inc.MDB · 주식 · $300.1억 | $338.22 | ▼ 7.89% | ▼ 9.1% | $300.1억 | 511 | 10.8 | $3101만 | $692.5만 | 13Binance, BingX, Bitget | |
| 285 | Reddit, Inc.RDDT · 주식 · $300.2억 | $155.62 | ▼ 2.02% | ▼ 0.21% | $300.2억 | 34.1 | 10.8 | $4179.3만 | $459.3만 | 17Binance, BingX, Bitget | |
| 286 | iShares MSCI Emerging Markets ETFEEM · ETF · $306.9억 | $62.86 | ▼ 1.74% | ▼ 4.92% | $306.9억 | 14.2 | — | $4.9천 | $1.4천 | 1Gate.io | |
| 287 | State Street Industrial Select Sector SPDR ETFXLI · ETF · $307.2억 | $169.10 | ▼ 0.08% | ▼ 0.38% | $307.2억 | 27.8 | — | $9.8만 | $10.5만 | 1MEXC | |
| 288 | Doosan Enerbility Co., Ltd.DOOSENER · 주식 · $309.3억 | $47.56 | ▲ 2.05% | ▼ 19.75% | $309.3억 | 228 | 2.3 | $31.3만 | $16.8만 | 1Bitget | |
| 289 | Alnylam Pharmaceuticals, Inc.ALNY · 주식 · $310.2억 | $232.71 | ▼ 0.94% | ▲ 3.25% | $310.2억 | 38.0 | 6.5 | $8.4만 | $9.4만 | 1MEXC | |
| 290 | Axon Enterprise, Inc.AXON · 주식 · $317.1억 | $392.23 | ▼ 6.45% | ▼ 6.47% | $317.1억 | 157 | 9.8 | $174.6만 | $22.8만 | 3Bitget, Extended, MEXC | |
| 291 | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFLQD · ETF · $320.1억 | $103.92 | ▼ 0.1% | ▲ 0.91% | $320.1억 | 31.0 | — | $9.8천 | $100 | 1Gate.io | |
| 292 | Jabil Inc.JBL · 주식 · $324.2억 | $278.19 | ▼ 3.1% | ▼ 6.99% | $324.2억 | 31.4 | 0.9 | $9만 | $10만 | 1MEXC | |
| 293 | Expedia Group, Inc.EXPE · 주식 · $330.8억 | $289.62 | ▼ 1% | ▲ 6.97% | $330.8억 | 17.3 | 2.1 | $13.8만 | $10만 | 1MEXC | |
| 294 | Flex Ltd.FLEX · 주식 · $334.2억 | $90.23 | ▼ 8.16% | ▼ 21.16% | $334.2억 | 34.9 | 1.1 | $2442.8만 | $259만 | 11Binance, BingX, Bitget | |
| 295 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd.DSBJ · 주식 · $335.4억 | $18.37 | ▼ 1.23% | ▼ 18.58% | $335.4억 | 62.6 | 4.4 | $2.2만 | $6.9천 | 1Gate.io | |
| 296 | Z.ai (Zhipu AI)ZHIPU · 주식 · $341.4억 | $64.88 | ▲ 0.88% | ▼ 19.44% | $341.4억 | — | 104 | $5940.4만 | $1089.5만 | 19Aevo, Aster, Binance | |
| 297 | Biogen Inc.BIIB · 주식 · $343.7억 | $234.10 | ▼ 1.15% | ▲ 6.51% | $343.7억 | 41.0 | 3.5 | $105.1만 | $10.6만 | 4BingX, Bybit, Gate.io | |
| 298 | Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd.TFCOPTICAL · 주식 · $346.5억 | $31.87 | ▼ 4.71% | ▼ 9.47% | $346.5억 | 78.2 | 41.9 | $3.7만 | $273 | 1Gate.io | |
| 299 | Cerebras Systems Inc.CBRS · 주식 · $348.3억 | $126.90 | ▼ 10.52% | ▼ 24.24% | $348.3억 | — | 51.2 | $1.1억 | $4734.8만 | 25Aevo, Aster, Binance | |
| 300 | Ibiden Co., Ltd.IBIDEN · 주식 · $349.4억 | $61.76 | ▲ 5.98% | ▼ 20.42% | $349.4억 | 79.2 | 12.5 | $19.4만 | $11만 | 1MEXC |



































































































