Hyperliquidウォレット 0xe779…6ba7
0xe7795fce474d1eafd645a29e799a64f85dc26ba7
100件中 #93位 · 2026/09/30 13:26 UTCに分析 · 表示: Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
コピースコア
31.6注意事項
- DD > 40% 最大ドローダウンが40%超(時間加重)。
スコア内訳
- 調子(90日)
- 10.0
- 利益規模
- 6.2
- 減点:DD > 40%
- -5.0
- ドローダウン
- 0.0
- 履歴
- 4.6
- 安定性(プラスの月/週)
- 3.3
- コピーしやすさ(保有時間)
- 5.0
- リスク/リターン(Sharpe + Calmar)
- 7.5
全取引をTelegramで通知
このウォレットをフォローすると、最低サイズを超えるポジションの新規建て・決済・ドテンのたびにすぐメッセージが届きます。
口座価値$20.79万Perp口座 $20.5万
Perp PnL(通算)$74.73万168日分の履歴
PnL 30日$64.53万7日 $30.46万
リターン 90日+797.8%30日 +306.3%
CAGR-97%通算 -81%
最大ドローダウン98.7%現在 81.0% · 最長 161日
Sharpe1.50Sortino 1.74
Calmar-0.99
プラスの月25%週 17%
勝率(決済)35%プロフィットファクター 9.45
勝率(往復取引)33%往復取引 12回
保有時間の中央値9.3 h平均 3 d
1日あたりの注文数9.8注文間隔の中央値 64 s
メイカー比率42%TWAP 0%
ロング比率22%清算 0回
最大損失10.0%口座価値比
資金調達料(90日)$4,563
実効レバレッジ6.0×エクスポージャー $125.04万
パフォーマンス
$0$25万$50万$75万
2026年4月15日2026年7月8日2026年9月30日
-100.0%-50.0%0.0%
2026年4月15日2026年7月8日2026年9月30日
-100.0%-50.0%0.0%-98.7% · 2026年9月13日
2026年4月15日2026年7月8日2026年9月30日
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -72.0% | -92.5% | 0.0% | 0.0% | +112.2% | +262.6% |
保有ポジション
リアルタイムのポジションを読み込み中...
コピーシミュレーター
$1万でこのウォレットを比例コピーしていた場合:
直近90日$7.98万+797.8%
直近30日$3.06万+306.3%
最悪のドローダウン-$9,873-98.7%
典型的なコピー注文$2,407
過去の結果に基づくもので、手数料、スリッページ、ご自身のコピー注文の遅延は含みません。
取引コイン
| コイン | 取引数 | 純PnL | 出来高 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ARB | 3 | $35.64万 | $354.34万 | 67% |
| BTC | 2 | $17.95万 | $813.61万 | 50% |
| FET | 1 | -$2.08万 | $51.77万 | 0% |
| PONS | 1 | $1.13万 | $21.29万 | 100% |
| LIT | 1 | -$9,109 | $40.58万 | 0% |
| LINEA | 1 | -$6,585 | $10.37万 | 0% |
| VIRTUAL | 1 | -$3,779 | $42.88万 | 0% |
| 0G | 1 | -$3,758 | $20.27万 | 0% |
| SUSHI | 1 | -$3,187 | $5.1万 | 0% |
| ENA | 1 | $1,504 | $0 | 100% |
| CRV | 1 | -$948 | $18.52万 | 0% |
| XPL | 1 | -$114 | $81.36万 | 0% |
| HBAR | 1 | -$76 | $26.11万 | 0% |
最近の往復取引
16件中 最新16件| 新規建て | 決済 | コイン | 方向 | 数量 | 評価額 | 建値 | 決済価格 | 純PnL | 期間 | 約定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/29 13:07 | 26/09/29 17:56 | LINEA | ロング | 34,385,614 | $10.37万 | $0.003016 | $0.002825 | -$6,585 | 4.8 h | 521 |
| 26/09/29 17:54 | 保有中 | HBAR | ロング | 2,511,503 | $26.11万 | $0.1040 | - | -$76 | - | 191 |
| 26/09/29 12:30 | 保有中 | 0G | ロング | 597,884 | $20.27万 | $0.3391 | - | -$3,758 | - | 355 |
| 26/09/29 10:39 | 26/09/29 12:00 | CRV | ショート | 471,522.4 | $18.52万 | $0.3929 | $0.3947 | -$948 | 1.4 h | 304 |
| 26/09/23 00:38 | 26/09/29 04:22 | ARB | ショート | 4,299,218.6 | $103.9万 | $0.2417 | $0.1988 | $18.37万 | 6.2 d | 307 |
| 26/09/22 09:54 | 26/09/29 04:22 | BTC | ショート | 61.1359 | $527.58万 | $86,296 | $83,238 | $18.41万 | 6.8 d | 381 |
| 26/09/29 04:02 | 保有中 | XPL | ロング | 8,450,316 | $81.36万 | $0.0963 | - | -$114 | - | 460 |
| 26/09/28 17:48 | 26/09/29 00:52 | FET | ロング | 2,236,885 | $51.77万 | $0.2314 | $0.2223 | -$2.08万 | 7.1 h | 778 |
| 26/09/28 17:58 | 26/09/29 00:49 | VIRTUAL | ロング | 524,571 | $42.88万 | $0.8175 | $0.8107 | -$3,779 | 6.8 h | 250 |
| 26/09/22 01:03 | 26/09/22 08:37 | BTC | ショート | 33.3548 | $286.03万 | $85,755 | $85,824 | -$4,646 | 7.6 h | 192 |
| 26/09/22 01:24 | 26/09/22 08:35 | ARB | ショート | 5,785,106.9 | $128.09万 | $0.2214 | $0.2228 | -$8,528 | 7.2 h | 1369 |
| 26/09/05 16:30 | 26/09/22 01:03 | ARB | ロング | 6,907,933.6 | $122.34万 | $0.1771 | $0.2188 | $18.12万 | 16.4 d | 1084 |
| 26/09/05 01:14 | 26/09/09 15:25 | PONS | ロング | 327,090 | $21.29万 | $0.6509 | $0.6859 | $1.13万 | 4.6 d | 260 |
| 26/09/06 15:53 | 26/09/07 03:40 | LIT | ロング | 89,139 | $40.58万 | $4.55 | $4.45 | -$9,109 | 11.8 h | 620 |
| 26/09/06 16:18 | 26/09/07 03:23 | SUSHI | ロング | 198,976.8 | $5.1万 | $0.2565 | $0.2406 | -$3,187 | 11.1 h | 166 |
| 26/09/05 01:04 | 26/09/05 01:07 | ENA一部 | ショート | 3,722,962 | - | - | $0.1632 | $1,504 | 3 min | 470 |
投資助言ではありません。データはHyperliquidの公開APIによるもので、過去の実績は将来の結果を保証しません。コピートレードには、コピーしたポジションのリスクがすべて伴います。