Hyperliquidウォレット 0xa243…f989
0xa243ecc646b1ce99c8c2810b6581cce76ec6f989
92件中 #10位 · 2026/10/10 0:35 UTCに分析 · 表示: Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
コピースコア
62.5注意事項
- DD > 40% 最大ドローダウンが40%超(時間加重)。
スコア内訳
- 調子(90日)
- 10.0
- 利益規模
- 6.4
- 減点:DD > 40%
- -5.0
- ドローダウン
- 0.0
- 履歴
- 7.5
- 安定性(プラスの月/週)
- 11.6
- コピーしやすさ(保有時間)
- 5.0
- リスク/リターン(Sharpe + Calmar)
- 27.0
全取引をTelegramで通知
このウォレットをフォローすると、最低サイズを超えるポジションの新規建て・決済・ドテンのたびにすぐメッセージが届きます。
口座価値$78.63万Perp口座 $78.63万
Perp PnL(通算)$85.21万275日分の履歴
PnL 30日$13.34万7日 $11.93万
リターン 90日+115.4%30日 +19.4%
CAGR+1,330%通算 +643%
最大ドローダウン56.5%現在 6.6% · 最長 63日
Sharpe2.39Sortino 2.41
Calmar23.56
プラスの月88%週 62%
勝率(決済)62%プロフィットファクター 2.07
勝率(往復取引)59%往復取引 32回
保有時間の中央値39.1 h平均 2.4 d
1日あたりの注文数5.2注文間隔の中央値 50 min
メイカー比率15%TWAP 0%
ロング比率42%清算 0回
最大損失4.2%口座価値比
資金調達料(90日)-$5,489
実効レバレッジ10.2×エクスポージャー $805.22万
パフォーマンス
$0$50万
2026年1月7日2026年5月25日2026年10月10日
0.0%+250.0%+500.0%
2026年1月7日2026年5月25日2026年10月10日
-40.0%-20.0%0.0%-56.5% · 2026年4月22日
2026年1月7日2026年5月25日2026年10月10日
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.6% | +71.7% | +1.6% | -39.3% | +106.8% | +52.8% | +29.3% | +11.5% | +42.4% | +7.8% |
保有ポジション
リアルタイムのポジションを読み込み中...
コピーシミュレーター
$1万でこのウォレットを比例コピーしていた場合:
直近90日$1.15万+115.4%
直近30日$1,937+19.4%
最悪のドローダウン-$5,646-56.5%
典型的なコピー注文$2,226注文の1%がHyperliquidの最低額$10を下回ります
過去の結果に基づくもので、手数料、スリッページ、ご自身のコピー注文の遅延は含みません。
取引コイン
| コイン | 取引数 | 純PnL | 出来高 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ETH | 13 | $6.28万 | $863.92万 | 54% |
| BTC | 8 | $4.9万 | $1206.18万 | 75% |
| NEAR | 2 | -$2.66万 | $42.87万 | 0% |
| xyz:PLTR | 1 | $1.71万 | $16.79万 | 100% |
| ALGO | 2 | $1.53万 | $20.31万 | 50% |
| SYRUP | 3 | $1.24万 | $26.02万 | 67% |
| ONDO | 3 | $1.19万 | $23.35万 | 100% |
| xyz:COIN | 2 | $1.11万 | $10.39万 | 50% |
| AVAX | 1 | -$8,803 | $10.39万 | 0% |
| APT | 1 | $6,612 | $0 | 100% |
| ZEC | 2 | $6,357 | $39.52万 | 50% |
| xyz:CRCL | 2 | -$3,846 | $44.86万 | 0% |
| XRP | 5 | -$3,796 | $92.45万 | 40% |
| xyz:GOLD | 1 | -$150 | $85.55万 | 0% |
| xyz:CL | 1 | -$37 | $46.32万 | 0% |
最近の往復取引
47件中 最新47件| 新規建て | 決済 | コイン | 方向 | 数量 | 評価額 | 建値 | 決済価格 | 純PnL | 期間 | 約定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/09 08:31 | 保有中 | SYRUP | ロング | 443,718 | $10.38万 | $0.2339 | - | -$42 | - | 77 |
| 26/10/08 18:20 | 保有中 | xyz:COIN | ロング | 600 | $10.39万 | $173.23 | - | -$7 | - | 31 |
| 26/10/08 18:20 | 保有中 | xyz:CRCL | ロング | 2,000 | $16.2万 | $81.00 | - | -$11 | - | 82 |
| 26/10/08 18:14 | 保有中 | ETH | ロング | 200 | $48.31万 | $2,415 | - | -$193 | - | 34 |
| 26/10/08 18:05 | 保有中 | XRP | ロング | 200,000 | $26.5万 | $1.33 | - | -$106 | - | 52 |
| 26/10/08 17:46 | 保有中 | BTC | ロング | 30 | $242.39万 | $80,797 | - | -$970 | - | 200 |
| 26/10/08 16:46 | 26/10/08 17:39 | BTC | ショート | 50 | $405.31万 | $81,062 | $80,830 | $7,531 | 53 min | 314 |
| 26/10/02 10:09 | 26/10/08 17:17 | XRP | ロング | 98,733 | $15.23万 | $1.54 | $1.34 | -$2.04万 | 6.3 d | 40 |
| 26/10/02 09:09 | 26/10/08 16:01 | ETH | ロング | 220.46 | $60.68万 | $2,752 | $2,604 | -$3.33万 | 6.3 d | 93 |
| 26/10/08 15:33 | 保有中 | xyz:CL | ロング | 5,000 | $46.32万 | $92.65 | - | -$37 | - | 52 |
| 26/10/07 22:21 | 26/10/08 12:12 | ONDO | ロング | 200,000 | $9.39万 | $0.4696 | $0.4801 | $2,022 | 13.9 h | 115 |
| 26/10/08 04:37 | 26/10/08 09:31 | ALGO | ロング | 857,625 | $10.09万 | $0.1176 | $0.1410 | $2万 | 4.9 h | 116 |
| 26/09/21 08:33 | 26/10/08 04:21 | BTC | ショート | 25 | $208.22万 | $83,288 | $82,334 | $2.22万 | 16.8 d | 136 |
| 26/09/30 20:07 | 26/10/06 15:29 | xyz:CRCL一部 | ロング | 3,500 | $28.66万 | $81.88 | $85.21 | -$3,835 | 5.8 d | 48 |
| 26/10/06 15:14 | 26/10/06 15:14 | xyz:COIN一部 | ロング | 793.84 | - | - | $192.17 | $1.11万 | 0 min | 24 |
| 26/10/02 08:30 | 26/10/02 09:08 | ETH | ショート | 199.28 | $55.08万 | $2,764 | $2,753 | $1,703 | 38 min | 75 |
| 26/10/02 08:03 | 26/10/02 08:26 | ETH | ロング | 200.44 | $54.99万 | $2,743 | $2,763 | $3,538 | 23 min | 57 |
| 26/09/28 12:22 | 26/10/02 08:01 | ETH | ショート | 250 | $67.09万 | $2,684 | $2,740 | -$1.47万 | 3.8 d | 106 |
| 26/09/28 07:49 | 26/10/02 07:59 | ONDO | ショート | 274,345 | $13.96万 | $0.5089 | $0.5058 | $721 | 4 d | 114 |
| 26/09/29 16:45 | 26/10/02 07:59 | ALGO | ショート | 806,914 | $10.22万 | $0.1267 | $0.1323 | -$4,643 | 2.6 d | 192 |
| 26/09/12 11:03 | 26/10/01 16:56 | xyz:PLTR一部 | ロング | 1,000.51 | $16.79万 | $167.84 | $188.18 | $1.71万 | 19.2 d | 111 |
| 26/09/29 12:34 | 26/09/30 09:36 | XRP | ロング | 160,637 | $24.63万 | $1.53 | $1.51 | -$3,329 | 21 h | 96 |
| 26/09/28 05:58 | 26/09/29 10:09 | SYRUP | ロング | 250,000 | $5.29万 | $0.2117 | $0.2465 | $7,776 | 28.2 h | 54 |
| 26/09/27 20:08 | 26/09/28 12:20 | ETH | ロング | 200 | $53.88万 | $2,694 | $2,686 | -$2,078 | 16.2 h | 60 |
| 26/09/24 16:29 | 26/09/27 20:14 | ZEC | ショート | 150 | $23.19万 | $1,546 | $1,612 | -$1万 | 3.2 d | 82 |
投資助言ではありません。データはHyperliquidの公開APIによるもので、過去の実績は将来の結果を保証しません。コピートレードには、コピーしたポジションのリスクがすべて伴います。