Wallet Hyperliquid 0xbbf7…4b13
0xbbf7fbc7fa97a88c83c1b8a825692f84ef9d4b13
Peringkat #44 dari 100 · Dianalisis 1 Okt 2026, 00.53 UTC · Lihat di Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Skor copy
52,0Catatan
- Terlikuidasi Likuidasi yang merugikan setidaknya 0,5% dari nilai akun saat itu. Likuidasi yang lebih kecil tidak dihitung.
- DD > 40% Drawdown maksimum di atas 40% (tertimbang waktu).
Rincian skor
- Performa (90 hari)
- 10,0
- Besar profit
- 7,6
- Penalti: DD > 40%
- -5,0
- Drawdown
- 0,0
- Riwayat
- 6,5
- Konsistensi (bulan/minggu positif)
- 9,4
- Penalti: Terlikuidasi
- -4,5
- Kemudahan disalin (durasi holding)
- 5,0
- Risiko/imbal hasil (Sharpe + Calmar)
- 22,9
Peringatan Telegram untuk setiap trade
Ikuti wallet ini dan dapatkan pesan begitu wallet ini membuka, menutup, atau membalik posisi di atas ukuran minimum kamu.
Nilai akunUS$1,67 jtAkun perp US$981,74 rb
PnL perp (sepanjang waktu)US$1,94 jtRiwayat 238 hari
PnL 30 hariUS$402,37 rb7 hari US$231,35 rb
Imbal hasil 90 hari+258,0%30 hari +29,7%
CAGR+447%Total +203%
Drawdown maks.78,8%Saat ini 4,5% · terlama 130 hari
Sharpe1,59Sortino 2,68
Calmar5,67
Bulan positif71%Minggu 50%
Win rate (penutupan)64%Profit factor 5,89
Win rate (round trip)71%21 round trip
Median durasi holding23,8 hRata-rata 2,3 d
Order per hari11,7Median jeda 77 s
Porsi maker90%TWAP 0%
Porsi long35%Likuidasi 1
Rugi terbesar1,1%dari nilai akun
Funding (90 hari)-US$118,1 rb
Leverage efektif4,2×Eksposur US$7,06 jt
Kinerja
US$0US$1 jtUS$2 jt
14 Jan 202624 Mei 20261 Okt 2026
0,0%+100,0%+200,0%
4 Feb 20263 Jun 20261 Okt 2026
-75,0%-50,0%-25,0%0,0%-78,8% · 10 Jun 2026
4 Feb 20263 Jun 20261 Okt 2026
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,4% | +19,6% | +71,3% | -48,5% | -36,5% | +3,4% | +256,0% | +29,5% | 0,0% |
Posisi terbuka
Memuat posisi live...
Simulator copy
Menyalin wallet ini secara proporsional dengan US$10 rb akan berarti:
90 hari terakhirUS$25,8 rb+258,0%
30 hari terakhirUS$2.975+29,7%
Drawdown terburuk-US$7.881-78,8%
Order salinan tipikalUS$3626% order akan berada di bawah minimum $10 Hyperliquid
Berdasarkan hasil masa lalu, sebelum biaya, slippage, dan jeda trade salinan kamu sendiri.
Koin yang diperdagangkan
| Koin | Trade | PnL bersih | Volume | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| xyz:SKHX | 2 | US$365,82 rb | US$1,8 jt | 50% |
| PONS | 8 | US$119,26 rb | US$1,37 jt | 63% |
| ZEC | 1 | -US$37,1 rb | US$550,22 rb | 0% |
| xyz:AMD | 2 | -US$18,67 rb | US$370,6 rb | 0% |
| xyz:AVGO | 1 | US$16,35 rb | US$1,04 jt | 0% |
| PUMP | 1 | -US$14,85 rb | US$91,1 rb | 0% |
| BTC | 1 | -US$13,31 rb | US$840,16 rb | 0% |
| CASHCAT | 5 | US$13,3 rb | US$126,48 rb | 100% |
| xyz:SNDK | 1 | US$5.403 | US$0 | 100% |
| xyz:CL | 1 | US$4.688 | US$312,57 rb | 100% |
| para:CRDO | 1 | US$4.412 | US$30,02 rb | 100% |
| xyz:MU | 1 | US$2.819 | US$320,7 rb | 100% |
| xyz:SMSN | 1 | US$1.131 | US$24,19 rb | 100% |
| ETH | 1 | US$130 | US$75,93 rb | 100% |
| xyz:NVDA | 1 | -US$24 | US$4,4 jt | 0% |
| XMR | 1 | -US$1 | US$9.058 | 0% |
Round trip terbaru
29 terbaru dari 29| Dibuka | Ditutup | Koin | Arah | Ukuran | Nilai | Entry | Exit | PnL bersih | Durasi | Eksekusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/26, 20.07 | 30/09/26, 20.45 | xyz:MU | Long | 300 | US$320,7 rb | US$1.069 | US$1.079 | US$2.819 | 39 min | 115 |
| 28/09/26, 14.43 | terbuka | xyz:SKHX | Long | 100 | US$127,54 rb | US$1.275 | - | -US$3 | - | 2 |
| 24/09/26, 10.29 | 25/09/26, 17.31 | CASHCAT | Long | 200.000 | US$29,23 rb | US$0,1461 | US$0,1784 | US$6.449 | 31 h | 27 |
| 23/09/26, 22.41 | 24/09/26, 00.08 | CASHCAT | Long | 61.255 | US$9.293 | US$0,1517 | US$0,1556 | US$236 | 1,4 h | 26 |
| 22/09/26, 20.25 | 23/09/26, 08.56 | CASHCAT | Long | 150.000 | US$25 rb | US$0,1667 | US$0,1690 | US$336 | 12,5 h | 84 |
| 21/09/26, 14.16 | terbuka | xyz:AMD | Short | 300 | US$183,71 rb | US$612,38 | - | -US$5 | - | 20 |
| 21/09/26, 09.23 | 21/09/26, 09.39 | BTC | Short | 10 | US$840,16 rb | US$84.016 | US$85.324 | -US$13,31 rb | 15 min | 213 |
| 18/09/26, 08.22 | 20/09/26, 06.00 | CASHCAT | Short | 100.000 | US$21,63 rb | US$0,2163 | US$0,1721 | US$4.410 | 45,6 h | 23 |
| 13/09/26, 15.04 | 18/09/26, 19.56 | xyz:AMDterlikuidasi | Short | 368,59 | US$186,88 rb | US$507,03 | US$557,62 | -US$18,67 rb | 5,2 d | 187 |
| 14/09/26, 13.37 | 18/09/26, 13.31 | para:CRDO | Long | 200 | US$30,02 rb | US$150,10 | US$172,17 | US$4.412 | 4 d | 18 |
| 14/09/26, 13.07 | 17/09/26, 13.30 | xyz:SMSN | Long | 134,14 | US$24,19 rb | US$180,33 | US$188,77 | US$1.131 | 3 d | 36 |
| 16/09/26, 09.52 | terbuka | PONS | Short | 900.000 | US$553,34 rb | US$0,6148 | - | US$9.666 | - | 1040 |
| 15/09/26, 19.11 | 16/09/26, 08.39 | PONS | Short | 145.000 | US$95,46 rb | US$0,6584 | US$0,5872 | US$10,29 rb | 13,5 h | 282 |
| 07/09/26, 12.28 | 15/09/26, 19.11 | PUMP | Long | 20.000.000 | US$91,1 rb | US$0,004555 | US$0,003813 | -US$14,85 rb | 8,3 d | 84 |
| 15/09/26, 18.55 | 15/09/26, 19.10 | PONS | Short | 75.000 | US$49,89 rb | US$0,6652 | US$0,6680 | -US$225 | 15 min | 77 |
| 13/09/26, 18.47 | 15/09/26, 18.50 | PONS | Long | 650.000 | US$368,58 rb | US$0,5671 | US$0,6487 | US$50,36 rb | 2 d | 528 |
| 12/09/26, 10.29 | 14/09/26, 23.13 | ETH | Short | 30 | US$75,93 rb | US$2.531 | US$2.525 | US$130 | 2,5 d | 10 |
| 03/09/26, 12.35 | 13/09/26, 18.45 | PONS | Short | 263.000 | US$179,95 rb | US$0,6842 | US$0,5941 | US$24,89 rb | 10,3 d | 239 |
| 10/09/26, 21.42 | 10/09/26, 21.43 | xyz:CL | Short | 3.000 | US$312,57 rb | US$104,19 | US$102,62 | US$4.688 | 1 min | 20 |
| 21/08/26, 00.44 | 08/09/26, 00.17 | xyz:SKHXsebagian | Long | 1.396,61 | US$1,67 jt | US$1.199 | US$1.325 | US$365,82 rb | 18 d | 262 |
| 31/08/26, 15.45 | 07/09/26, 15.39 | CASHCAT | Short | 201.000 | US$41,34 rb | US$0,2057 | US$0,1963 | US$1.865 | 7 d | 147 |
| 06/09/26, 09.49 | 06/09/26, 10.08 | XMR | Long | 16,631 | US$9.058 | US$544,67 | US$544,94 | -US$1 | 18 min | 23 |
| 03/09/26, 19.42 | terbuka | ZEC | Short | 450 | US$550,22 rb | US$1.223 | - | -US$37,1 rb | - | 115 |
| 02/09/26, 09.55 | 03/09/26, 09.44 | PONS | Long | 100.000 | US$39,52 rb | US$0,3952 | US$0,5231 | US$16,61 rb | 23,8 h | 21 |
| 31/08/26, 18.22 | 01/09/26, 07.32 | PONS | Long | 100.353 | US$41,3 rb | US$0,4116 | US$0,4971 | US$8.570 | 13,2 h | 178 |
Bukan saran investasi. Data dari API publik Hyperliquid; kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Copy trading menanggung seluruh risiko posisi yang disalin.