Wallet Hyperliquid 0xccf1…0ab1
0xccf135ab352d561a15eb7be2a243cc4fcb7f0ab1
Peringkat #77 dari 100 · Dianalisis 6 Nov 2026, 01.59 UTC · Lihat di Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Skor copy
27,9Catatan
- DD > 40% Drawdown maksimum di atas 40% (tertimbang waktu).
Rincian skor
- Performa (90 hari)
- 0,0
- Besar profit
- 7,2
- Penalti: DD > 40%
- -5,0
- Drawdown
- 0,0
- Riwayat
- 10,0
- Konsistensi (bulan/minggu positif)
- 5,9
- Kemudahan disalin (durasi holding)
- 5,0
- Risiko/imbal hasil (Sharpe + Calmar)
- 4,9
Peringatan Telegram untuk setiap trade
Ikuti wallet ini dan dapatkan pesan begitu wallet ini membuka, menutup, atau membalik posisi di atas ukuran minimum kamu.
Nilai akunUS$1,57 jtAkun perp US$259,77 rb
PnL perp (sepanjang waktu)US$1,4 jtRiwayat 918 hari
PnL 30 hariUS$197,36 rb7 hari US$187,79 rb
Imbal hasil 90 hari-81,3%30 hari +10,3%
CAGR+5%Total +14%
Drawdown maks.92,2%Saat ini 90,9% · terlama 399 hari
Sharpe0,94Sortino 1,38
Calmar0,06
Bulan positif45%Minggu 31%
Win rate (penutupan)58%Profit factor 0,79
Win rate (round trip)44%9 round trip
Median durasi holding28,9 hRata-rata 17,9 d
Order per hari5,2Median jeda 3 min
Porsi maker72%TWAP 0%
Porsi long27%Likuidasi 0
Rugi terbesar27,2%dari nilai akun
Funding (90 hari)US$18,03 rb
Leverage efektif0,8×Eksposur US$1,25 jt
Kinerja
Statistik trading (round trip, koin, lama posisi, jam) memakai 4.875 eksekusi dari 1 Jun 2026 hingga 2 Nov 2026.
US$0US$1 jtUS$2 jt
1 Mei 20244 Agu 20256 Nov 2026
0,0%+500,0%+1.000%
1 Mei 20244 Agu 20256 Nov 2026
-75,0%-50,0%-25,0%0,0%-92,3% · 30 Okt 2026
1 Mei 20244 Agu 20256 Nov 2026
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -31,7% | +90,5% | +40,0% | +106,2% | -14,1% | -33,5% | -70,3% | +26,1% | ||||
| 2025 | +10,5% | +57,3% | +24,4% | -7,4% | 0,0% | -7,2% | -11,4% | -3,2% | +18,9% | -27,5% | +310,3% | +103,3% |
| 2026 | -12,8% | +14,9% | -62,3% | +99,1% | -26,5% | -10,3% | +44,3% | -14,2% | -76,2% | -24,0% | +10,4% |
Posisi terbuka
Memuat posisi live...
Simulator copy
Menyalin wallet ini secara proporsional dengan US$10 rb akan berarti:
90 hari terakhir-US$8.128-81,3%
30 hari terakhirUS$1.034+10,3%
Drawdown terburuk-US$9.224-92,2%
Order salinan tipikalUS$6264% order akan berada di bawah minimum $10 Hyperliquid
Berdasarkan hasil masa lalu, sebelum biaya, slippage, dan jeda trade salinan kamu sendiri.
Koin yang diperdagangkan
| Koin | Trade | PnL bersih | Volume | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| HYPE | 5 | -US$522,75 rb | US$2,92 jt | 0% |
| BTC | 3 | US$251,1 rb | US$7,14 jt | 67% |
| xyz:MU | 1 | US$148,06 rb | US$1,24 jt | 100% |
| xyz:AMZN | 1 | US$10,12 rb | US$299,24 rb | 100% |
| xyz:GOOGL | 1 | US$983 | US$301,43 rb | 100% |
| xyz:NOK | 1 | -US$885 | US$43,13 rb | 0% |
Round trip terbaru
12 terbaru dari 12| Dibuka | Ditutup | Koin | Arah | Ukuran | Nilai | Entry | Exit | PnL bersih | Durasi | Eksekusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/26, 22.08 | 30/10/26, 15.58 | xyz:GOOGL | Long | 1.070 | US$301,43 rb | US$281,71 | US$282,64 | US$983 | 17,8 h | 261 |
| 29/10/26, 22.09 | 30/10/26, 13.43 | xyz:AMZN | Long | 1.300 | US$299,24 rb | US$230,19 | US$237,99 | US$10,12 rb | 15,6 h | 256 |
| 30/10/26, 00.50 | terbuka | HYPE | Short | 16.100 | US$1,43 jt | US$88,69 | - | -US$245 | - | 200 |
| 13/06/26, 13.41 | 29/10/26, 14.15 | HYPE | Short | 14.426,49 | US$855,94 rb | US$59,33 | US$85,27 | -US$426,55 rb | 138 d | 589 |
| 28/08/26, 15.17 | 31/08/26, 08.54 | BTC | Short | 30 | US$2,37 jt | US$78.863 | US$78.169 | US$20,18 rb | 2,7 d | 98 |
| 20/08/26, 01.29 | 20/08/26, 07.05 | BTC | Short | 20 | US$1,39 jt | US$69.291 | US$69.913 | -US$13,68 rb | 5,6 h | 169 |
| 16/08/26, 22.06 | 18/08/26, 03.02 | xyz:NOK | Long | 4.000 | US$43,13 rb | US$10,78 | US$10,56 | -US$885 | 28,9 h | 337 |
| 06/08/26, 16.13 | 18/08/26, 02.58 | xyz:MU | Long | 1.400 | US$1,24 jt | US$884,40 | US$979,39 | US$148,06 rb | 11,4 d | 1008 |
| 07/06/26, 15.08 | 13/06/26, 13.38 | HYPE | Short | 10.000 | US$586,85 rb | US$58,69 | US$59,35 | -US$6.788 | 5,9 d | 231 |
| 01/06/26, 17.29 | 04/06/26, 00.32 | BTCsebagian | Short | 49,4272 | US$3,39 jt | US$68.611 | US$64.430 | US$244,6 rb | 2,3 d | 257 |
| 01/06/26, 23.15 | 01/06/26, 23.18 | HYPE | Long | 603,03 | US$45,22 rb | US$74,99 | US$75,04 | -US$10 | 3 min | 32 |
| 01/06/26, 23.01 | 01/06/26, 23.15 | HYPEsebagian | Short | 24.179,93 | - | - | US$74,62 | -US$89,15 rb | 14 min | 233 |
Bukan saran investasi. Data dari API publik Hyperliquid; kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Copy trading menanggung seluruh risiko posisi yang disalin.