Wallet Hyperliquid 0xaa53…d265
0xaa53412d2249fe47c5d2790ab5728b3c564dd265
Peringkat #47 dari 100 · Dianalisis 1 Okt 2026, 12.46 UTC · Lihat di Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Skor copy
48,1Catatan
- Terlikuidasi Likuidasi yang merugikan setidaknya 0,5% dari nilai akun saat itu. Likuidasi yang lebih kecil tidak dihitung.
- DD > 40% Drawdown maksimum di atas 40% (tertimbang waktu).
Rincian skor
- Performa (90 hari)
- 10,0
- Besar profit
- 7,2
- Penalti: DD > 40%
- -5,0
- Drawdown
- 3,4
- Riwayat
- 9,4
- Konsistensi (bulan/minggu positif)
- 5,8
- Penalti: Terlikuidasi
- -8,3
- Kemudahan disalin (durasi holding)
- 5,0
- Risiko/imbal hasil (Sharpe + Calmar)
- 20,6
Peringatan Telegram untuk setiap trade
Ikuti wallet ini dan dapatkan pesan begitu wallet ini membuka, menutup, atau membalik posisi di atas ukuran minimum kamu.
Nilai akunUS$2 jtAkun perp US$1,28 jt
PnL perp (sepanjang waktu)US$1,4 jtRiwayat 344 hari
PnL 30 hariUS$269,95 rb7 hari US$116,61 rb
Imbal hasil 90 hari+235,8%30 hari +15,6%
CAGR+210%Total +190%
Drawdown maks.41,6%Saat ini 8,9% · terlama 126 hari
Sharpe1,12Sortino 2,55
Calmar5,06
Bulan positif45%Minggu 29%
Win rate (penutupan)79%Profit factor 2,47
Win rate (round trip)25%4 round trip
Median durasi holding2,6 dRata-rata 3,6 d
Order per hari5,0Median jeda 22 min
Porsi maker78%TWAP 0%
Porsi long100%Likuidasi 3
Rugi terbesar3,7%dari nilai akun
Funding (90 hari)-US$44,75 rb
Leverage efektif5,3×Eksposur US$10,59 jt
Kinerja
US$0US$500 rbUS$1 jtUS$1,5 jt
22 Okt 202512 Apr 20261 Okt 2026
0,0%+100,0%+200,0%
22 Okt 202512 Apr 20261 Okt 2026
-40,0%-20,0%0,0%-41,6% · 10 Jun 2026
22 Okt 202512 Apr 20261 Okt 2026
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0% | +2,2% | -15,8% | |||||||||
| 2026 | -1,7% | -9,1% | 0,0% | +32,9% | -8,6% | -25,2% | +13,2% | +217,6% | +13,5% | +2,6% |
Posisi terbuka
Memuat posisi live...
Simulator copy
Menyalin wallet ini secara proporsional dengan US$10 rb akan berarti:
90 hari terakhirUS$23,58 rb+235,8%
30 hari terakhirUS$1.558+15,6%
Drawdown terburuk-US$4.155-41,6%
Order salinan tipikalUS$5692% order akan berada di bawah minimum $10 Hyperliquid
Berdasarkan hasil masa lalu, sebelum biaya, slippage, dan jeda trade salinan kamu sendiri.
Koin yang diperdagangkan
| Koin | Trade | PnL bersih | Volume | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| xyz:LITE | 1 | US$154,52 rb | US$2,19 jt | 0% |
| io:SNDK | 1 | -US$74,86 rb | US$1,16 jt | 0% |
| xyz:NBIS | 1 | US$35,29 rb | US$720,47 rb | 0% |
| xyz:SNDK | 2 | US$31,42 rb | US$5,17 jt | 50% |
| xyz:BE | 2 | -US$17,31 rb | US$304,16 rb | 0% |
| xyz:AAOI | 1 | US$3.593 | US$0 | 100% |
| xyz:INTC | 2 | US$2.920 | US$114,65 rb | 50% |
| BTC | 1 | -US$253 | US$839,73 rb | 0% |
| xyz:MU | 1 | -US$104 | US$2,17 jt | 0% |
| HYPE | 1 | -US$36 | US$641,86 rb | 0% |
| xyz:MRVL | 1 | -US$12 | US$396,01 rb | 0% |
| ZEC | 1 | -US$5 | US$14,2 rb | 0% |
Round trip terbaru
15 terbaru dari 15| Dibuka | Ditutup | Koin | Arah | Ukuran | Nilai | Entry | Exit | PnL bersih | Durasi | Eksekusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/26, 14.56 | terbuka | xyz:INTC | Long | 1 | US$119 | US$118,81 | - | -US$0 | - | 1 |
| 30/09/26, 04.39 | terbuka | xyz:MRVL | Long | 1.500 | US$396,01 rb | US$264,01 | - | -US$12 | - | 121 |
| 21/09/26, 07.41 | 29/09/26, 15.36 | xyz:INTC | Long | 1.004,13 | US$114,54 rb | US$114,06 | US$116,98 | US$2.920 | 8,3 d | 37 |
| 29/09/26, 07.41 | terbuka | ZEC | Long | 10 | US$14,2 rb | US$1.420 | - | -US$5 | - | 22 |
| 25/09/26, 08.49 | terbuka | xyz:MU | Long | 2.000 | US$2,17 jt | US$1.086 | - | -US$104 | - | 560 |
| 21/09/26, 07.41 | 24/09/26, 12.31 | xyz:BEterlikuidasi | Long | 609,15 | US$165,16 rb | US$271,14 | US$255,49 | -US$9.552 | 3,2 d | 321 |
| 21/09/26, 09.37 | terbuka | BTC | Long | 10 | US$839,73 rb | US$83.973 | - | -US$253 | - | 47 |
| 21/09/26, 07.33 | terbuka | xyz:SNDK | Long | 2.000,18 | US$3,57 jt | US$1.783 | - | -US$162 | - | 685 |
| 14/09/26, 13.35 | terbuka | xyz:NBISsebagian | Long | 3.166 | US$720,47 rb | US$227,56 | - | US$35,29 rb | - | 594 |
| 11/09/26, 12.30 | 13/09/26, 13.27 | io:SNDKterlikuidasi | Long | 700 | US$1,16 jt | US$1.654 | US$1.547 | -US$74,86 rb | 2 d | 507 |
| 11/09/26, 08.55 | terbuka | HYPEsebagian | Long | 8.000 | US$641,86 rb | US$80,23 | - | -US$36 | - | 2 |
| 09/09/26, 06.50 | 10/09/26, 01.22 | xyz:BEterlikuidasi | Long | 500 | US$138,99 rb | US$277,98 | US$262,50 | -US$7.761 | 18,5 h | 210 |
| 09/09/26, 07.00 | 09/09/26, 18.02 | xyz:AAOIsebagian | Short | 1.199,56 | - | - | US$110,70 | US$3.593 | 11 h | 319 |
| 08/09/26, 00.08 | 09/09/26, 09.32 | xyz:SNDKsebagian | Short | 890 | US$1,6 jt | US$1.797 | US$1.750 | US$31,59 rb | 33,4 h | 262 |
| 07/09/26, 02.52 | terbuka | xyz:LITEsebagian | Long | 2.400,05 | US$2,19 jt | US$913,00 | - | US$154,52 rb | - | 1476 |
Bukan saran investasi. Data dari API publik Hyperliquid; kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Copy trading menanggung seluruh risiko posisi yang disalin.