Wallet Hyperliquid 0x5d90…eea3
0x5d908c88be270889c0953e7dff1c8e1d699ceea3
Peringkat #15 dari 100 · Dianalisis 3 Okt 2026, 00.37 UTC · Lihat di Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Skor copy
64,0Catatan
- Terlikuidasi Likuidasi yang merugikan setidaknya 0,5% dari nilai akun saat itu. Likuidasi yang lebih kecil tidak dihitung.
Rincian skor
- Performa (90 hari)
- 10,0
- Besar profit
- 5,9
- Drawdown
- 12,5
- Riwayat
- 2,9
- Konsistensi (bulan/minggu positif)
- 7,2
- Penalti: Terlikuidasi
- -3,9
- Kemudahan disalin (durasi holding)
- 5,0
- Risiko/imbal hasil (Sharpe + Calmar)
- 24,4
Peringatan Telegram untuk setiap trade
Ikuti wallet ini dan dapatkan pesan begitu wallet ini membuka, menutup, atau membalik posisi di atas ukuran minimum kamu.
Nilai akunUS$2,48 jtAkun perp US$1,53 jt
PnL perp (sepanjang waktu)US$571,1 rbRiwayat 107 hari
PnL 30 hariUS$494,39 rb7 hari US$56,05 rb
Imbal hasil 90 hari+32,7%30 hari +26,5%
CAGR+154%Total +31%
Drawdown maks.18,8%Saat ini 4,5% · terlama 56 hari
Sharpe1,89Sortino 5,16
Calmar8,17
Bulan positif67%Minggu 20%
Win rate (penutupan)38%Profit factor 0,62
Win rate (round trip)24%17 round trip
Median durasi holding16,9 hRata-rata 15,4 h
Order per hari13,8Median jeda 30 s
Porsi maker40%TWAP 0%
Porsi long70%Likuidasi 5
Rugi terbesar1,1%dari nilai akun
Funding (90 hari)-US$29,59 rb
Leverage efektif1,2×Eksposur US$2,89 jt
Kinerja
US$0US$250 rbUS$500 rb
17 Jun 202610 Agu 20263 Okt 2026
0,0%+20,0%+40,0%
17 Jun 202610 Agu 20263 Okt 2026
-15,0%-10,0%-5,0%0,0%-18,8% · 15 Sep 2026
17 Jun 202610 Agu 20263 Okt 2026
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,0% | 0,0% | +8,0% | +22,9% | +0,1% |
Posisi terbuka
Memuat posisi live...
Simulator copy
Menyalin wallet ini secara proporsional dengan US$10 rb akan berarti:
90 hari terakhirUS$3.272+32,7%
30 hari terakhirUS$2.647+26,5%
Drawdown terburuk-US$1.882-18,8%
Order salinan tipikalUS$19141% order akan berada di bawah minimum $10 Hyperliquid
Berdasarkan hasil masa lalu, sebelum biaya, slippage, dan jeda trade salinan kamu sendiri.
Koin yang diperdagangkan
| Koin | Trade | PnL bersih | Volume | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| NEAR | 2 | US$36,57 rb | US$305,64 rb | 100% |
| SOL | 4 | -US$31,4 rb | US$1,18 jt | 0% |
| ZEC | 4 | -US$27,96 rb | US$802,85 rb | 25% |
| ETH | 2 | -US$21,75 rb | US$1,69 jt | 0% |
| XPL | 1 | US$15,33 rb | US$846,96 rb | 0% |
| AVAX | 2 | -US$14,82 rb | US$443,26 rb | 50% |
| AAVE | 1 | -US$10,04 rb | US$200,29 rb | 0% |
| UNI | 3 | US$6.341 | US$339,67 rb | 33% |
| CHIP | 2 | US$3.875 | US$50,71 rb | 50% |
| AERO | 1 | -US$2.838 | US$50,13 rb | 0% |
| VVV | 1 | -US$2.210 | US$116,93 rb | 0% |
| BTC | 2 | US$1.261 | US$1,37 jt | 50% |
| HYPE | 1 | -US$313 | US$1,44 jt | 0% |
| DOGE | 1 | -US$13 | US$125 rb | 0% |
| PONS | 1 | -US$10 | US$29,41 rb | 0% |
Round trip terbaru
28 terbaru dari 28| Dibuka | Ditutup | Koin | Arah | Ukuran | Nilai | Entry | Exit | PnL bersih | Durasi | Eksekusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/26, 20.11 | terbuka | SOL | Short | 2.412,98 | US$285,99 rb | US$118,52 | - | -US$23 | - | 16 |
| 02/10/26, 20.10 | terbuka | DOGE | Short | 1.367.091 | US$125 rb | US$0,0914 | - | -US$13 | - | 14 |
| 30/09/26, 20.08 | 02/10/26, 04.48 | SOLterlikuidasi | Short | 5.000 | US$586,59 rb | US$117,32 | US$122,73 | -US$27,51 rb | 32,7 h | 164 |
| 01/10/26, 19.27 | terbuka | ZEC | Long | 98,88 | US$129,31 rb | US$1.308 | - | -US$1.210 | - | 37 |
| 30/09/26, 20.17 | 01/10/26, 03.43 | AAVEterlikuidasi | Short | 1.263,14 | US$200,29 rb | US$158,57 | US$166,42 | -US$10,04 rb | 7,4 h | 158 |
| 29/09/26, 01.10 | 29/09/26, 13.41 | ZEC | Long | 90,77 | US$130,01 rb | US$1.432 | US$1.446 | US$1.223 | 12,5 h | 32 |
| 29/09/26, 08.02 | 29/09/26, 13.41 | AVAX | Long | 7.887,22 | US$89,72 rb | US$11,38 | US$11,68 | US$2.371 | 5,6 h | 84 |
| 28/09/26, 21.23 | 29/09/26, 13.10 | SOLterlikuidasi | Short | 1.611,01 | US$190,71 rb | US$118,38 | US$120,26 | -US$3.141 | 15,8 h | 79 |
| 28/09/26, 18.51 | 29/09/26, 11.20 | VVV | Short | 4.244,69 | US$116,93 rb | US$27,55 | US$28,06 | -US$2.210 | 16,5 h | 332 |
| 28/09/26, 09.04 | 29/09/26, 07.34 | AVAXterlikuidasi | Short | 34.083,84 | US$353,55 rb | US$10,37 | US$10,86 | -US$17,19 rb | 22,5 h | 282 |
| 28/09/26, 18.51 | terbuka | UNI | Short | 25.633,2 | US$225,08 rb | US$8,78 | - | -US$39 | - | 204 |
| 28/09/26, 18.50 | terbuka | PONS | Short | 54.621 | US$29,41 rb | US$0,5384 | - | -US$10 | - | 25 |
| 28/09/26, 14.16 | 28/09/26, 18.50 | SOL | Short | 1.009,08 | US$120,14 rb | US$119,05 | US$119,69 | -US$726 | 4,6 h | 37 |
| 26/09/26, 22.12 | 27/09/26, 15.57 | AERO | Long | 57.139 | US$50,13 rb | US$0,8773 | US$0,8280 | -US$2.838 | 17,7 h | 329 |
| 26/09/26, 22.12 | 27/09/26, 15.47 | CHIP | Long | 1.039.362 | US$50,71 rb | US$0,0488 | US$0,0470 | -US$1.883 | 17,6 h | 174 |
| 26/09/26, 22.18 | 27/09/26, 15.46 | UNI | Long | 11.744,4 | US$114,59 rb | US$9,76 | US$9,59 | -US$1.983 | 17,5 h | 126 |
| 27/09/26, 09.39 | 27/09/26, 15.45 | ETH | Long | 218,97 | US$593,05 rb | US$2.708 | US$2.689 | -US$4.570 | 6,1 h | 73 |
| 26/09/26, 21.54 | 27/09/26, 15.03 | NEAR | Long | 61.547,1 | US$305,64 rb | US$4,97 | US$5,21 | US$14,6 rb | 17,2 h | 223 |
| 26/09/26, 22.08 | 27/09/26, 15.03 | BTC | Long | 16,2664 | US$1,37 jt | US$84.286 | US$84.453 | US$1.757 | 16,9 h | 97 |
| 26/09/26, 21.57 | 27/09/26, 15.02 | ZEC | Long | 184,42 | US$310,36 rb | US$1.683 | US$1.595 | -US$16,47 rb | 17,1 h | 40 |
| 27/09/26, 14.42 | terbuka | HYPE | Short | 16.050,93 | US$1,44 jt | US$89,97 | - | -US$313 | - | 380 |
| 26/09/26, 09.26 | 26/09/26, 21.10 | ZECterlikuidasi | Short | 153,35 | US$233,18 rb | US$1.521 | US$1.594 | -US$11,5 rb | 11,7 h | 108 |
| 26/09/26, 09.29 | 26/09/26, 10.09 | CHIPsebagian | Long | 4.118.726 | - | - | US$0,0483 | US$5.758 | 40 min | 378 |
| 26/09/26, 09.29 | 26/09/26, 09.59 | UNIsebagian | Long | 13.879,7 | - | - | US$9,61 | US$8.363 | 30 min | 101 |
| 25/09/26, 11.18 | 26/09/26, 09.59 | ETH | Long | 401,41 | US$1,09 jt | US$2.724 | US$2.682 | -US$17,18 rb | 22,7 h | 136 |
Bukan saran investasi. Data dari API publik Hyperliquid; kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Copy trading menanggung seluruh risiko posisi yang disalin.