Pasar · Sektor
Perp saham Utilitas
Perpetual futures pada 17 saham sektor Utilitas – harga, volume 24 jam, open interest, dan funding disetahunkan dibandingkan antar bursa.
Aset
17
Berkuotasi sekarang / terdaftar
101/110
Volume 24 jam
$26,7 jt
Bursa
22
Peringkat aset
Perp saham Utilitas
17 aset · 101 pasar langsung
Total kapitalisasi pasar$1 T$12,8 jt OI perp
| # | Nama | Harga | 24 Jam | 7 Hari | Kapitalisasi Pasar▲ | P/E | P/S | Open Interest | Volume 24 Jam | 7 Hari Terakhir | Bursa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluence Energy, Inc.FLNC · Saham · $940,5 jt | $4,51 | ▼ 0,7% | ▼ 14,85% | $940,5 jt | —* | 0,4 | $3,4 jt | $3,6 jt | 19Aster, Binance, BingX | |
| 2 | Fermi Inc. Common StockFRMI · Saham · $1,7 M | $2,59Pasar tutup · kuotasi terakhir 13 Nov, 20.59 UTC | — | — | $1,7 M | —* | — | - | $67,1 rb | 1BingX | |
| 3 | NuScale Power CorporationSMR · Saham · $2 M | $4,58 | ▼ 0,47% | ▼ 8,24% | $2 M* | —* | 63,6 | $479,6 rb | $663,6 rb | 11Binance, BingX, Bitget | |
| 4 | Fervo Energy CompanyFRVO · Saham · $3,4 M | $11,50Pasar tutup · kuotasi terakhir 13 Nov, 20.59 UTC | — | — | $3,4 M | —* | 9.092 | - | $190,3 rb | 1BingX | |
| 5 | Oklo Inc.OKLO · Saham · $4,7 M | $23,14 | ▼ 0,62% | ▼ 2,4% | $4,7 M | —* | 1.521 | $1,6 jt | $1,9 jt | 17Binance, BingX, Bitget | |
| 6 | Talen Energy CorporationTLN · Saham · $16,4 M | $373,55 | ▲ 1,12% | ▲ 10,37% | $16,4 M | —* | 4,1 | $77,4 rb | $99,1 rb | 1MEXC | |
| 7 | NRG Energy, Inc.NRG · Saham · $20,4 M | $96,67 | ▲ 2,41% | — | $20,4 M | 17,1 | 0,6 | $67,5 rb | $104,5 rb | 1MEXC | |
| 8 | DTE Energy CompanyDTE · Saham · $29,1 M | $139,68Pasar tutup · kuotasi terakhir 13 Nov, 20.59 UTC | — | — | $29,1 M | 21,1 | 1,8 | - | $183 rb | 1BingX | |
| 9 | PG&E CorporationPCG · Saham · $35,5 M | $13,26Pasar tutup · kuotasi terakhir 13 Nov, 20.59 UTC | — | — | $35,5 M | 9,8 | 1,4 | - | $189,8 rb | 1BingX | |
| 10 | Vistra Corp.VST · Saham · $45,1 M | $130,62 | ▼ 0,22% | ▲ 4,55% | $45,1 M | 17,8 | 2,2 | $4,2 jt | $2,1 jt | 18Binance, BingX, Bitget | |
| 11 | American Electric Power Company, Inc.AEP · Saham · $70,3 M | $129,16Pasar tutup · kuotasi terakhir 13 Nov, 20.59 UTC | — | — | $70,3 M | 20,9 | 3,0 | - | $376,6 rb | 1BingX | |
| 12 | Constellation Energy CorporationCEG · Saham · $99,3 M | $278,99 | ▼ 0,07% | ▲ 11,16% | $99,3 M | 22,4 | 2,9 | $639,3 rb | $661,1 rb | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 13 | Duke EnergyDUK · Saham · $100,7 M | $129,13Pasar tutup · kuotasi terakhir 13 Nov, 20.59 UTC | — | — | $100,7 M | 18,9 | 3,0 | - | $399,3 rb | 1BingX | |
| 14 | The Southern CompanySO · Saham · $109 M | $93,25 | ▼ 0,04% | ▲ 2,3% | $109 M | 21,3 | 3,5 | $21,8 rb | $140 | 1Gate.io | |
| 15 | China Yangtze Power Co., Ltd.YANGTZE · Saham · $109,4 M | $4,48 | ▼ 0,03% | ▲ 0,13% | $109,4 M | 22,7 | 8,8 | $8,1 rb | $488 | 1Gate.io | |
| 16 | NextEra Energy, Inc.NEE · Saham · $178,5 M | $85,10 | ▼ 0,08% | ▼ 1,54% | $178,5 M | 15,3 | 6,1 | $61 rb | $100,9 rb | 3Gate.io, Helix (Injective), MEXC | |
| 17 | GE Vernova Inc.GEV · Saham · $212,6 M | $790,81 | ▼ 0,2% | ▲ 1,91% | $212,6 M | 20,9 | 4,8 | $2,3 jt | $17,4 jt | 15Binance, BingX, Bitget |
















