Portefeuille Hyperliquid 0xfb94…0ddf
RTB 2
0xfb941d2344b72ea9101400392b818173772d0ddf
Rang #68 sur 100 · Analysé 1 oct. 2026, 01:17 UTC · Voir sur Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Score de copie
39,5Remarques
- DD > 40% Drawdown maximal supérieur à 40 % (pondéré dans le temps).
Détail du score
- Forme (90 jours)
- 10,0
- Taille du profit
- 9,4
- Pénalité : DD > 40%
- -5,0
- Drawdown
- 0,0
- Historique
- 10,0
- Régularité (mois/semaines positifs)
- 6,4
- Copiabilité (durée de détention)
- 4,1
- Risque/rendement (Sharpe + Calmar)
- 4,6
Alerte Telegram à chaque trade
Suivez ce portefeuille et recevez un message dès qu’il ouvre, ferme ou retourne une position au-dessus de votre taille minimale.
Valeur du compte14,01 M $USCompte perp 3,43 M $US
PnL perp (depuis l’origine)6,6 M $US882 jours d’historique
PnL 30 jours928,66 k $US7 jours 318,06 k $US
Rendement 90 jours+155,9%30 jours +6,9%
CAGR+21%Total +57%
Drawdown max.95,6%Actuel 62,9% · le plus long 728 jours
Sharpe0,79Sortino 0,76
Calmar0,21
Mois positifs54%Semaines 26%
Taux de réussite (clôtures)89%Profit factor 46,24
Taux de réussite (allers-retours)100%2 allers-retours
Détention médiane1,5 hMoyenne 1,5 h
Ordres par jour8,8Écart médian 88 s
Part maker17%TWAP 0%
Part long94%Liquidations 0
Plus grosse perte-de la valeur du compte
Funding (90 jours)-202,3 k $US
Levier effectif1,0×Exposition 14,27 M $US
Performance
0 $US2,5 M $US5 M $US
1 mai 202416 juil. 20251 oct. 2026
0,0%+200,0%
1 mai 202416 juil. 20251 oct. 2026
-100,0%-50,0%0,0%-95,6% · 21 janv. 2026
1 mai 202416 juil. 20251 oct. 2026
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +222,1% | 0,0% | -29,6% | +7,6% | +73,3% | -73,7% | -75,6% | 0,0% | ||||
| 2025 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | +0,4% | +2,4% | -13,2% | +5,3% | +9,5% | +11,6% | -12,5% | -24,2% |
| 2026 | +26,0% | -11,7% | +44,7% | +4,2% | +66,8% | +6,1% | +72,2% | +38,7% | +6,9% | -0,2% |
Positions ouvertes
Chargement des positions en direct...
Simulateur de copie
Copier ce portefeuille proportionnellement avec 10 k $US aurait donné :
90 derniers jours15,59 k $US+155,9%
30 derniers jours691 $US+6,9%
Pire drawdown-9 559 $US-95,6%
Ordre copié typique7 $US53% des ordres seraient sous le minimum de 10 $ de Hyperliquid
Basé sur les résultats passés, avant frais, slippage et délai de vos propres trades copiés.
Coins tradés
| Coin | Trades | PnL net | Volume | Taux de réussite |
|---|---|---|---|---|
| ETH | 1 | 675,34 k $US | 9,69 M $US | 0% |
| GRASS | 1 | 124,4 k $US | 683,29 k $US | 0% |
| xyz:LLY | 1 | -13,36 k $US | 0 $US | 0% |
| XPL | 2 | 10,76 k $US | 1,33 M $US | 50% |
| XMR | 3 | 3 170 $US | 160,17 k $US | 100% |
Allers-retours récents
Les 8 plus récents sur 8| Ouverture | Clôture | Coin | Sens | Taille | Valeur | Entrée | Sortie | PnL net | Durée | Exécutions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/26 22:56 | ouvert | xyz:LLYpartiel | Long | 2 351,63 | - | - | - | -13,36 k $US | - | 36 |
| 23/09/26 21:31 | ouvert | XPL | Long | 13 132 579 | 1,33 M $US | 0,1017 $US | - | -2 564 $US | - | 2342 |
| 23/09/26 17:01 | 23/09/26 17:24 | XMR | Short | 18,465 | 10,17 k $US | 550,83 $US | 550,59 $US | 1 $US | 24 min | 32 |
| 23/09/26 16:57 | ouvert | ETHpartiel | Long | 3 619,3 | 9,69 M $US | 2 679 $US | - | 675,34 k $US | - | 901 |
| 23/09/26 14:13 | 23/09/26 16:51 | XMR | Long | 275,23 | 150 k $US | 545,00 $US | 550,76 $US | 1 563 $US | 2,6 h | 125 |
| 22/09/26 19:09 | ouvert | GRASS | Long | 1 546 104,7 | 683,29 k $US | 0,4419 $US | - | 124,4 k $US | - | 1216 |
| 22/09/26 02:03 | 22/09/26 03:54 | XPLpartiel | Long | 1 791 427 | - | - | 0,0967 $US | 13,33 k $US | 1,9 h | 188 |
| 22/09/26 03:54 | 22/09/26 03:54 | XMRpartiel | Long | 154,33 | - | - | 575,79 $US | 1 606 $US | 0 min | 52 |
Ceci n’est pas un conseil en investissement. Données issues de l’API publique de Hyperliquid ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le copy trading comporte l’intégralité du risque des positions copiées.