Portefeuille Hyperliquid 0xed48…7c9b
0xed48b856556a69c7c40229c9c4c829b909257c9b
Rang #35 sur 100 · Analysé 9 oct. 2026, 00:57 UTC · Voir sur Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Score de copie
51,7Remarques
- Un seul coin Plus de 80 % du profit de trading provient d’un seul coin.
Détail du score
- Forme (90 jours)
- 7,6
- Taille du profit
- 7,3
- Drawdown
- 10,0
- Historique
- 10,0
- Régularité (mois/semaines positifs)
- 4,7
- Pénalité : Un seul coin
- -5,0
- Copiabilité (durée de détention)
- 5,0
- Risque/rendement (Sharpe + Calmar)
- 12,1
Alerte Telegram à chaque trade
Suivez ce portefeuille et recevez un message dès qu’il ouvre, ferme ou retourne une position au-dessus de votre taille minimale.
Valeur du compte2,1 M $USCompte perp 561,52 k $US
PnL perp (depuis l’origine)1,53 M $US666 jours d’historique
PnL 30 jours-21,02 k $US7 jours 136,81 k $US
Rendement 90 jours+10,5%30 jours -1,0%
CAGR+58%Total +132%
Drawdown max.25,0%Actuel 7,2% · le plus long 371 jours
Sharpe1,01Sortino 1,00
Calmar2,34
Mois positifs38%Semaines 21%
Taux de réussite (clôtures)27%Profit factor 1,35
Taux de réussite (allers-retours)0%8 allers-retours
Détention médiane34,6 hMoyenne 6,1 d
Ordres par jour2,6Écart médian 2,5 h
Part maker4%TWAP 0%
Part long61%Liquidations 0
Plus grosse perte4,5%de la valeur du compte
Funding (90 jours)47,52 k $US
Levier effectif2,1×Exposition 4,39 M $US
Performance
0 $US1 M $US
4 déc. 20246 nov. 20259 oct. 2026
0,0%+50,0%+100,0%+150,0%
11 déc. 20249 nov. 20259 oct. 2026
-20,0%-10,0%0,0%-25,0% · 11 mars 2026
11 déc. 20249 nov. 20259 oct. 2026
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,0% | |||||||||||
| 2025 | 0,0% | 0,0% | +0,8% | -10,6% | -7,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | +1,1% | 0,0% | 0,0% |
| 2026 | 0,0% | 0,0% | +13,1% | +24,9% | +5,6% | +65,5% | +19,4% | -5,6% | -7,7% | +7,0% |
Positions ouvertes
Chargement des positions en direct...
Simulateur de copie
Copier ce portefeuille proportionnellement avec 10 k $US aurait donné :
90 derniers jours1 046 $US+10,5%
30 derniers jours-99 $US-1,0%
Pire drawdown-2 496 $US-25,0%
Ordre copié typique4 765 $US
Basé sur les résultats passés, avant frais, slippage et délai de vos propres trades copiés.
Coins tradés
| Coin | Trades | PnL net | Volume | Taux de réussite |
|---|---|---|---|---|
| ETH | 2 | 425,52 k $US | 3 M $US | 50% |
| BTC | 5 | -112,64 k $US | 10,99 M $US | 0% |
| xyz:XYZ100 | 3 | -75,45 k $US | 15,28 M $US | 33% |
| HYPE | 2 | -51,78 k $US | 1,96 M $US | 0% |
| xyz:BRENTOIL | 1 | -1 373 $US | 332,77 k $US | 0% |
| xyz:NVDA | 1 | -59 $US | 1 M $US | 0% |
| xyz:CRWV | 1 | -39 $US | 500,61 k $US | 0% |
Allers-retours récents
Les 15 plus récents sur 15| Ouverture | Clôture | Coin | Sens | Taille | Valeur | Entrée | Sortie | PnL net | Durée | Exécutions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/26 10:33 | 06/10/26 10:26 | xyz:XYZ100 | Short | 66,0065 | 2 M $US | 30 307 $US | 31 205 $US | -59,64 k $US | 6 d | 101 |
| 02/10/26 15:24 | ouvert | ETH | Short | 1 139,73 | 3 M $US | 2 632 $US | - | -1 350 $US | - | 150 |
| 29/09/26 15:23 | 30/09/26 10:32 | BTC | Short | 18,0406 | 1,5 M $US | 83 161 $US | 83 830 $US | -13,44 k $US | 19,1 h | 194 |
| 18/08/26 04:41 | 21/09/26 13:44 | xyz:XYZ100 | Short | 136,3 | 4 M $US | 29 356 $US | 30 044 $US | -94,44 k $US | 34,4 d | 304 |
| 18/08/26 04:35 | ouvert | xyz:CRWV | Short | 4 835,65 | 500,61 k $US | 103,53 $US | - | -39 $US | - | 108 |
| 18/08/26 04:22 | ouvert | xyz:NVDA | Short | 4 488,33 | 1 M $US | 222,84 $US | - | -59 $US | - | 184 |
| 16/06/26 13:39 | 04/08/26 17:27 | xyz:XYZ100partiel | Short | 318,67 | 9,28 M $US | 29 112 $US | 28 445 $US | 78,63 k $US | 49,2 d | 786 |
| 30/07/26 09:12 | 31/07/26 07:22 | BTC | Long | 61,923 | 4 M $US | 64 572 $US | 64 004 $US | -38,4 k $US | 22,2 h | 526 |
| 29/07/26 17:54 | 29/07/26 19:50 | BTC | Long | 23,3645 | 1,5 M $US | 64 161 $US | 63 656 $US | -7 109 $US | 1,9 h | 102 |
| 20/07/26 15:26 | 24/07/26 18:41 | BTC | Long | 61,0214 | 4 M $US | 65 496 $US | 65 171 $US | -23,21 k $US | 4,1 d | 477 |
| 20/07/26 12:28 | 20/07/26 15:46 | xyz:BRENTOIL | Long | 3 846,59 | 332,77 k $US | 86,51 $US | 86,17 $US | -1 373 $US | 3,3 h | 36 |
| 02/07/26 13:23 | 02/07/26 13:23 | ETHpartiel | Short | 1 042,12 | - | - | 1 682 $US | 426,87 k $US | 0 min | 43 |
| 11/06/26 06:20 | 13/06/26 05:19 | HYPE | Long | 33 154,83 | 1,96 M $US | 59,25 $US | 58,02 $US | -50,46 k $US | 47 h | 1210 |
| 10/06/26 05:16 | 10/06/26 05:16 | HYPEpartiel | Long | 0 | - | - | 55,20 $US | -1 314 $US | 0 min | 1 |
| 10/06/26 05:08 | 10/06/26 05:08 | BTCpartiel | Long | 12,0558 | - | - | 61 115 $US | -30,49 k $US | 0 min | 54 |
Ceci n’est pas un conseil en investissement. Données issues de l’API publique de Hyperliquid ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le copy trading comporte l’intégralité du risque des positions copiées.