Portefeuille Hyperliquid 0x3e02…e767
0x3e02519a47cef3d4464944c4815fad9e5837e767
Analysé 15 nov. 2026, 13:19 UTC · Voir sur Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Hors classement : ce wallet a été analysé et exclu. Les notes ci-dessous expliquent pourquoi le copier ne fonctionne pas.
Non copiable - pas de bouton de copie pour ce wallet.
Score de copie
-Remarques
- HFT Haute fréquence : des centaines d’ordres par jour ou quelques secondes entre les ordres - impossible à suivre avec un délai de copie.
- DD > 40% Drawdown maximal supérieur à 40 % (pondéré dans le temps).
Performance
Les statistiques de trading (allers-retours, coins, durées, heures) reposent sur 6 035 exécutions du 15 mai 2026 au 14 nov. 2026.
- PnL perp : 21,61 k $US (8 mai 2024) à 1,94 M $US (15 nov. 2026) · plus haut 2,07 M $US (8 avr. 2026) · plus bas -498,55 k $US (20 nov. 2024)
- Rendement pondéré par les capitaux (PnL ÷ capital moyen) : +52,0% (8 mai 2024) à +400,5% (15 nov. 2026) · plus haut +410,1% (8 avr. 2026) · plus bas -143,0% (13 nov. 2024)
- Drawdown : 0,0% (1 mai 2024) à -4,4% (15 nov. 2026) · point le plus bas -69,1% (13 nov. 2024)
Les graphiques interactifs se chargent avec JavaScript.
Coins tradés
| Coin | Trades | PnL net | Volume | Taux de réussite | Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 2 | -34,45 k $US | 381,08 k $US | 0% | Meilleurs traders |
| PONS | 3 | -24,68 k $US | 82,39 k $US | 33% | Meilleurs traders |
| USELESS | 2 | 21,44 k $US | 49,51 k $US | 50% | |
| HYPE | 5 | 10,22 k $US | 201,22 k $US | 40% | Meilleurs traders |
| SOL | 4 | 10,19 k $US | 935,77 k $US | 50% | Meilleurs traders |
| GRASS | 1 | -9 918 $US | 56,52 k $US | 0% | |
| VVV | 1 | -7 704 $US | 96,33 k $US | 0% | Meilleurs traders |
| LIT | 4 | 4 691 $US | 615,58 k $US | 50% | Meilleurs traders |
| PURR | 2 | 2 978 $US | 30,76 k $US | 50% | |
| KAITO | 1 | 2 826 $US | 7 901 $US | 100% | |
| ZEC | 2 | 1 851 $US | 138,88 k $US | 100% | Meilleurs traders |
| BNBhyna | 1 | 1 721 $US | 0 $US | 100% | |
| CRCLxyz | 1 | 1 455 $US | 0 $US | 100% | CRCL |
| FARTCOIN | 1 | 1 365 $US | 21,19 k $US | 100% | |
| MINIMAXxyz | 1 | 1 260 $US | 6 179 $US | 100% | MINIMAX |
| ZRO | 1 | 1 100 $US | 25,15 k $US | 100% | Meilleurs traders |
| STBL | 1 | 717 $US | 0 $US | 100% | |
| BNB | 3 | 599 $US | 88,54 k $US | 67% | |
| GPROio | 2 | 543 $US | 7 673 $US | 100% | GPRO |
| SMSNxyz | 1 | -524 $US | 5 768 $US | 0% | SAMSUNG |
| CASHCAT | 5 | 410 $US | 35,47 k $US | 60% | Meilleurs traders |
| QNTxyz | 1 | 306 $US | 2 544 $US | 100% | QNT |
| BTC | 1 | -301 $US | 167,08 k $US | 0% | Meilleurs traders |
| TRX | 1 | -150 $US | 10,35 k $US | 0% | |
| BOTxyz | 1 | -130 $US | 631 $US | 0% | BOT |
| VINE | 1 | -107 $US | 9 444 $US | 0% | |
| ENA | 2 | -46 $US | 1 537 $US | 50% | Meilleurs traders |
| MNT | 2 | 42 $US | 0 $US | 50% | |
| AZTEC | 1 | 35 $US | 0 $US | 100% | |
| HYPEhyna | 1 | -18 $US | 0 $US | 0% | |
| SOLhyna | 2 | -17 $US | 51,3 k $US | 50% | |
| GRAM | 2 | -16 $US | 43,76 k $US | 50% | |
| ASTER | 1 | 15 $US | 4 415 $US | 100% | |
| SOPH | 1 | 14 $US | 5 853 $US | 0% | |
| WIF | 1 | 13 $US | 0 $US | 100% | |
| WLFI | 1 | -7 $US | 58,01 k $US | 0% | |
| ZHIPUxyz | 1 | 7 $US | 0 $US | 100% | ZHIPU |
| kPEPE | 1 | -6 $US | 15,63 k $US | 0% | Meilleurs traders |
| WLD | 1 | -4 $US | 10,3 k $US | 0% | |
| NEAR | 1 | -2 $US | 0 $US | 0% | Meilleurs traders |
| CHIP | 1 | -1 $US | 17,16 k $US | 0% | |
| XTEN | 1 | -1 $US | 8 625 $US | 0% | |
| TRUMP | 1 | 1 $US | 10,28 k $US | 100% | |
| AR | 1 | -1 $US | 2 297 $US | 0% | |
| COPPERflx | 1 | 1 $US | 0 $US | 100% | COPPER |
| COPPERxyz | 1 | -1 $US | 0 $US | 0% | COPPER |
| SAGA | 1 | -1 $US | 1 665 $US | 0% | |
| APEX | 1 | -0 $US | 44,28 k $US | 0% | |
| UNITREExyz | 1 | 0 $US | 22 $US | 100% | UNITREE |
| ONDO | 1 | 0 $US | 0 $US | 100% | |
| AERO | 1 | -0 $US | 0 $US | 0% | |
| LYTExyz | 1 | -0 $US | 208 $US | 0% | LYTE |
Ceci n’est pas un conseil en investissement. Données issues de l’API publique de Hyperliquid ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le copy trading comporte l’intégralité du risque des positions copiées.