Portefeuille Hyperliquid 0x27b8…12fc
0x27b8de41a06623a72e1ea72d38a8fbf547cd12fc
Rang #9 sur 100 · Analysé 1 oct. 2026, 00:35 UTC · Voir sur Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Score de copie
74,4Remarques
Aucun avertissement pour ce portefeuille.
Détail du score
- Forme (90 jours)
- 10,0
- Taille du profit
- 8,0
- Drawdown
- 9,5
- Historique
- 5,2
- Régularité (mois/semaines positifs)
- 10,4
- Copiabilité (durée de détention)
- 5,0
- Risque/rendement (Sharpe + Calmar)
- 26,4
Alerte Telegram à chaque trade
Suivez ce portefeuille et recevez un message dès qu’il ouvre, ferme ou retourne une position au-dessus de votre taille minimale.
Valeur du compte4,92 M $USCompte perp 1,73 M $US
PnL perp (depuis l’origine)2,48 M $US189 jours d’historique
PnL 30 jours983,18 k $US7 jours 125,34 k $US
Rendement 90 jours+105,9%30 jours +24,7%
CAGR+406%Total +132%
Drawdown max.26,3%Actuel 7,5% · le plus long 77 jours
Sharpe2,27Sortino 3,28
Calmar15,41
Mois positifs83%Semaines 48%
Taux de réussite (clôtures)77%Profit factor 2,60
Taux de réussite (allers-retours)57%7 allers-retours
Détention médiane18 hMoyenne 25,9 h
Ordres par jour5,3Écart médian 3 min
Part maker48%TWAP 0%
Part long100%Liquidations 0
Plus grosse perte2,1%de la valeur du compte
Funding (90 jours)-130,89 k $US
Levier effectif3,1×Exposition 15,29 M $US
Performance
0 $US1 M $US2 M $US3 M $US
25 mars 202628 juin 20261 oct. 2026
0,0%+50,0%+100,0%+150,0%
25 mars 202628 juin 20261 oct. 2026
-20,0%-10,0%0,0%-26,3% · 1 juil. 2026
25 mars 202628 juin 20261 oct. 2026
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0% | +25,9% | +21,3% | -24,7% | +8,6% | +48,7% | +25,2% | -0,4% |
Positions ouvertes
Chargement des positions en direct...
Simulateur de copie
Copier ce portefeuille proportionnellement avec 10 k $US aurait donné :
90 derniers jours10,59 k $US+105,9%
30 derniers jours2 468 $US+24,7%
Pire drawdown-2 633 $US-26,3%
Ordre copié typique688 $US10% des ordres seraient sous le minimum de 10 $ de Hyperliquid
Basé sur les résultats passés, avant frais, slippage et délai de vos propres trades copiés.
Coins tradés
| Coin | Trades | PnL net | Volume | Taux de réussite |
|---|---|---|---|---|
| NEAR | 2 | 131,22 k $US | 1,1 M $US | 50% |
| LIT | 2 | -99,73 k $US | 1,25 M $US | 50% |
| ETH | 2 | 54,41 k $US | 8,02 M $US | 50% |
| SOL | 2 | 35,16 k $US | 4 M $US | 50% |
| ZEC | 2 | 32,02 k $US | 1 M $US | 50% |
| PUMP | 1 | 18,54 k $US | 0 $US | 100% |
| UNI | 2 | 10,72 k $US | 700,25 k $US | 50% |
| BTC | 1 | -1 160 $US | 5 M $US | 0% |
| ONDO | 1 | -258 $US | 794,95 k $US | 0% |
| VVV | 1 | -8 $US | 62,84 k $US | 0% |
| FARTCOIN | 1 | 0 $US | 0 $US | 0% |
Allers-retours récents
Les 17 plus récents sur 17| Ouverture | Clôture | Coin | Sens | Taille | Valeur | Entrée | Sortie | PnL net | Durée | Exécutions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/26 02:28 | 30/09/26 17:43 | LIT | Long | 230 946 | 1 M $US | 4,33 $US | 3,90 $US | -100,86 k $US | 39,2 h | 495 |
| 29/09/26 03:51 | ouvert | VVV | Long | 2 339,52 | 62,84 k $US | 26,86 $US | - | -8 $US | - | 389 |
| 29/09/26 03:49 | ouvert | ONDO | Long | 1 604 967 | 794,95 k $US | 0,4953 $US | - | -258 $US | - | 314 |
| 29/09/26 03:49 | ouvert | NEAR | Long | 85 759,6 | 400 k $US | 4,66 $US | - | -48 $US | - | 282 |
| 23/09/26 16:07 | 25/09/26 14:06 | NEAR | Long | 164 936,8 | 700 k $US | 4,24 $US | 5,04 $US | 131,27 k $US | 46 h | 336 |
| 23/09/26 17:20 | 25/09/26 14:05 | UNI | Long | 54 335,7 | 500,25 k $US | 9,21 $US | 9,46 $US | 13,48 k $US | 44,8 h | 349 |
| 23/09/26 14:05 | 23/09/26 14:08 | UNI | Long | 20 899,6 | 200 k $US | 9,57 $US | 9,44 $US | -2 759 $US | 3 min | 130 |
| 19/09/26 14:24 | ouvert | SOL | Long | 36 085,73 | 4 M $US | 110,86 $US | - | -760 $US | - | 687 |
| 10/09/26 14:02 | ouvert | ETH | Long | 1 628,12 | 4,02 M $US | 2 469 $US | - | -1 042 $US | - | 279 |
| 10/09/26 13:04 | ouvert | BTC | Long | 63,9911 | 5 M $US | 78 160 $US | - | -1 160 $US | - | 272 |
| 31/08/26 00:21 | 31/08/26 17:29 | ZEC | Long | 1 193,27 | 1 M $US | 840,15 $US | 830,09 $US | -12,55 k $US | 17,1 h | 430 |
| 31/08/26 01:10 | 31/08/26 17:28 | LIT | Long | 70 513 | 250 k $US | 3,55 $US | 3,56 $US | 1 125 $US | 16,3 h | 306 |
| 30/08/26 23:31 | 31/08/26 17:28 | ETH | Long | 1 647,91 | 4 M $US | 2 427 $US | 2 462 $US | 55,45 k $US | 18 h | 265 |
| 30/08/26 20:18 | 30/08/26 20:43 | PUMPpartiel | Long | 171 803 925 | - | - | 0,004665 $US | 18,54 k $US | 24 min | 586 |
| 30/08/26 20:07 | 30/08/26 20:07 | SOLpartiel | Long | 14 715,18 | - | - | 105,63 $US | 35,92 k $US | 0 min | 112 |
| 30/08/26 19:59 | 30/08/26 20:07 | ZECpartiel | Long | 517,49 | - | - | 861,25 $US | 44,57 k $US | 8 min | 58 |
| 30/08/26 19:56 | 30/08/26 19:56 | FARTCOINpartiel | Long | 0 | - | - | 0,1809 $US | 0 $US | 0 min | 1 |
Ceci n’est pas un conseil en investissement. Données issues de l’API publique de Hyperliquid ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le copy trading comporte l’intégralité du risque des positions copiées.